EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD (EPF BOARD)
1
followers
Follow
Stock | Avg. Buy ($) | Avg. Sell ($) | Net Quantity | Net Value ($) | Latest Transaction |
---|---|---|---|---|---|
GAMUDA | 4.73 | 4.72 | -451,500 | -2,412,062 | 11 Jun 2025 Acquired (+) |
TM | 6.62 | 6.61 | 1,889,000 | 12,537,146 | 11 Jun 2025 Disposed (-) |
10 Jun
Stock | Type | Quantity | Price | Value ($) |
---|---|---|---|---|
GAMUDA | Disposed (-) | 7,827,700 | 4.76 | 37,259,852 |
GAMUDA | Disposed (-) | 2,287,900 | 4.76 | 10,890,404 |
GAMUDA | Disposed (-) | 200,000 | 4.76 | 952,000 |
GAMUDA | Disposed (-) | 88,400 | 4.76 | 420,784 |
GAMUDA | Acquired (+) | 5,000,000 | 4.76 | 23,800,000 |
GAMUDA | Acquired (+) | 1,000,000 | 4.76 | 4,760,000 |
GAMUDA | Acquired (+) | 756,400 | 4.76 | 3,600,464 |
GAMUDA | Acquired (+) | 470,000 | 4.76 | 2,237,200 |
GAMUDA | Acquired (+) | 113,400 | 4.76 | 539,784 |
TM | Acquired (+) | 1,012,000 | 6.63 | 6,709,560 |
TM | Disposed (-) | 500,000 | 6.63 | 3,315,000 |
TM | Disposed (-) | 221,400 | 6.63 | 1,467,882 |
TM | Disposed (-) | 240,100 | 6.63 | 1,591,863 |
09 Jun
GAMUDA | Disposed (-) | 3,762,600 | 4.70 | 17,684,220 |
GAMUDA | Disposed (-) | 1,696,100 | 4.70 | 7,971,670 |
GAMUDA | Disposed (-) | 11,600 | 4.70 | 54,520 |
GAMUDA | Acquired (+) | 2,173,000 | 4.70 | 10,213,100 |
GAMUDA | Acquired (+) | 1,846,700 | 4.70 | 8,679,490 |
GAMUDA | Acquired (+) | 3,145,200 | 4.70 | 14,782,440 |
TM | Acquired (+) | 250,000 | 6.64 | 1,660,000 |
TM | Disposed (-) | 1,000,000 | 6.64 | 6,640,000 |
TM | Disposed (-) | 200,000 | 6.64 | 1,328,000 |
TM | Acquired (+) | 1,988,000 | 6.64 | 13,200,320 |
TM | Acquired (+) | 414,400 | 6.64 | 2,751,616 |
08 Jun
GAMUDA | Acquired (+) | 5,000,000 | 4.70 | 23,500,000 |
GAMUDA | Acquired (+) | 2,000,000 | 4.70 | 9,400,000 |
GAMUDA | Acquired (+) | 8,000,000 | 4.70 | 37,600,000 |
GAMUDA | Disposed (-) | 347,000 | 4.70 | 1,630,900 |
GAMUDA | Disposed (-) | 967,100 | 4.70 | 4,545,370 |
GAMUDA | Disposed (-) | 3,172,300 | 4.70 | 14,909,810 |
TM | Disposed (-) | 1,500,000 | 6.56 | 9,840,000 |
TM | Acquired (+) | 500,000 | 6.56 | 3,280,000 |
TM | Acquired (+) | 1,730,700 | 6.56 | 11,353,392 |
TM | Disposed (-) | 873,500 | 6.56 | 5,730,160 |
05 Jun
GAMUDA | Acquired (+) | 3,407,500 | 4.77 | 16,253,775 |
GAMUDA | Disposed (-) | 5,300,000 | 4.77 | 25,281,000 |
GAMUDA | Disposed (-) | 4,942,600 | 4.77 | 23,576,202 |
GAMUDA | Disposed (-) | 300,000 | 4.77 | 1,431,000 |
GAMUDA | Acquired (+) | 7,408,600 | 4.77 | 35,339,022 |
GAMUDA | Acquired (+) | 779,800 | 4.77 | 3,719,646 |
GAMUDA | Acquired (+) | 684,700 | 4.77 | 3,266,019 |
TM | Disposed (-) | 569,300 | 6.60 | 3,757,380 |
TM | Acquired (+) | 400,000 | 6.60 | 2,640,000 |
TM | Acquired (+) | 718,700 | 6.60 | 4,743,420 |
TM | Disposed (-) | 640,000 | 6.60 | 4,224,000 |
04 Jun
GAMUDA | Acquired (+) | 6,356,000 | 4.74 | 30,127,440 |
GAMUDA | Acquired (+) | 1,933,800 | 4.74 | 9,166,212 |
GAMUDA | Disposed (-) | 50,000 | 4.74 | 237,000 |
GAMUDA | Disposed (-) | 1,500,000 | 4.74 | 7,110,000 |
GAMUDA | Disposed (-) | 5,000,000 | 4.74 | 23,700,000 |
GAMUDA | Acquired (+) | 1,245,700 | 4.74 | 5,904,618 |
GAMUDA | Disposed (-) | 11,500,000 | 4.74 | 54,510,000 |
TM | Disposed (-) | 591,200 | 6.61 | 3,907,832 |
TM | Disposed (-) | 571,000 | 6.61 | 3,774,310 |
TM | Disposed (-) | 25,900 | 6.61 | 171,199 |
TM | Acquired (+) | 1,341,900 | 6.61 | 8,869,959 |
TM | Acquired (+) | 510,000 | 6.61 | 3,371,100 |
03 Jun
GAMUDA | Disposed (-) | 6,416,200 | 4.66 | 29,899,492 |
GAMUDA | Acquired (+) | 1,131,900 | 4.66 | 5,274,654 |
GAMUDA | Disposed (-) | 90,000 | 4.66 | 419,400 |
GAMUDA | Disposed (-) | 2,073,400 | 4.66 | 9,662,044 |
GAMUDA | Disposed (-) | 2,200,000 | 4.66 | 10,252,000 |
GAMUDA | Acquired (+) | 6,828,700 | 4.66 | 31,821,742 |
TM | Disposed (-) | 1,500,000 | 6.65 | 9,975,000 |
TM | Acquired (+) | 1,208,700 | 6.65 | 8,037,855 |
TM | Acquired (+) | 247,000 | 6.65 | 1,642,550 |