R
50.43
0.57 (1.14%)
AIStockmoo Score
-0.3
Analyst Consensus | 0.0 |
Insider Activity | NA |
Price Volatility | 1.5 |
Technical Moving Averages | 1.5 |
Technical Oscillators | -4.0 |
Average | -0.25 |
The fund seeks to achieve its investment objectives through the use of a covered call strategy that combines a long position in the S&P 500 Index (“SPX”) with a short position in SPX call options. The fund’s short position consists of SPX call options having zero days to expiration, known as “0DTE” options, when sold by the fund. The fund is non-diversified. |
No data within this time range.
No data within this time range.
TTM Dividend Yield | 22.02% |
1Y Average Dividend Yield | 20.35% |
Expected Next Dividend Payment | Jun 2025 |
Ex Date | Announcement Date | Payment Date | Details |
---|---|---|---|
16 Jan 2025 | 15 Jan 2025 | 17 Jan 2025 | 0.368099 Cash |
08 Jan 2025 | 07 Jan 2025 | 10 Jan 2025 | 0.189527 Cash |
02 Jan 2025 | 31 Dec 2024 | 03 Jan 2025 | 0.336263 Cash |
26 Dec 2024 | 24 Dec 2024 | 27 Dec 2024 | 0.606064 Cash |
19 Dec 2024 | 18 Dec 2024 | 20 Dec 2024 | 0.64209 Cash |
12 Dec 2024 | 11 Dec 2024 | 13 Dec 2024 | 0.153618 Cash |
05 Dec 2024 | 04 Dec 2024 | 06 Dec 2024 | 0.235192 Cash |
27 Nov 2024 | 26 Nov 2024 | 29 Nov 2024 | 0.185623 Cash |
21 Nov 2024 | 20 Nov 2024 | 22 Nov 2024 | 0.258072 Cash |
14 Nov 2024 | 13 Nov 2024 | 15 Nov 2024 | 0.274052 Cash |
07 Nov 2024 | 06 Nov 2024 | 08 Nov 2024 | 0.213826 Cash |
31 Oct 2024 | 30 Oct 2024 | 01 Nov 2024 | 0.15488 Cash |
24 Oct 2024 | 23 Oct 2024 | 25 Oct 2024 | 0.239162 Cash |
17 Oct 2024 | 16 Oct 2024 | 18 Oct 2024 | 0.217068 Cash |
10 Oct 2024 | 09 Oct 2024 | 11 Oct 2024 | 0.202149 Cash |
03 Oct 2024 | 02 Oct 2024 | 04 Oct 2024 | 0.228813 Cash |
26 Sep 2024 | 25 Sep 2024 | 27 Sep 2024 | 0.1881 Cash |
19 Sep 2024 | 18 Sep 2024 | 20 Sep 2024 | 0.198645 Cash |
12 Sep 2024 | 11 Sep 2024 | 13 Sep 2024 | 0.334891 Cash |
05 Sep 2024 | 04 Sep 2024 | 06 Sep 2024 | 0.311931 Cash |
29 Aug 2024 | 28 Aug 2024 | 30 Aug 2024 | 0.261188 Cash |
22 Aug 2024 | 21 Aug 2024 | 23 Aug 2024 | 0.388473 Cash |
15 Aug 2024 | 14 Aug 2024 | 16 Aug 2024 | 0.387328 Cash |
08 Aug 2024 | 07 Aug 2024 | 09 Aug 2024 | 0.412474 Cash |
01 Aug 2024 | 31 Jul 2024 | 02 Aug 2024 | 0.351062 Cash |
25 Jul 2024 | 24 Jul 2024 | 26 Jul 2024 | 0.241214 Cash |
18 Jul 2024 | 17 Jul 2024 | 19 Jul 2024 | 0.200574 Cash |
11 Jul 2024 | 10 Jul 2024 | 12 Jul 2024 | 0.23737 Cash |
03 Jul 2024 | 02 Jul 2024 | 05 Jul 2024 | 0.215026 Cash |
27 Jun 2024 | 26 Jun 2024 | 28 Jun 2024 | 0.263798 Cash |
20 Jun 2024 | 18 Jun 2024 | 21 Jun 2024 | 0.224671 Cash |
13 Jun 2024 | 12 Jun 2024 | 14 Jun 2024 | 0.203345 Cash |
06 Jun 2024 | 05 Jun 2024 | 07 Jun 2024 | 0.11101 Cash |
30 May 2024 | 29 May 2024 | 31 May 2024 | 0.163464 Cash |
22 May 2024 | 21 May 2024 | 24 May 2024 | 0.13294 Cash |
15 May 2024 | 14 May 2024 | 17 May 2024 | 0.344108 Cash |
08 May 2024 | 07 May 2024 | 10 May 2024 | 0.239328 Cash |
01 May 2024 | 30 Apr 2024 | 03 May 2024 | 0.258006 Cash |
24 Apr 2024 | 23 Apr 2024 | 26 Apr 2024 | 0.37392 Cash |
17 Apr 2024 | 16 Apr 2024 | 19 Apr 2024 | 0.195337 Cash |
10 Apr 2024 | 09 Apr 2024 | 12 Apr 2024 | 0.022241 Cash |
03 Apr 2024 | 02 Apr 2024 | 05 Apr 2024 | 0.128716 Cash |
26 Mar 2024 | 25 Mar 2024 | 28 Mar 2024 | 0.208889 Cash |
Show more |
Annual Dividend Yield
Year | Annual Dividend ($) | Frequency/Year | Yield % |
---|---|---|---|
2025 | 0.894 | 3 | 1.77 |
2024 | 10.21 | 40 | 20.35 |
The support, resistance and trendline levels presented has been generated by an artificial intelligence (AI) model and should be interpreted with caution.
Portfolio
Realized Profit | - |
Unrealized Profit | - |
Dividend Received 2025 | - |
Total Profit | - |
Avg. Return | - |
Quantity (Buy) | - |
Avg. Price (Buy) | - |
Quantity (Sold) | - |
Avg. Price (Sold) | - |