前收盘价格 | 0.025 |
收盘价格 | 0.025 |
成交量 | 1,000 |
平均成交量 (3个月) | 589,866 |
市值 | 12,767,225 |
市盈率 (P/E TTM) | 2.50 |
价格/销量 (P/S) | 0.570 |
股市价格/股市净资产 (P/B) | 0.420 |
52周波幅 |
营业毛利率 | 17.07% |
营业利益率 (TTM) | -113.57% |
稀释每股收益 (EPS TTM) | 0.010 |
季度收入增长率 (YOY) | 465.30% |
季度盈利增长率 (YOY) | 12,561.50% |
总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 2.88% |
流动比率 (MRQ) | 0.640 |
营业现金流 (OCF TTM) | 2.19 M |
杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | -4.57 M |
资产报酬率 (ROA TTM) | -8.06% |
股东权益报酬率 (ROE TTM) | 13.27% |
市场趋势
短期 | 中期 | ||
行业 | Conglomerates (MY) | 看涨 | 看跌 |
Conglomerates (全球的) | 看涨 | 混合的 | |
股票 | ASDION | - | - |
AIStockmoo 评分
-0.6
分析师共识 | 2.0 |
内部交易活动 | NA |
价格波动 | -2.0 |
技术平均移动指标 | -2.5 |
技术振荡指标 | 0.0 |
平均 | -0.63 |
Asdion Bhd is an investment holding company. It is engaged in logistics businesses, commodity trading, and property development. The company also operates in stainless steel and related activities. |
|
部门 | Industrials |
行业 | Conglomerates |
投资方式 | Small Core |
内部持股比例 | 52.37% |
机构持股比例 | 1.19% |
该时间范围内无数据。
该时间范围内无数据。
日期 | 类型 | 细节 |
---|---|---|
18 Aug 2025 | 公告 | PRACTICE NOTE 17 / GUIDANCE NOTE 3 : OTHERS |
18 Jul 2025 | 公告 | PRACTICE NOTE 17 / GUIDANCE NOTE 3 : OTHERS |
10 Jul 2025 | 公告 | MATERIAL LITIGATION |
01 Jul 2025 | 公告 | PRACTICE NOTE 17 / GUIDANCE NOTE 3 : MONTHLY ANNOUNCEMENT |
17 Jun 2025 | 公告 | ASDION BERHAD ("ASDION" OR "THE COMPANY") - APPOINTMENT OF NEW EXTERNAL AUDITORS |
17 Jun 2025 | TheEdge | Chengco's suspension by audit watchdog forces auditor change at several penny stock firms |
04 Jun 2025 | 公告 | ASDION BERHAD ("ASDION" OR "THE COMPANY") - APPLICATION FOR EXTENSION OF TIME TO HOLD THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING PURSUANT TO SECTION 340 OF THE COMPANIES ACT, 2016 |
03 Jun 2025 | 公告 | PRACTICE NOTE 17 / GUIDANCE NOTE 3 : MONTHLY ANNOUNCEMENT |
30 May 2025 | 公告 | Change in Financial Year End |
29 May 2025 | 公告 | Quarterly rpt on consolidated results for the financial period ended 31/03/2025 |
27 May 2025 | 公告 | ASDION BERHAD ("ASDION" OR "THE COMPANY") - RESIGNATION OF EXTERNAL AUDITORS |
显示更多 |
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合