前收盘价格 | 2.52 |
收盘价格 | 2.52 |
成交量 | 2,745,200 |
平均成交量 (3个月) | 6,120,290 |
市值 | 21,084,000,256 |
市盈率 (P/E TTM) | 41.83 |
预期市盈率 (P/E Forward) | 37.31 |
价格/销量 (P/S) | 2.02 |
股市价格/股市净资产 (P/B) | 12.55 |
52周波幅 | |
利润日期 | 2 Sep 2025 - 8 Sep 2025 |
股息率 (DY TTM) | 0.90% |
营业毛利率 | 4.92% |
营业利益率 (TTM) | 7.32% |
稀释每股收益 (EPS TTM) | 0.060 |
季度收入增长率 (YOY) | 7.70% |
季度盈利增长率 (YOY) | 7.50% |
总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 52.50% |
流动比率 (MRQ) | 1.82 |
营业现金流 (OCF TTM) | 514.68 M |
杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 127.59 M |
资产报酬率 (ROA TTM) | 13.51% |
股东权益报酬率 (ROE TTM) | 44.20% |
市场趋势
短期 | 中期 | ||
行业 | Department Stores (MY) | 混合的 | 混合的 |
Department Stores (全球的) | 看涨 | 看涨 | |
股票 | 99SMART | 看涨 | - |
AIStockmoo 评分
1.0
分析师共识 | 1.5 |
内部交易活动 | 0.0 |
价格波动 | -0.5 |
技术平均移动指标 | 0.0 |
技术振荡指标 | 4.0 |
平均 | 1.00 |
99 Speed Mart Retail Holdings Bhd is a grocery retailer in Malaysia. The company's outlets carry daily necessities comprising mainly FMCG such as food and beverages, personal and baby care products, as well as household products. It has a single operating segment, namely retail of consumable merchandise and other household products. |
|
部门 | Consumer Cyclical |
行业 | Department Stores |
投资方式 | Large Growth |
内部持股比例 | 83.46% |
机构持股比例 | 10.51% |
52周波幅 | ||
目标价格波幅 | ||
高 | 2.90 (AmInvest, 15.54%) | 购买 |
中 | 2.81 (11.95%) | |
低 | 2.30 (HLG, -8.37%) | 购买 |
平均值 | 2.67 (6.38%) | |
总计 | 3 购买 | |
平均价格@调整类型 | 2.45 |
公司 | 日期 | 目标价格 | 调整类型 | 价格@调整类型 |
---|---|---|---|---|
AmInvest | 19 Aug 2025 | 2.90 (15.54%) | 购买 | 2.45 |
HLG | 19 Aug 2025 | 2.30 (-8.37%) | 购买 | 2.45 |
RHB-OSK | 19 Aug 2025 | 2.81 (11.95%) | 购买 | 2.45 |
21 Jul 2025 | 2.45 (-2.39%) | 购买 | 2.24 |
名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
---|---|---|---|---|
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | 2.39 | 2.39 | 9,345,300 | 22,279,277 |
累积净数量 | 9,345,300 | |||
累积净值 ($) | 22,279,277 | |||
累积平均购买 ($) | 2.39 | |||
累积平均卖出 ($) | 2.39 | |||
内部人员交易波幅 ($) |
名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | 大股东 | 15 Aug 2025 | 处理 (-) | 2,000,000 | 2.39 | 4,780,000 |
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | 大股东 | 15 Aug 2025 | 获得 (+) | 5,000,000 | 2.39 | 11,950,000 |
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | 大股东 | 14 Aug 2025 | 处理 (-) | 300,000 | 2.41 | 723,000 |
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | 大股东 | 13 Aug 2025 | 处理 (-) | 1,000,000 | 2.41 | 2,410,000 |
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | 大股东 | 13 Aug 2025 | 获得 (+) | 479,100 | 2.41 | 1,154,631 |
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | 大股东 | 13 Aug 2025 | 获得 (+) | 200,000 | 2.41 | 482,000 |
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | 大股东 | 12 Aug 2025 | 处理 (-) | 3,115,200 | 2.40 | 7,476,480 |
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | 大股东 | 12 Aug 2025 | 处理 (-) | 1,000,000 | 2.40 | 2,400,000 |
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | 大股东 | 12 Aug 2025 | 获得 (+) | 3,651,700 | 2.40 | 8,764,080 |
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | 大股东 | 12 Aug 2025 | 获得 (+) | 2,202,000 | 2.40 | 5,284,800 |
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | 大股东 | 11 Aug 2025 | 处理 (-) | 1,170,800 | 2.38 | 2,786,504 |
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | 大股东 | 11 Aug 2025 | 处理 (-) | 1,000,000 | 2.38 | 2,380,000 |
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | 大股东 | 11 Aug 2025 | 获得 (+) | 2,099,300 | 2.38 | 4,996,334 |
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | 大股东 | 11 Aug 2025 | 获得 (+) | 497,500 | 2.38 | 1,184,050 |
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | 大股东 | 11 Aug 2025 | 获得 (+) | 217,500 | 2.38 | 517,650 |
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | 大股东 | 08 Aug 2025 | 处理 (-) | 2,000,000 | 2.40 | 4,800,000 |
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | 大股东 | 08 Aug 2025 | 获得 (+) | 3,557,300 | 2.40 | 8,537,520 |
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | 大股东 | 08 Aug 2025 | 获得 (+) | 500,000 | 2.40 | 1,200,000 |
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | 大股东 | 08 Aug 2025 | 获得 (+) | 17,800 | 2.40 | 42,720 |
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | 大股东 | 07 Aug 2025 | 处理 (-) | 1,500,000 | 2.36 | 3,540,000 |
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | 大股东 | 07 Aug 2025 | 获得 (+) | 3,749,100 | 2.36 | 8,847,876 |
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | 大股东 | 07 Aug 2025 | 获得 (+) | 260,000 | 2.36 | 613,600 |
显示更多 |
股息率 (DY TTM) | 0.90% |
预计下次股息支付 | Jun 2026 |
除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
---|---|---|---|
28 May 2025 | 15 May 2025 | 09 Jun 2025 | 0.0225 现金 |
每年股息收益率
年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
---|---|---|---|
2025 | 0.023 | 1 | 0.89 |
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合