0.315
0.01 (1.61%)
| Previous Close | 0.310 |
| Open | 0.315 |
| Volume | 3,692,800 |
| Avg. Volume (3M) | 4,422,953 |
| Market Cap | 212,745,920 |
| Price / Earnings (TTM) | 15.75 |
| Price / Earnings (Forward) | 19.05 |
| Price / Sales | 1.89 |
| Price / Book | 0.690 |
| 52 Weeks Range | |
| Earnings Date | 21 Aug 2025 - 25 Aug 2025 |
| Profit Margin | 4.93% |
| Operating Margin (TTM) | -2.01% |
| Diluted EPS (TTM) | 0.020 |
| Quarterly Revenue Growth (YOY) | -16.30% |
| Quarterly Earnings Growth (YOY) | -97.70% |
| Current Ratio (MRQ) | 7.97 |
| Operating Cash Flow (TTM) | -47.22 M |
| Levered Free Cash Flow (TTM) | -53.50 M |
| Return on Assets (TTM) | 0.96% |
| Return on Equity (TTM) | 1.70% |
Market Trend
| Short Term | Medium Term | ||
| Industry | Semiconductors (MY) | Mixed | Bearish |
| Semiconductors (Global) | Bullish | Bullish | |
| Stock | GTRONIC | Mixed | Bearish |
AIStockmoo Score
| Analyst Consensus | NA |
| Insider Activity | NA |
| Price Volatility | 0.5 |
| Technical Moving Averages | -1.0 |
| Technical Oscillators | -2.5 |
| Average | -1.00 |
|
Globetronics Technology Bhd develops and manufactures integrated circuits, light-emitting diode components, encoders and sensors, quartz crystal products, timing devices, and related products. Sensors are the key revenue contributor for the company. Globetronics builds its sensors and encoders for a variety of automation and industrial applications. Sales volume is also significantly dependent on revenue generated from quartz crystal and timing devices. These devices are used in a multitude of electronic products, such as mobile devices, GPS, and PCs. Sales are principally in Malaysia, Singapore, and United States markets. |
|
| Sector | Technology |
| Industry | Semiconductors |
| Investment Style | Small Value |
| % Held by Insiders | 31.34% |
| % Held by Institutions | 20.56% |
Ownership
| Name | Date | Shares Held |
|---|---|---|
| General Produce Agency Sdn. Berhad | 23 Jun 2023 | 47,790,000 (7.14%) |
| Ooi (Keng Thye) | 05 Jul 2023 | 36,420,000 (5.44%) |
| Ng Kweng Chong Holdings Sdn. Bhd. | 23 Jun 2023 | 23,690,000 (3.54%) |
No data within this time range.
No data within this time range.
| Date | Type | Details |
|---|---|---|
| 30 Oct 2025 | Announcement | Annual Report & CG Report - 2025 |
| 29 Oct 2025 | Announcement | General Meetings: Notice of Meeting |
| 16 Oct 2025 | Announcement | NEW ISSUE OF SECURITIES (CHAPTER 6 OF LISTING REQUIREMENTS) : BONUS ISSUES |
| 15 Oct 2025 | Announcement | NEW ISSUE OF SECURITIES (CHAPTER 6 OF LISTING REQUIREMENTS) : BONUS ISSUES |
| 15 Oct 2025 | TheEdge | Globetronics plans one-for-two bonus warrants |
| 15 Oct 2025 | TheEdge | NexG, Advancecon, Crest Builder, Coastal, Globetronics, EPMB, HeiTech Padu, TMK Chemical |
| 10 Oct 2025 | Announcement | GLOBETRONICS TECHNOLOGY BHD. (GTB OR THE COMPANY) OFFER AND GRANT OF OPTIONS UNDER THE EMPLOYEES' SHARE OPTION SCHEME (ESOS) |
| 02 Sep 2025 | TheEdge | APB Resources appoints new CEO after management-led acquisition |
| 28 Aug 2025 | TheEdge | Cover Story: Mind-boggling investment decisions |
| 27 Aug 2025 | Announcement | MEMORANDUM OF UNDERSTANDING |
| 27 Aug 2025 | Announcement | Consolidated results for the financial period ended 30/06/2025 |
| Show more | ||
| 5Y Average Dividend Yield | 4.13% |
| Payout Ratio | 62.50% |
| Ex Date | Announcement Date | Payment Date | Details |
|---|---|---|---|
| 12 Mar 2024 | 23 Feb 2024 | 22 Mar 2024 | 0.01 Cash |
| 12 Mar 2024 | 23 Feb 2024 | 22 Mar 2024 | 0.01 Cash |
| 17 Nov 2023 | 02 Nov 2023 | 05 Dec 2023 | 0.005 Cash |
| 04 Jul 2023 | 16 Jun 2023 | 20 Jul 2023 | 0.01 Cash |
| 10 Mar 2023 | 23 Feb 2023 | 23 Mar 2023 | 0.01 Cash |
| 10 Mar 2023 | 23 Feb 2023 | 23 Mar 2023 | 0.01 Cash |
| 23 Nov 2022 | 15 Nov 2022 | 07 Dec 2022 | 0.01 Cash |
| 23 Nov 2022 | 15 Nov 2022 | 07 Dec 2022 | 0.01 Cash |
| 17 Nov 2022 | 01 Nov 2022 | 01 Dec 2022 | 0.01 Cash |
| 17 Nov 2022 | 01 Nov 2022 | 01 Dec 2022 | 0.01 Cash |
| 04 Jul 2022 | 16 Jun 2022 | 20 Jul 2022 | 0.01 Cash |
| 04 Jul 2022 | 16 Jun 2022 | 20 Jul 2022 | 0.01 Cash |
| 11 Mar 2022 | 24 Feb 2022 | 24 Mar 2022 | 0.01 Cash |
| 11 Mar 2022 | 24 Feb 2022 | 24 Mar 2022 | 0.02 Cash |
| 17 Nov 2021 | 01 Nov 2021 | 02 Dec 2021 | 0.01 Cash |
| 17 Nov 2021 | 01 Nov 2021 | 02 Dec 2021 | 0.015 Cash |
| 18 Jun 2021 | 02 Jun 2021 | 05 Jul 2021 | 0.01 Cash |
| 18 Jun 2021 | 02 Jun 2021 | 05 Jul 2021 | 0.01 Cash |
| 12 Mar 2021 | 25 Feb 2021 | 25 Mar 2021 | 0.01 Cash |
| 12 Mar 2021 | 25 Feb 2021 | 25 Mar 2021 | 0.02 Cash |
| 17 Nov 2020 | 02 Nov 2020 | 03 Dec 2020 | 0.015 Cash |
| 17 Nov 2020 | 02 Nov 2020 | 03 Dec 2020 | 0.01 Cash |
| 17 Jun 2020 | 02 Jun 2020 | 02 Jul 2020 | 0.01 Cash |
| 17 Jun 2020 | 02 Jun 2020 | 02 Jul 2020 | 0.01 Cash |
| 13 Mar 2020 | 27 Feb 2020 | 26 Mar 2020 | 0.02 Cash |
| 13 Mar 2020 | 27 Feb 2020 | 26 Mar 2020 | 0.01 Cash |
| 15 Nov 2019 | 01 Nov 2019 | 04 Dec 2019 | 0.015 Cash |
| 15 Nov 2019 | 01 Nov 2019 | 04 Dec 2019 | 0.01 Cash |
| 19 Jun 2019 | 29 May 2019 | 02 Jul 2019 | 0.01 Cash |
| 19 Jun 2019 | 29 May 2019 | 02 Jul 2019 | 0.01 Cash |
| 11 Mar 2019 | 26 Feb 2019 | 26 Mar 2019 | 0.02 Cash |
| 11 Mar 2019 | 26 Feb 2019 | 26 Mar 2019 | 0.01 Cash |
| 19 Nov 2018 | 02 Nov 2018 | 04 Dec 2018 | 0.02 Cash |
| 19 Nov 2018 | 02 Nov 2018 | 04 Dec 2018 | 0.01 Cash |
| 27 Jun 2018 | 12 Jun 2018 | 11 Jul 2018 | 0.02 Cash |
| 27 Jun 2018 | 12 Jun 2018 | 11 Jul 2018 | 0.01 Cash |
| 15 Mar 2018 | 01 Mar 2018 | 30 Mar 2018 | 0.02 Cash |
| 15 Mar 2018 | 01 Mar 2018 | 30 Mar 2018 | 0.04 Cash |
| 07 Nov 2017 | 23 Oct 2017 | 21 Nov 2017 | 0.02 Cash |
| 07 Nov 2017 | 23 Oct 2017 | 21 Nov 2017 | 0.04 Cash |
| 16 Jun 2017 | 11 Apr 2017 | 04 Jul 2017 | 0.03 Cash |
| 16 Jun 2017 | 11 Apr 2017 | 04 Jul 2017 | 0.02 Cash |
| 13 Mar 2017 | 24 Feb 2017 | 29 Mar 2017 | 0.03 Cash |
| 13 Mar 2017 | 24 Feb 2017 | 29 Mar 2017 | 0.02 Cash |
| 20 Oct 2016 | 29 Aug 2016 | 03 Nov 2016 | Second interim dividend |
| 20 Oct 2016 | 29 Aug 2016 | 03 Nov 2016 | Special Dividend |
| 16 Jun 2016 | 12 Apr 2016 | 04 Jul 2016 | Final Dividend |
| 16 Jun 2016 | 12 Apr 2016 | 04 Jul 2016 | Special Dividend |
| 11 Mar 2016 | 24 Feb 2016 | 29 Mar 2016 | Special Dividend |
| 11 Mar 2016 | 24 Feb 2016 | 29 Mar 2016 | Interim Dividend |
| 20 Oct 2015 | 03 Sep 2015 | 04 Nov 2015 | Interim Dividend |
| 20 Oct 2015 | 03 Sep 2015 | 04 Nov 2015 | |
| Show more | |||
Annual Dividend Yield
| Year | Annual Dividend ($) | Frequency/Year | Yield % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0.020 | 2 | 3.42 |
| 2023 | 0.035 | 4 | 2.16 |
| 2022 | 0.090 | 8 | 7.76 |
| 2021 | 0.075 | 6 | 4.52 |
| 2020 | 0.075 | 6 | 2.78 |
| 2019 | 0.075 | 6 | 3.22 |
| 2018 | 0.120 | 6 | 6.86 |
| 2017 | 0.160 | 6 | 5.66 |
| Show more | |||
The support, resistance and trendline levels presented has been generated by an artificial intelligence (AI) model and should be interpreted with caution.
Portfolio
| Realized Profit | - |
| Unrealized Profit | - |
| Dividend Received 2025 | - |
| Total Profit | - |
| Avg. Return | - |
| Quantity (Buy) | - |
| Avg. Price (Buy) | - |
| Quantity (Sold) | - |
| Avg. Price (Sold) | - |