257.94
-3.03 (-1.16%)
| Previous Close | 260.97 |
| Open | 260.10 |
| Volume | 7,868,523 |
| Avg. Volume (3M) | 2,235,957 |
| Market Cap | 104,488,787,968 |
| Price / Earnings (TTM) | 25.44 |
| Price / Earnings (Forward) | 23.58 |
| Price / Sales | 5.04 |
| Price / Book | 16.40 |
| 52 Weeks Range | |
| Earnings Date | 28 Jan 2026 |
| TTM Dividend Yield | 2.39% |
| Profit Margin | 19.79% |
| Operating Margin (TTM) | 29.55% |
| Diluted EPS (TTM) | 9.77 |
| Quarterly Revenue Growth (YOY) | 5.70% |
| Quarterly Earnings Growth (YOY) | 5.50% |
| Total Debt/Equity (MRQ) | 74.58% |
| Current Ratio (MRQ) | 1.01 |
| Operating Cash Flow (TTM) | 4.80 B |
| Levered Free Cash Flow (TTM) | 2.91 B |
| Return on Assets (TTM) | 5.57% |
| Return on Equity (TTM) | 76.29% |
Market Trend
| Short Term | Medium Term | ||
| Industry | Software - Application (US) | Mixed | Mixed |
| Software - Application (Global) | Mixed | Mixed | |
| Stock | Automatic Data Processing, Inc. | Bearish | Bearish |
AIStockmoo Score
| Analyst Consensus | -1.5 |
| Insider Activity | -1.5 |
| Price Volatility | 4.5 |
| Technical Moving Averages | 0.0 |
| Technical Oscillators | 0.5 |
| Average | 0.40 |
|
Automatic Data Processing is a global technology company providing cloud-based human capital management solutions, enabling clients to better implement payroll, talent, time, tax, and benefits administration. Additionally, ADP provides human resource outsourcing solutions that permit customers to offload some of their traditional HR tasks. The company operates through two segments: employer services and professional employer organization services. Employer services consist of the company’s HCM products as well as a la carte HRO solutions. PEO services contain ADP’s comprehensive HRO solution, where it acts as a co-employer with its customer. As of fiscal 2025, ADP serves over 1.1 million clients and pays over 42 million workers across 140 countries. |
|
| Sector | Technology |
| Industry | Software - Application |
| Investment Style | Large Core |
| % Held by Insiders | 0.14% |
| % Held by Institutions | 84.87% |
| 52 Weeks Range | ||
| Price Target Range | ||
| High | 295.00 (JP Morgan, 14.37%) | Sell |
| Median | 272.00 (5.45%) | |
| Low | 230.00 (Jefferies, -10.83%) | Sell |
| Average | 265.67 (3.00%) | |
| Total | 3 Sell | |
| Avg. Price @ Call | 261.74 | |
| Firm | Date | Target Price | Call | Price @ Call |
|---|---|---|---|---|
| Jefferies | 16 Dec 2025 | 230.00 (-10.83%) | Sell | 262.17 |
| JP Morgan | 30 Oct 2025 | 295.00 (14.37%) | Sell | 261.53 |
| Wells Fargo | 30 Oct 2025 | 272.00 (5.45%) | Sell | 261.53 |
| 22 Oct 2025 | 288.00 (11.65%) | Sell | 283.95 |
| Name | Avg. Buy ($) | Avg. Sell ($) | Net Quantity | Net Value ($) |
|---|---|---|---|---|
| BONARTI MICHAEL A | - | 266.10 | -117 | -31,134 |
| KUTAM SREENIVASA | - | 266.10 | -163 | -43,374 |
| KWON DAVID | - | 266.10 | -51 | -13,571 |
| MICHAUD BRIAN L. | - | 266.10 | -37 | -9,846 |
| Aggregate Net Quantity | -368 | |||
| Aggregate Net Value ($) | -97,925 | |||
| Aggregate Avg. Buy ($) | - | |||
| Aggregate Avg. Sell ($) | 266.10 | |||
| Name | Holder | Date | Type | Quantity | Price | Value ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MICHAUD BRIAN L. | Officer | 12 Dec 2025 | Disposed (-) | 37 | 266.10 | 9,846 |
| BONARTI MICHAEL A | Officer | 12 Dec 2025 | Disposed (-) | 117 | 266.10 | 31,134 |
| KWON DAVID | Officer | 12 Dec 2025 | Disposed (-) | 51 | 266.10 | 13,571 |
| KUTAM SREENIVASA | Officer | 12 Dec 2025 | Disposed (-) | 163 | 266.10 | 43,374 |
| TTM Dividend Yield | 2.39% |
| 5Y Average Dividend Yield | 1.88% |
| Payout Ratio | 60.12% |
| Expected Next Dividend Payment | Apr 2026 |
| Ex Date | Announcement Date | Payment Date | Details |
|---|---|---|---|
| 12 Dec 2025 | 12 Nov 2025 | 01 Jan 2026 | 1.7 Cash |
| 12 Sep 2025 | 06 Aug 2025 | 01 Oct 2025 | 1.54 Cash |
| 13 Jun 2025 | 08 Apr 2025 | 01 Jul 2025 | 1.54 Cash |
| 14 Mar 2025 | 15 Jan 2025 | 01 Apr 2025 | 1.54 Cash |
| 13 Dec 2024 | 06 Nov 2024 | 01 Jan 2025 | 1.54 Cash |
| 13 Sep 2024 | 07 Aug 2024 | 01 Oct 2024 | 1.4 Cash |
| 14 Jun 2024 | 03 Apr 2024 | 01 Jul 2024 | 1.4 Cash |
| 07 Mar 2024 | 10 Jan 2024 | 01 Apr 2024 | 1.4 Cash |
| 07 Dec 2023 | 08 Nov 2023 | 01 Jan 2024 | 1.4 Cash |
| 07 Sep 2023 | 03 Aug 2023 | 01 Oct 2023 | 1.25 Cash |
| 08 Jun 2023 | 12 Apr 2023 | 01 Jul 2023 | 1.25 Cash |
| 09 Mar 2023 | 11 Jan 2023 | 01 Apr 2023 | 1.25 Cash |
| 08 Dec 2022 | 09 Nov 2022 | 01 Jan 2023 | 1.25 Cash |
| 08 Sep 2022 | 03 Aug 2022 | 01 Oct 2022 | 1.04 Cash |
| 09 Jun 2022 | 06 Apr 2022 | 01 Jul 2022 | 1.04 Cash |
| 10 Mar 2022 | 12 Jan 2022 | 01 Apr 2022 | 1.04 Cash |
| 09 Dec 2021 | 10 Nov 2021 | 01 Jan 2022 | 1.04 Cash |
| 09 Sep 2021 | 04 Aug 2021 | 01 Oct 2021 | 0.93 Cash |
| 10 Jun 2021 | 07 Apr 2021 | 01 Jul 2021 | 0.93 Cash |
| 11 Mar 2021 | 13 Jan 2021 | 01 Apr 2021 | 0.93 Cash |
| 10 Dec 2020 | 11 Nov 2020 | 01 Jan 2021 | 0.93 Cash |
| 10 Sep 2020 | 05 Aug 2020 | 01 Oct 2020 | 0.91 Cash |
| 11 Jun 2020 | 08 Apr 2020 | 01 Jul 2020 | 0.91 Cash |
| 12 Mar 2020 | 15 Jan 2020 | 01 Apr 2020 | 0.91 Cash |
| 12 Dec 2019 | 12 Nov 2019 | 01 Jan 2020 | 0.91 Cash |
| 12 Sep 2019 | 06 Aug 2019 | 01 Oct 2019 | 0.79 Cash |
| 13 Jun 2019 | 03 Apr 2019 | 01 Jul 2019 | 0.79 Cash |
| 07 Mar 2019 | 15 Jan 2019 | 01 Apr 2019 | 0.79 Cash |
| 13 Dec 2018 | 06 Nov 2018 | 01 Jan 2019 | 0.79 Cash |
| 13 Sep 2018 | 02 Aug 2018 | 01 Oct 2018 | 0.69 Cash |
| 07 Jun 2018 | 11 Apr 2018 | 01 Jul 2018 | 0.69 Cash |
| 08 Mar 2018 | 16 Jan 2018 | 01 Apr 2018 | 0.63 Cash |
| 07 Dec 2017 | 07 Nov 2017 | 01 Jan 2018 | 0.63 Cash |
| 07 Sep 2017 | 01 Aug 2017 | 01 Oct 2017 | 0.57 Cash |
| 07 Jun 2017 | 05 Apr 2017 | 01 Jul 2017 | 0.57 Cash |
| 08 Mar 2017 | 17 Jan 2017 | 01 Apr 2017 | 0.57 Cash |
| 07 Dec 2016 | 08 Nov 2016 | 01 Jan 2017 | 0.57 Cash |
| 07 Sep 2016 | 02 Aug 2016 | 01 Oct 2016 | 0.53 Cash |
| 08 Jun 2016 | 06 Apr 2016 | 01 Jul 2016 | 0.53 Cash |
| 09 Mar 2016 | 19 Jan 2016 | 01 Apr 2016 | 0.53 Cash |
| 09 Dec 2015 | 10 Nov 2015 | 01 Jan 2016 | 0.53 Cash |
| 09 Sep 2015 | 04 Aug 2015 | 01 Oct 2015 | 0.49 Cash |
| 10 Jun 2015 | 08 Apr 2015 | 01 Jul 2015 | 0.49 Cash |
| 11 Mar 2015 | 22 Jan 2015 | 01 Apr 2015 | 0.49 Cash |
| 10 Dec 2014 | 11 Nov 2014 | 01 Jan 2015 | 0.49 Cash |
| 10 Sep 2014 | 05 Aug 2014 | 01 Oct 2014 | 0.48 Cash |
| 11 Jun 2014 | 09 Apr 2014 | 01 Jul 2014 | 0.48 Cash |
| 12 Mar 2014 | 23 Jan 2014 | 01 Apr 2014 | 0.48 Cash |
| 11 Dec 2013 | 12 Nov 2013 | 01 Jan 2014 | 0.48 Cash |
| 11 Sep 2013 | 06 Aug 2013 | 01 Oct 2013 | 0.435 Cash |
| 10 Sep 2008 | 14 Aug 2008 | 01 Oct 2008 | 0.29 Cash |
| 11 Jun 2008 | 30 Apr 2008 | 01 Jul 2008 | 0.29 Cash |
| 12 Mar 2008 | 31 Jan 2008 | 01 Apr 2008 | 0.29 Cash |
| 12 Dec 2007 | 13 Nov 2007 | 01 Jan 2008 | 0.29 Cash |
| 12 Sep 2007 | 09 Aug 2007 | 01 Oct 2007 | 0.23 Cash |
| 07 Mar 2007 | 26 Jan 2007 | 01 Apr 2007 | 0.23 Cash |
| 06 Dec 2006 | 14 Nov 2006 | 01 Jan 2007 | 0.23 Cash |
| 13 Sep 2006 | 10 Aug 2006 | 01 Oct 2006 | 0.185 Cash |
| 07 Jun 2006 | 27 Apr 2006 | 01 Jul 2006 | 0.185 Cash |
| 08 Mar 2006 | 27 Jan 2006 | 01 Apr 2006 | 0.185 Cash |
| 07 Dec 2005 | 08 Nov 2005 | 01 Jan 2006 | 0.185 Cash |
| 07 Sep 2005 | 11 Aug 2005 | 01 Oct 2005 | 0.155 Cash |
| 08 Jun 2005 | 28 Apr 2005 | 01 Jul 2005 | 0.155 Cash |
| 10 Mar 2005 | 27 Jan 2005 | 01 Apr 2005 | 0.155 Cash |
| 08 Dec 2004 | 09 Nov 2004 | 01 Jan 2005 | 0.155 Cash |
| 08 Sep 2004 | 11 Aug 2004 | 01 Oct 2004 | 0.14 Cash |
| 13 Sep 2000 | 14 Aug 2000 | 01 Oct 2000 | 0.0875 Cash |
| Show more | |||
Annual Dividend Yield
| Year | Annual Dividend ($) | Frequency/Year | Yield % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6.16 | 4 | 2.39 |
| 2024 | 5.60 | 4 | 1.91 |
| 2023 | 5.00 | 4 | 2.15 |
| 2022 | 4.16 | 4 | 1.74 |
| 2021 | 3.72 | 4 | 1.51 |
| 2020 | 3.64 | 4 | 2.07 |
| 2019 | 3.16 | 4 | 1.85 |
| 2018 | 2.64 | 4 | 2.01 |
| 2017 | 2.28 | 4 | 1.95 |
| 2016 | 2.12 | 4 | 2.06 |
| 2015 | 1.96 | 4 | 2.31 |
| 2014 | 1.92 | 4 | 2.30 |
| 2013 | 0.435 | 1 | 0.61 |
| 2008 | 1.16 | 4 | 3.36 |
| 2007 | 0.690 | 3 | 1.77 |
| 2006 | 0.740 | 4 | 1.90 |
| 2005 | 0.620 | 4 | 1.70 |
| 2004 | 0.140 | 1 | 0.40 |
| 2000 | 0.088 | 1 | 0.17 |
| Show more | |||
The support, resistance and trendline levels presented has been generated by an artificial intelligence (AI) model and should be interpreted with caution.
Portfolio
| Realized Profit | - |
| Unrealized Profit | - |
| Dividend Received 2025 | - |
| Total Profit | - |
| Avg. Return | - |
| Quantity (Buy) | - |
| Avg. Price (Buy) | - |
| Quantity (Sold) | - |
| Avg. Price (Sold) | - |