10.67
0.04 (0.38%)
| Previous Close | 10.63 |
| Open | 10.68 |
| Volume | 4,763,671 |
| Avg. Volume (3M) | 18,856,383 |
| Market Cap | 12,248,404,992 |
| Price / Earnings (TTM) | 8.34 |
| Price / Earnings (Forward) | 6.87 |
| Price / Sales | 7.26 |
| Price / Book | 1.22 |
| 52 Weeks Range | |
| Earnings Date | 20 Jul 2026 |
| TTM Dividend Yield | 13.50% |
| Profit Margin | 76.21% |
| Operating Margin (TTM) | 125.00% |
| Diluted EPS (TTM) | 0.360 |
| Quarterly Revenue Growth (YOY) | -83.30% |
| Quarterly Earnings Growth (YOY) | -88.70% |
| Total Debt/Equity (MRQ) | 669.94% |
| Current Ratio (MRQ) | 0.250 |
| Operating Cash Flow (TTM) | 258.00 M |
| Return on Assets (TTM) | 0.42% |
| Return on Equity (TTM) | 3.98% |
Market Trend
| Short Term | Medium Term | ||
| Industry | REIT - Mortgage (US) | Mixed | Bearish |
| REIT - Mortgage (Global) | Mixed | Bearish | |
| Stock | AGNC Investment Corp. | Bullish | Bullish |
AIStockmoo Score
| Analyst Consensus | 2.0 |
| Insider Activity | -2.5 |
| Price Volatility | -2.0 |
| Technical Moving Averages | 0.0 |
| Technical Oscillators | 0.5 |
| Average | -0.40 |
|
AGNC Investment Corp is a real estate investment trust that invests in agency residential mortgage-backed securities. The firm's asset portfolio is comprised of residential mortgage pass-through securities and collateralized mortgage obligations for which the principal and interest payments are guaranteed by a U.S. Government-sponsored enterprise, such as the Federal National Mortgage Association and the Federal Home Loan Mortgage Corporation, or by a U.S. Government agency, such as the Government National Mortgage Association. It also invests in other types of mortgage and mortgage-related residential and commercial mortgage-backed securities or other investments in or related to, the housing, mortgage or real estate markets. |
|
| Sector | Real Estate |
| Industry | REIT - Mortgage |
| Investment Style | Small Value |
| % Held by Insiders | 0.38% |
| % Held by Institutions | 38.99% |
Ownership
| Name | Date | Shares Held |
|---|---|---|
| Equity Investment Corp | 31 Mar 2026 | 9,694,264 |
No data within this time range.
| Name | Avg. Buy ($) | Avg. Sell ($) | Net Quantity | Net Value ($) |
|---|---|---|---|---|
| BLANK DONNA | - | 10.79 | -22,000 | -237,380 |
| MULLINGS PAUL E | - | 10.65 | -6,800 | -72,420 |
| Aggregate Net Quantity | -28,800 | |||
| Aggregate Net Value ($) | -309,800 | |||
| Aggregate Avg. Buy ($) | - | |||
| Aggregate Avg. Sell ($) | 10.72 | |||
| Name | Holder | Date | Type | Quantity | Price | Value ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLANK DONNA | Director | 06 May 2026 | Sell (-) | 22,000 | 10.79 | 237,380 |
| MULLINGS PAUL E | Director | 04 May 2026 | Sell (-) | 6,800 | 10.65 | 72,420 |
| TTM Dividend Yield | 13.50% |
| 5Y Average Dividend Yield | 13.45% |
| Payout Ratio | 400.00% |
| Expected Next Dividend Payment | Aug 2026 |
| Ex Date | Announcement Date | Payment Date | Details |
|---|---|---|---|
| 30 Apr 2026 | 08 Apr 2026 | 11 May 2026 | 0.12 Cash |
| 31 Mar 2026 | 12 Mar 2026 | 10 Apr 2026 | 0.12 Cash |
| 27 Feb 2026 | 11 Feb 2026 | 10 Mar 2026 | 0.12 Cash |
| 30 Jan 2026 | 08 Jan 2026 | 10 Feb 2026 | 0.12 Cash |
| 31 Dec 2025 | 09 Dec 2025 | 12 Jan 2026 | 0.12 Cash |
| 28 Nov 2025 | 12 Nov 2025 | 09 Dec 2025 | 0.12 Cash |
| 31 Oct 2025 | 08 Oct 2025 | 12 Nov 2025 | 0.12 Cash |
| 30 Sep 2025 | - | 09 Oct 2025 | 0.12 Cash |
| 29 Aug 2025 | 07 Aug 2025 | 10 Sep 2025 | 0.12 Cash |
| 31 Jul 2025 | 09 Jul 2025 | 11 Aug 2025 | 0.12 Cash |
| 30 Jun 2025 | 12 Jun 2025 | 10 Jul 2025 | 0.12 Cash |
| 30 May 2025 | 07 May 2025 | 10 Jun 2025 | 0.12 Cash |
| 30 Apr 2025 | 09 Apr 2025 | 09 May 2025 | 0.12 Cash |
| 31 Mar 2025 | 13 Mar 2025 | 09 Apr 2025 | 0.12 Cash |
| 28 Feb 2025 | 13 Feb 2025 | 11 Mar 2025 | 0.12 Cash |
| 31 Jan 2025 | 08 Jan 2025 | 11 Feb 2025 | 0.12 Cash |
| 31 Dec 2024 | 11 Dec 2024 | 10 Jan 2025 | 0.12 Cash |
| 29 Nov 2024 | 07 Nov 2024 | 10 Dec 2024 | 0.12 Cash |
| 31 Oct 2024 | 09 Oct 2024 | 12 Nov 2024 | 0.12 Cash |
| 30 Sep 2024 | 13 Sep 2024 | 09 Oct 2024 | 0.12 Cash |
| 30 Aug 2024 | 08 Aug 2024 | 11 Sep 2024 | 0.12 Cash |
| 31 Jul 2024 | 10 Jul 2024 | 09 Aug 2024 | 0.12 Cash |
| 28 Jun 2024 | 13 Jun 2024 | 10 Jul 2024 | 0.12 Cash |
| 31 May 2024 | 08 May 2024 | 11 Jun 2024 | 0.12 Cash |
| 29 Apr 2024 | 10 Apr 2024 | 09 May 2024 | 0.12 Cash |
| 27 Mar 2024 | 13 Mar 2024 | 09 Apr 2024 | 0.12 Cash |
| 28 Feb 2024 | 08 Feb 2024 | 11 Mar 2024 | 0.12 Cash |
| 30 Jan 2024 | 10 Jan 2024 | 09 Feb 2024 | 0.12 Cash |
| 28 Dec 2023 | 13 Dec 2023 | 10 Jan 2024 | 0.12 Cash |
| 29 Nov 2023 | 08 Nov 2023 | 11 Dec 2023 | 0.12 Cash |
| 30 Oct 2023 | 11 Oct 2023 | 09 Nov 2023 | 0.12 Cash |
| 28 Sep 2023 | 13 Sep 2023 | 11 Oct 2023 | 0.12 Cash |
| 30 Aug 2023 | 09 Aug 2023 | 12 Sep 2023 | 0.12 Cash |
| 28 Jul 2023 | 12 Jul 2023 | 09 Aug 2023 | 0.12 Cash |
| 29 Jun 2023 | 12 Jun 2023 | 12 Jul 2023 | 0.12 Cash |
| 30 May 2023 | 10 May 2023 | 09 Jun 2023 | 0.12 Cash |
| 27 Apr 2023 | 12 Apr 2023 | 09 May 2023 | 0.12 Cash |
| 30 Mar 2023 | 10 Mar 2023 | 11 Apr 2023 | 0.12 Cash |
| 27 Feb 2023 | 08 Feb 2023 | 09 Mar 2023 | 0.12 Cash |
| 30 Jan 2023 | 11 Jan 2023 | 09 Feb 2023 | 0.12 Cash |
| 29 Dec 2022 | 09 Dec 2022 | 11 Jan 2023 | 0.12 Cash |
| 29 Nov 2022 | 10 Nov 2022 | 09 Dec 2022 | 0.12 Cash |
| 28 Oct 2022 | 10 Oct 2022 | 09 Nov 2022 | 0.12 Cash |
| 29 Sep 2022 | 14 Sep 2022 | 12 Oct 2022 | 0.12 Cash |
| 30 Aug 2022 | 11 Aug 2022 | 12 Sep 2022 | 0.12 Cash |
| 28 Jul 2022 | 11 Jul 2022 | 09 Aug 2022 | 0.12 Cash |
| 29 Jun 2022 | 09 Jun 2022 | 12 Jul 2022 | 0.12 Cash |
| 27 May 2022 | 12 May 2022 | 09 Jun 2022 | 0.12 Cash |
| 28 Apr 2022 | 11 Apr 2022 | 10 May 2022 | 0.12 Cash |
| 30 Mar 2022 | 10 Mar 2022 | 12 Apr 2022 | 0.12 Cash |
| 25 Feb 2022 | 10 Feb 2022 | 09 Mar 2022 | 0.12 Cash |
| 28 Jan 2022 | 10 Jan 2022 | 09 Feb 2022 | 0.12 Cash |
| 30 Dec 2021 | 10 Dec 2021 | 11 Jan 2022 | 0.12 Cash |
| 29 Nov 2021 | 11 Nov 2021 | 09 Dec 2021 | 0.12 Cash |
| 28 Oct 2021 | 07 Oct 2021 | 09 Nov 2021 | 0.12 Cash |
| 29 Sep 2021 | 13 Sep 2021 | 12 Oct 2021 | 0.12 Cash |
| 30 Aug 2021 | 12 Aug 2021 | 10 Sep 2021 | 0.12 Cash |
| 29 Jul 2021 | 08 Jul 2021 | 10 Aug 2021 | 0.12 Cash |
| 29 Jun 2021 | 10 Jun 2021 | 12 Jul 2021 | 0.12 Cash |
| 27 May 2021 | 13 May 2021 | 09 Jun 2021 | 0.12 Cash |
| 29 Apr 2021 | 08 Apr 2021 | 11 May 2021 | 0.12 Cash |
| 30 Mar 2021 | 11 Mar 2021 | 12 Apr 2021 | 0.12 Cash |
| 25 Feb 2021 | 11 Feb 2021 | 09 Mar 2021 | 0.12 Cash |
| 28 Jan 2021 | 12 Jan 2021 | 09 Feb 2021 | 0.12 Cash |
| 30 Dec 2020 | 10 Dec 2020 | 12 Jan 2021 | 0.12 Cash |
| 27 Nov 2020 | 12 Nov 2020 | 09 Dec 2020 | 0.12 Cash |
| 29 Oct 2020 | 08 Oct 2020 | 10 Nov 2020 | 0.12 Cash |
| 29 Sep 2020 | 11 Sep 2020 | 09 Oct 2020 | 0.12 Cash |
| 28 Aug 2020 | 13 Aug 2020 | 10 Sep 2020 | 0.12 Cash |
| 30 Jul 2020 | 09 Jul 2020 | 11 Aug 2020 | 0.12 Cash |
| 29 Jun 2020 | 12 Jun 2020 | 10 Jul 2020 | 0.12 Cash |
| 28 May 2020 | 14 May 2020 | 09 Jun 2020 | 0.12 Cash |
| 29 Apr 2020 | 08 Apr 2020 | 11 May 2020 | 0.12 Cash |
| 30 Mar 2020 | 13 Mar 2020 | 09 Apr 2020 | 0.16 Cash |
| 27 Feb 2020 | 13 Feb 2020 | 10 Mar 2020 | 0.16 Cash |
| 30 Jan 2020 | 09 Jan 2020 | 11 Feb 2020 | 0.16 Cash |
| 30 Dec 2019 | 10 Dec 2019 | 10 Jan 2020 | 0.16 Cash |
| 27 Nov 2019 | 12 Nov 2019 | 10 Dec 2019 | 0.16 Cash |
| 30 Oct 2019 | 10 Oct 2019 | 12 Nov 2019 | 0.16 Cash |
| 27 Sep 2019 | 11 Sep 2019 | 09 Oct 2019 | 0.16 Cash |
| 29 Aug 2019 | 13 Aug 2019 | 11 Sep 2019 | 0.16 Cash |
| 30 Jul 2019 | 11 Jul 2019 | 09 Aug 2019 | 0.16 Cash |
| 27 Jun 2019 | 12 Jun 2019 | 10 Jul 2019 | 0.16 Cash |
| 30 May 2019 | 14 May 2019 | 11 Jun 2019 | 0.16 Cash |
| 29 Apr 2019 | 10 Apr 2019 | 09 May 2019 | 0.18 Cash |
| 28 Mar 2019 | 12 Mar 2019 | 09 Apr 2019 | 0.18 Cash |
| 27 Feb 2019 | 12 Feb 2019 | 11 Mar 2019 | 0.18 Cash |
| 30 Jan 2019 | 10 Jan 2019 | 11 Feb 2019 | 0.18 Cash |
| 28 Dec 2018 | 11 Dec 2018 | 09 Jan 2019 | 0.18 Cash |
| 29 Nov 2018 | 09 Nov 2018 | 10 Dec 2018 | 0.18 Cash |
| 30 Oct 2018 | 11 Oct 2018 | 09 Nov 2018 | 0.18 Cash |
| 27 Sep 2018 | 14 Sep 2018 | 09 Oct 2018 | 0.18 Cash |
| 30 Aug 2018 | 13 Aug 2018 | 11 Sep 2018 | 0.18 Cash |
| 30 Jul 2018 | 12 Jul 2018 | 08 Aug 2018 | 0.18 Cash |
| 28 Jun 2018 | 13 Jun 2018 | 09 Jul 2018 | 0.18 Cash |
| 30 May 2018 | 10 May 2018 | 08 Jun 2018 | 0.18 Cash |
| 27 Apr 2018 | 12 Apr 2018 | 09 May 2018 | 0.18 Cash |
| 28 Mar 2018 | 13 Mar 2018 | 09 Apr 2018 | 0.18 Cash |
| 27 Feb 2018 | 13 Feb 2018 | 08 Mar 2018 | 0.18 Cash |
| 30 Jan 2018 | 11 Jan 2018 | 08 Feb 2018 | 0.18 Cash |
| 28 Dec 2017 | 12 Dec 2017 | 09 Jan 2018 | 0.18 Cash |
| 29 Nov 2017 | 14 Nov 2017 | 08 Dec 2017 | 0.18 Cash |
| 30 Oct 2017 | 12 Oct 2017 | 09 Nov 2017 | 0.18 Cash |
| 28 Sep 2017 | 11 Sep 2017 | 10 Oct 2017 | 0.18 Cash |
| 29 Aug 2017 | 14 Aug 2017 | 08 Sep 2017 | 0.18 Cash |
| 27 Jul 2017 | 13 Jul 2017 | 07 Aug 2017 | 0.18 Cash |
| 28 Jun 2017 | 14 Jun 2017 | 07 Jul 2017 | 0.18 Cash |
| 26 May 2017 | 11 May 2017 | 08 Jun 2017 | 0.18 Cash |
| 26 Apr 2017 | 13 Apr 2017 | 08 May 2017 | 0.18 Cash |
| 29 Mar 2017 | 14 Mar 2017 | 07 Apr 2017 | 0.18 Cash |
| 24 Feb 2017 | 14 Feb 2017 | 08 Mar 2017 | 0.18 Cash |
| 27 Jan 2017 | 12 Jan 2017 | 08 Feb 2017 | 0.18 Cash |
| 28 Dec 2016 | 14 Dec 2016 | 09 Jan 2017 | 0.18 Cash |
| 28 Nov 2016 | 14 Nov 2016 | 08 Dec 2016 | 0.18 Cash |
| 27 Oct 2016 | 12 Oct 2016 | 08 Nov 2016 | 0.18 Cash |
| 28 Sep 2016 | 14 Sep 2016 | 07 Oct 2016 | 0.18 Cash |
| 29 Aug 2016 | 27 Jul 2016 | 09 Sep 2016 | 0.18 Cash |
| 27 Jul 2016 | 14 Jul 2016 | 08 Aug 2016 | 0.2 Cash |
| 28 Jun 2016 | 13 Jun 2016 | 08 Jul 2016 | 0.2 Cash |
| 26 May 2016 | 12 May 2016 | 09 Jun 2016 | 0.2 Cash |
| 27 Apr 2016 | 12 Apr 2016 | 09 May 2016 | 0.2 Cash |
| 29 Mar 2016 | 10 Mar 2016 | 08 Apr 2016 | 0.2 Cash |
| 25 Feb 2016 | 11 Feb 2016 | 08 Mar 2016 | 0.2 Cash |
| 27 Jan 2016 | 14 Jan 2016 | 08 Feb 2016 | 0.2 Cash |
| 29 Dec 2015 | 14 Dec 2015 | 08 Jan 2016 | 0.2 Cash |
| 25 Nov 2015 | 12 Nov 2015 | 09 Dec 2015 | 0.2 Cash |
| 28 Oct 2015 | 13 Oct 2015 | 09 Nov 2015 | 0.2 Cash |
| 28 Sep 2015 | 14 Sep 2015 | 09 Oct 2015 | 0.2 Cash |
| 27 Aug 2015 | 12 Aug 2015 | 08 Sep 2015 | 0.2 Cash |
| 29 Jul 2015 | 13 Jul 2015 | 07 Aug 2015 | 0.2 Cash |
| 26 Jun 2015 | 10 Jun 2015 | 08 Jul 2015 | 0.2 Cash |
| 27 May 2015 | 27 Apr 2015 | 05 Jun 2015 | 0.2 Cash |
| 28 Apr 2015 | 13 Apr 2015 | 08 May 2015 | 0.22 Cash |
| 27 Mar 2015 | 12 Mar 2015 | 10 Apr 2015 | 0.22 Cash |
| 25 Feb 2015 | 12 Feb 2015 | 06 Mar 2015 | 0.22 Cash |
| 28 Jan 2015 | 15 Jan 2015 | 06 Feb 2015 | 0.22 Cash |
| 29 Dec 2014 | 15 Dec 2014 | 09 Jan 2015 | 0.22 Cash |
| 25 Nov 2014 | 17 Nov 2014 | 05 Dec 2014 | 0.22 Cash |
| 29 Oct 2014 | 16 Oct 2014 | 07 Nov 2014 | 0.22 Cash |
| 26 Sep 2014 | 18 Sep 2014 | 27 Oct 2014 | 0.65 Cash |
| 26 Jun 2014 | 16 Jun 2014 | 28 Jul 2014 | 0.65 Cash |
| 27 Mar 2014 | 20 Mar 2014 | 28 Apr 2014 | 0.65 Cash |
| 27 Dec 2013 | 18 Dec 2013 | 28 Jan 2014 | 0.65 Cash |
| 26 Sep 2013 | 19 Sep 2013 | 28 Oct 2013 | 0.8 Cash |
| 26 Jun 2013 | 18 Jun 2013 | 26 Jul 2013 | 1.05 Cash |
| 24 Dec 2012 | 14 Dec 2012 | 28 Jan 2013 | 1.25 Cash |
| Show more | |||
Annual Dividend Yield
| Year | Annual Dividend ($) | Frequency/Year | Yield % |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0.600 | 5 | 5.62 |
| 2025 | 1.44 | 12 | 13.43 |
| 2024 | 1.44 | 12 | 15.64 |
| 2023 | 1.44 | 12 | 14.68 |
| 2022 | 1.44 | 12 | 13.91 |
| 2021 | 1.44 | 12 | 9.57 |
| 2020 | 1.60 | 12 | 10.26 |
| 2019 | 2.02 | 12 | 11.43 |
| 2018 | 2.16 | 12 | 12.32 |
| 2017 | 2.16 | 12 | 10.70 |
| 2016 | 2.32 | 12 | 12.80 |
| 2015 | 2.50 | 12 | 14.42 |
| 2014 | 3.04 | 6 | 13.93 |
| 2013 | 3.10 | 3 | 16.07 |
| Show more | |||
The support, resistance and trendline levels presented has been generated by an artificial intelligence (AI) model and should be interpreted with caution.
Portfolio
| Realized Profit | - |
| Unrealized Profit | - |
| Dividend Received 2026 | - |
| Total Profit | - |
| Avg. Return | - |
| Quantity (Buy) | - |
| Avg. Price (Buy) | - |
| Quantity (Sold) | - |
| Avg. Price (Sold) | - |