G
GRANITESHARES YIELDBOOST AMZN ETF
NASDAQ: AZYY (GraniteShares YieldBoost AMZN E)
Last update: 10 hours ago17.44
0.00 (-0.03%)
AIStockmoo Score
-0.6
| Analyst Consensus | 0.0 |
| Insider Activity | NA |
| Price Volatility | -2.0 |
| Technical Moving Averages | -2.5 |
| Technical Oscillators | 2.0 |
| Average | -0.63 |
| TTM Dividend Yield | 36.14% |
| 1Y Average Dividend Yield | 15.86% |
| Expected Next Dividend Payment | Sep 2026 |
| Ex Date | Announcement Date | Payment Date | Details |
|---|---|---|---|
| 01 May 2026 | 30 Apr 2026 | 05 May 2026 | 0.16001 Cash |
| 24 Apr 2026 | 23 Apr 2026 | 28 Apr 2026 | 0.15496 Cash |
| 17 Apr 2026 | 16 Apr 2026 | 21 Apr 2026 | 0.156 Cash |
| 10 Apr 2026 | 09 Apr 2026 | 14 Apr 2026 | 0.15942 Cash |
| 02 Apr 2026 | 01 Apr 2026 | 07 Apr 2026 | 0.14962 Cash |
| 27 Mar 2026 | 26 Mar 2026 | 31 Mar 2026 | 0.16137 Cash |
| 20 Mar 2026 | 19 Mar 2026 | 24 Mar 2026 | 0.15722 Cash |
| 13 Mar 2026 | 12 Mar 2026 | 17 Mar 2026 | 0.15894 Cash |
| 06 Mar 2026 | 05 Mar 2026 | 10 Mar 2026 | 0.16528 Cash |
| 27 Feb 2026 | 26 Feb 2026 | 03 Mar 2026 | 0.1676 Cash |
| 20 Feb 2026 | 19 Feb 2026 | 24 Feb 2026 | 0.15745 Cash |
| 13 Feb 2026 | 12 Feb 2026 | 18 Feb 2026 | 0.16697 Cash |
| 06 Feb 2026 | 05 Feb 2026 | 10 Feb 2026 | 0.1791 Cash |
| 30 Jan 2026 | 29 Jan 2026 | 03 Feb 2026 | 0.18865 Cash |
| 23 Jan 2026 | 22 Jan 2026 | 27 Jan 2026 | 0.1772 Cash |
| 16 Jan 2026 | 15 Jan 2026 | 21 Jan 2026 | 0.18155 Cash |
| 09 Jan 2026 | 08 Jan 2026 | 13 Jan 2026 | 0.19139 Cash |
| 02 Jan 2026 | 31 Dec 2025 | 06 Jan 2026 | 0.19938 Cash |
| 26 Dec 2025 | 24 Dec 2025 | 30 Dec 2025 | 0.20046 Cash |
| 19 Dec 2025 | 18 Dec 2025 | 23 Dec 2025 | 0.1931 Cash |
| 12 Dec 2025 | 11 Dec 2025 | 16 Dec 2025 | 0.20582 Cash |
| 05 Dec 2025 | 04 Dec 2025 | 09 Dec 2025 | 0.20329 Cash |
| 28 Nov 2025 | 26 Nov 2025 | 02 Dec 2025 | 0.20354 Cash |
| 21 Nov 2025 | 20 Nov 2025 | 25 Nov 2025 | 0.19962 Cash |
| 14 Nov 2025 | 13 Nov 2025 | 18 Nov 2025 | 0.23754 Cash |
| 07 Nov 2025 | 06 Nov 2025 | 12 Nov 2025 | 0.23121 Cash |
| 31 Oct 2025 | 30 Oct 2025 | 04 Nov 2025 | 0.22502 Cash |
| 24 Oct 2025 | 23 Oct 2025 | 28 Oct 2025 | 0.22186 Cash |
| 17 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | 21 Oct 2025 | 0.22632 Cash |
| 10 Oct 2025 | 09 Oct 2025 | 14 Oct 2025 | 0.22974 Cash |
| 03 Oct 2025 | 02 Oct 2025 | 07 Oct 2025 | 0.22346 Cash |
| 26 Sep 2025 | 25 Sep 2025 | 30 Sep 2025 | 0.22869 Cash |
| 19 Sep 2025 | 18 Sep 2025 | 23 Sep 2025 | 0.23984 Cash |
| Show more | |||
Annual Dividend Yield
| Year | Annual Dividend ($) | Frequency/Year | Yield % |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3.03 | 18 | 17.39 |
| 2025 | 3.27 | 15 | 15.86 |
The support, resistance and trendline levels presented has been generated by an artificial intelligence (AI) model and should be interpreted with caution.
Portfolio
| Realized Profit | - |
| Unrealized Profit | - |
| Dividend Received 2026 | - |
| Total Profit | - |
| Avg. Return | - |
| Quantity (Buy) | - |
| Avg. Price (Buy) | - |
| Quantity (Sold) | - |
| Avg. Price (Sold) | - |