P
25.00
0.00 (0.00%)
Market Trend
| Short Term | Medium Term | ||
| Industry | Banks - Regional (US) | Bullish | Bullish |
| Banks - Regional (Global) | Bullish | Bullish | |
| Stock | Popular, Inc. - Popular Capital | - | - |
AIStockmoo Score
-0.1
| Analyst Consensus | 2.0 |
| Insider Activity | NA |
| Price Volatility | -1.0 |
| Technical Moving Averages | 1.0 |
| Technical Oscillators | -2.5 |
| Average | -0.13 |
|
Popular Capital Trust II is a statutory trust. It is engaged in issuing capital securities. |
|
| Sector | Financial Services |
| Industry | Banks - Regional |
Ownership
| Name | Date | Shares Held |
|---|---|---|
| Highlander Capital Management, Llc | 31 Mar 2024 | 700 |
No data within this time range.
No data within this time range.
| Date | Type | Details |
|---|---|---|
| 05 Dec 2025 | Announcement | Popular, Inc. Declares Dividend on Preferred Stock and Announces Distribution on Trust Preferred Securities |
| 06 Nov 2025 | Announcement | Popular, Inc. Declares Dividend on Preferred Stock and Announces Distribution on Trust Preferred Securities |
| 03 Oct 2025 | Announcement | Popular, Inc. Declares Dividend on Preferred Stock and Announces Distribution on Trust Preferred Securities |
| TTM Dividend Yield | 6.13% |
| 5Y Average Dividend Yield | 6.01% |
| Expected Next Dividend Payment | Feb 2026 |
| Ex Date | Announcement Date | Payment Date | Details |
|---|---|---|---|
| 15 Dec 2025 | 05 Dec 2025 | 02 Jan 2026 | 0.127604 Cash |
| 14 Nov 2025 | 06 Nov 2025 | 01 Dec 2025 | 0.127604 Cash |
| 15 Oct 2025 | 03 Oct 2025 | 03 Nov 2025 | 0.127604 Cash |
| 15 Sep 2025 | 04 Sep 2025 | 01 Oct 2025 | 0.127604 Cash |
| 15 Aug 2025 | 04 Aug 2025 | 02 Sep 2025 | 0.127604 Cash |
| 15 Jul 2025 | 03 Jul 2025 | 01 Aug 2025 | 0.127604 Cash |
| 13 Jun 2025 | 03 Jun 2025 | 01 Jul 2025 | 0.127604 Cash |
| 15 May 2025 | 05 May 2025 | 02 Jun 2025 | 0.127604 Cash |
| 15 Apr 2025 | 04 Apr 2025 | 01 May 2025 | 0.127604 Cash |
| 14 Mar 2025 | 04 Mar 2025 | 01 Apr 2025 | 0.127604 Cash |
| 14 Feb 2025 | 04 Feb 2025 | 03 Mar 2025 | 0.127604 Cash |
| 15 Jan 2025 | 03 Jan 2025 | 03 Feb 2025 | 0.127604 Cash |
| 13 Dec 2024 | 04 Dec 2024 | 02 Jan 2025 | 0.127604 Cash |
| 15 Nov 2024 | 04 Nov 2024 | 02 Dec 2024 | 0.127604 Cash |
| 15 Oct 2024 | 04 Oct 2024 | 01 Nov 2024 | 0.127604 Cash |
| 13 Sep 2024 | 05 Sep 2024 | 01 Oct 2024 | 0.127604 Cash |
| 15 Aug 2024 | 02 Aug 2024 | 03 Sep 2024 | 0.127604 Cash |
| 15 Jul 2024 | 03 Jul 2024 | 01 Aug 2024 | 0.127604 Cash |
| 14 Jun 2024 | 05 Jun 2024 | 01 Jul 2024 | 0.127604 Cash |
| 14 May 2024 | 03 May 2024 | 03 Jun 2024 | 0.127604 Cash |
| 12 Apr 2024 | 05 Apr 2024 | 01 May 2024 | 0.127604 Cash |
| 14 Mar 2024 | 05 Mar 2024 | 01 Apr 2024 | 0.127604 Cash |
| 14 Feb 2024 | 05 Feb 2024 | 01 Mar 2024 | 0.127604 Cash |
| 11 Jan 2024 | 04 Jan 2024 | 01 Feb 2024 | 0.127604 Cash |
| 14 Dec 2023 | 04 Dec 2023 | 02 Jan 2024 | 0.127604 Cash |
| 14 Nov 2023 | 03 Nov 2023 | 01 Dec 2023 | 0.127604 Cash |
| 12 Oct 2023 | 03 Oct 2023 | 01 Nov 2023 | 0.127604 Cash |
| 14 Sep 2023 | 05 Sep 2023 | 02 Oct 2023 | 0.127604 Cash |
| 14 Aug 2023 | 03 Aug 2023 | 01 Sep 2023 | 0.127604 Cash |
| 13 Jul 2023 | 03 Jul 2023 | 01 Aug 2023 | 0.127604 Cash |
| 14 Jun 2023 | 02 Jun 2023 | 03 Jul 2023 | 0.127604 Cash |
| 12 May 2023 | 04 May 2023 | 01 Jun 2023 | 0.127604 Cash |
| 13 Apr 2023 | 04 Apr 2023 | 01 May 2023 | 0.127604 Cash |
| 14 Mar 2023 | 03 Mar 2023 | 03 Apr 2023 | 0.127604 Cash |
| 14 Feb 2023 | 03 Feb 2023 | 01 Mar 2023 | 0.127604 Cash |
| 12 Jan 2023 | 04 Jan 2023 | 01 Feb 2023 | 0.127604 Cash |
| 14 Dec 2022 | 05 Dec 2022 | 03 Jan 2023 | 0.127604 Cash |
| 14 Nov 2022 | 04 Nov 2022 | 01 Dec 2022 | 0.127604 Cash |
| 13 Oct 2022 | 04 Oct 2022 | 01 Nov 2022 | 0.127604 Cash |
| 14 Sep 2022 | 02 Sep 2022 | 03 Oct 2022 | 0.127604 Cash |
| 12 Aug 2022 | 05 Aug 2022 | 01 Sep 2022 | 0.127604 Cash |
| 14 Jul 2022 | 01 Jul 2022 | 01 Aug 2022 | 0.127604 Cash |
| 14 Jun 2022 | 03 Jun 2022 | 01 Jul 2022 | 0.127604 Cash |
| 12 May 2022 | 04 May 2022 | 01 Jun 2022 | 0.127604 Cash |
| 13 Apr 2022 | 05 Apr 2022 | 02 May 2022 | 0.127604 Cash |
| 14 Mar 2022 | 04 Mar 2022 | 01 Apr 2022 | 0.127604 Cash |
| 14 Feb 2022 | 04 Feb 2022 | 01 Mar 2022 | 0.127604 Cash |
| 13 Jan 2022 | 05 Jan 2022 | 01 Feb 2022 | 0.127604 Cash |
| 14 Dec 2021 | 03 Dec 2021 | 03 Jan 2022 | 0.127604 Cash |
| 12 Nov 2021 | 04 Nov 2021 | 01 Dec 2021 | 0.127604 Cash |
| 14 Oct 2021 | 04 Oct 2021 | 01 Nov 2021 | 0.127604 Cash |
| 14 Sep 2021 | 03 Sep 2021 | 01 Oct 2021 | 0.127604 Cash |
| 12 Aug 2021 | 05 Aug 2021 | 01 Sep 2021 | 0.127604 Cash |
| 14 Jul 2021 | 02 Jul 2021 | 02 Aug 2021 | 0.127604 Cash |
| 14 Jun 2021 | 04 Jun 2021 | 01 Jul 2021 | 0.127604 Cash |
| 13 May 2021 | 03 May 2021 | 01 Jun 2021 | 0.127604 Cash |
| 14 Apr 2021 | 01 Apr 2021 | 03 May 2021 | 0.127604 Cash |
| 12 Mar 2021 | 04 Mar 2021 | 01 Apr 2021 | 0.127604 Cash |
| 11 Feb 2021 | 05 Feb 2021 | 01 Mar 2021 | 0.127604 Cash |
| 14 Jan 2021 | 04 Jan 2021 | 01 Feb 2021 | 0.127604 Cash |
| 14 Dec 2020 | 04 Dec 2020 | 04 Jan 2021 | 0.127604 Cash |
| 12 Nov 2020 | 02 Nov 2020 | 01 Dec 2020 | 0.127604 Cash |
| 14 Oct 2020 | 01 Oct 2020 | 02 Nov 2020 | 0.127604 Cash |
| 14 Sep 2020 | 04 Sep 2020 | 01 Oct 2020 | 0.127604 Cash |
| 13 Aug 2020 | 04 Aug 2020 | 01 Sep 2020 | 0.127604 Cash |
| 14 Jul 2020 | 02 Jul 2020 | 03 Aug 2020 | 0.127604 Cash |
| 12 Jun 2020 | 04 Jun 2020 | 01 Jul 2020 | 0.127604 Cash |
| 14 May 2020 | 04 May 2020 | 01 Jun 2020 | 0.127604 Cash |
| 14 Apr 2020 | 02 Apr 2020 | 01 May 2020 | 0.127604 Cash |
| 12 Mar 2020 | 04 Mar 2020 | 01 Apr 2020 | 0.127604 Cash |
| 13 Feb 2020 | 03 Feb 2020 | 02 Mar 2020 | 0.127604 Cash |
| 14 Jan 2020 | 03 Jan 2020 | 03 Feb 2020 | 0.127604 Cash |
| 12 Dec 2019 | 04 Dec 2019 | 02 Jan 2020 | 0.127604 Cash |
| 14 Nov 2019 | 04 Nov 2019 | 02 Dec 2019 | 0.127604 Cash |
| 11 Oct 2019 | 03 Oct 2019 | 01 Nov 2019 | 0.127604 Cash |
| 12 Sep 2019 | 04 Sep 2019 | 01 Oct 2019 | 0.127604 Cash |
| 14 Aug 2019 | 05 Aug 2019 | 03 Sep 2019 | 0.127604 Cash |
| 12 Jul 2019 | 02 Jul 2019 | 01 Aug 2019 | 0.127604 Cash |
| 13 Jun 2019 | 04 Jun 2019 | 01 Jul 2019 | 0.127604 Cash |
| 14 May 2019 | 03 May 2019 | 03 Jun 2019 | 0.127604 Cash |
| 12 Apr 2019 | 03 Apr 2019 | 01 May 2019 | 0.127604 Cash |
| 14 Mar 2019 | 01 Mar 2019 | 01 Apr 2019 | 0.127604 Cash |
| 14 Feb 2019 | 05 Feb 2019 | 01 Mar 2019 | 0.127604 Cash |
| 14 Jan 2019 | 03 Jan 2019 | 01 Feb 2019 | 0.127604 Cash |
| 13 Dec 2018 | 04 Dec 2018 | 02 Jan 2019 | 0.127604 Cash |
| 14 Nov 2018 | 05 Nov 2018 | 03 Dec 2018 | 0.127604 Cash |
| 12 Oct 2018 | 04 Oct 2018 | 01 Nov 2018 | 0.127604 Cash |
| 13 Sep 2018 | 05 Sep 2018 | 01 Oct 2018 | 0.127604 Cash |
| 14 Aug 2018 | 03 Aug 2018 | 04 Sep 2018 | 0.127604 Cash |
| 12 Jul 2018 | 03 Jul 2018 | 01 Aug 2018 | 0.127604 Cash |
| 14 Jun 2018 | 05 Jun 2018 | 02 Jul 2018 | 0.127604 Cash |
| 14 May 2018 | 03 May 2018 | 01 Jun 2018 | 0.127604 Cash |
| 12 Apr 2018 | 04 Apr 2018 | 01 May 2018 | 0.127604 Cash |
| 14 Mar 2018 | 05 Mar 2018 | 02 Apr 2018 | 0.127604 Cash |
| 14 Feb 2018 | 05 Feb 2018 | 01 Mar 2018 | 0.127604 Cash |
| 11 Jan 2018 | 04 Jan 2018 | 01 Feb 2018 | 0.127604 Cash |
| 14 Dec 2017 | 04 Dec 2017 | 02 Jan 2018 | 0.127604 Cash |
| 14 Nov 2017 | 03 Nov 2017 | 01 Dec 2017 | 0.127604 Cash |
| 12 Oct 2017 | 05 Oct 2017 | 01 Nov 2017 | 0.127604 Cash |
| 14 Sep 2017 | 05 Sep 2017 | 02 Oct 2017 | 0.127604 Cash |
| 11 Aug 2017 | 04 Aug 2017 | 01 Sep 2017 | 0.127604 Cash |
| 12 Jul 2017 | 03 Jul 2017 | 01 Aug 2017 | 0.127604 Cash |
| 13 Jun 2017 | 05 Jun 2017 | 03 Jul 2017 | 0.127604 Cash |
| 11 May 2017 | 05 May 2017 | 01 Jun 2017 | 0.127604 Cash |
| 11 Apr 2017 | 05 Apr 2017 | 01 May 2017 | 0.127604 Cash |
| 13 Mar 2017 | 03 Mar 2017 | 03 Apr 2017 | 0.127604 Cash |
| 13 Feb 2017 | 03 Feb 2017 | 01 Mar 2017 | 0.127604 Cash |
| 11 Jan 2017 | 04 Jan 2017 | 01 Feb 2017 | 0.127604 Cash |
| 13 Dec 2016 | 02 Dec 2016 | 03 Jan 2017 | 0.127604 Cash |
| 10 Nov 2016 | 04 Nov 2016 | 01 Dec 2016 | 0.127604 Cash |
| 12 Oct 2016 | 04 Oct 2016 | 01 Nov 2016 | 0.127604 Cash |
| 13 Sep 2016 | 02 Sep 2016 | 03 Oct 2016 | 0.127604 Cash |
| 11 Aug 2016 | 04 Aug 2016 | 01 Sep 2016 | 0.127604 Cash |
| 13 Jul 2016 | 05 Jul 2016 | 01 Aug 2016 | 0.127604 Cash |
| 13 Jun 2016 | 03 Jun 2016 | 01 Jul 2016 | 0.127604 Cash |
| 11 May 2016 | 05 May 2016 | 01 Jun 2016 | 0.127604 Cash |
| 13 Apr 2016 | 02 Apr 2016 | 02 May 2016 | 0.127604 Cash |
| 11 Mar 2016 | 03 Mar 2016 | 01 Apr 2016 | 0.127604 Cash |
| 10 Feb 2016 | 04 Feb 2016 | 01 Mar 2016 | 0.127604 Cash |
| 13 Jan 2016 | 04 Jan 2016 | 01 Feb 2016 | 0.127604 Cash |
| 11 Dec 2015 | 04 Dec 2015 | 04 Jan 2016 | 0.127604 Cash |
| 10 Nov 2015 | 04 Nov 2015 | 01 Dec 2015 | 0.127604 Cash |
| 13 Oct 2015 | 02 Oct 2015 | 02 Nov 2015 | 0.127604 Cash |
| 11 Sep 2015 | 04 Sep 2015 | 01 Oct 2015 | 0.127604 Cash |
| 12 Aug 2015 | 05 Aug 2015 | 01 Sep 2015 | 0.127604 Cash |
| 13 Jul 2015 | 03 Jul 2015 | 03 Aug 2015 | 0.127604 Cash |
| 11 Jun 2015 | 04 Jun 2015 | 01 Jul 2015 | 0.127604 Cash |
| 13 May 2015 | 05 May 2015 | 01 Jun 2015 | 0.127604 Cash |
| 13 Apr 2015 | 02 Apr 2015 | 01 May 2015 | 0.127604 Cash |
| 11 Mar 2015 | 04 Mar 2015 | 01 Apr 2015 | 0.127604 Cash |
| 11 Feb 2015 | 03 Feb 2015 | 02 Mar 2015 | 0.127604 Cash |
| 13 Jan 2015 | 02 Jan 2015 | 02 Feb 2015 | 0.127604 Cash |
| 11 Dec 2014 | 03 Dec 2014 | 02 Jan 2015 | 0.127604 Cash |
| 12 Nov 2014 | 03 Nov 2014 | 01 Dec 2014 | 0.127604 Cash |
| 10 Oct 2014 | 03 Oct 2014 | 03 Nov 2014 | 0.127604 Cash |
| 11 Sep 2014 | 05 Sep 2014 | 01 Oct 2014 | 0.127604 Cash |
| 13 Aug 2014 | 04 Aug 2014 | 02 Sep 2014 | 0.127604 Cash |
| 11 Jul 2014 | 02 Jul 2014 | 01 Aug 2014 | 0.127604 Cash |
| 11 Jun 2014 | 02 Jun 2014 | 01 Jul 2014 | 0.127604 Cash |
| 13 May 2014 | 02 May 2014 | 02 Jun 2014 | 0.127604 Cash |
| 11 Apr 2014 | 01 Apr 2014 | 01 May 2014 | 0.127604 Cash |
| 12 Mar 2014 | 04 Mar 2014 | 01 Apr 2014 | 0.127604 Cash |
| 12 Feb 2014 | 04 Feb 2014 | 03 Mar 2014 | 0.127604 Cash |
| 13 Jan 2014 | 03 Jan 2014 | 03 Feb 2014 | 0.127604 Cash |
| 11 Dec 2013 | 05 Dec 2013 | 02 Jan 2014 | 0.127604 Cash |
| 13 Nov 2013 | 05 Nov 2013 | 02 Dec 2013 | 0.127604 Cash |
| 10 Oct 2013 | 04 Oct 2013 | 01 Nov 2013 | 0.127604 Cash |
| 11 Sep 2013 | 04 Sep 2013 | 01 Oct 2013 | 0.127604 Cash |
| 13 Aug 2013 | 02 Aug 2013 | 03 Sep 2013 | 0.127604 Cash |
| 11 Jul 2013 | 03 Jul 2013 | 01 Aug 2013 | 0.127604 Cash |
| 12 Jun 2013 | 04 Jun 2013 | 01 Jul 2013 | 0.127604 Cash |
| 13 Mar 2013 | 04 Mar 2013 | 01 Apr 2013 | 0.127604 Cash |
| 13 Feb 2013 | 04 Feb 2013 | 01 Mar 2013 | 0.127604 Cash |
| 11 Jan 2013 | 04 Jan 2013 | 01 Feb 2013 | 0.127604 Cash |
| Show more | |||
Annual Dividend Yield
| Year | Annual Dividend ($) | Frequency/Year | Yield % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1.53 | 12 | 6.13 |
| 2024 | 1.53 | 12 | 5.96 |
| 2023 | 1.53 | 12 | 6.09 |
| 2022 | 1.53 | 12 | 6.07 |
| 2021 | 1.53 | 12 | 5.87 |
| 2020 | 1.53 | 12 | 6.08 |
| 2019 | 1.53 | 12 | 5.68 |
| 2018 | 1.53 | 12 | 6.33 |
| 2017 | 1.53 | 12 | 6.78 |
| 2016 | 1.53 | 12 | 6.82 |
| 2015 | 1.53 | 12 | 8.75 |
| 2014 | 1.53 | 12 | 7.29 |
| 2013 | 1.15 | 9 | 6.39 |
| Show more | |||
The support, resistance and trendline levels presented has been generated by an artificial intelligence (AI) model and should be interpreted with caution.
Portfolio
| Realized Profit | - |
| Unrealized Profit | - |
| Dividend Received 2025 | - |
| Total Profit | - |
| Avg. Return | - |
| Quantity (Buy) | - |
| Avg. Price (Buy) | - |
| Quantity (Sold) | - |
| Avg. Price (Sold) | - |