G
GRANITESHARES YIELDBOOST HIMS ETF
NASDAQ: HMYY (GraniteShares YieldBoost HIMS E)
Last update: 13 hours ago6.95
-0.09 (-1.28%)
AIStockmoo Score
0.8
| Analyst Consensus | 0.0 |
| Insider Activity | NA |
| Price Volatility | -2.0 |
| Technical Moving Averages | 5.0 |
| Technical Oscillators | 0.0 |
| Average | 0.75 |
| TTM Dividend Yield | 111.11% |
| 1Y Average Dividend Yield | 12.86% |
| Expected Next Dividend Payment | Dec 2026 |
| Ex Date | Announcement Date | Payment Date | Details |
|---|---|---|---|
| 02 Jul 2026 | 01 Jul 2026 | 07 Jul 2026 | 0.10917 Cash |
| 26 Jun 2026 | 25 Jun 2026 | 30 Jun 2026 | 0.10969 Cash |
| 18 Jun 2026 | 17 Jun 2026 | 23 Jun 2026 | 0.10781 Cash |
| 12 Jun 2026 | 11 Jun 2026 | 16 Jun 2026 | 0.10351 Cash |
| 05 Jun 2026 | 04 Jun 2026 | 09 Jun 2026 | 0.10362 Cash |
| 29 May 2026 | 28 May 2026 | 02 Jun 2026 | 0.10721 Cash |
| 22 May 2026 | 21 May 2026 | 27 May 2026 | 0.10789 Cash |
| 15 May 2026 | 14 May 2026 | 19 May 2026 | 0.11006 Cash |
| 08 May 2026 | 07 May 2026 | 12 May 2026 | 0.11095 Cash |
| 01 May 2026 | 30 Apr 2026 | 05 May 2026 | 0.11235 Cash |
| 24 Apr 2026 | 23 Apr 2026 | 28 Apr 2026 | 0.1213 Cash |
| 17 Apr 2026 | 16 Apr 2026 | 21 Apr 2026 | 0.11512 Cash |
| 10 Apr 2026 | 09 Apr 2026 | 14 Apr 2026 | 0.11614 Cash |
| 02 Apr 2026 | 01 Apr 2026 | 07 Apr 2026 | 0.12051 Cash |
| 27 Mar 2026 | 26 Mar 2026 | 31 Mar 2026 | 0.12387 Cash |
| 20 Mar 2026 | 19 Mar 2026 | 24 Mar 2026 | 0.12941 Cash |
| 13 Mar 2026 | 12 Mar 2026 | 17 Mar 2026 | 0.08558 Cash |
| 06 Mar 2026 | 05 Mar 2026 | 10 Mar 2026 | 0.08352 Cash |
| 27 Feb 2026 | 26 Feb 2026 | 03 Mar 2026 | 0.23978 Cash |
| 20 Feb 2026 | 19 Feb 2026 | 24 Feb 2026 | 0.25454 Cash |
| 13 Feb 2026 | 12 Feb 2026 | 18 Feb 2026 | 0.28087 Cash |
| 06 Feb 2026 | 05 Feb 2026 | 10 Feb 2026 | 0.32906 Cash |
| 30 Jan 2026 | 29 Jan 2026 | 03 Feb 2026 | 0.38001 Cash |
| 23 Jan 2026 | 22 Jan 2026 | 27 Jan 2026 | 0.39496 Cash |
| 16 Jan 2026 | 15 Jan 2026 | 21 Jan 2026 | 0.45295 Cash |
| 09 Jan 2026 | 08 Jan 2026 | 13 Jan 2026 | 0.496 Cash |
| 02 Jan 2026 | 31 Dec 2025 | 06 Jan 2026 | 0.49968 Cash |
| 26 Dec 2025 | 24 Dec 2025 | 30 Dec 2025 | 0.53511 Cash |
| 19 Dec 2025 | 18 Dec 2025 | 23 Dec 2025 | 0.56531 Cash |
| 12 Dec 2025 | 11 Dec 2025 | 16 Dec 2025 | 0.65888 Cash |
| 05 Dec 2025 | 04 Dec 2025 | 09 Dec 2025 | 0.65718 Cash |
| Show more | |||
Annual Dividend Yield
| Year | Annual Dividend ($) | Frequency/Year | Yield % |
|---|---|---|---|
| 2026 | 5.31 | 27 | 76.34 |
| 2025 | 2.42 | 4 | 12.86 |
The support, resistance and trendline levels presented has been generated by an artificial intelligence (AI) model and should be interpreted with caution.
Portfolio
| Realized Profit | - |
| Unrealized Profit | - |
| Dividend Received 2026 | - |
| Total Profit | - |
| Avg. Return | - |
| Quantity (Buy) | - |
| Avg. Price (Buy) | - |
| Quantity (Sold) | - |
| Avg. Price (Sold) | - |