G
6.06
0.09 (1.42%)
AIStockmoo Score
0.4
| Analyst Consensus | 0.0 |
| Insider Activity | NA |
| Price Volatility | 0.5 |
| Technical Moving Averages | 1.5 |
| Technical Oscillators | -0.5 |
| Average | 0.38 |
No data within this time range.
No data within this time range.
| TTM Dividend Yield | 181.60% |
| 1Y Average Dividend Yield | 50.51% |
| Expected Next Dividend Payment | Oct 2026 |
| Ex Date | Announcement Date | Payment Date | Details |
|---|---|---|---|
| 15 May 2026 | 14 May 2026 | 19 May 2026 | 0.09202 Cash |
| 08 May 2026 | 07 May 2026 | 12 May 2026 | 0.11971 Cash |
| 01 May 2026 | 30 Apr 2026 | 05 May 2026 | 0.11822 Cash |
| 24 Apr 2026 | 23 Apr 2026 | 28 Apr 2026 | 0.12712 Cash |
| 17 Apr 2026 | 16 Apr 2026 | 21 Apr 2026 | 0.12872 Cash |
| 10 Apr 2026 | 09 Apr 2026 | 14 Apr 2026 | 0.12851 Cash |
| 02 Apr 2026 | 01 Apr 2026 | 07 Apr 2026 | 0.12797 Cash |
| 27 Mar 2026 | 26 Mar 2026 | 31 Mar 2026 | 0.14007 Cash |
| 20 Mar 2026 | 19 Mar 2026 | 24 Mar 2026 | 0.14817 Cash |
| 13 Mar 2026 | 12 Mar 2026 | 17 Mar 2026 | 0.16027 Cash |
| 06 Mar 2026 | 05 Mar 2026 | 10 Mar 2026 | 0.15782 Cash |
| 27 Feb 2026 | 26 Feb 2026 | 03 Mar 2026 | 0.21893 Cash |
| 20 Feb 2026 | 19 Feb 2026 | 24 Feb 2026 | 0.22333 Cash |
| 13 Feb 2026 | 12 Feb 2026 | 18 Feb 2026 | 0.2396 Cash |
| 06 Feb 2026 | 05 Feb 2026 | 10 Feb 2026 | 0.26948 Cash |
| 30 Jan 2026 | 29 Jan 2026 | 03 Feb 2026 | 0.30214 Cash |
| 23 Jan 2026 | 22 Jan 2026 | 27 Jan 2026 | 0.3166 Cash |
| 16 Jan 2026 | 15 Jan 2026 | 21 Jan 2026 | 0.36298 Cash |
| 09 Jan 2026 | 08 Jan 2026 | 13 Jan 2026 | 0.36728 Cash |
| 02 Jan 2026 | 31 Dec 2025 | 06 Jan 2026 | 0.36754 Cash |
| 26 Dec 2025 | 24 Dec 2025 | 30 Dec 2025 | 0.40663 Cash |
| 19 Dec 2025 | 18 Dec 2025 | 23 Dec 2025 | 0.39006 Cash |
| 12 Dec 2025 | 11 Dec 2025 | 16 Dec 2025 | 0.44727 Cash |
| 05 Dec 2025 | 04 Dec 2025 | 09 Dec 2025 | 0.44764 Cash |
| 28 Nov 2025 | 26 Nov 2025 | 02 Dec 2025 | 0.44862 Cash |
| 21 Nov 2025 | 20 Nov 2025 | 25 Nov 2025 | 0.4746 Cash |
| 14 Nov 2025 | 13 Nov 2025 | 18 Nov 2025 | 0.54406 Cash |
| 07 Nov 2025 | 06 Nov 2025 | 12 Nov 2025 | 0.58315 Cash |
| 31 Oct 2025 | 30 Oct 2025 | 04 Nov 2025 | 0.60588 Cash |
| 24 Oct 2025 | 23 Oct 2025 | 28 Oct 2025 | 0.57988 Cash |
| 17 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | 21 Oct 2025 | 0.60119 Cash |
| 10 Oct 2025 | 09 Oct 2025 | 14 Oct 2025 | 0.69082 Cash |
| 03 Oct 2025 | 02 Oct 2025 | 07 Oct 2025 | 0.66913 Cash |
| Show more | |||
Annual Dividend Yield
| Year | Annual Dividend ($) | Frequency/Year | Yield % |
|---|---|---|---|
| 2026 | 4.12 | 20 | 67.93 |
| 2025 | 6.89 | 13 | 50.51 |
The support, resistance and trendline levels presented has been generated by an artificial intelligence (AI) model and should be interpreted with caution.
Portfolio
| Realized Profit | - |
| Unrealized Profit | - |
| Dividend Received 2026 | - |
| Total Profit | - |
| Avg. Return | - |
| Quantity (Buy) | - |
| Avg. Price (Buy) | - |
| Quantity (Sold) | - |
| Avg. Price (Sold) | - |