I
INTUIT INC
NASDAQ: INTU (Intuit Inc.)
Last update: 2 days ago, 11:25PM670.93
-5.09 (-0.75%)
| Previous Close | 676.01 |
| Open | 676.70 |
| Volume | 1,912,032 |
| Avg. Volume (3M) | 1,846,895 |
| Market Cap | 186,785,513,472 |
| Price / Earnings (TTM) | 46.08 |
| Price / Earnings (Forward) | 28.99 |
| Price / Sales | 9.75 |
| Price / Book | 9.66 |
| 52 Weeks Range | |
| Earnings Date | 26 Feb 2026 |
| TTM Dividend Yield | 0.80% |
| Profit Margin | 19.07% |
| Operating Margin (TTM) | 15.70% |
| Diluted EPS (TTM) | 12.27 |
| Quarterly Revenue Growth (YOY) | 41.00% |
| Quarterly Earnings Growth (YOY) | -14.60% |
| Current Ratio (MRQ) | 1.45 |
| Operating Cash Flow (TTM) | 6.24 B |
| Levered Free Cash Flow (TTM) | 5.20 B |
| Return on Assets (TTM) | 8.56% |
| Return on Equity (TTM) | 17.84% |
Market Trend
| Short Term | Medium Term | ||
| Industry | Software - Application (US) | Mixed | Mixed |
| Software - Application (Global) | Mixed | Mixed | |
| Stock | Intuit Inc. | Bullish | Bullish |
AIStockmoo Score
0.9
| Analyst Consensus | 4.0 |
| Insider Activity | -5.0 |
| Price Volatility | 2.0 |
| Technical Moving Averages | 1.5 |
| Technical Oscillators | 2.0 |
| Average | 0.90 |
|
Intuit serves small and midsize businesses with accounting software QuickBooks and online marketing platform Mailchimp. The company also operates retail tax filing tool TurboTax, personal finance platform Credit Karma, and a suite of professional tax offerings for accountants. Founded in the mid-1980s, Intuit enjoys a dominant market share for small-to-midsize business accounting and self-serve tax filing in the US. |
|
| Sector | Technology |
| Industry | Software - Application |
| Investment Style | Large Core |
| % Held by Insiders | 2.54% |
| % Held by Institutions | 88.15% |
| 52 Weeks Range | ||
| Price Target Range | ||
| High | 875.00 (Evercore ISI Group, 30.42%) | Buy |
| Median | 845.00 (25.95%) | |
| Low | 810.00 (BMO Capital, 20.73%) | Buy |
| Average | 843.75 (25.76%) | |
| Total | 4 Buy | |
| Avg. Price @ Call | 659.80 | |
| Firm | Date | Target Price | Call | Price @ Call |
|---|---|---|---|---|
| BMO Capital | 21 Nov 2025 | 810.00 (20.73%) | Buy | 663.15 |
| RBC Capital | 21 Nov 2025 | 850.00 (26.69%) | Buy | 663.15 |
| Wells Fargo | 21 Nov 2025 | 840.00 (25.20%) | Buy | 663.15 |
| Evercore ISI Group | 18 Nov 2025 | 875.00 (30.42%) | Buy | 649.73 |
| Name | Avg. Buy ($) | Avg. Sell ($) | Net Quantity | Net Value ($) |
|---|---|---|---|---|
| COOK SCOTT D | - | 661.46 | -193,868 | -128,665,676 |
| HOTZ LAUREN D | - | 631.62 | -48 | -30,318 |
| Aggregate Net Quantity | -193,916 | |||
| Aggregate Net Value ($) | -128,695,994 | |||
| Aggregate Avg. Buy ($) | - | |||
| Aggregate Avg. Sell ($) | 654.00 | |||
| Name | Holder | Date | Type | Quantity | Price | Value ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COOK SCOTT D | Director | 05 Dec 2025 | Automatic sell (-) | 75,000 | 673.63 | 50,522,250 |
| COOK SCOTT D | Director | 04 Dec 2025 | Automatic sell (-) | 75,000 | 663.08 | 49,731,000 |
| COOK SCOTT D | Director | 03 Dec 2025 | Automatic sell (-) | 43,868 | 647.68 | 28,412,426 |
| HOTZ LAUREN D | Officer | 01 Dec 2025 | Disposed (-) | 48 | 631.62 | 30,318 |
| HOTZ LAUREN D | Officer | 01 Dec 2025 | Option execute | 97 | - | - |
| TTM Dividend Yield | 0.80% |
| 5Y Average Dividend Yield | 0.56% |
| Payout Ratio | 32.82% |
| Expected Next Dividend Payment | Apr 2026 |
| Ex Date | Announcement Date | Payment Date | Details |
|---|---|---|---|
| 09 Jan 2026 | 18 Nov 2025 | 16 Jan 2026 | 1.2 Cash |
| 09 Oct 2025 | 19 Aug 2025 | 17 Oct 2025 | 1.2 Cash |
| 10 Jul 2025 | 20 May 2025 | 18 Jul 2025 | 1.04 Cash |
| 10 Apr 2025 | 20 Feb 2025 | 18 Apr 2025 | 1.04 Cash |
| 10 Jan 2025 | 19 Nov 2024 | 17 Jan 2025 | 1.04 Cash |
| 09 Jan 2025 | 19 Nov 2024 | 17 Jan 2025 | 1.04 Cash |
| 10 Oct 2024 | 20 Aug 2024 | 18 Oct 2024 | 1.04 Cash |
| 10 Jul 2024 | 21 May 2024 | 18 Jul 2024 | 0.9 Cash |
| 09 Apr 2024 | 20 Feb 2024 | 18 Apr 2024 | 0.9 Cash |
| 09 Jan 2024 | 16 Nov 2023 | 18 Jan 2024 | 0.9 Cash |
| 05 Oct 2023 | 22 Aug 2023 | 17 Oct 2023 | 0.9 Cash |
| 07 Jul 2023 | 19 May 2023 | 18 Jul 2023 | 0.78 Cash |
| 06 Apr 2023 | 21 Feb 2023 | 18 Apr 2023 | 0.78 Cash |
| 09 Jan 2023 | 17 Nov 2022 | 18 Jan 2023 | 0.78 Cash |
| 06 Oct 2022 | 19 Aug 2022 | 18 Oct 2022 | 0.78 Cash |
| 08 Jul 2022 | 20 May 2022 | 18 Jul 2022 | 0.68 Cash |
| 08 Apr 2022 | 22 Feb 2022 | 18 Apr 2022 | 0.68 Cash |
| 07 Jan 2022 | 16 Nov 2021 | 18 Jan 2022 | 0.68 Cash |
| 07 Oct 2021 | 20 Aug 2021 | 18 Oct 2021 | 0.68 Cash |
| 09 Jul 2021 | 21 May 2021 | 19 Jul 2021 | 0.59 Cash |
| 09 Apr 2021 | 19 Feb 2021 | 19 Apr 2021 | 0.59 Cash |
| 08 Jan 2021 | 17 Nov 2020 | 19 Jan 2021 | 0.59 Cash |
| 08 Oct 2020 | 21 Aug 2020 | 19 Oct 2020 | 0.59 Cash |
| 09 Jul 2020 | 19 May 2020 | 20 Jul 2020 | 0.53 Cash |
| 09 Apr 2020 | 21 Feb 2020 | 20 Apr 2020 | 0.53 Cash |
| 09 Jan 2020 | 19 Nov 2019 | 21 Jan 2020 | 0.53 Cash |
| 09 Oct 2019 | 20 Aug 2019 | 18 Oct 2019 | 0.53 Cash |
| 09 Jul 2019 | 21 May 2019 | 18 Jul 2019 | 0.47 Cash |
| 09 Apr 2019 | 19 Feb 2019 | 18 Apr 2019 | 0.47 Cash |
| 09 Jan 2019 | 16 Nov 2018 | 18 Jan 2019 | 0.47 Cash |
| 09 Oct 2018 | 21 Aug 2018 | 18 Oct 2018 | 0.47 Cash |
| 09 Jul 2018 | 18 May 2018 | 18 Jul 2018 | 0.39 Cash |
| 09 Apr 2018 | 20 Feb 2018 | 18 Apr 2018 | 0.39 Cash |
| 09 Jan 2018 | 16 Nov 2017 | 18 Jan 2018 | 0.39 Cash |
| 06 Oct 2017 | 18 Aug 2017 | 18 Oct 2017 | 0.39 Cash |
| 06 Jul 2017 | 19 May 2017 | 18 Jul 2017 | 0.34 Cash |
| 06 Apr 2017 | 21 Feb 2017 | 18 Apr 2017 | 0.34 Cash |
| 06 Jan 2017 | 15 Nov 2016 | 18 Jan 2017 | 0.34 Cash |
| 05 Oct 2016 | 19 Aug 2016 | 18 Oct 2016 | 0.34 Cash |
| 08 Jul 2016 | 20 May 2016 | 18 Jul 2016 | 0.3 Cash |
| 07 Apr 2016 | 18 Feb 2016 | 18 Apr 2016 | 0.3 Cash |
| 07 Jan 2016 | 18 Nov 2015 | 19 Jan 2016 | 0.3 Cash |
| 07 Oct 2015 | 18 Aug 2015 | 19 Oct 2015 | 0.3 Cash |
| 08 Jul 2015 | 19 May 2015 | 20 Jul 2015 | 0.25 Cash |
| 08 Apr 2015 | 17 Feb 2015 | 20 Apr 2015 | 0.25 Cash |
| 07 Jan 2015 | 18 Nov 2014 | 20 Jan 2015 | 0.25 Cash |
| 08 Oct 2014 | 18 Aug 2014 | 20 Oct 2014 | 0.25 Cash |
| 08 Jul 2014 | 16 May 2014 | 18 Jul 2014 | 0.19 Cash |
| 08 Apr 2014 | 18 Feb 2014 | 18 Apr 2014 | 0.19 Cash |
| 08 Jan 2014 | 18 Nov 2013 | 21 Jan 2014 | 0.19 Cash |
| 08 Oct 2013 | 19 Aug 2013 | 18 Oct 2013 | 0.19 Cash |
| Show more | |||
Annual Dividend Yield
| Year | Annual Dividend ($) | Frequency/Year | Yield % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5.36 | 5 | 0.80 |
| 2024 | 3.74 | 4 | 0.60 |
| 2023 | 3.24 | 4 | 0.52 |
| 2022 | 2.82 | 4 | 0.73 |
| 2021 | 2.45 | 4 | 0.38 |
| 2020 | 2.18 | 4 | 0.57 |
| 2019 | 1.94 | 4 | 0.74 |
| 2018 | 1.64 | 4 | 0.83 |
| 2017 | 1.41 | 4 | 0.89 |
| 2016 | 1.24 | 4 | 1.08 |
| 2015 | 1.05 | 4 | 1.09 |
| 2014 | 0.820 | 4 | 0.89 |
| 2013 | 0.190 | 1 | 0.25 |
| Show more | |||
The support, resistance and trendline levels presented has been generated by an artificial intelligence (AI) model and should be interpreted with caution.
Portfolio
| Realized Profit | - |
| Unrealized Profit | - |
| Dividend Received 2025 | - |
| Total Profit | - |
| Avg. Return | - |
| Quantity (Buy) | - |
| Avg. Price (Buy) | - |
| Quantity (Sold) | - |
| Avg. Price (Sold) | - |