W
162.92
4.16 (2.62%)
| Previous Close | 158.76 |
| Open | 161.06 |
| Volume | 4,170,082 |
| Avg. Volume (3M) | 3,372,693 |
| Market Cap | 43,499,638,784 |
| Price / Earnings (TTM) | 69.03 |
| Price / Earnings (Forward) | 14.58 |
| Price / Sales | 4.64 |
| Price / Book | 4.70 |
| 52 Weeks Range | |
| Earnings Date | 24 Feb 2026 |
| Profit Margin | 5.60% |
| Operating Margin (TTM) | 9.15% |
| Diluted EPS (TTM) | 1.79 |
| Quarterly Revenue Growth (YOY) | 12.60% |
| Quarterly Earnings Growth (YOY) | -36.40% |
| Total Debt/Equity (MRQ) | 38.04% |
| Current Ratio (MRQ) | 2.07 |
| Operating Cash Flow (TTM) | 2.55 B |
| Levered Free Cash Flow (TTM) | 2.37 B |
| Return on Assets (TTM) | 2.38% |
| Return on Equity (TTM) | 5.70% |
Market Trend
| Short Term | Medium Term | ||
| Industry | Software - Application (US) | Bearish | Bearish |
| Software - Application (Global) | Bearish | Bearish | |
| Stock | Workday, Inc. | Bearish | Bearish |
AIStockmoo Score
1.4
| Analyst Consensus | 5.0 |
| Insider Activity | NA |
| Price Volatility | 3.0 |
| Technical Moving Averages | 0.0 |
| Technical Oscillators | -2.5 |
| Average | 1.38 |
|
Workday is a software company that offers human capital management, financial management, and business planning solutions for enterprises. Known for being a cloud-only software provider, Workday was founded in 2005 and is headquartered in Pleasanton, California. |
|
| Sector | Technology |
| Industry | Software - Application |
| Investment Style | Mid Growth |
| % Held by Insiders | 0.88% |
| % Held by Institutions | 94.85% |
Ownership
| Name | Date | Shares Held |
|---|---|---|
| Eagle Capital Management Llc | 30 Sep 2025 | 7,664,302 |
| Parnassus Investments, Llc | 30 Sep 2025 | 3,217,205 |
| 52 Weeks Range | ||
| Price Target Range | ||
| High | 315.00 (Citizens, 93.35%) | Buy |
| Median | 272.50 (67.26%) | |
| Low | 200.00 (Piper Sandler, 22.76%) | Hold |
| Average | 266.11 (63.34%) | |
| Total | 11 Buy, 7 Hold | |
| Avg. Price @ Call | 205.61 | |
| Firm | Date | Target Price | Call | Price @ Call |
|---|---|---|---|---|
| BTIG | 09 Feb 2026 | 230.00 (41.17%) | Buy | 162.92 |
| 17 Dec 2025 | 285.00 (74.93%) | Buy | 216.00 | |
| Needham | 09 Feb 2026 | 300.00 (84.14%) | Buy | 162.92 |
| 05 Feb 2026 | 300.00 (84.14%) | Buy | 158.76 | |
| Piper Sandler | 03 Feb 2026 | 200.00 (22.76%) | Hold | 161.17 |
| Barclays | 12 Jan 2026 | 275.00 (68.79%) | Buy | 207.91 |
| 26 Nov 2025 | 280.00 (71.86%) | Buy | 215.34 | |
| RBC Capital | 05 Jan 2026 | 300.00 (84.14%) | Buy | 208.90 |
| 26 Nov 2025 | 320.00 (96.42%) | Buy | 215.34 | |
| Rosenblatt | 02 Dec 2025 | 235.00 (44.24%) | Hold | 213.06 |
| Bernstein | 26 Nov 2025 | 298.00 (82.91%) | Buy | 215.34 |
| Citigroup | 26 Nov 2025 | 247.00 (51.61%) | Hold | 215.34 |
| Citizens | 26 Nov 2025 | 315.00 (93.35%) | Buy | 215.34 |
| DA Davidson | 26 Nov 2025 | 250.00 (53.45%) | Hold | 215.34 |
| Guggenheim | 26 Nov 2025 | 285.00 (74.93%) | Buy | 215.34 |
| JP Morgan | 26 Nov 2025 | 270.00 (65.73%) | Buy | 215.34 |
| Keybanc | 26 Nov 2025 | 260.00 (59.59%) | Buy | 215.34 |
| Morgan Stanley | 26 Nov 2025 | 280.00 (71.86%) | Hold | 215.34 |
| Stifel | 26 Nov 2025 | 235.00 (44.24%) | Hold | 215.34 |
| TD Cowen | 26 Nov 2025 | 280.00 (71.86%) | Buy | 215.34 |
| UBS | 26 Nov 2025 | 240.00 (47.31%) | Hold | 215.34 |
| Wells Fargo | 26 Nov 2025 | 290.00 (78.00%) | Buy | 215.34 |
| Show more | ||||
No data within this time range.
The support, resistance and trendline levels presented has been generated by an artificial intelligence (AI) model and should be interpreted with caution.
Portfolio
| Realized Profit | - |
| Unrealized Profit | - |
| Dividend Received 2026 | - |
| Total Profit | - |
| Avg. Return | - |
| Quantity (Buy) | - |
| Avg. Price (Buy) | - |
| Quantity (Sold) | - |
| Avg. Price (Sold) | - |