183.66
0.63 (0.34%)
Previous Close | 183.03 |
Open | 181.66 |
Volume | 102,350 |
Avg. Volume (3M) | 108,490 |
Market Cap | 2,215,582,464 |
Price / Earnings (TTM) | 19.09 |
Price / Sales | 1.36 |
Price / Book | 2.18 |
52 Weeks Range | |
Earnings Date | 30 Apr 2025 - 5 May 2025 |
TTM Dividend Yield | 0.59% |
Profit Margin | 7.12% |
Operating Margin (TTM) | 8.94% |
Diluted EPS (TTM) | 9.62 |
Quarterly Revenue Growth (YOY) | -7.70% |
Quarterly Earnings Growth (YOY) | -10.90% |
Total Debt/Equity (MRQ) | 23.45% |
Current Ratio (MRQ) | 4.51 |
Operating Cash Flow (TTM) | 209.78 M |
Levered Free Cash Flow (TTM) | 194.91 M |
Return on Assets (TTM) | 7.20% |
Return on Equity (TTM) | 11.88% |
Market Trend
Short Term | Medium Term | ||
Industry | Farm & Heavy Construction Machinery (US) | Bearish | Bearish |
Farm & Heavy Construction Machinery (Global) | Bearish | Bearish | |
Stock | Alamo Group, Inc. | Bearish | Bearish |
AIStockmoo Score
Analyst Consensus | -0.5 |
Insider Activity | 1.5 |
Price Volatility | 2.0 |
Technical Moving Averages | 0.0 |
Technical Oscillators | -4.0 |
Average | -0.20 |
Alamo Group Inc is engaged in the design and manufacturing of agricultural equipment and infrastructure maintenance equipment. Its products include tractor-mounted mowing and other vegetation maintenance equipment, street sweepers, excavators, vacuum trucks, snow removal equipment, leaf collection equipment, pothole patchers, zero-turn radius mowers, agricultural implements, and related aftermarket parts. The company's reportable segments are Vegetation Management and Industrial Equipment. It generates a majority of its revenue from Vegetation Management. Geographically, the company generates majority of the revenue from the United States. |
|
Sector | Industrials |
Industry | Farm & Heavy Construction Machinery |
Investment Style | Small Core |
% Held by Insiders | 1.42% |
% Held by Institutions | 96.65% |
52 Weeks Range | ||
Price Target Range | ||
High | 217.00 (DA Davidson, 18.15%) | Buy |
Median | 197.00 (7.26%) | |
Low | 177.00 (Baird, -3.63%) | Hold |
Average | 197.00 (7.26%) | |
Total | 1 Buy, 1 Hold | |
Avg. Price @ Call | 175.50 |
Firm | Date | Target Price | Call | Price @ Call |
---|---|---|---|---|
DA Davidson | 03 Mar 2025 | 217.00 (18.15%) | Buy | 176.02 |
Baird | 28 Feb 2025 | 177.00 (-3.63%) | Hold | 174.98 |
Name | Avg. Buy ($) | Avg. Sell ($) | Net Quantity | Net Value ($) |
---|---|---|---|---|
KAMPS AGNES | 174.81 | 183.03 | 1,973 | 342,779 |
RABORN RICHARD HODGES | 174.81 | - | 1,719 | 300,498 |
RIZZUTI EDWARD | 174.81 | - | 1,488 | 260,117 |
SULLIVAN LORI L | 174.81 | - | 329 | 57,512 |
THOMAS KEVIN JON | 174.81 | - | 1,488 | 260,117 |
Aggregate Net Quantity | 6,997 | |||
Aggregate Net Value ($) | 1,221,025 | |||
Aggregate Avg. Buy ($) | 174.81 | |||
Aggregate Avg. Sell ($) | 183.03 | |||
Insider Range ($) |
Name | Holder | Date | Type | Quantity | Price | Value ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
KAMPS AGNES | Officer | 06 Mar 2025 | Disposed (-) | 258 | 183.03 | 47,222 |
THOMAS KEVIN JON | Officer | 04 Mar 2025 | Acquired (+) | 1,488 | 174.81 | 260,117 |
SULLIVAN LORI L | Officer | 04 Mar 2025 | Acquired (+) | 329 | 174.81 | 57,512 |
RABORN RICHARD HODGES | Officer | 04 Mar 2025 | Acquired (+) | 1,719 | 174.81 | 300,498 |
KAMPS AGNES | Officer | 04 Mar 2025 | Acquired (+) | 2,231 | 174.81 | 390,001 |
RIZZUTI EDWARD | Officer | 04 Mar 2025 | Acquired (+) | 1,488 | 174.81 | 260,117 |
Date | Type | Details |
---|---|---|
27 Feb 2025 | Announcement | ALAMO GROUP ANNOUNCES FINANCIAL RESULTS FOR THE FOURTH QUARTER AND YEAR END 2024 |
20 Feb 2025 | Announcement | ALAMO GROUP INC. ANNOUNCES FOURTH QUARTER AND YEAR END 2024 EARNINGS CONFERENCE CALL |
02 Jan 2025 | Announcement | ALAMO GROUP INC. DECLARES HIGHER REGULAR QUARTERLY DIVIDEND |
20 Dec 2024 | Announcement | ALAMO GROUP INC. ANNOUNCES CEO RETIREMENT PLAN |
TTM Dividend Yield | 0.59% |
5Y Average Dividend Yield | 0.45% |
Payout Ratio | 10.80% |
Expected Next Dividend Payment | Apr 2025 |
Ex Date | Announcement Date | Payment Date | Details |
---|---|---|---|
16 Jan 2025 | 02 Jan 2025 | 29 Jan 2025 | 0.3 Cash |
15 Oct 2024 | 02 Oct 2024 | 28 Oct 2024 | 0.26 Cash |
16 Jul 2024 | 01 Jul 2024 | 29 Jul 2024 | 0.26 Cash |
15 Apr 2024 | 01 Apr 2024 | 29 Apr 2024 | 0.26 Cash |
12 Jan 2024 | 02 Jan 2024 | 29 Jan 2024 | 0.26 Cash |
13 Oct 2023 | 02 Oct 2023 | 31 Oct 2023 | 0.22 Cash |
17 Jul 2023 | 03 Jul 2023 | 01 Aug 2023 | 0.22 Cash |
14 Apr 2023 | 03 Apr 2023 | 01 May 2023 | 0.22 Cash |
17 Jan 2023 | 03 Jan 2023 | 01 Feb 2023 | 0.22 Cash |
17 Oct 2022 | 03 Oct 2022 | 01 Nov 2022 | 0.18 Cash |
15 Jul 2022 | 01 Jul 2022 | 01 Aug 2022 | 0.18 Cash |
14 Apr 2022 | 04 Apr 2022 | 02 May 2022 | 0.18 Cash |
14 Jan 2022 | 03 Jan 2022 | 01 Feb 2022 | 0.18 Cash |
14 Oct 2021 | 01 Oct 2021 | 28 Oct 2021 | 0.14 Cash |
14 Jul 2021 | 01 Jul 2021 | 28 Jul 2021 | 0.14 Cash |
14 Apr 2021 | 01 Apr 2021 | 29 Apr 2021 | 0.14 Cash |
15 Jan 2021 | 04 Jan 2021 | 29 Jan 2021 | 0.14 Cash |
14 Oct 2020 | 01 Oct 2020 | 28 Oct 2020 | 0.13 Cash |
15 Jul 2020 | 02 Jul 2020 | 29 Jul 2020 | 0.13 Cash |
14 Apr 2020 | 01 Apr 2020 | 29 Apr 2020 | 0.13 Cash |
15 Jan 2020 | 03 Jan 2020 | 29 Jan 2020 | 0.13 Cash |
11 Oct 2019 | 02 Oct 2019 | 28 Oct 2019 | 0.12 Cash |
15 Jul 2019 | 03 Jul 2019 | 29 Jul 2019 | 0.12 Cash |
15 Apr 2019 | 03 Apr 2019 | 29 Apr 2019 | 0.12 Cash |
16 Jan 2019 | 20 Dec 2018 | 29 Jan 2019 | 0.12 Cash |
12 Oct 2018 | 02 Oct 2018 | 26 Oct 2018 | 0.11 Cash |
13 Jul 2018 | 03 Jul 2018 | 27 Jul 2018 | 0.11 Cash |
13 Apr 2018 | 02 Apr 2018 | 27 Apr 2018 | 0.11 Cash |
12 Jan 2018 | 02 Jan 2018 | 29 Jan 2018 | 0.11 Cash |
13 Oct 2017 | 02 Oct 2017 | 27 Oct 2017 | 0.1 Cash |
13 Jul 2017 | 03 Jul 2017 | 28 Jul 2017 | 0.1 Cash |
12 Apr 2017 | 03 Apr 2017 | 28 Apr 2017 | 0.1 Cash |
11 Jan 2017 | 03 Jan 2017 | 27 Jan 2017 | 0.1 Cash |
12 Oct 2016 | 03 Oct 2016 | 28 Oct 2016 | 0.09 Cash |
13 Jul 2016 | 01 Jul 2016 | 29 Jul 2016 | 0.09 Cash |
13 Apr 2016 | 04 Apr 2016 | 29 Apr 2016 | 0.09 Cash |
13 Jan 2016 | 04 Jan 2016 | 29 Jan 2016 | 0.09 Cash |
13 Oct 2015 | 01 Oct 2015 | 29 Oct 2015 | 0.08 Cash |
14 Jul 2015 | 02 Jul 2015 | 30 Jul 2015 | 0.08 Cash |
14 Apr 2015 | 02 Apr 2015 | 30 Apr 2015 | 0.08 Cash |
14 Jan 2015 | 02 Jan 2015 | 30 Jan 2015 | 0.08 Cash |
14 Oct 2014 | 02 Oct 2014 | 30 Oct 2014 | 0.07 Cash |
15 Jul 2014 | 02 Jul 2014 | 31 Jul 2014 | 0.07 Cash |
15 Apr 2014 | 03 Apr 2014 | 01 May 2014 | 0.07 Cash |
14 Jan 2014 | 02 Jan 2014 | 30 Jan 2014 | 0.07 Cash |
11 Oct 2013 | 02 Oct 2013 | 30 Oct 2013 | 0.07 Cash |
15 Jul 2013 | 03 Jul 2013 | 31 Jul 2013 | 0.07 Cash |
15 Apr 2013 | 03 Apr 2013 | 01 May 2013 | 0.07 Cash |
14 Jan 2013 | 02 Jan 2013 | 30 Jan 2013 | 0.07 Cash |
15 Oct 2012 | 03 Oct 2012 | 31 Oct 2012 | 0.06 Cash |
12 Jul 2012 | 02 Jul 2012 | 30 Jul 2012 | 0.06 Cash |
12 Apr 2012 | 02 Apr 2012 | 30 Apr 2012 | 0.06 Cash |
13 Jan 2012 | 04 Jan 2012 | 01 Feb 2012 | 0.06 Cash |
13 Oct 2011 | 03 Oct 2011 | 31 Oct 2011 | 0.06 Cash |
13 Jul 2011 | 01 Jul 2011 | 29 Jul 2011 | 0.06 Cash |
13 Apr 2011 | 04 Apr 2011 | 29 Apr 2011 | 0.06 Cash |
14 Jan 2011 | 05 Jan 2011 | 02 Feb 2011 | 0.06 Cash |
13 Oct 2010 | 01 Oct 2010 | 29 Oct 2010 | 0.06 Cash |
13 Jul 2010 | 01 Jul 2010 | 30 Jul 2010 | 0.06 Cash |
14 Apr 2010 | 01 Apr 2010 | 30 Apr 2010 | 0.06 Cash |
14 Jan 2010 | 05 Jan 2010 | 03 Feb 2010 | 0.06 Cash |
13 Oct 2009 | 01 Oct 2009 | 30 Oct 2009 | 0.06 Cash |
13 Jul 2009 | 01 Jul 2009 | 31 Jul 2009 | 0.06 Cash |
15 Apr 2009 | 01 Apr 2009 | 01 May 2009 | 0.06 Cash |
14 Jan 2009 | 05 Jan 2009 | 03 Feb 2009 | 0.06 Cash |
14 Oct 2008 | 02 Oct 2008 | 31 Oct 2008 | 0.06 Cash |
16 Jul 2008 | 02 Jul 2008 | 01 Aug 2008 | 0.06 Cash |
16 Apr 2008 | 02 Apr 2008 | 02 May 2008 | 0.06 Cash |
15 Jan 2008 | 03 Jan 2008 | 01 Feb 2008 | 0.06 Cash |
15 Oct 2007 | 03 Oct 2007 | 01 Nov 2007 | 0.06 Cash |
12 Jul 2007 | 02 Jul 2007 | 02 Aug 2007 | 0.06 Cash |
12 Apr 2007 | 02 Apr 2007 | 03 May 2007 | 0.06 Cash |
12 Jan 2007 | 03 Jan 2007 | 01 Feb 2007 | 0.06 Cash |
16 Oct 2006 | 04 Oct 2006 | 02 Nov 2006 | 0.06 Cash |
13 Jul 2006 | 03 Jul 2006 | 03 Aug 2006 | 0.06 Cash |
12 Apr 2006 | 03 Apr 2006 | 04 May 2006 | 0.06 Cash |
14 Oct 2005 | 04 Oct 2005 | 02 Nov 2005 | 0.06 Cash |
13 Jul 2005 | 01 Jul 2005 | 03 Aug 2005 | 0.06 Cash |
13 Apr 2005 | 01 Apr 2005 | 04 May 2005 | 0.06 Cash |
13 Jan 2005 | 05 Jan 2005 | 02 Feb 2005 | 0.06 Cash |
13 Oct 2004 | 01 Oct 2004 | 03 Nov 2004 | 0.06 Cash |
14 Jul 2004 | 02 Jul 2004 | 04 Aug 2004 | 0.06 Cash |
14 Apr 2004 | 02 Apr 2004 | 05 May 2004 | 0.06 Cash |
14 Jan 2004 | 06 Jan 2004 | 04 Feb 2004 | 0.06 Cash |
15 Oct 2003 | 03 Oct 2003 | 05 Nov 2003 | 0.06 Cash |
16 Jul 2003 | 03 Jul 2003 | 06 Aug 2003 | 0.06 Cash |
15 Apr 2003 | 07 Apr 2003 | 07 May 2003 | 0.06 Cash |
15 Jan 2003 | 06 Jan 2003 | 05 Feb 2003 | 0.06 Cash |
16 Oct 2002 | 08 Oct 2002 | 05 Nov 2002 | 0.06 Cash |
17 Jul 2002 | 05 Jul 2002 | 06 Aug 2002 | 0.06 Cash |
15 Apr 2002 | 03 Apr 2002 | 01 May 2002 | 0.06 Cash |
16 Jan 2002 | 04 Jan 2002 | 05 Feb 2002 | 0.06 Cash |
16 Oct 2001 | 05 Oct 2001 | 05 Nov 2001 | 0.06 Cash |
18 Jul 2001 | 06 Jul 2001 | 06 Aug 2001 | 0.06 Cash |
12 Apr 2001 | 04 Apr 2001 | 01 May 2001 | 0.06 Cash |
16 Jan 2001 | 05 Jan 2001 | 05 Feb 2001 | 0.06 Cash |
16 Oct 2000 | 05 Oct 2000 | 03 Nov 2000 | 0.06 Cash |
19 Jul 2000 | 07 Jul 2000 | 10 Aug 2000 | 0.06 Cash |
13 Apr 2000 | 03 Apr 2000 | 01 May 2000 | 0.06 Cash |
13 Jan 2000 | 07 Jan 2000 | 03 Feb 2000 | 0.06 Cash |
14 Oct 1999 | 05 Oct 1999 | 03 Nov 1999 | 0.06 Cash |
20 Jul 1999 | 07 Jul 1999 | 10 Aug 1999 | 0.06 Cash |
12 Apr 1999 | 01 Apr 1999 | 30 Apr 1999 | 0.11 Cash |
13 Jan 1999 | 06 Jan 1999 | 03 Feb 1999 | 0.11 Cash |
14 Oct 1998 | 05 Oct 1998 | 03 Nov 1998 | 0.11 Cash |
15 Jul 1998 | 02 Jul 1998 | 04 Aug 1998 | 0.11 Cash |
09 Apr 1998 | 03 Apr 1998 | 30 Apr 1998 | 0.11 Cash |
14 Jan 1998 | 08 Jan 1998 | 03 Feb 1998 | 0.1 Cash |
14 Oct 1997 | 07 Oct 1997 | 03 Nov 1997 | 0.1 Cash |
15 Jul 1997 | 03 Jul 1997 | 04 Aug 1997 | 0.1 Cash |
10 Apr 1997 | 04 Apr 1997 | 30 Apr 1997 | 0.1 Cash |
14 Jan 1997 | 06 Jan 1997 | 03 Feb 1997 | 0.1 Cash |
11 Oct 1996 | 04 Oct 1996 | 04 Nov 1996 | 0.1 Cash |
11 Jul 1996 | 05 Jul 1996 | 01 Aug 1996 | 0.1 Cash |
11 Apr 1996 | 08 Apr 1996 | 01 May 1996 | 0.1 Cash |
25 Jan 1996 | 24 Jan 1996 | 01 Feb 1996 | 0.1 Cash |
12 Oct 1995 | 05 Oct 1995 | 01 Nov 1995 | 0.1 Cash |
20 Jul 1995 | 14 Jul 1995 | 07 Aug 1995 | 0.1 Cash |
25 Apr 1995 | 20 Apr 1995 | 15 May 1995 | 0.1 Cash |
Show more |
Annual Dividend Yield
Year | Annual Dividend ($) | Frequency/Year | Yield % |
---|---|---|---|
2025 | 0.300 | 1 | 0.16 |
2024 | 1.04 | 4 | 0.56 |
2023 | 0.880 | 4 | 0.42 |
2022 | 0.720 | 4 | 0.51 |
2021 | 0.560 | 4 | 0.38 |
2020 | 0.520 | 4 | 0.38 |
2019 | 0.480 | 4 | 0.38 |
2018 | 0.440 | 4 | 0.57 |
2017 | 0.400 | 4 | 0.35 |
2016 | 0.360 | 4 | 0.47 |
2015 | 0.320 | 4 | 0.61 |
2014 | 0.280 | 4 | 0.58 |
2013 | 0.280 | 4 | 0.46 |
2012 | 0.240 | 4 | 0.74 |
2011 | 0.240 | 4 | 0.89 |
2010 | 0.240 | 4 | 0.86 |
2009 | 0.240 | 4 | 1.40 |
2008 | 0.240 | 4 | 1.61 |
2007 | 0.240 | 4 | 1.33 |
2006 | 0.180 | 3 | 0.77 |
2005 | 0.240 | 4 | 1.17 |
2004 | 0.240 | 4 | 0.88 |
2003 | 0.240 | 4 | 1.57 |
2002 | 0.240 | 4 | 1.96 |
2001 | 0.240 | 4 | 1.68 |
2000 | 0.240 | 4 | 1.84 |
1999 | 0.340 | 4 | 3.32 |
1998 | 0.430 | 4 | 3.76 |
1997 | 0.400 | 4 | 1.84 |
1996 | 0.400 | 4 | 2.34 |
1995 | 0.300 | 3 | 1.67 |
Show more |
The support, resistance and trendline levels presented has been generated by an artificial intelligence (AI) model and should be interpreted with caution.
Portfolio
Realized Profit | - |
Unrealized Profit | - |
Dividend Received 2025 | - |
Total Profit | - |
Avg. Return | - |
Quantity (Buy) | - |
Avg. Price (Buy) | - |
Quantity (Sold) | - |
Avg. Price (Sold) | - |