A
179.47
1.50 (0.84%)
| Previous Close | 177.97 |
| Open | 177.75 |
| Volume | 624,665 |
| Avg. Volume (3M) | 902,075 |
| Market Cap | 15,406,874,624 |
| Price / Earnings (TTM) | 24.89 |
| Price / Earnings (Forward) | 18.69 |
| Price / Sales | 3.57 |
| Price / Book | 7.25 |
| 52 Weeks Range | |
| Earnings Date | 23 Oct 2025 |
| TTM Dividend Yield | 0.28% |
| Profit Margin | 16.28% |
| Operating Margin (TTM) | 20.85% |
| Diluted EPS (TTM) | 7.12 |
| Quarterly Revenue Growth (YOY) | 5.40% |
| Quarterly Earnings Growth (YOY) | 19.70% |
| Total Debt/Equity (MRQ) | 133.64% |
| Current Ratio (MRQ) | 2.17 |
| Operating Cash Flow (TTM) | 728.40 M |
| Levered Free Cash Flow (TTM) | 520.40 M |
| Return on Assets (TTM) | 11.53% |
| Return on Equity (TTM) | 42.05% |
Market Trend
| Short Term | Medium Term | ||
| Industry | Security & Protection Services (US) | Bullish | Bullish |
| Security & Protection Services (Global) | Bullish | Bullish | |
| Stock | Allegion plc | Bullish | Bullish |
AIStockmoo Score
0.4
| Analyst Consensus | 3.0 |
| Insider Activity | 1.5 |
| Price Volatility | -0.5 |
| Technical Moving Averages | 0.0 |
| Technical Oscillators | -2.0 |
| Average | 0.40 |
|
Allegion is a global security products company with a portfolio of leading brands such as Schlage, Von Duprin, and LCN. The Ireland-domiciled company was created via a spinoff transaction from Ingersoll-Rand in December 2013. In fiscal 2023, Allegion generated 75% of sales in the United States. The company primarily competes with Sweden-based Assa Abloy and Switzerland-based Dormakaba. |
|
| Sector | Industrials |
| Industry | Security & Protection Services |
| Investment Style | Mid Core |
| % Held by Insiders | 0.23% |
| % Held by Institutions | 100.28% |
| 52 Weeks Range | ||
| Price Target Range | ||
| High | 198.00 (Goldman Sachs, 10.33%) | Buy |
| Median | 188.50 (5.03%) | |
| Low | 185.00 (Wells Fargo, 3.08%) | Hold |
| Average | 190.00 (5.87%) | |
| Total | 1 Buy, 3 Hold | |
| Avg. Price @ Call | 175.29 | |
| Firm | Date | Target Price | Call | Price @ Call |
|---|---|---|---|---|
| Barclays | 24 Oct 2025 | 187.00 (4.20%) | Hold | 167.30 |
| 01 Oct 2025 | 185.00 (3.08%) | Hold | 176.73 | |
| Baird | 21 Oct 2025 | 190.00 (5.87%) | Hold | 179.47 |
| Wells Fargo | 06 Oct 2025 | 185.00 (3.08%) | Hold | 177.36 |
| Goldman Sachs | 16 Sep 2025 | 198.00 (10.32%) | Buy | 177.04 |
| Name | Avg. Buy ($) | Avg. Sell ($) | Net Quantity | Net Value ($) |
|---|---|---|---|---|
| PETERS LAUREN B | 166.09 | - | 1,600 | 265,744 |
| Aggregate Net Quantity | 1,600 | |||
| Aggregate Net Value ($) | 265,744 | |||
| Aggregate Avg. Buy ($) | 166.09 | |||
| Aggregate Avg. Sell ($) | - | |||
| Name | Holder | Date | Type | Quantity | Price | Value ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PETERS LAUREN B | Director | 25 Nov 2025 | Buy (+) | 1,600 | 166.09 | 265,744 |
| TTM Dividend Yield | 0.28% |
| 5Y Average Dividend Yield | 1.33% |
| Payout Ratio | 27.39% |
| Expected Next Dividend Payment | Dec 2025 |
| Ex Date | Announcement Date | Payment Date | Details |
|---|---|---|---|
| 14 Mar 2025 | 06 Feb 2025 | 31 Mar 2025 | 0.51 Cash |
| 17 Dec 2024 | 05 Dec 2024 | 31 Dec 2024 | 0.48 Cash |
| 20 Sep 2024 | 05 Sep 2024 | 30 Sep 2024 | 0.48 Cash |
| 14 Jun 2024 | 11 Apr 2024 | 28 Jun 2024 | 0.48 Cash |
| 14 Mar 2024 | 07 Feb 2024 | 29 Mar 2024 | 0.48 Cash |
| 15 Dec 2023 | 07 Dec 2023 | 29 Dec 2023 | 0.45 Cash |
| 15 Sep 2023 | 07 Sep 2023 | 29 Sep 2023 | 0.45 Cash |
| 14 Jun 2023 | 13 Apr 2023 | 30 Jun 2023 | 0.45 Cash |
| 14 Mar 2023 | 09 Feb 2023 | 31 Mar 2023 | 0.45 Cash |
| 15 Dec 2022 | 01 Dec 2022 | 30 Dec 2022 | 0.41 Cash |
| 15 Sep 2022 | 01 Sep 2022 | 30 Sep 2022 | 0.41 Cash |
| 15 Jun 2022 | 07 Apr 2022 | 30 Jun 2022 | 0.41 Cash |
| 15 Mar 2022 | 04 Feb 2022 | 31 Mar 2022 | 0.41 Cash |
| 17 Dec 2021 | 10 Dec 2021 | 30 Dec 2021 | 0.36 Cash |
| 15 Sep 2021 | 01 Sep 2021 | 30 Sep 2021 | 0.36 Cash |
| 15 Jun 2021 | 08 Apr 2021 | 30 Jun 2021 | 0.36 Cash |
| 16 Mar 2021 | 05 Feb 2021 | 31 Mar 2021 | 0.36 Cash |
| 15 Dec 2020 | 02 Dec 2020 | 30 Dec 2020 | 0.32 Cash |
| 15 Sep 2020 | 01 Sep 2020 | 30 Sep 2020 | 0.32 Cash |
| 15 Jun 2020 | 08 Apr 2020 | 30 Jun 2020 | 0.32 Cash |
| 16 Mar 2020 | 06 Feb 2020 | 31 Mar 2020 | 0.32 Cash |
| 16 Dec 2019 | 06 Dec 2019 | 30 Dec 2019 | 0.27 Cash |
| 13 Sep 2019 | 06 Sep 2019 | 30 Sep 2019 | 0.27 Cash |
| 13 Jun 2019 | 05 Apr 2019 | 28 Jun 2019 | 0.27 Cash |
| 14 Mar 2019 | 07 Feb 2019 | 29 Mar 2019 | 0.27 Cash |
| 14 Dec 2018 | 07 Dec 2018 | 28 Dec 2018 | 0.21 Cash |
| 14 Sep 2018 | 07 Sep 2018 | 28 Sep 2018 | 0.21 Cash |
| 14 Jun 2018 | 05 Apr 2018 | 29 Jun 2018 | 0.21 Cash |
| 14 Mar 2018 | 08 Feb 2018 | 29 Mar 2018 | 0.21 Cash |
| 15 Dec 2017 | 07 Dec 2017 | 29 Dec 2017 | 0.16 Cash |
| 15 Sep 2017 | 06 Sep 2017 | 29 Sep 2017 | 0.16 Cash |
| 13 Jun 2017 | 05 Apr 2017 | 30 Jun 2017 | 0.16 Cash |
| 13 Mar 2017 | 02 Feb 2017 | 31 Mar 2017 | 0.16 Cash |
| 13 Dec 2016 | 30 Nov 2016 | 30 Dec 2016 | 0.12 Cash |
| 13 Sep 2016 | 31 Aug 2016 | 30 Sep 2016 | 0.12 Cash |
| 13 Jun 2016 | 07 Apr 2016 | 30 Jun 2016 | 0.12 Cash |
| 14 Mar 2016 | 04 Feb 2016 | 31 Mar 2016 | 0.12 Cash |
| 14 Dec 2015 | 03 Dec 2015 | 30 Dec 2015 | 0.1 Cash |
| 14 Sep 2015 | 02 Sep 2015 | 30 Sep 2015 | 0.1 Cash |
| 12 Jun 2015 | 08 Apr 2015 | 30 Jun 2015 | 0.1 Cash |
| 13 Mar 2015 | 11 Feb 2015 | 31 Mar 2015 | 0.1 Cash |
| 12 Dec 2014 | 04 Dec 2014 | 30 Dec 2014 | 0.08 Cash |
| 12 Sep 2014 | 03 Sep 2014 | 30 Sep 2014 | 0.08 Cash |
| 12 Jun 2014 | 09 Apr 2014 | 30 Jun 2014 | 0.08 Cash |
| 13 Mar 2014 | 11 Feb 2014 | 31 Mar 2014 | 0.08 Cash |
| Show more | |||
Annual Dividend Yield
| Year | Annual Dividend ($) | Frequency/Year | Yield % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0.510 | 1 | 0.28 |
| 2024 | 1.92 | 4 | 1.47 |
| 2023 | 1.80 | 4 | 1.42 |
| 2022 | 1.64 | 4 | 1.56 |
| 2021 | 1.44 | 4 | 1.09 |
| 2020 | 1.28 | 4 | 1.10 |
| 2019 | 1.08 | 4 | 0.87 |
| 2018 | 0.840 | 4 | 1.05 |
| 2017 | 0.640 | 4 | 0.80 |
| 2016 | 0.480 | 4 | 0.75 |
| 2015 | 0.400 | 4 | 0.61 |
| 2014 | 0.320 | 4 | 0.58 |
| Show more | |||
The support, resistance and trendline levels presented has been generated by an artificial intelligence (AI) model and should be interpreted with caution.
Portfolio
| Realized Profit | - |
| Unrealized Profit | - |
| Dividend Received 2025 | - |
| Total Profit | - |
| Avg. Return | - |
| Quantity (Buy) | - |
| Avg. Price (Buy) | - |
| Quantity (Sold) | - |
| Avg. Price (Sold) | - |