A
AVALONBAY COMMUNITIES INC
NYSE: AVB (AvalonBay Communities, Inc.)
Last update: 5 hours ago184.44
0.33 (0.18%)
| Previous Close | 184.11 |
| Open | 185.12 |
| Volume | 360,595 |
| Avg. Volume (3M) | 1,036,073 |
| Market Cap | 26,166,884,352 |
| Price / Earnings (TTM) | 22.88 |
| Price / Earnings (Forward) | 41.15 |
| Price / Sales | 8.63 |
| Price / Book | 2.29 |
| 52 Weeks Range | |
| TTM Dividend Yield | 3.37% |
| Profit Margin | 38.31% |
| Operating Margin (TTM) | 32.20% |
| Diluted EPS (TTM) | 8.03 |
| Quarterly Revenue Growth (YOY) | 3.40% |
| Quarterly Earnings Growth (YOY) | 36.40% |
| Total Debt/Equity (MRQ) | 71.14% |
| Current Ratio (MRQ) | 0.490 |
| Operating Cash Flow (TTM) | 1.61 B |
| Levered Free Cash Flow (TTM) | 1.23 B |
| Return on Assets (TTM) | 2.91% |
| Return on Equity (TTM) | 9.69% |
Market Trend
| Short Term | Medium Term | ||
| Industry | REIT - Residential (US) | Bearish | Bearish |
| REIT - Residential (Global) | Bearish | Bearish | |
| Stock | AvalonBay Communities, Inc. | Bearish | Bearish |
AIStockmoo Score
1.2
| Analyst Consensus | 1.0 |
| Insider Activity | 3.0 |
| Price Volatility | -1.0 |
| Technical Moving Averages | 2.5 |
| Technical Oscillators | 0.5 |
| Average | 1.20 |
|
AvalonBay Communities owns a portfolio of 281 apartment communities with over 87,000 units and is developing 18 additional properties with over 6,200 units. The company focuses on owning large, high-quality properties in major metropolitan areas of New England, New York/New Jersey, Washington D.C., California, and the Pacific Northwest. |
|
| Sector | Real Estate |
| Industry | REIT - Residential |
| Investment Style | Mid Core |
| % Held by Insiders | 0.36% |
| % Held by Institutions | 96.27% |
| 52 Weeks Range | ||
| Price Target Range | ||
| High | 202.00 (Barclays, 9.52%) | Buy |
| Median | 201.00 (8.98%) | |
| Low | 190.00 (Scotiabank, 3.02%) | Hold |
| Average | 197.67 (7.17%) | |
| Total | 2 Buy, 1 Hold | |
| Avg. Price @ Call | 178.03 | |
| Firm | Date | Target Price | Call | Price @ Call |
|---|---|---|---|---|
| Barclays | 06 Mar 2026 | 202.00 (9.52%) | Buy | 177.89 |
| Scotiabank | 04 Mar 2026 | 190.00 (3.01%) | Hold | 178.10 |
| Truist Securities | 04 Mar 2026 | 201.00 (8.98%) | Buy | 178.10 |
| Name | Avg. Buy ($) | Avg. Sell ($) | Net Quantity | Net Value ($) |
|---|---|---|---|---|
| BROWN TERRY S. | 185.11 | - | 203 | 37,577 |
| FLYNN CONOR C | 185.11 | - | 135 | 24,990 |
| HAVNER RONALD L JR | 185.11 | - | 135 | 24,990 |
| HOWARD CHRISTOPHER B. | 185.11 | - | 135 | 24,990 |
| MUELLER CHARLES E JR | 185.11 | - | 176 | 32,579 |
| Aggregate Net Quantity | 784 | |||
| Aggregate Net Value ($) | 145,126 | |||
| Aggregate Avg. Buy ($) | 185.11 | |||
| Aggregate Avg. Sell ($) | - | |||
| Name | Holder | Date | Type | Quantity | Price | Value ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLYNN CONOR C | Director | 19 May 2026 | Acquired (+) | 135 | 185.11 | 24,990 |
| BROWN TERRY S. | Director | 19 May 2026 | Acquired (+) | 203 | 185.11 | 37,577 |
| MUELLER CHARLES E JR | Director | 19 May 2026 | Acquired (+) | 176 | 185.11 | 32,579 |
| HAVNER RONALD L JR | Director | 19 May 2026 | Acquired (+) | 135 | 185.11 | 24,990 |
| HOWARD CHRISTOPHER B. | Director | 19 May 2026 | Acquired (+) | 135 | 185.11 | 24,990 |
| Date | Type | Details |
|---|---|---|
| 22 May 2026 | CNBC | What the AvalonBay, Equity Residential megamerger means for the apartment industry and rents |
| TTM Dividend Yield | 3.37% |
| 5Y Average Dividend Yield | 2.81% |
| Payout Ratio | 85.20% |
| Ex Date | Announcement Date | Payment Date | Details |
|---|---|---|---|
| 31 Mar 2025 | 05 Feb 2025 | 15 Apr 2025 | 1.75 Cash |
| 31 Dec 2024 | 14 Nov 2024 | 15 Jan 2025 | 1.7 Cash |
| 30 Sep 2024 | 20 Sep 2024 | 15 Oct 2024 | 1.7 Cash |
| 28 Jun 2024 | 16 May 2024 | 15 Jul 2024 | 1.7 Cash |
| 27 Mar 2024 | 31 Jan 2024 | 15 Apr 2024 | 1.7 Cash |
| 28 Dec 2023 | 16 Nov 2023 | 16 Jan 2024 | 1.65 Cash |
| 29 Jun 2023 | 24 May 2023 | 17 Jul 2023 | 1.65 Cash |
| 30 Mar 2023 | 08 Feb 2023 | 17 Apr 2023 | 1.65 Cash |
| 29 Dec 2022 | 10 Nov 2022 | 17 Jan 2023 | 1.59 Cash |
| 29 Sep 2022 | 15 Sep 2022 | 17 Oct 2022 | 1.59 Cash |
| 29 Jun 2022 | 19 May 2022 | 15 Jul 2022 | 1.59 Cash |
| 30 Mar 2022 | 17 Feb 2022 | 15 Apr 2022 | 1.59 Cash |
| 30 Dec 2021 | 18 Nov 2021 | 18 Jan 2022 | 1.59 Cash |
| 01 Oct 2021 | 24 Sep 2021 | 15 Oct 2021 | 1.59 Cash |
| 29 Jun 2021 | 20 May 2021 | 15 Jul 2021 | 1.59 Cash |
| 30 Mar 2021 | 03 Feb 2021 | 15 Apr 2021 | 1.59 Cash |
| 30 Dec 2020 | 12 Nov 2020 | 15 Jan 2021 | 1.59 Cash |
| 29 Sep 2020 | 16 Sep 2020 | 15 Oct 2020 | 1.59 Cash |
| 29 Jun 2020 | 12 May 2020 | 15 Jul 2020 | 1.59 Cash |
| 30 Mar 2020 | 05 Feb 2020 | 15 Apr 2020 | 1.59 Cash |
| 30 Dec 2019 | 21 Nov 2019 | 15 Jan 2020 | 1.52 Cash |
| 27 Sep 2019 | 20 Sep 2019 | 15 Oct 2019 | 1.52 Cash |
| 27 Jun 2019 | 17 May 2019 | 15 Jul 2019 | 1.52 Cash |
| 28 Mar 2019 | 05 Feb 2019 | 15 Apr 2019 | 1.52 Cash |
| 28 Dec 2018 | 15 Nov 2018 | 15 Jan 2019 | 1.47 Cash |
| 27 Sep 2018 | 19 Sep 2018 | 15 Oct 2018 | 1.47 Cash |
| 28 Jun 2018 | 24 May 2018 | 16 Jul 2018 | 1.47 Cash |
| 28 Mar 2018 | 01 Feb 2018 | 16 Apr 2018 | 1.47 Cash |
| 28 Dec 2017 | 09 Nov 2017 | 16 Jan 2018 | 1.42 Cash |
| 28 Sep 2017 | 14 Sep 2017 | 16 Oct 2017 | 1.42 Cash |
| 28 Jun 2017 | 18 May 2017 | 17 Jul 2017 | 1.42 Cash |
| 29 Mar 2017 | 01 Feb 2017 | 17 Apr 2017 | 1.42 Cash |
| 28 Dec 2016 | 10 Nov 2016 | 16 Jan 2017 | 1.35 Cash |
| 28 Sep 2016 | 12 Sep 2016 | 17 Oct 2016 | 1.35 Cash |
| 28 Jun 2016 | 19 May 2016 | 15 Jul 2016 | 1.35 Cash |
| 29 Mar 2016 | 03 Feb 2016 | 15 Apr 2016 | 1.35 Cash |
| 29 Dec 2015 | 12 Nov 2015 | 15 Jan 2016 | 1.25 Cash |
| 28 Sep 2015 | 02 Sep 2015 | 15 Oct 2015 | 1.25 Cash |
| 26 Jun 2015 | 22 May 2015 | 15 Jul 2015 | 1.25 Cash |
| 27 Mar 2015 | 28 Jan 2015 | 15 Apr 2015 | 1.25 Cash |
| 29 Dec 2014 | 19 Nov 2014 | 15 Jan 2015 | 1.16 Cash |
| 26 Sep 2014 | 04 Sep 2014 | 15 Oct 2014 | 1.16 Cash |
| 26 Jun 2014 | 21 May 2014 | 15 Jul 2014 | 1.16 Cash |
| 27 Mar 2014 | 29 Jan 2014 | 15 Apr 2014 | 1.16 Cash |
| 27 Dec 2013 | 20 Nov 2013 | 15 Jan 2014 | 1.07 Cash |
| 26 Sep 2013 | 10 Sep 2013 | 15 Oct 2013 | 1.07 Cash |
| 26 Jun 2013 | 22 May 2013 | 15 Jul 2013 | 1.07 Cash |
| 26 Mar 2013 | 30 Jan 2013 | 15 Apr 2013 | 1.07 Cash |
| 27 Dec 2012 | 08 Nov 2012 | 15 Jan 2013 | 0.97 Cash |
| 26 Sep 2012 | 07 Sep 2012 | 15 Oct 2012 | 0.97 Cash |
| 27 Jun 2012 | 23 May 2012 | 16 Jul 2012 | 0.97 Cash |
| 28 Mar 2012 | 01 Feb 2012 | 16 Apr 2012 | 0.97 Cash |
| 28 Dec 2011 | 15 Nov 2011 | 17 Jan 2012 | 0.8925 Cash |
| 28 Sep 2011 | 15 Sep 2011 | 17 Oct 2011 | 0.8925 Cash |
| 28 Jun 2011 | 12 May 2011 | 15 Jul 2011 | 0.8925 Cash |
| 30 Mar 2011 | 16 Feb 2011 | 15 Apr 2011 | 0.8925 Cash |
| 28 Dec 2010 | 08 Dec 2010 | 18 Jan 2011 | 0.8925 Cash |
| 29 Sep 2010 | 07 Sep 2010 | 15 Oct 2010 | 0.8925 Cash |
| 28 Jun 2010 | 19 May 2010 | 15 Jul 2010 | 0.8925 Cash |
| 29 Mar 2010 | 10 Feb 2010 | 15 Apr 2010 | 0.8925 Cash |
| 29 Dec 2009 | 10 Dec 2009 | 15 Jan 2010 | 0.8925 Cash |
| 24 Sep 2009 | 16 Sep 2009 | 15 Oct 2009 | 0.8925 Cash |
| 26 Jun 2009 | 21 May 2009 | 15 Jul 2009 | 0.8925 Cash |
| 30 Mar 2009 | 24 Feb 2009 | 15 Apr 2009 | 0.8925 Cash |
| 24 Dec 2008 | 17 Dec 2008 | 29 Jan 2009 | 0.8925 Cash |
| 24 Dec 2008 | 17 Dec 2008 | 29 Jan 2009 | 1.8075 Cash |
| 01 Oct 2008 | 18 Sep 2008 | 15 Oct 2008 | 0.8925 Cash |
| 26 Jun 2008 | 16 Jun 2008 | 15 Jul 2008 | 0.8925 Cash |
| 28 Mar 2008 | 05 Feb 2008 | 15 Apr 2008 | 0.8925 Cash |
| 27 Dec 2007 | 14 Dec 2007 | 15 Jan 2008 | 0.85 Cash |
| 26 Sep 2007 | 12 Sep 2007 | 15 Oct 2007 | 0.85 Cash |
| 27 Jun 2007 | 14 Jun 2007 | 16 Jul 2007 | 0.85 Cash |
| 29 Mar 2007 | 30 Jan 2007 | 16 Apr 2007 | 0.85 Cash |
| 27 Dec 2006 | 11 Dec 2006 | 16 Jan 2007 | 0.78 Cash |
| 28 Sep 2006 | 15 Sep 2006 | 16 Oct 2006 | 0.78 Cash |
| 28 Jun 2006 | 15 Jun 2006 | 17 Jul 2006 | 0.78 Cash |
| 28 Dec 2005 | 15 Dec 2005 | 17 Jan 2006 | 0.71 Cash |
| 29 Sep 2005 | 15 Sep 2005 | 17 Oct 2005 | 0.71 Cash |
| 28 Jun 2005 | 15 Jun 2005 | 15 Jul 2005 | 0.71 Cash |
| 30 Mar 2005 | 15 Feb 2005 | 15 Apr 2005 | 0.71 Cash |
| 29 Dec 2004 | 16 Dec 2004 | 18 Jan 2005 | 0.7 Cash |
| 29 Sep 2004 | 22 Sep 2004 | 15 Oct 2004 | 0.7 Cash |
| 29 Jun 2004 | 16 Jun 2004 | 15 Jul 2004 | 0.7 Cash |
| 30 Mar 2004 | 16 Mar 2004 | 15 Apr 2004 | 0.7 Cash |
| 29 Dec 2003 | 15 Dec 2003 | 15 Jan 2004 | 0.7 Cash |
| 29 Sep 2003 | 16 Sep 2003 | 15 Oct 2003 | 0.7 Cash |
| 27 Jun 2003 | 29 May 2003 | 15 Jul 2003 | 0.7 Cash |
| 28 Mar 2003 | 13 Mar 2003 | 15 Apr 2003 | 0.7 Cash |
| 27 Dec 2002 | 16 Dec 2002 | 15 Jan 2003 | 0.7 Cash |
| 27 Sep 2002 | 16 Sep 2002 | 15 Oct 2002 | 0.7 Cash |
| 26 Jun 2002 | 17 Jun 2002 | 15 Jul 2002 | 0.7 Cash |
| 27 Mar 2002 | 04 Mar 2002 | 15 Apr 2002 | 0.7 Cash |
| 27 Dec 2001 | 13 Dec 2001 | 15 Jan 2002 | 0.64 Cash |
| 27 Sep 2001 | 17 Sep 2001 | 15 Oct 2001 | 0.64 Cash |
| 27 Jun 2001 | 21 Jun 2001 | 16 Jul 2001 | 0.64 Cash |
| 27 Mar 2001 | 21 Feb 2001 | 16 Apr 2001 | 0.64 Cash |
| 27 Dec 2000 | 11 Dec 2000 | 16 Jan 2001 | 0.56 Cash |
| 27 Sep 2000 | 22 Sep 2000 | 16 Oct 2000 | 0.56 Cash |
| 28 Jun 2000 | 20 Jun 2000 | 17 Jul 2000 | 0.56 Cash |
| 30 Mar 2000 | 10 Mar 2000 | 17 Apr 2000 | 0.56 Cash |
| 29 Dec 1999 | 15 Dec 1999 | 18 Jan 2000 | 0.52 Cash |
| 28 Sep 1999 | 15 Sep 1999 | 15 Oct 1999 | 0.52 Cash |
| 28 Jun 1999 | 15 Jun 1999 | 15 Jul 1999 | 0.51 Cash |
| 30 Mar 1999 | 17 Mar 1999 | 15 Apr 1999 | 0.51 Cash |
| 29 Dec 1998 | 17 Dec 1998 | 15 Jan 1999 | 0.51 Cash |
| 28 Sep 1998 | 22 Sep 1998 | 15 Oct 1998 | 0.51 Cash |
| 26 Jun 1998 | 22 Jun 1998 | 15 Jul 1998 | 0.51 Cash |
| Show more | |||
Annual Dividend Yield
| Year | Annual Dividend ($) | Frequency/Year | Yield % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3.45 | 2 | 1.90 |
| 2024 | 6.75 | 4 | 3.07 |
| 2023 | 4.89 | 3 | 2.61 |
| 2022 | 6.36 | 4 | 3.94 |
| 2021 | 6.36 | 4 | 2.52 |
| 2020 | 6.29 | 4 | 3.92 |
| 2019 | 6.03 | 4 | 2.88 |
| 2018 | 5.83 | 4 | 3.35 |
| 2017 | 5.61 | 4 | 3.14 |
| 2016 | 5.30 | 4 | 2.99 |
| 2015 | 4.91 | 4 | 2.67 |
| 2014 | 4.55 | 4 | 2.79 |
| 2013 | 4.18 | 4 | 3.54 |
| 2012 | 3.80 | 4 | 2.80 |
| 2011 | 3.57 | 4 | 2.73 |
| 2010 | 3.57 | 4 | 3.17 |
| 2009 | 5.38 | 5 | 6.55 |
| 2008 | 3.53 | 4 | 5.82 |
| 2007 | 3.33 | 4 | 3.54 |
| 2006 | 2.27 | 3 | 1.75 |
| 2005 | 2.83 | 4 | 3.17 |
| 2004 | 2.80 | 4 | 3.72 |
| 2003 | 2.80 | 4 | 5.86 |
| 2002 | 2.74 | 4 | 7.00 |
| 2001 | 2.48 | 4 | 5.24 |
| 2000 | 2.20 | 4 | 4.39 |
| 1999 | 2.05 | 4 | 5.92 |
| 1998 | 1.02 | 2 | 2.98 |
| Show more | |||
The support, resistance and trendline levels presented has been generated by an artificial intelligence (AI) model and should be interpreted with caution.
Portfolio
| Realized Profit | - |
| Unrealized Profit | - |
| Dividend Received 2026 | - |
| Total Profit | - |
| Avg. Return | - |
| Quantity (Buy) | - |
| Avg. Price (Buy) | - |
| Quantity (Sold) | - |
| Avg. Price (Sold) | - |