309.51
-0.75 (-0.24%)
Previous Close | 310.26 |
Open | 308.53 |
Volume | 1,427,612 |
Avg. Volume (3M) | 2,454,925 |
Market Cap | 217,440,681,984 |
Price / Earnings (TTM) | 22.08 |
Price / Earnings (Forward) | 19.92 |
Price / Sales | 3.38 |
Price / Book | 7.18 |
52 Weeks Range | |
Earnings Date | 17 Apr 2025 |
TTM Dividend Yield | 0.91% |
Profit Margin | 16.70% |
Operating Margin (TTM) | 20.94% |
Diluted EPS (TTM) | 13.60 |
Quarterly Revenue Growth (YOY) | 8.00% |
Quarterly Earnings Growth (YOY) | 2.30% |
Total Debt/Equity (MRQ) | 186.81% |
Current Ratio (MRQ) | 1.62 |
Operating Cash Flow (TTM) | 15.04 B |
Return on Assets (TTM) | 3.79% |
Return on Equity (TTM) | 34.69% |
Market Trend
Short Term | Medium Term | ||
Industry | Credit Services (US) | Bullish | Bullish |
Credit Services (Global) | Bullish | Bullish | |
Stock | American Express Company | Bullish | Bullish |
AIStockmoo Score
Analyst Consensus | 1.5 |
Insider Activity | 2.0 |
Price Volatility | -0.5 |
Technical Moving Averages | 0.0 |
Technical Oscillators | 0.5 |
Average | 0.70 |
American Express is a global financial institution, operating in about 130 countries, that provides consumers and businesses charge and credit card payment products. The company also operates a highly profitable merchant payment network. Since 2018, it has operated in three segments: global consumer services, global commercial services, and global merchant and network services. In addition to payment products, the company's commercial business offers expense management tools, consulting services, and business loans. |
|
Sector | Financial Services |
Industry | Credit Services |
Investment Style | Large Core |
% Held by Insiders | 21.64% |
% Held by Institutions | 64.49% |
52 Weeks Range | ||
Price Target Range | ||
High | 370.00 (Wells Fargo, 19.54%) | Buy |
Median | 332.00 (7.27%) | |
Low | 307.00 (JP Morgan, -0.81%) | Hold |
Average | 334.00 (7.91%) | |
Total | 4 Buy, 6 Hold | |
Avg. Price @ Call | 311.60 |
Firm | Date | Target Price | Call | Price @ Call |
---|---|---|---|---|
Wells Fargo | 31 Jan 2025 | 370.00 (19.54%) | Buy | 317.45 |
03 Jan 2025 | 340.00 (9.85%) | Buy | 303.08 | |
Citigroup | 28 Jan 2025 | 320.00 (3.39%) | Hold | 317.04 |
Compass Point | 27 Jan 2025 | 309.00 (-0.16%) | Hold | 316.42 |
19 Dec 2024 | 325.00 (5.00%) | Hold | 293.08 | |
Evercore ISI Group | 27 Jan 2025 | 344.00 (11.14%) | Hold | 316.42 |
Keefe, Bruyette & Woods | 27 Jan 2025 | 360.00 (16.31%) | Buy | 316.42 |
10 Dec 2024 | 350.00 (13.08%) | Buy | 302.11 | |
Morgan Stanley | 27 Jan 2025 | 310.00 (0.16%) | Hold | 316.42 |
19 Dec 2024 | 305.00 (-1.46%) | Hold | 293.08 | |
RBC Capital | 27 Jan 2025 | 350.00 (13.08%) | Buy | 316.42 |
JP Morgan | 14 Jan 2025 | 307.00 (-0.81%) | Hold | 300.36 |
09 Dec 2024 | 301.00 (-2.75%) | Hold | 296.72 | |
UBS | 13 Jan 2025 | 320.00 (3.39%) | Hold | 297.02 |
Truist Securities | 07 Jan 2025 | 350.00 (13.08%) | Buy | 302.02 |
Show more |
Name | Avg. Buy ($) | Avg. Sell ($) | Net Quantity | Net Value ($) |
---|---|---|---|---|
JOABAR RAYMOND | - | 320.53 | -11,121 | -3,564,614 |
PICKETT DENISE | - | 320.53 | -22,752 | -7,292,699 |
RADHAKRISHNAN RAVIKUMAR | - | 320.53 | -9,485 | -3,040,227 |
SQUERI STEPHEN J | - | 320.15 | -50,841 | -16,276,746 |
Aggregate Net Quantity | -94,199 | |||
Aggregate Net Value ($) | -30,174,286 | |||
Aggregate Avg. Buy ($) | - | |||
Aggregate Avg. Sell ($) | 320.44 |
Name | Holder | Date | Type | Quantity | Price | Value ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
SQUERI STEPHEN J | Officer | 06 Feb 2025 | Sell (-) | 50,841 | 320.15 | 16,276,746 |
JOABAR RAYMOND | Officer | 05 Feb 2025 | Sell (-) | 11,121 | 320.53 | 3,564,614 |
RADHAKRISHNAN RAVIKUMAR | Officer | 05 Feb 2025 | Sell (-) | 9,485 | 320.53 | 3,040,227 |
PICKETT DENISE | Officer | 05 Feb 2025 | Sell (-) | 22,752 | 320.53 | 7,292,699 |
PICKETT DENISE | Officer | 05 Feb 2025 | Option execute | 13,743 | - | - |
TTM Dividend Yield | 0.91% |
5Y Average Dividend Yield | 1.19% |
Payout Ratio | 19.87% |
Expected Next Dividend Payment | May 2025 |
Ex Date | Announcement Date | Payment Date | Details |
---|---|---|---|
03 Jan 2025 | 12 Dec 2024 | 10 Feb 2025 | 0.7 Cash |
04 Oct 2024 | 24 Sep 2024 | 08 Nov 2024 | 0.7 Cash |
05 Jul 2024 | 07 May 2024 | 09 Aug 2024 | 0.7 Cash |
04 Apr 2024 | 06 Mar 2024 | 10 May 2024 | 0.7 Cash |
04 Jan 2024 | 07 Dec 2023 | 09 Feb 2024 | 0.6 Cash |
05 Oct 2023 | 26 Sep 2023 | 10 Nov 2023 | 0.6 Cash |
06 Jul 2023 | 03 May 2023 | 10 Aug 2023 | 0.6 Cash |
05 Apr 2023 | 08 Mar 2023 | 10 May 2023 | 0.6 Cash |
05 Jan 2023 | 07 Dec 2022 | 10 Feb 2023 | 0.52 Cash |
13 Oct 2022 | 28 Sep 2022 | 10 Nov 2022 | 0.52 Cash |
30 Jun 2022 | 04 May 2022 | 10 Aug 2022 | 0.52 Cash |
07 Apr 2022 | 10 Mar 2022 | 10 May 2022 | 0.52 Cash |
06 Jan 2022 | 08 Dec 2021 | 10 Feb 2022 | 0.43 Cash |
07 Oct 2021 | 28 Sep 2021 | 10 Nov 2021 | 0.43 Cash |
01 Jul 2021 | 06 May 2021 | 10 Aug 2021 | 0.43 Cash |
31 Mar 2021 | 09 Mar 2021 | 10 May 2021 | 0.43 Cash |
07 Jan 2021 | 10 Dec 2020 | 10 Feb 2021 | 0.43 Cash |
08 Oct 2020 | 29 Sep 2020 | 10 Nov 2020 | 0.43 Cash |
01 Jul 2020 | 07 May 2020 | 10 Aug 2020 | 0.43 Cash |
02 Apr 2020 | 09 Mar 2020 | 08 May 2020 | 0.43 Cash |
02 Jan 2020 | 13 Dec 2019 | 10 Feb 2020 | 0.43 Cash |
03 Oct 2019 | 24 Sep 2019 | 08 Nov 2019 | 0.43 Cash |
03 Jul 2019 | 09 May 2019 | 09 Aug 2019 | 0.39 Cash |
04 Apr 2019 | 12 Mar 2019 | 10 May 2019 | 0.39 Cash |
03 Jan 2019 | 28 Nov 2018 | 08 Feb 2019 | 0.39 Cash |
04 Oct 2018 | 26 Sep 2018 | 09 Nov 2018 | 0.39 Cash |
05 Jul 2018 | 09 May 2018 | 10 Aug 2018 | 0.35 Cash |
05 Apr 2018 | 12 Mar 2018 | 10 May 2018 | 0.35 Cash |
04 Jan 2018 | 28 Nov 2017 | 09 Feb 2018 | 0.35 Cash |
05 Oct 2017 | 26 Sep 2017 | 10 Nov 2017 | 0.35 Cash |
05 Jul 2017 | 01 May 2017 | 10 Aug 2017 | 0.32 Cash |
05 Apr 2017 | 27 Mar 2017 | 10 May 2017 | 0.32 Cash |
04 Jan 2017 | 22 Nov 2016 | 10 Feb 2017 | 0.32 Cash |
05 Oct 2016 | 27 Sep 2016 | 10 Nov 2016 | 0.32 Cash |
29 Jun 2016 | 03 May 2016 | 10 Aug 2016 | 0.29 Cash |
06 Apr 2016 | 28 Mar 2016 | 10 May 2016 | 0.29 Cash |
06 Jan 2016 | 01 Dec 2015 | 10 Feb 2016 | 0.29 Cash |
07 Oct 2015 | 28 Sep 2015 | 10 Nov 2015 | 0.29 Cash |
30 Jun 2015 | 12 May 2015 | 10 Aug 2015 | 0.29 Cash |
31 Mar 2015 | 23 Mar 2015 | 08 May 2015 | 0.26 Cash |
07 Jan 2015 | 02 Dec 2014 | 10 Feb 2015 | 0.26 Cash |
01 Oct 2014 | 22 Jul 2014 | 10 Nov 2014 | 0.26 Cash |
09 Jul 2014 | 13 May 2014 | 08 Aug 2014 | 0.26 Cash |
02 Apr 2014 | 24 Mar 2014 | 09 May 2014 | 0.23 Cash |
08 Jan 2014 | 19 Nov 2013 | 10 Feb 2014 | 0.23 Cash |
02 Oct 2013 | 23 Sep 2013 | 08 Nov 2013 | 0.23 Cash |
02 Jul 2013 | 30 Apr 2013 | 09 Aug 2013 | 0.23 Cash |
03 Apr 2013 | 25 Mar 2013 | 10 May 2013 | 0.2 Cash |
02 Jan 2013 | 20 Nov 2012 | 08 Feb 2013 | 0.2 Cash |
03 Oct 2012 | 24 Sep 2012 | 09 Nov 2012 | 0.2 Cash |
03 Jul 2012 | 01 May 2012 | 10 Aug 2012 | 0.2 Cash |
03 Apr 2012 | 26 Mar 2012 | 10 May 2012 | 0.2 Cash |
04 Jan 2012 | 22 Nov 2011 | 10 Feb 2012 | 0.18 Cash |
05 Oct 2011 | 21 Sep 2011 | 10 Nov 2011 | 0.18 Cash |
29 Jun 2011 | 23 May 2011 | 10 Aug 2011 | 0.18 Cash |
06 Apr 2011 | 28 Mar 2011 | 10 May 2011 | 0.18 Cash |
05 Jan 2011 | 22 Nov 2010 | 10 Feb 2011 | 0.18 Cash |
06 Oct 2010 | 27 Sep 2010 | 10 Nov 2010 | 0.18 Cash |
30 Jun 2010 | 24 May 2010 | 10 Aug 2010 | 0.18 Cash |
30 Mar 2010 | 22 Mar 2010 | 10 May 2010 | 0.18 Cash |
07 Jan 2010 | 23 Nov 2009 | 10 Feb 2010 | 0.18 Cash |
30 Sep 2009 | 21 Sep 2009 | 10 Nov 2009 | 0.18 Cash |
30 Jun 2009 | 18 May 2009 | 10 Aug 2009 | 0.18 Cash |
01 Apr 2009 | 23 Mar 2009 | 08 May 2009 | 0.18 Cash |
07 Jan 2009 | 17 Nov 2008 | 10 Feb 2009 | 0.18 Cash |
01 Oct 2008 | 22 Sep 2008 | 10 Nov 2008 | 0.18 Cash |
09 Jul 2008 | 19 May 2008 | 08 Aug 2008 | 0.18 Cash |
09 Apr 2008 | 31 Mar 2008 | 09 May 2008 | 0.18 Cash |
02 Jan 2008 | 19 Nov 2007 | 08 Feb 2008 | 0.18 Cash |
03 Oct 2007 | 25 Sep 2007 | 09 Nov 2007 | 0.15 Cash |
03 Jul 2007 | 22 May 2007 | 10 Aug 2007 | 0.15 Cash |
03 Apr 2007 | 27 Mar 2007 | 10 May 2007 | 0.15 Cash |
03 Jan 2007 | 20 Nov 2006 | 09 Feb 2007 | 0.15 Cash |
04 Oct 2006 | 27 Sep 2006 | 10 Nov 2006 | 0.15 Cash |
05 Jul 2006 | 22 May 2006 | 10 Aug 2006 | 0.15 Cash |
05 Apr 2006 | 27 Mar 2006 | 10 May 2006 | 0.12 Cash |
04 Jan 2006 | 21 Nov 2005 | 10 Feb 2006 | 0.12 Cash |
05 Oct 2005 | 26 Sep 2005 | 10 Nov 2005 | 0.12 Cash |
29 Jun 2005 | 23 May 2005 | 10 Aug 2005 | 0.12 Cash |
30 Mar 2005 | 21 Mar 2005 | 10 May 2005 | 0.12 Cash |
05 Jan 2005 | 22 Nov 2004 | 10 Feb 2005 | 0.12 Cash |
06 Oct 2004 | 27 Sep 2004 | 10 Nov 2004 | 0.12 Cash |
30 Jun 2004 | 24 May 2004 | 10 Aug 2004 | 0.1 Cash |
31 Mar 2004 | 22 Mar 2004 | 10 May 2004 | 0.1 Cash |
30 Dec 2003 | 17 Nov 2003 | 10 Feb 2004 | 0.1 Cash |
01 Oct 2003 | 22 Sep 2003 | 10 Nov 2003 | 0.1 Cash |
01 Jul 2003 | 21 May 2003 | 08 Aug 2003 | 0.1 Cash |
02 Apr 2003 | 24 Mar 2003 | 09 May 2003 | 0.08 Cash |
31 Dec 2002 | 18 Nov 2002 | 10 Feb 2003 | 0.08 Cash |
02 Oct 2002 | 23 Sep 2002 | 08 Nov 2002 | 0.08 Cash |
02 Jul 2002 | 22 May 2002 | 09 Aug 2002 | 0.08 Cash |
03 Apr 2002 | 22 Mar 2002 | 10 May 2002 | 0.08 Cash |
02 Jan 2002 | 26 Nov 2001 | 08 Feb 2002 | 0.08 Cash |
03 Oct 2001 | 21 Sep 2001 | 09 Nov 2001 | 0.08 Cash |
03 Jul 2001 | 23 May 2001 | 10 Aug 2001 | 0.08 Cash |
04 Apr 2001 | 26 Mar 2001 | 10 May 2001 | 0.08 Cash |
03 Jan 2001 | 27 Nov 2000 | 09 Feb 2001 | 0.08 Cash |
04 Oct 2000 | 25 Sep 2000 | 10 Nov 2000 | 0.08 Cash |
05 Jul 2000 | 22 May 2000 | 10 Aug 2000 | 0.08 Cash |
20 Apr 2000 | 27 Mar 2000 | 10 May 2000 | 0.08 Cash |
05 Jan 2000 | 22 Nov 1999 | 10 Feb 2000 | 0.225 Cash |
06 Oct 1999 | 27 Sep 1999 | 10 Nov 1999 | 0.225 Cash |
30 Jun 1999 | 24 May 1999 | 10 Aug 1999 | 0.225 Cash |
30 Mar 1999 | 22 Mar 1999 | 10 May 1999 | 0.225 Cash |
06 Jan 1999 | 23 Nov 1998 | 10 Feb 1999 | 0.225 Cash |
07 Oct 1998 | 28 Sep 1998 | 10 Nov 1998 | 0.225 Cash |
30 Jun 1998 | 27 May 1998 | 10 Aug 1998 | 0.225 Cash |
07 Apr 1998 | 30 Mar 1998 | 08 May 1998 | 0.225 Cash |
30 Dec 1997 | 24 Nov 1997 | 10 Feb 1998 | 0.225 Cash |
01 Oct 1997 | 22 Sep 1997 | 10 Nov 1997 | 0.225 Cash |
01 Jul 1997 | 21 May 1997 | 08 Aug 1997 | 0.225 Cash |
02 Apr 1997 | 24 Mar 1997 | 09 May 1997 | 0.225 Cash |
31 Dec 1996 | 25 Nov 1996 | 10 Feb 1997 | 0.225 Cash |
09 Oct 1996 | 25 Sep 1996 | 08 Nov 1996 | 0.225 Cash |
02 Jul 1996 | 22 May 1996 | 09 Aug 1996 | 0.225 Cash |
02 Apr 1996 | 25 Mar 1996 | 10 May 1996 | 0.225 Cash |
03 Jan 1996 | 27 Nov 1995 | 09 Feb 1996 | 0.225 Cash |
11 Oct 1995 | 27 Sep 1995 | 10 Nov 1995 | 0.225 Cash |
05 Jul 1995 | 26 May 1995 | 10 Aug 1995 | 0.225 Cash |
Show more |
Annual Dividend Yield
Year | Annual Dividend ($) | Frequency/Year | Yield % |
---|---|---|---|
2025 | 0.700 | 1 | 0.23 |
2024 | 2.70 | 4 | 0.91 |
2023 | 2.32 | 4 | 1.24 |
2022 | 1.99 | 4 | 1.35 |
2021 | 1.72 | 4 | 1.05 |
2020 | 1.72 | 4 | 1.42 |
2019 | 1.60 | 4 | 1.29 |
2018 | 1.44 | 4 | 1.51 |
2017 | 1.31 | 4 | 1.32 |
2016 | 1.19 | 4 | 1.61 |
2015 | 1.10 | 4 | 1.58 |
2014 | 0.980 | 4 | 1.05 |
2013 | 0.860 | 4 | 0.95 |
2012 | 0.780 | 4 | 1.36 |
2011 | 0.720 | 4 | 1.53 |
2010 | 0.720 | 4 | 1.68 |
2009 | 0.720 | 4 | 1.78 |
2008 | 0.720 | 4 | 3.88 |
2007 | 0.600 | 4 | 1.15 |
2006 | 0.540 | 4 | 0.89 |
2005 | 0.480 | 4 | 0.93 |
2004 | 0.420 | 4 | 0.85 |
2003 | 0.360 | 4 | 0.85 |
2002 | 0.320 | 4 | 1.03 |
2001 | 0.320 | 4 | 1.02 |
2000 | 0.465 | 4 | 0.97 |
1999 | 0.900 | 4 | 1.86 |
1998 | 0.900 | 4 | 3.01 |
1997 | 0.900 | 4 | 3.46 |
1996 | 0.900 | 4 | 5.46 |
1995 | 0.450 | 2 | 3.73 |
Show more |
The support, resistance and trendline levels presented has been generated by an artificial intelligence (AI) model and should be interpreted with caution.
Portfolio
Realized Profit | - |
Unrealized Profit | - |
Dividend Received 2025 | - |
Total Profit | - |
Avg. Return | - |
Quantity (Buy) | - |
Avg. Price (Buy) | - |
Quantity (Sold) | - |
Avg. Price (Sold) | - |