| 前收盘价格 | 53.92 |
| 收盘价格 | 53.99 |
| 成交量 | 298,739 |
| 平均成交量 (3个月) | 534,576 |
| 市值 | 2,803,383,040 |
| 市盈率 (P/E TTM) | 13.70 |
| 预期市盈率 (P/E Forward) | 13.33 |
| 价格/销量 (P/S) | 2.27 |
| 股市价格/股市净资产 (P/B) | 5.74 |
| 52周波幅 | |
| 利润日期 | 21 Nov 2025 |
| 股息率 (DY TTM) | 5.20% |
| 营业毛利率 | 15.95% |
| 营业利益率 (TTM) | 16.00% |
| 稀释每股收益 (EPS TTM) | 3.90 |
| 季度收入增长率 (YOY) | 3.70% |
| 季度盈利增长率 (YOY) | 1.00% |
| 总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 83.03% |
| 流动比率 (MRQ) | 2.09 |
| 营业现金流 (OCF TTM) | 243.11 M |
| 杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 150.88 M |
| 资产报酬率 (ROA TTM) | 16.10% |
| 股东权益报酬率 (ROE TTM) | 44.55% |
市场趋势
| 短期 | 中期 | ||
| 行业 | Apparel Retail (US) | 看涨 | 看跌 |
| Apparel Retail (全球的) | 混合的 | 看跌 | |
| 股票 | Buckle, Inc. (The) | 看涨 | 看涨 |
AIStockmoo 评分
0.5
| 分析师共识 | 1.5 |
| 内部交易活动 | -3.0 |
| 价格波动 | 2.0 |
| 技术平均移动指标 | 0.0 |
| 技术振荡指标 | 2.0 |
| 平均 | 0.50 |
|
Buckle Inc is a retailer of casual apparel, footwear, and accessories. The company retails medium to affordable priced casual apparel, footwear, and accessories for fashion-conscious young men and women. It retails under the brand names 'Buckle' and 'The Buckle'. Buckle markets a wide selection of mostly brand-name casual apparel including denim, other casual bottoms, tops, sportswear, outerwear, accessories, and footwear. |
|
| 部门 | Consumer Cyclical |
| 行业 | Apparel Retail |
| 投资方式 | Small Value |
| 内部持股比例 | 38.86% |
| 机构持股比例 | 59.15% |
| 52周波幅 | ||
| 中 | 55.00 (0.37%) | |
| 总计 | 1 保留 | |
| 公司 | 日期 | 目标价格 | 调整类型 | 价格@调整类型 |
|---|---|---|---|---|
| UBS | 10 Nov 2025 | 55.00 (0.36%) | 保留 | 58.25 |
| 名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
|---|---|---|---|---|
| NELSON DENNIS H | - | 53.79 | -1,500 | -80,685 |
| 累积净数量 | -1,500 | |||
| 累积净值 ($) | -80,685 | |||
| 累积平均购买 ($) | - | |||
| 累积平均卖出 ($) | 53.79 | |||
| 名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NELSON DENNIS H | 职员 | 24 Nov 2025 | 处理 (-) | 1,500 | 53.79 | 80,685 |
| 日期 | 类型 | 细节 |
|---|---|---|
| 21 Nov 2025 | 公告 | The Buckle, Inc. Reports Third Quarter Net Income |
| 06 Nov 2025 | 公告 | The Buckle, Inc. Reports October 2025 Net Sales |
| 09 Oct 2025 | 公告 | The Buckle, Inc. Reports September 2025 Net Sales |
| 09 Sep 2025 | 公告 | The Buckle, Inc. Reports Quarterly Dividend |
| 股息率 (DY TTM) | 5.20% |
| 5年平均股息收益率 | 9.85% |
| 股息支付比率 | 35.90% |
| 除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 15 Jan 2025 | 10 Dec 2024 | 29 Jan 2025 | 2.5 现金 |
| 15 Jan 2025 | 10 Dec 2024 | 29 Jan 2025 | 0.35 现金 |
| 11 Oct 2024 | 10 Sep 2024 | 25 Oct 2024 | 0.35 现金 |
| 12 Jul 2024 | 03 Jun 2024 | 26 Jul 2024 | 0.35 现金 |
| 11 Apr 2024 | 26 Mar 2024 | 26 Apr 2024 | 0.35 现金 |
| 11 Jan 2024 | 04 Dec 2023 | 26 Jan 2024 | 0.35 现金 |
| 11 Jan 2024 | 04 Dec 2023 | 26 Jan 2024 | 2.5 现金 |
| 12 Oct 2023 | 11 Sep 2023 | 27 Oct 2023 | 0.35 现金 |
| 13 Jul 2023 | 06 Jun 2023 | 28 Jul 2023 | 0.35 现金 |
| 13 Apr 2023 | 21 Mar 2023 | 28 Apr 2023 | 0.35 现金 |
| 12 Jan 2023 | 06 Dec 2022 | 27 Jan 2023 | 0.35 现金 |
| 12 Jan 2023 | 06 Dec 2022 | 27 Jan 2023 | 2.65 现金 |
| 13 Oct 2022 | 12 Sep 2022 | 28 Oct 2022 | 0.35 现金 |
| 14 Jul 2022 | - | 29 Jul 2022 | 0.35 现金 |
| 13 Apr 2022 | 21 Mar 2022 | 28 Apr 2022 | 0.35 现金 |
| 17 Dec 2021 | - | 29 Dec 2021 | 5.65 现金 |
| 17 Dec 2021 | 03 Dec 2021 | 29 Dec 2021 | 0.35 现金 |
| 14 Oct 2021 | 13 Sep 2021 | 29 Oct 2021 | 0.33 现金 |
| 14 Jul 2021 | 07 Jun 2021 | 29 Jul 2021 | 0.33 现金 |
| 14 Apr 2021 | - | 29 Apr 2021 | 0.33 现金 |
| 18 Dec 2020 | 07 Dec 2020 | 29 Dec 2020 | 0.3 现金 |
| 18 Dec 2020 | 07 Dec 2020 | 29 Dec 2020 | 2 现金 |
| 14 Oct 2020 | 14 Sep 2020 | 29 Oct 2020 | 0.3 现金 |
| 09 Jan 2020 | 03 Dec 2019 | 24 Jan 2020 | 1.25 现金 |
| 09 Jan 2020 | 03 Dec 2019 | 24 Jan 2020 | 0.3 现金 |
| 10 Oct 2019 | 17 Sep 2019 | 25 Oct 2019 | 0.25 现金 |
| 11 Jul 2019 | 04 Jun 2019 | 26 Jul 2019 | 0.25 现金 |
| 11 Apr 2019 | 26 Mar 2019 | 26 Apr 2019 | 0.25 现金 |
| 10 Jan 2019 | 11 Dec 2018 | 25 Jan 2019 | 1 现金 |
| 10 Jan 2019 | 11 Dec 2018 | 25 Jan 2019 | 0.25 现金 |
| 11 Oct 2018 | 18 Sep 2018 | 26 Oct 2018 | 0.25 现金 |
| 12 Jul 2018 | 04 Jun 2018 | 27 Jul 2018 | 0.25 现金 |
| 12 Apr 2018 | 26 Mar 2018 | 27 Apr 2018 | 0.25 现金 |
| 11 Jan 2018 | 04 Dec 2017 | 26 Jan 2018 | 1.75 现金 |
| 11 Jan 2018 | 04 Dec 2017 | 26 Jan 2018 | 0.25 现金 |
| 12 Oct 2017 | 18 Sep 2017 | 27 Oct 2017 | 0.25 现金 |
| 12 Jul 2017 | 31 May 2017 | 26 Jul 2017 | 0.25 现金 |
| 11 Apr 2017 | 21 Mar 2017 | 25 Apr 2017 | 0.25 现金 |
| 11 Jan 2017 | 06 Dec 2016 | 25 Jan 2017 | 0.75 现金 |
| 11 Jan 2017 | 06 Dec 2016 | 25 Jan 2017 | 0.25 现金 |
| 12 Oct 2016 | 12 Sep 2016 | 27 Oct 2016 | 0.25 现金 |
| 13 Jul 2016 | 27 May 2016 | 27 Jul 2016 | 0.25 现金 |
| 13 Apr 2016 | 28 Mar 2016 | 27 Apr 2016 | 0.25 现金 |
| 13 Jan 2016 | 07 Dec 2015 | 27 Jan 2016 | 1 现金 |
| 13 Jan 2016 | 07 Dec 2015 | 27 Jan 2016 | 0.25 现金 |
| 13 Oct 2015 | 15 Sep 2015 | 27 Oct 2015 | 0.23 现金 |
| 13 Jul 2015 | 29 May 2015 | 27 Jul 2015 | 0.23 现金 |
| 13 Apr 2015 | 23 Mar 2015 | 27 Apr 2015 | 0.23 现金 |
| 13 Jan 2015 | 08 Dec 2014 | 27 Jan 2015 | 2.77 现金 |
| 13 Jan 2015 | 08 Dec 2014 | 27 Jan 2015 | 0.23 现金 |
| 10 Oct 2014 | 15 Sep 2014 | 27 Oct 2014 | 0.22 现金 |
| 11 Jul 2014 | 27 May 2014 | 25 Jul 2014 | 0.22 现金 |
| 11 Apr 2014 | 24 Mar 2014 | 25 Apr 2014 | 0.22 现金 |
| 13 Jan 2014 | 09 Dec 2013 | 27 Jan 2014 | 1.2 现金 |
| 13 Jan 2014 | 09 Dec 2013 | 27 Jan 2014 | 0.22 现金 |
| 10 Oct 2013 | 17 Sep 2013 | 25 Oct 2013 | 0.2 现金 |
| 11 Jul 2013 | 31 May 2013 | 26 Jul 2013 | 0.2 现金 |
| 11 Apr 2013 | 25 Mar 2013 | 26 Apr 2013 | 0.2 现金 |
| 05 Dec 2012 | 05 Nov 2012 | 21 Dec 2012 | 0.2 现金 |
| 05 Dec 2012 | 05 Nov 2012 | 21 Dec 2012 | 4.5 现金 |
| 11 Oct 2012 | 17 Sep 2012 | 26 Oct 2012 | 0.2 现金 |
| 11 Jul 2012 | 01 Jun 2012 | 27 Jul 2012 | 0.2 现金 |
| 11 Apr 2012 | 19 Mar 2012 | 27 Apr 2012 | 0.2 现金 |
| 11 Jan 2012 | 12 Dec 2011 | 27 Jan 2012 | 0.2 现金 |
| 12 Oct 2011 | 19 Sep 2011 | 27 Oct 2011 | 2.25 现金 |
| 13 Jul 2011 | 02 Jun 2011 | 27 Jul 2011 | 0.2 现金 |
| 13 Apr 2011 | 21 Mar 2011 | 27 Apr 2011 | 0.2 现金 |
| 12 Jan 2011 | 14 Dec 2010 | 27 Jan 2011 | 0.2 现金 |
| 01 Dec 2010 | 18 Nov 2010 | 21 Dec 2010 | 2.5 现金 |
| 13 Oct 2010 | 20 Sep 2010 | 27 Oct 2010 | 0.2 现金 |
| 13 Jul 2010 | 04 Jun 2010 | 27 Jul 2010 | 0.2 现金 |
| 13 Apr 2010 | 22 Mar 2010 | 27 Apr 2010 | 0.2 现金 |
| 13 Jan 2010 | 14 Dec 2009 | 27 Jan 2010 | 0.2 现金 |
| 13 Oct 2009 | 22 Sep 2009 | 27 Oct 2009 | 1.8 现金 |
| 13 Oct 2009 | 22 Sep 2009 | 27 Oct 2009 | 0.2 现金 |
| 13 Jul 2009 | 29 May 2009 | 27 Jul 2009 | 0.2 现金 |
| 13 Apr 2009 | 23 Mar 2009 | 27 Apr 2009 | 0.2 现金 |
| 13 Jan 2009 | 15 Dec 2008 | 27 Jan 2009 | 0.2 现金 |
| 13 Oct 2008 | 15 Sep 2008 | 27 Oct 2008 | 3 现金 |
| 10 Oct 2008 | 15 Sep 2008 | 27 Oct 2008 | 0.3 现金 |
| 10 Oct 2008 | 15 Sep 2008 | 27 Oct 2008 | 3 现金 |
| 11 Jul 2008 | 28 May 2008 | 28 Jul 2008 | 0.25 现金 |
| 11 Apr 2008 | 24 Mar 2008 | 28 Apr 2008 | 0.25 现金 |
| 11 Jan 2008 | 10 Dec 2007 | 28 Jan 2008 | 0.25 现金 |
| 11 Oct 2007 | 17 Sep 2007 | 26 Oct 2007 | 0.25 现金 |
| 12 Jul 2007 | 31 May 2007 | 27 Jul 2007 | 0.2 现金 |
| 12 Apr 2007 | 19 Mar 2007 | 27 Apr 2007 | 0.2 现金 |
| 17 Jan 2007 | 12 Dec 2006 | 29 Jan 2007 | 0.2 现金 |
| 20 Dec 2006 | 12 Dec 2006 | 02 Jan 2007 | 3 现金 |
| 12 Oct 2006 | 18 Sep 2006 | 27 Oct 2006 | 0.2 现金 |
| 12 Jul 2006 | 02 Jun 2006 | 27 Jul 2006 | 0.17 现金 |
| 12 Apr 2006 | 24 Mar 2006 | 27 Apr 2006 | 0.17 现金 |
| 12 Oct 2005 | 19 Sep 2005 | 27 Oct 2005 | 0.17 现金 |
| 13 Jul 2005 | 02 Jun 2005 | 27 Jul 2005 | 0.15 现金 |
| 13 Apr 2005 | 21 Mar 2005 | 27 Apr 2005 | 0.12 现金 |
| 12 Jan 2005 | 13 Dec 2004 | 27 Jan 2005 | 0.12 现金 |
| 13 Oct 2004 | 20 Sep 2004 | 27 Oct 2004 | 0.12 现金 |
| 13 Jul 2004 | 28 May 2004 | 27 Jul 2004 | 0.1 现金 |
| 13 Apr 2004 | 15 Mar 2004 | 27 Apr 2004 | 0.1 现金 |
| 13 Jan 2004 | 15 Dec 2003 | 27 Jan 2004 | 0.1 现金 |
| 10 Oct 2003 | 15 Sep 2003 | 27 Oct 2003 | 0.1 现金 |
| 显示更多 | |||
每年股息收益率
| 年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2.85 | 2 | 5.20 |
| 2024 | 3.90 | 5 | 7.68 |
| 2023 | 4.05 | 5 | 8.52 |
| 2022 | 1.05 | 3 | 2.32 |
| 2021 | 6.99 | 5 | 16.52 |
| 2020 | 4.15 | 5 | 14.21 |
| 2019 | 2.00 | 5 | 7.40 |
| 2018 | 2.75 | 5 | 14.22 |
| 2017 | 1.75 | 5 | 7.37 |
| 2016 | 2.00 | 5 | 8.77 |
| 2015 | 3.69 | 5 | 11.99 |
| 2014 | 2.08 | 5 | 3.96 |
| 2013 | 0.600 | 3 | 1.17 |
| 2012 | 5.50 | 6 | 12.62 |
| 2011 | 2.85 | 4 | 7.14 |
| 2010 | 3.30 | 5 | 8.95 |
| 2009 | 2.60 | 5 | 9.09 |
| 2008 | 7.05 | 6 | 33.09 |
| 2007 | 3.85 | 5 | 17.92 |
| 2006 | 0.540 | 3 | 2.45 |
| 2005 | 0.560 | 4 | 4.00 |
| 2004 | 0.420 | 4 | 3.28 |
| 2003 | 0.100 | 1 | 1.04 |
| 显示更多 | |||
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合