B
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC
NYSE: BR (Broadridge Financial Solutions,)
Last update: 10 hours ago228.39
1.27 (0.56%)
| Previous Close | 227.12 |
| Open | 228.13 |
| Volume | 604,031 |
| Avg. Volume (3M) | 679,918 |
| Market Cap | 26,659,407,872 |
| Price / Earnings (TTM) | 29.24 |
| Price / Earnings (Forward) | 24.39 |
| Price / Sales | 3.79 |
| Price / Book | 10.03 |
| 52 Weeks Range | |
| Earnings Date | 29 Jan 2026 |
| TTM Dividend Yield | 0.77% |
| Profit Margin | 11.65% |
| Operating Margin (TTM) | 19.04% |
| Diluted EPS (TTM) | 6.64 |
| Quarterly Revenue Growth (YOY) | 4.90% |
| Quarterly Earnings Growth (YOY) | 13.80% |
| Total Debt/Equity (MRQ) | 152.82% |
| Current Ratio (MRQ) | 1.32 |
| Operating Cash Flow (TTM) | 1.19 B |
| Levered Free Cash Flow (TTM) | 1.23 B |
| Return on Assets (TTM) | 9.02% |
| Return on Equity (TTM) | 33.92% |
Market Trend
| Short Term | Medium Term | ||
| Industry | Information Technology Services (US) | Mixed | Mixed |
| Information Technology Services (Global) | Mixed | Mixed | |
| Stock | Broadridge Financial Solutions, | Bearish | Bullish |
AIStockmoo Score
1.1
| Analyst Consensus | 1.0 |
| Insider Activity | -3.0 |
| Price Volatility | 2.0 |
| Technical Moving Averages | 3.5 |
| Technical Oscillators | 2.0 |
| Average | 1.10 |
|
Broadridge Financial Solutions, which was spun off from Automatic Data Processing in 2007, is a leading provider of investor communication and technology-driven solutions to banks, broker/dealers, traditional and alternative-asset managers, wealth managers, and corporate issuers. Broadridge is composed of two segments: investor communication solutions and global technology and operations. |
|
| Sector | Technology |
| Industry | Information Technology Services |
| Investment Style | Mid Core |
| % Held by Insiders | 0.52% |
| % Held by Institutions | 92.88% |
Ownership
| Name | Date | Shares Held |
|---|---|---|
| Apg Asset Management N.V. | 30 Sep 2025 | 1,494,390 |
| 52 Weeks Range | ||
| Price Target Range | ||
| High | 256.00 (Morgan Stanley, 12.09%) | Hold |
| Median | 250.00 (9.46%) | |
| Low | 240.00 (DA Davidson, 5.08%) | Hold |
| Average | 248.67 (8.88%) | |
| Total | 3 Hold | |
| Avg. Price @ Call | 224.66 | |
| Firm | Date | Target Price | Call | Price @ Call |
|---|---|---|---|---|
| UBS | 13 Nov 2025 | 250.00 (9.46%) | Hold | 225.61 |
| Morgan Stanley | 05 Nov 2025 | 256.00 (12.09%) | Hold | 218.58 |
| DA Davidson | 28 Oct 2025 | 240.00 (5.08%) | Hold | 229.80 |
| Name | Avg. Buy ($) | Avg. Sell ($) | Net Quantity | Net Value ($) |
|---|---|---|---|---|
| DUELKS ROBERT N | 225.61 | - | 459 | 103,555 |
| FLOWERS MELVIN L | 225.61 | - | 459 | 103,555 |
| KELLER BRETT | 225.61 | - | 459 | 103,555 |
| MARKUS MAURA A. | 225.61 | - | 459 | 103,555 |
| MURRAY EILEEN K | 225.61 | - | 831 | 187,482 |
| NAZARETH ANNETTE L. | 225.61 | - | 459 | 103,555 |
| PERRY CHRISTOPHER JOHN | - | 224.94 | -3,984 | -896,161 |
| ZAVERY AMIT | 225.61 | - | 459 | 103,555 |
| Aggregate Net Quantity | -399 | |||
| Aggregate Net Value ($) | -87,349 | |||
| Aggregate Avg. Buy ($) | 225.61 | |||
| Aggregate Avg. Sell ($) | 224.94 | |||
| Name | Holder | Date | Type | Quantity | Price | Value ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PERRY CHRISTOPHER JOHN | Officer | 18 Nov 2025 | Sell (-) | 3,984 | 224.94 | 896,161 |
| MARKUS MAURA A. | Director | 13 Nov 2025 | Acquired (+) | 459 | 225.61 | 103,555 |
| FLOWERS MELVIN L | Director | 13 Nov 2025 | Acquired (+) | 459 | 225.61 | 103,555 |
| KELLER BRETT | Director | 13 Nov 2025 | Acquired (+) | 459 | 225.61 | 103,555 |
| NAZARETH ANNETTE L. | Director | 13 Nov 2025 | Acquired (+) | 459 | 225.61 | 103,555 |
| MURRAY EILEEN K | Director | 13 Nov 2025 | Acquired (+) | 831 | 225.61 | 187,482 |
| DUELKS ROBERT N | Director | 13 Nov 2025 | Acquired (+) | 459 | 225.61 | 103,555 |
| ZAVERY AMIT | Director | 13 Nov 2025 | Acquired (+) | 459 | 225.61 | 103,555 |
| TTM Dividend Yield | 0.77% |
| 5Y Average Dividend Yield | 1.52% |
| Payout Ratio | 51.73% |
| Expected Next Dividend Payment | Jan 2026 |
| Ex Date | Announcement Date | Payment Date | Details |
|---|---|---|---|
| 13 Mar 2025 | 04 Feb 2025 | 03 Apr 2025 | 0.88 Cash |
| 13 Dec 2024 | 14 Nov 2024 | 03 Jan 2025 | 0.88 Cash |
| 12 Sep 2024 | 05 Aug 2024 | 03 Oct 2024 | 0.88 Cash |
| 14 Jun 2024 | 16 May 2024 | 05 Jul 2024 | 0.8 Cash |
| 14 Mar 2024 | 16 Feb 2024 | 05 Apr 2024 | 0.8 Cash |
| 14 Dec 2023 | 09 Nov 2023 | 05 Jan 2024 | 0.8 Cash |
| 14 Sep 2023 | 07 Aug 2023 | 05 Oct 2023 | 0.8 Cash |
| 14 Jun 2023 | 10 May 2023 | 06 Jul 2023 | 0.725 Cash |
| 14 Mar 2023 | 16 Feb 2023 | 05 Apr 2023 | 0.725 Cash |
| 14 Dec 2022 | 10 Nov 2022 | 05 Jan 2023 | 0.725 Cash |
| 14 Sep 2022 | 11 Aug 2022 | 05 Oct 2022 | 0.725 Cash |
| 14 Jun 2022 | 12 May 2022 | 06 Jul 2022 | 0.64 Cash |
| 14 Mar 2022 | 15 Feb 2022 | 05 Apr 2022 | 0.64 Cash |
| 14 Dec 2021 | 18 Nov 2021 | 05 Jan 2022 | 0.64 Cash |
| 14 Sep 2021 | 12 Aug 2021 | 05 Oct 2021 | 0.64 Cash |
| 14 Jun 2021 | 11 May 2021 | 02 Jul 2021 | 0.575 Cash |
| 12 Mar 2021 | 12 Feb 2021 | 02 Apr 2021 | 0.575 Cash |
| 14 Dec 2020 | 19 Nov 2020 | 05 Jan 2021 | 0.575 Cash |
| 14 Sep 2020 | 10 Aug 2020 | 05 Oct 2020 | 0.575 Cash |
| 11 Jun 2020 | 05 May 2020 | 02 Jul 2020 | 0.54 Cash |
| 12 Mar 2020 | 04 Feb 2020 | 03 Apr 2020 | 0.54 Cash |
| 12 Dec 2019 | 16 Nov 2019 | 03 Jan 2020 | 0.54 Cash |
| 12 Sep 2019 | 01 Aug 2019 | 03 Oct 2019 | 0.54 Cash |
| 13 Jun 2019 | 01 May 2019 | 03 Jul 2019 | 0.485 Cash |
| 14 Mar 2019 | 07 Feb 2019 | 03 Apr 2019 | 0.485 Cash |
| 13 Dec 2018 | 09 Nov 2018 | 03 Jan 2019 | 0.485 Cash |
| 17 Sep 2018 | 07 Aug 2018 | 03 Oct 2018 | 0.485 Cash |
| 14 Jun 2018 | 04 May 2018 | 03 Jul 2018 | 0.365 Cash |
| 14 Mar 2018 | 06 Feb 2018 | 03 Apr 2018 | 0.365 Cash |
| 14 Dec 2017 | 16 Nov 2017 | 03 Jan 2018 | 0.365 Cash |
| 14 Sep 2017 | 09 Aug 2017 | 03 Oct 2017 | 0.365 Cash |
| 13 Jun 2017 | 05 May 2017 | 03 Jul 2017 | 0.33 Cash |
| 10 Mar 2017 | 02 Feb 2017 | 03 Apr 2017 | 0.33 Cash |
| 12 Dec 2016 | 17 Nov 2016 | 04 Jan 2017 | 0.33 Cash |
| 13 Sep 2016 | 08 Aug 2016 | 01 Oct 2016 | 0.33 Cash |
| 15 Jun 2016 | 03 May 2016 | 01 Jul 2016 | 0.3 Cash |
| 10 Mar 2016 | 02 Feb 2016 | 01 Apr 2016 | 0.3 Cash |
| 10 Dec 2015 | 12 Nov 2015 | 04 Jan 2016 | 0.3 Cash |
| 11 Sep 2015 | 06 Aug 2015 | 01 Oct 2015 | 0.3 Cash |
| 15 Jun 2015 | 05 May 2015 | 01 Jul 2015 | 0.27 Cash |
| 11 Mar 2015 | 03 Feb 2015 | 01 Apr 2015 | 0.27 Cash |
| 10 Dec 2014 | 13 Nov 2014 | 02 Jan 2015 | 0.27 Cash |
| 11 Sep 2014 | 07 Aug 2014 | 01 Oct 2014 | 0.27 Cash |
| 12 Jun 2014 | 06 May 2014 | 01 Jul 2014 | 0.21 Cash |
| 12 Mar 2014 | 05 Feb 2014 | 01 Apr 2014 | 0.21 Cash |
| 10 Dec 2013 | 14 Nov 2013 | 02 Jan 2014 | 0.21 Cash |
| 12 Sep 2013 | 07 Aug 2013 | 01 Oct 2013 | 0.21 Cash |
| 13 Jun 2013 | 30 Apr 2013 | 01 Jul 2013 | 0.18 Cash |
| 13 Mar 2013 | 04 Feb 2013 | 01 Apr 2013 | 0.18 Cash |
| 10 Dec 2012 | 15 Nov 2012 | 02 Jan 2013 | 0.18 Cash |
| 12 Sep 2012 | 08 Aug 2012 | 01 Oct 2012 | 0.18 Cash |
| 14 Jun 2012 | 01 May 2012 | 02 Jul 2012 | 0.16 Cash |
| 12 Mar 2012 | 02 Feb 2012 | 02 Apr 2012 | 0.16 Cash |
| 08 Dec 2011 | 16 Nov 2011 | 02 Jan 2012 | 0.16 Cash |
| 13 Sep 2011 | 11 Aug 2011 | 03 Oct 2011 | 0.16 Cash |
| 13 Jun 2011 | 03 May 2011 | 01 Jul 2011 | 0.15 Cash |
| 11 Mar 2011 | 01 Feb 2011 | 01 Apr 2011 | 0.15 Cash |
| 15 Dec 2010 | 17 Nov 2010 | 03 Jan 2011 | 0.15 Cash |
| 13 Sep 2010 | 03 Aug 2010 | 01 Oct 2010 | 0.15 Cash |
| 11 Jun 2010 | 04 May 2010 | 01 Jul 2010 | 0.14 Cash |
| 15 Mar 2010 | 02 Feb 2010 | 01 Apr 2010 | 0.14 Cash |
| 10 Sep 2009 | 11 Aug 2009 | 01 Oct 2009 | 0.14 Cash |
| 11 Jun 2009 | 29 Apr 2009 | 01 Jul 2009 | 0.07 Cash |
| 13 Mar 2009 | 26 Jan 2009 | 01 Apr 2009 | 0.07 Cash |
| 11 Dec 2008 | 13 Nov 2008 | 02 Jan 2009 | 0.07 Cash |
| 10 Sep 2008 | 04 Aug 2008 | 01 Oct 2008 | 0.07 Cash |
| 12 Jun 2008 | 05 Jun 2008 | 01 Jul 2008 | 0.06 Cash |
| 13 Mar 2008 | 06 Feb 2008 | 01 Apr 2008 | 0.06 Cash |
| 13 Dec 2007 | 27 Nov 2007 | 02 Jan 2008 | 0.06 Cash |
| 12 Sep 2007 | 02 Aug 2007 | 01 Oct 2007 | 0.06 Cash |
| 13 Jun 2007 | 05 Jun 2007 | 02 Jul 2007 | 0.06 Cash |
| 07 Mar 2006 | 25 Jan 2006 | 10 Apr 2006 | 0.1 Cash |
| 07 Sep 2005 | 27 Jul 2005 | 11 Oct 2005 | 0.1 Cash |
| 07 Jun 2005 | 27 Apr 2005 | 08 Jul 2005 | 0.085 Cash |
| 07 Mar 2005 | 26 Jan 2005 | 08 Apr 2005 | 0.085 Cash |
| 08 Dec 2004 | 20 Oct 2004 | 11 Jan 2005 | 0.085 Cash |
| 08 Sep 2004 | 21 Jul 2004 | 12 Oct 2004 | 0.085 Cash |
| 08 Jun 2004 | 21 Apr 2004 | 09 Jul 2004 | 0.075 Cash |
| 08 Mar 2004 | 21 Jan 2004 | 09 Apr 2004 | 0.15 Cash |
| 08 Dec 2003 | 21 Oct 2003 | 09 Jan 2004 | 0.15 Cash |
| 08 Sep 2003 | 23 Jul 2003 | 10 Oct 2003 | 0.15 Cash |
| 11 Jun 2003 | 23 Apr 2003 | 10 Jul 2003 | 0.1375 Cash |
| 05 Mar 2003 | 22 Jan 2003 | 01 Apr 2003 | 0.1375 Cash |
| 04 Dec 2002 | 16 Oct 2002 | 02 Jan 2003 | 0.1375 Cash |
| 04 Sep 2002 | 17 Jul 2002 | 01 Oct 2002 | 0.1375 Cash |
| 05 Jun 2002 | 17 Apr 2002 | 02 Jul 2002 | 0.1375 Cash |
| 06 Mar 2002 | 09 Jan 2002 | 01 Apr 2002 | 0.1375 Cash |
| 05 Dec 2001 | 17 Oct 2001 | 03 Jan 2002 | 0.1375 Cash |
| 05 Sep 2001 | 18 Jul 2001 | 01 Oct 2001 | 0.1375 Cash |
| 06 Jun 2001 | 18 Apr 2001 | 03 Jul 2001 | 0.1375 Cash |
| 07 Mar 2001 | 17 Jan 2001 | 02 Apr 2001 | 0.1375 Cash |
| 06 Dec 2000 | 18 Oct 2000 | 03 Jan 2001 | 0.1375 Cash |
| 06 Sep 2000 | 20 Jul 2000 | 02 Oct 2000 | 0.1375 Cash |
| 07 Jun 2000 | 19 Apr 2000 | 05 Jul 2000 | 0.1375 Cash |
| 08 Mar 2000 | 19 Jan 2000 | 03 Apr 2000 | 0.1375 Cash |
| 08 Dec 1999 | 13 Oct 1999 | 03 Jan 2000 | 0.1375 Cash |
| 08 Sep 1999 | 07 Jul 1999 | 01 Oct 1999 | 0.1375 Cash |
| 09 Jun 1999 | 07 Apr 1999 | 01 Jul 1999 | 0.1375 Cash |
| 10 Mar 1999 | 13 Jan 1999 | 01 Apr 1999 | 0.1375 Cash |
| 09 Dec 1998 | 08 Oct 1998 | 04 Jan 1999 | 0.1375 Cash |
| 09 Sep 1998 | 08 Jul 1998 | 01 Oct 1998 | 0.1375 Cash |
| 10 Jun 1998 | 08 Apr 1998 | 01 Jul 1998 | 0.1375 Cash |
| 11 Mar 1998 | 14 Jan 1998 | 01 Apr 1998 | 0.1375 Cash |
| 10 Dec 1997 | 08 Oct 1997 | 02 Jan 1998 | 0.1375 Cash |
| 10 Sep 1997 | 09 Jul 1997 | 01 Oct 1997 | 0.1375 Cash |
| 11 Jun 1997 | 09 Apr 1997 | 01 Jul 1997 | 0.1375 Cash |
| 12 Mar 1997 | 16 Jan 1997 | 01 Apr 1997 | 0.1375 Cash |
| 11 Dec 1996 | 09 Oct 1996 | 02 Jan 1997 | 0.1375 Cash |
| 11 Sep 1996 | 10 Jul 1996 | 01 Oct 1996 | 0.1375 Cash |
| 12 Jun 1996 | 11 Apr 1996 | 01 Jul 1996 | 0.1375 Cash |
| 13 Mar 1996 | 10 Jan 1996 | 01 Apr 1996 | 0.1375 Cash |
| 13 Dec 1995 | 13 Oct 1995 | 02 Jan 1996 | 0.1375 Cash |
| 13 Sep 1995 | 12 Jul 1995 | 02 Oct 1995 | 0.1375 Cash |
| 14 Jun 1995 | 06 Apr 1995 | 03 Jul 1995 | 0.1375 Cash |
| Show more | |||
Annual Dividend Yield
| Year | Annual Dividend ($) | Frequency/Year | Yield % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1.76 | 2 | 0.77 |
| 2024 | 3.28 | 4 | 1.45 |
| 2023 | 2.98 | 4 | 1.45 |
| 2022 | 2.65 | 4 | 1.97 |
| 2021 | 2.37 | 4 | 1.29 |
| 2020 | 2.20 | 4 | 1.43 |
| 2019 | 2.00 | 4 | 1.62 |
| 2018 | 1.58 | 4 | 1.64 |
| 2017 | 1.36 | 4 | 1.50 |
| 2016 | 1.23 | 4 | 1.86 |
| 2015 | 1.11 | 4 | 2.07 |
| 2014 | 0.900 | 4 | 1.95 |
| 2013 | 0.750 | 4 | 1.90 |
| 2012 | 0.660 | 4 | 2.89 |
| 2011 | 0.610 | 4 | 2.71 |
| 2010 | 0.430 | 3 | 1.96 |
| 2009 | 0.350 | 4 | 1.55 |
| 2008 | 0.250 | 4 | 1.99 |
| 2007 | 0.120 | 2 | 0.54 |
| Show more | |||
The support, resistance and trendline levels presented has been generated by an artificial intelligence (AI) model and should be interpreted with caution.
Portfolio
| Realized Profit | - |
| Unrealized Profit | - |
| Dividend Received 2025 | - |
| Total Profit | - |
| Avg. Return | - |
| Quantity (Buy) | - |
| Avg. Price (Buy) | - |
| Quantity (Sold) | - |
| Avg. Price (Sold) | - |