C
53.95
0.58 (1.09%)
| Previous Close | 53.37 |
| Open | 53.49 |
| Volume | 66,981 |
| Avg. Volume (3M) | 122,750 |
| Market Cap | 26,114,637,824 |
| Price / Earnings (TTM) | 14.09 |
| Price / Earnings (Forward) | 13.21 |
| Price / Sales | 2.49 |
| 52 Weeks Range | |
| Earnings Date | 30 Oct 2025 |
| TTM Dividend Yield | 1.52% |
| Profit Margin | 26.27% |
| Operating Margin (TTM) | 27.63% |
| Diluted EPS (TTM) | 4.15 |
| Quarterly Revenue Growth (YOY) | 30.20% |
| Quarterly Earnings Growth (YOY) | -6.00% |
| Current Ratio (MRQ) | 0.880 |
| Operating Cash Flow (TTM) | 2.96 B |
| Levered Free Cash Flow (TTM) | 2.18 B |
| Return on Assets (TTM) | 11.68% |
Market Trend
| Short Term | Medium Term | ||
| Industry | Oil & Gas Midstream (US) | Mixed | Mixed |
| Oil & Gas Midstream (Global) | Mixed | Mixed | |
| Stock | Cheniere Energy Partners, LP | Bearish | Bearish |
AIStockmoo Score
-1.2
| Analyst Consensus | -3.5 |
| Insider Activity | -1.5 |
| Price Volatility | 2.0 |
| Technical Moving Averages | -5.0 |
| Technical Oscillators | 2.0 |
| Average | -1.20 |
|
Cheniere Energy Partners is a liquified natural gas producer operating one facility in Sabine Pass, Louisiana. It generates most of its revenue through long-term contracts with customers on a fixed- and variable-fee payout structure. It also generates revenue by selling uncontracted LNG to customers on a short or one-time basis. The revenue generated through those activities is split with parent and operator Cheniere Energy. |
|
| Sector | Energy |
| Industry | Oil & Gas Midstream |
| Investment Style | Mid Value |
| % Held by Insiders | 49.57% |
| % Held by Institutions | 46.73% |
Ownership
| Name | Date | Shares Held |
|---|---|---|
| Fairview Capital Investment Management, Llc | 30 Sep 2025 | 257,865 |
| Mcgowan Group Asset Management, Inc. | 30 Sep 2025 | 239,636 |
| 52 Weeks Range | ||
| Median | 51.00 (-5.47%) | |
| Total | 1 Sell | |
| Firm | Date | Target Price | Call | Price @ Call |
|---|---|---|---|---|
| B of A Securities | 11 Dec 2025 | 51.00 (-5.47%) | Sell | 53.95 |
| Name | Avg. Buy ($) | Avg. Sell ($) | Net Quantity | Net Value ($) |
|---|---|---|---|---|
| PAGANO VINCENT JR | - | 55.82 | -1,500 | -83,730 |
| Aggregate Net Quantity | -1,500 | |||
| Aggregate Net Value ($) | -83,730 | |||
| Aggregate Avg. Buy ($) | - | |||
| Aggregate Avg. Sell ($) | 55.82 | |||
| Name | Holder | Date | Type | Quantity | Price | Value ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAGANO VINCENT JR | Director | 07 Dec 2025 | Disposed (-) | 1,500 | 55.82 | 83,730 |
| PAGANO VINCENT JR | Director | 07 Dec 2025 | Option execute | 3,000 | - | - |
| Date | Type | Details |
|---|---|---|
| 30 Oct 2025 | Announcement | Cheniere Partners Reports Third Quarter 2025 Results and Reconfirms Full Year 2025 Distribution Guidance |
| 28 Oct 2025 | Announcement | Cheniere Partners Declares Quarterly Distributions |
| 03 Oct 2025 | Announcement | Cheniere Announces Timing of Third Quarter 2025 Earnings Release and Conference Call |
| TTM Dividend Yield | 1.52% |
| 5Y Average Dividend Yield | 5.94% |
| Payout Ratio | 78.31% |
| Expected Next Dividend Payment | Feb 2026 |
| Ex Date | Announcement Date | Payment Date | Details |
|---|---|---|---|
| 10 Feb 2025 | 29 Jan 2025 | 14 Feb 2025 | 0.775 Cash |
| 10 Feb 2025 | 29 Jan 2025 | 14 Feb 2025 | 0.045 Cash |
| 04 Nov 2024 | 25 Oct 2024 | 14 Nov 2024 | 0.035 Cash |
| 04 Nov 2024 | 25 Oct 2024 | 14 Nov 2024 | 0.775 Cash |
| 07 Aug 2024 | 26 Jul 2024 | 14 Aug 2024 | 0.775 Cash |
| 07 Aug 2024 | 26 Jul 2024 | 14 Aug 2024 | 0.035 Cash |
| 08 May 2024 | 29 Apr 2024 | 15 May 2024 | 0.035 Cash |
| 08 May 2024 | 29 Apr 2024 | 15 May 2024 | 0.775 Cash |
| 03 Nov 2023 | 27 Oct 2023 | 14 Nov 2023 | 0.255 Cash |
| 03 Nov 2023 | 27 Oct 2023 | 14 Nov 2023 | 0.775 Cash |
| 04 Aug 2023 | 28 Jul 2023 | 14 Aug 2023 | 0.255 Cash |
| 05 May 2023 | 28 Apr 2023 | 15 May 2023 | 0.775 Cash |
| 03 Feb 2023 | 27 Jan 2023 | 14 Feb 2023 | 0.295 Cash |
| 02 Nov 2022 | 24 Oct 2022 | 14 Nov 2022 | 0.775 Cash |
| 02 Nov 2022 | 24 Oct 2022 | 14 Nov 2022 | 0.295 Cash |
| 03 Aug 2022 | 25 Jul 2022 | 12 Aug 2022 | 0.775 Cash |
| 03 Aug 2022 | 25 Jul 2022 | 12 Aug 2022 | 0.285 Cash |
| 04 May 2022 | 25 Apr 2022 | 13 May 2022 | 0.775 Cash |
| 04 May 2022 | 25 Apr 2022 | 13 May 2022 | 0.275 Cash |
| 04 Feb 2022 | 28 Jan 2022 | 14 Feb 2022 | 0.7 Cash |
| 04 Nov 2021 | 26 Oct 2021 | 12 Nov 2021 | 0.68 Cash |
| 05 Aug 2021 | 27 Jul 2021 | 13 Aug 2021 | 0.665 Cash |
| 05 May 2021 | 26 Apr 2021 | 14 May 2021 | 0.66 Cash |
| 05 Feb 2021 | 27 Jan 2021 | 12 Feb 2021 | 0.655 Cash |
| 05 Nov 2020 | 27 Oct 2020 | 13 Nov 2020 | 0.65 Cash |
| 06 Aug 2020 | 28 Jul 2020 | 14 Aug 2020 | 0.645 Cash |
| 06 May 2020 | 27 Apr 2020 | 15 May 2020 | 0.64 Cash |
| 06 Feb 2020 | 28 Jan 2020 | 14 Feb 2020 | 0.63 Cash |
| 06 Nov 2019 | 28 Oct 2019 | 14 Nov 2019 | 0.62 Cash |
| 05 Aug 2019 | 26 Jul 2019 | 14 Aug 2019 | 0.61 Cash |
| 06 May 2019 | 27 Apr 2019 | 15 May 2019 | 0.6 Cash |
| 05 Feb 2019 | 28 Jan 2019 | 14 Feb 2019 | 0.59 Cash |
| 02 Nov 2018 | 26 Oct 2018 | 14 Nov 2018 | 0.58 Cash |
| 03 Aug 2018 | 27 Jul 2018 | 14 Aug 2018 | 0.56 Cash |
| 04 May 2018 | 27 Apr 2018 | 15 May 2018 | 0.55 Cash |
| 01 Feb 2018 | 23 Jan 2018 | 14 Feb 2018 | 0.5 Cash |
| 02 Nov 2017 | 24 Oct 2017 | 14 Nov 2017 | 0.44 Cash |
| 28 Jul 2017 | 21 Jul 2017 | 11 Aug 2017 | 0.425 Cash |
| 28 Apr 2017 | 21 Apr 2017 | 15 May 2017 | 0.425 Cash |
| 31 Jan 2017 | 20 Jan 2017 | 13 Feb 2017 | 0.425 Cash |
| 28 Oct 2016 | 21 Oct 2016 | 11 Nov 2016 | 0.425 Cash |
| 28 Jul 2016 | 22 Jul 2016 | 12 Aug 2016 | 0.425 Cash |
| 28 Apr 2016 | 22 Apr 2016 | 13 May 2016 | 0.425 Cash |
| 28 Jan 2016 | 22 Jan 2016 | 12 Feb 2016 | 0.425 Cash |
| 29 Oct 2015 | 23 Oct 2015 | 13 Nov 2015 | 0.425 Cash |
| 30 Jul 2015 | 24 Jul 2015 | 14 Aug 2015 | 0.425 Cash |
| 29 Apr 2015 | 21 Apr 2015 | 15 May 2015 | 0.425 Cash |
| 29 Jan 2015 | 23 Jan 2015 | 13 Feb 2015 | 0.425 Cash |
| 30 Oct 2014 | 24 Oct 2014 | 14 Nov 2014 | 0.425 Cash |
| 30 Jul 2014 | 22 Jul 2014 | 14 Aug 2014 | 0.425 Cash |
| 29 Apr 2014 | 21 Apr 2014 | 15 May 2014 | 0.425 Cash |
| 30 Jan 2014 | 22 Jan 2014 | 14 Feb 2014 | 0.425 Cash |
| 30 Oct 2013 | 22 Oct 2013 | 14 Nov 2013 | 0.425 Cash |
| 30 Jul 2013 | 22 Jul 2013 | 14 Aug 2013 | 0.425 Cash |
| 29 Apr 2013 | 19 Apr 2013 | 15 May 2013 | 0.425 Cash |
| 30 Jan 2013 | 22 Jan 2013 | 14 Feb 2013 | 0.425 Cash |
| 31 Oct 2012 | 22 Oct 2012 | 14 Nov 2012 | 0.425 Cash |
| 30 Oct 2012 | 22 Oct 2012 | 14 Nov 2012 | 0.425 Cash |
| 30 Jul 2012 | 20 Jul 2012 | 14 Aug 2012 | 0.425 Cash |
| 27 Apr 2012 | 20 Apr 2012 | 15 May 2012 | 0.425 Cash |
| 30 Jan 2012 | 20 Jan 2012 | 14 Feb 2012 | 0.425 Cash |
| 28 Oct 2011 | 21 Oct 2011 | 14 Nov 2011 | 0.425 Cash |
| 28 Jul 2011 | 20 Jul 2011 | 12 Aug 2011 | 0.425 Cash |
| 28 Apr 2011 | 20 Apr 2011 | 13 May 2011 | 0.425 Cash |
| 28 Jan 2011 | 20 Jan 2011 | 14 Feb 2011 | 0.425 Cash |
| 28 Oct 2010 | 19 Oct 2010 | 12 Nov 2010 | 0.425 Cash |
| 29 Jul 2010 | 21 Jul 2010 | 13 Aug 2010 | 0.425 Cash |
| 29 Apr 2010 | 20 Apr 2010 | 14 May 2010 | 0.425 Cash |
| 28 Jan 2010 | 21 Jan 2010 | 12 Feb 2010 | 0.425 Cash |
| 29 Oct 2009 | 21 Oct 2009 | 14 Nov 2009 | 0.425 Cash |
| 30 Jul 2009 | 17 Jul 2009 | 14 Aug 2009 | 0.425 Cash |
| 29 Apr 2009 | 17 Apr 2009 | 15 May 2009 | 0.425 Cash |
| 29 Jan 2009 | 20 Jan 2009 | 13 Feb 2009 | 0.425 Cash |
| 30 Oct 2008 | 21 Oct 2008 | 14 Nov 2008 | 0.425 Cash |
| 30 Jul 2008 | 17 Jul 2008 | 14 Aug 2008 | 0.425 Cash |
| 29 Apr 2008 | 15 Apr 2008 | 15 May 2008 | 0.425 Cash |
| 30 Jan 2008 | 16 Jan 2008 | 14 Feb 2008 | 0.425 Cash |
| 30 Oct 2007 | 18 Oct 2007 | 14 Nov 2007 | 0.425 Cash |
| 30 Jul 2007 | 19 Jul 2007 | 14 Aug 2007 | 0.425 Cash |
| 27 Apr 2007 | 19 Apr 2007 | 15 May 2007 | 0.028 Cash |
| Show more | |||
Annual Dividend Yield
| Year | Annual Dividend ($) | Frequency/Year | Yield % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0.820 | 2 | 1.52 |
| 2024 | 2.43 | 6 | 4.58 |
| 2023 | 2.36 | 5 | 4.73 |
| 2022 | 3.88 | 7 | 6.82 |
| 2021 | 2.66 | 4 | 6.30 |
| 2020 | 2.57 | 4 | 7.28 |
| 2019 | 2.42 | 4 | 6.08 |
| 2018 | 2.19 | 4 | 6.07 |
| 2017 | 1.72 | 4 | 5.79 |
| 2016 | 1.70 | 4 | 5.90 |
| 2015 | 1.70 | 4 | 6.52 |
| 2014 | 1.70 | 4 | 5.31 |
| 2013 | 1.70 | 4 | 5.93 |
| 2012 | 2.13 | 5 | 10.00 |
| 2011 | 1.70 | 4 | 9.43 |
| 2010 | 1.70 | 4 | 7.98 |
| 2009 | 1.70 | 4 | 13.17 |
| 2008 | 1.70 | 4 | 45.82 |
| 2007 | 0.878 | 3 | 5.47 |
| Show more | |||
The support, resistance and trendline levels presented has been generated by an artificial intelligence (AI) model and should be interpreted with caution.
Portfolio
| Realized Profit | - |
| Unrealized Profit | - |
| Dividend Received 2025 | - |
| Total Profit | - |
| Avg. Return | - |
| Quantity (Buy) | - |
| Avg. Price (Buy) | - |
| Quantity (Sold) | - |
| Avg. Price (Sold) | - |