FLUOR CORPORATION
NYSE: FLR (Fluor Corporation)
Last update: 9 hours ago43.96
-1.49 (-3.28%)
| Previous Close | 45.45 |
| Open | 45.19 |
| Volume | 2,191,671 |
| Avg. Volume (3M) | 3,562,551 |
| Market Cap | 7,106,765,312 |
| Price / Earnings (TTM) | 2.22 |
| Price / Earnings (Forward) | 17.95 |
| Price / Sales | 0.460 |
| Price / Book | 1.33 |
| 52 Weeks Range | |
| Earnings Date | 7 Nov 2025 |
| Profit Margin | 11.14% |
| Operating Margin (TTM) | 2.66% |
| Diluted EPS (TTM) | 10.54 |
| Quarterly Revenue Growth (YOY) | 6.60% |
| Quarterly Earnings Growth (YOY) | -73.80% |
| Total Debt/Equity (MRQ) | 29.78% |
| Current Ratio (MRQ) | 1.74 |
| Operating Cash Flow (TTM) | 653.00 M |
| Levered Free Cash Flow (TTM) | 186.00 M |
| Return on Assets (TTM) | 3.68% |
| Return on Equity (TTM) | 63.65% |
Market Trend
| Short Term | Medium Term | ||
| Industry | Engineering & Construction (US) | Bullish | Bullish |
| Engineering & Construction (Global) | Bullish | Bullish | |
| Stock | Fluor Corporation | Bearish | Bearish |
AIStockmoo Score
| Analyst Consensus | 2.0 |
| Insider Activity | NA |
| Price Volatility | 2.0 |
| Technical Moving Averages | 5.0 |
| Technical Oscillators | -4.0 |
| Average | 1.25 |
|
Fluor is one of the largest global providers of engineering, procurement, construction, fabrication, operations, and maintenance services. The firm serves a wide range of end markets including oil and gas, chemicals, mining, metals, and transportation. The company’s business is organized into three core segments: urban solutions, mission solutions, and energy solutions. Fluor generated $15.5 billion in revenue in 2023. |
|
| Sector | Industrials |
| Industry | Engineering & Construction |
| Investment Style | Small Core |
| % Held by Insiders | 1.79% |
| % Held by Institutions | 94.59% |
Ownership
| Name | Date | Shares Held |
|---|---|---|
| Dme Capital Management, Lp | 30 Sep 2025 | 5,513,680 |
| Rubric Capital Management Lp | 30 Sep 2025 | 4,500,000 |
| Hotchkis & Wiley Capital Management Llc | 30 Sep 2025 | 3,474,382 |
| 52 Weeks Range | ||
| Price Target Range | ||
| High | 56.00 (Truist Securities, 27.39%) | Buy |
| Median | 55.00 (25.11%) | |
| Low | 52.00 (UBS, 18.29%) | Buy |
| Average | 54.33 (23.59%) | |
| Total | 3 Buy | |
| Avg. Price @ Call | 44.74 | |
| Firm | Date | Target Price | Call | Price @ Call |
|---|---|---|---|---|
| UBS | 13 Nov 2025 | 52.00 (18.29%) | Buy | 43.04 |
| DA Davidson | 10 Nov 2025 | 55.00 (25.11%) | Buy | 45.59 |
| Truist Securities | 10 Nov 2025 | 56.00 (27.39%) | Buy | 45.59 |
| 08 Oct 2025 | 51.00 (16.01%) | Buy | 44.04 |
No data within this time range.
| 5Y Average Dividend Yield | 0.25% |
| Ex Date | Announcement Date | Payment Date | Details |
|---|---|---|---|
| 28 Feb 2020 | 06 Feb 2020 | 02 Apr 2020 | 0.1 Cash |
| 03 Dec 2019 | 31 Oct 2019 | 03 Jan 2020 | 0.1 Cash |
| 03 Sep 2019 | 01 Aug 2019 | 02 Oct 2019 | 0.21 Cash |
| 31 May 2019 | 03 May 2019 | 02 Jul 2019 | 0.21 Cash |
| 01 Mar 2019 | 07 Feb 2019 | 02 Apr 2019 | 0.21 Cash |
| 03 Dec 2018 | 01 Nov 2018 | 03 Jan 2019 | 0.21 Cash |
| 31 Aug 2018 | 02 Aug 2018 | 02 Oct 2018 | 0.21 Cash |
| 31 May 2018 | 02 May 2018 | 03 Jul 2018 | 0.21 Cash |
| 28 Feb 2018 | 31 Jan 2018 | 03 Apr 2018 | 0.21 Cash |
| 04 Dec 2017 | 01 Nov 2017 | 03 Jan 2018 | 0.21 Cash |
| 31 Aug 2017 | 02 Aug 2017 | 03 Oct 2017 | 0.21 Cash |
| 31 May 2017 | 03 May 2017 | 05 Jul 2017 | 0.21 Cash |
| 28 Feb 2017 | 01 Feb 2017 | 04 Apr 2017 | 0.21 Cash |
| 30 Nov 2016 | 02 Nov 2016 | 04 Jan 2017 | 0.21 Cash |
| 31 Aug 2016 | 03 Aug 2016 | 04 Oct 2016 | 0.21 Cash |
| 31 May 2016 | 04 May 2016 | 05 Jul 2016 | 0.21 Cash |
| 29 Feb 2016 | 04 Feb 2016 | 04 Apr 2016 | 0.21 Cash |
| 30 Nov 2015 | 28 Oct 2015 | 05 Jan 2016 | 0.21 Cash |
| 31 Aug 2015 | 29 Jul 2015 | 02 Oct 2015 | 0.21 Cash |
| 29 May 2015 | 29 Apr 2015 | 02 Jul 2015 | 0.21 Cash |
| 27 Feb 2015 | 05 Feb 2015 | 02 Apr 2015 | 0.21 Cash |
| 28 Nov 2014 | 30 Oct 2014 | 05 Jan 2015 | 0.21 Cash |
| 29 Aug 2014 | 31 Jul 2014 | 02 Oct 2014 | 0.21 Cash |
| 30 May 2014 | 01 May 2014 | 02 Jul 2014 | 0.21 Cash |
| 28 Feb 2014 | 06 Feb 2014 | 02 Apr 2014 | 0.21 Cash |
| 27 Nov 2013 | 31 Oct 2013 | 03 Jan 2014 | 0.16 Cash |
| 29 Aug 2013 | 02 Aug 2013 | 02 Oct 2013 | 0.16 Cash |
| 30 May 2013 | 02 May 2013 | 02 Jul 2013 | 0.16 Cash |
| 28 Feb 2013 | 06 Feb 2013 | 02 Apr 2013 | 0.16 Cash |
| 29 Nov 2012 | 01 Nov 2012 | 26 Dec 2012 | 0.16 Cash |
| 30 Aug 2012 | 02 Aug 2012 | 02 Oct 2012 | 0.16 Cash |
| 29 Aug 2012 | 02 Aug 2012 | 02 Oct 2012 | 0.16 Cash |
| 31 May 2012 | 03 May 2012 | 03 Jul 2012 | 0.16 Cash |
| 01 Mar 2012 | 02 Feb 2012 | 03 Apr 2012 | 0.16 Cash |
| 30 Nov 2011 | 03 Nov 2011 | 04 Jan 2012 | 0.125 Cash |
| 31 Aug 2011 | 04 Aug 2011 | 04 Oct 2011 | 0.125 Cash |
| 01 Jun 2011 | 05 May 2011 | 05 Jul 2011 | 0.125 Cash |
| 02 Mar 2011 | 03 Feb 2011 | 04 Apr 2011 | 0.125 Cash |
| 01 Dec 2010 | 04 Nov 2010 | 04 Jan 2011 | 0.125 Cash |
| 01 Sep 2010 | 05 Aug 2010 | 04 Oct 2010 | 0.125 Cash |
| 02 Jun 2010 | 06 May 2010 | 02 Jul 2010 | 0.125 Cash |
| 03 Mar 2010 | 04 Feb 2010 | 02 Apr 2010 | 0.125 Cash |
| 02 Dec 2009 | 30 Oct 2009 | 05 Jan 2010 | 0.125 Cash |
| 03 Jun 2009 | 06 May 2009 | 02 Jul 2009 | 0.125 Cash |
| 04 Mar 2009 | 05 Feb 2009 | 02 Apr 2009 | 0.125 Cash |
| 03 Dec 2008 | 31 Oct 2008 | 05 Jan 2009 | 0.125 Cash |
| 03 Sep 2008 | 01 Aug 2008 | 02 Oct 2008 | 0.125 Cash |
| 04 Jun 2008 | 07 May 2008 | 02 Jul 2008 | 0.25 Cash |
| 05 Mar 2008 | 31 Jan 2008 | 02 Apr 2008 | 0.25 Cash |
| 04 Dec 2007 | 02 Nov 2007 | 03 Jan 2008 | 0.2 Cash |
| 04 Sep 2007 | 03 Aug 2007 | 02 Oct 2007 | 0.2 Cash |
| 05 Jun 2007 | 02 May 2007 | 03 Jul 2007 | 0.2 Cash |
| 06 Mar 2007 | 08 Feb 2007 | 02 Apr 2007 | 0.2 Cash |
| 05 Dec 2006 | 03 Nov 2006 | 02 Jan 2007 | 0.2 Cash |
| 05 Sep 2006 | 03 Aug 2006 | 02 Oct 2006 | 0.2 Cash |
| 06 Jun 2006 | 03 May 2006 | 03 Jul 2006 | 0.2 Cash |
| 02 Sep 2005 | 27 Jul 2005 | 03 Oct 2005 | 0.16 Cash |
| 06 Jun 2005 | 27 Apr 2005 | 01 Jul 2005 | 0.16 Cash |
| 07 Mar 2005 | 02 Feb 2005 | 01 Apr 2005 | 0.16 Cash |
| 06 Dec 2004 | 27 Oct 2004 | 03 Jan 2005 | 0.16 Cash |
| 03 Sep 2004 | 29 Jul 2004 | 01 Oct 2004 | 0.16 Cash |
| 04 Jun 2004 | 28 Apr 2004 | 01 Jul 2004 | 0.16 Cash |
| 05 Mar 2004 | 04 Feb 2004 | 01 Apr 2004 | 0.16 Cash |
| 10 Dec 2003 | 28 Oct 2003 | 02 Jan 2004 | 0.16 Cash |
| 08 Sep 2003 | 29 Jul 2003 | 01 Oct 2003 | 0.16 Cash |
| 06 Jun 2003 | 08 May 2003 | 01 Jul 2003 | 0.16 Cash |
| 07 Mar 2003 | 05 Feb 2003 | 01 Apr 2003 | 0.16 Cash |
| 06 Dec 2002 | 06 Nov 2002 | 02 Jan 2003 | 0.16 Cash |
| 06 Sep 2002 | 06 Aug 2002 | 01 Oct 2002 | 0.16 Cash |
| 06 Jun 2002 | 08 May 2002 | 01 Jul 2002 | 0.16 Cash |
| 07 Mar 2002 | 06 Feb 2002 | 01 Apr 2002 | 0.16 Cash |
| 17 Dec 2001 | 05 Dec 2001 | 09 Jan 2002 | 0.16 Cash |
| 17 Sep 2001 | 05 Sep 2001 | 10 Oct 2001 | 0.16 Cash |
| 18 Jun 2001 | 06 Jun 2001 | 11 Jul 2001 | 0.16 Cash |
| 13 Mar 2001 | 05 Mar 2001 | 29 Mar 2001 | 0.16 Cash |
| 18 Sep 2000 | 07 Sep 2000 | 11 Oct 2000 | 0.25 Cash |
| 19 Jun 2000 | 07 Jun 2000 | 12 Jul 2000 | 0.25 Cash |
| 20 Mar 2000 | 08 Mar 2000 | 12 Apr 2000 | 0.25 Cash |
| 20 Dec 1999 | 08 Dec 1999 | 12 Jan 2000 | 0.25 Cash |
| 20 Sep 1999 | 09 Sep 1999 | 13 Oct 1999 | 0.2 Cash |
| 18 Jun 1999 | 08 Jun 1999 | 13 Jul 1999 | 0.2 Cash |
| 19 Mar 1999 | 09 Mar 1999 | 13 Apr 1999 | 0.2 Cash |
| 18 Dec 1998 | 09 Dec 1998 | 12 Jan 1999 | 0.2 Cash |
| 18 Sep 1998 | 08 Sep 1998 | 13 Oct 1998 | 0.2 Cash |
| 19 Jun 1998 | 09 Jun 1998 | 14 Jul 1998 | 0.2 Cash |
| 20 Mar 1998 | 10 Mar 1998 | 14 Apr 1998 | 0.2 Cash |
| 19 Dec 1997 | 10 Dec 1997 | 13 Jan 1998 | 0.2 Cash |
| 19 Sep 1997 | 08 Sep 1997 | 14 Oct 1997 | 0.19 Cash |
| 20 Jun 1997 | 10 Jun 1997 | 15 Jul 1997 | 0.19 Cash |
| 21 Mar 1997 | 10 Mar 1997 | 15 Apr 1997 | 0.19 Cash |
| 20 Dec 1996 | 12 Dec 1996 | 14 Jan 1997 | 0.19 Cash |
| 20 Sep 1996 | 09 Sep 1996 | 15 Oct 1996 | 0.17 Cash |
| 21 Jun 1996 | 11 Jun 1996 | 16 Jul 1996 | 0.17 Cash |
| 22 Mar 1996 | 12 Mar 1996 | 16 Apr 1996 | 0.17 Cash |
| 21 Dec 1995 | 11 Dec 1995 | 16 Jan 1996 | 0.17 Cash |
| 22 Sep 1995 | 11 Sep 1995 | 17 Oct 1995 | 0.15 Cash |
| 23 Jun 1995 | 12 Jun 1995 | 18 Jul 1995 | 0.15 Cash |
| Show more | |||
Annual Dividend Yield
| Year | Annual Dividend ($) | Frequency/Year | Yield % |
|---|---|---|---|
| 2020 | 0.200 | 2 | 1.25 |
| 2019 | 0.840 | 4 | 4.45 |
| 2018 | 0.840 | 4 | 2.61 |
| 2017 | 0.840 | 4 | 1.63 |
| 2016 | 0.840 | 4 | 1.60 |
| 2015 | 0.840 | 4 | 1.78 |
| 2014 | 0.790 | 4 | 1.30 |
| 2013 | 0.480 | 3 | 0.60 |
| 2012 | 0.925 | 6 | 1.58 |
| 2011 | 0.500 | 4 | 1.00 |
| 2010 | 0.500 | 4 | 0.76 |
| 2009 | 0.375 | 3 | 0.83 |
| 2008 | 0.825 | 4 | 1.84 |
| 2007 | 0.800 | 4 | 1.10 |
| 2006 | 0.400 | 2 | 0.98 |
| 2005 | 0.640 | 4 | 1.66 |
| 2004 | 0.640 | 4 | 2.35 |
| 2003 | 0.640 | 4 | 3.23 |
| 2002 | 0.640 | 4 | 4.57 |
| 2001 | 0.480 | 3 | 2.57 |
| 2000 | 1.00 | 4 | 6.05 |
| Show more | |||
The support, resistance and trendline levels presented has been generated by an artificial intelligence (AI) model and should be interpreted with caution.
Portfolio
| Realized Profit | - |
| Unrealized Profit | - |
| Dividend Received 2025 | - |
| Total Profit | - |
| Avg. Return | - |
| Quantity (Buy) | - |
| Avg. Price (Buy) | - |
| Quantity (Sold) | - |
| Avg. Price (Sold) | - |