C
          
        88.95
1.54 (1.76%)
| Previous Close | 87.41 | 
| Open | 88.63 | 
| Volume | 4,403,277 | 
| Avg. Volume (3M) | 7,483,273 | 
| Market Cap | 76,196,233,216 | 
| Price / Earnings (TTM) | 94.63 | 
| Price / Earnings (Forward) | 28.99 | 
| Price / Sales | 5.05 | 
| Price / Book | 6.36 | 
| 52 Weeks Range | |
| Earnings Date | 28 Oct 2025 | 
| TTM Dividend Yield | 0.63% | 
| Profit Margin | 3.34% | 
| Operating Margin (TTM) | 13.06% | 
| Diluted EPS (TTM) | 0.520 | 
| Quarterly Revenue Growth (YOY) | 16.00% | 
| Quarterly Earnings Growth (YOY) | -24.90% | 
| Total Debt/Equity (MRQ) | 73.27% | 
| Current Ratio (MRQ) | 1.69 | 
| Operating Cash Flow (TTM) | 1.99 B | 
| Levered Free Cash Flow (TTM) | 1.18 B | 
| Return on Assets (TTM) | 3.59% | 
| Return on Equity (TTM) | 4.87% | 
Market Trend
| Short Term | Medium Term | ||
| Industry | Electronic Components (US) | Bullish | Bullish | 
| Electronic Components (Global) | Bullish | Bullish | |
| Stock | Corning Incorporated | Bullish | Bullish | 
AIStockmoo Score
              0.0
            
                      | Analyst Consensus | -1.5 | 
| Insider Activity | NA | 
| Price Volatility | -3.0 | 
| Technical Moving Averages | 2.5 | 
| Technical Oscillators | 2.0 | 
| Average | 0.00 | 
| Corning is a leader in materials science, specializing in the production of glass, ceramics, and optical fiber. The firm supplies its products for a wide range of applications, from flat-panel displays in televisions to gasoline particulate filters in automobiles to optical fiber for broadband access, with a leading share in many of its end markets. | |
| Sector | Technology | 
| Industry | Electronic Components | 
| Investment Style | Mid Core | 
| % Held by Insiders | 8.61% | 
| % Held by Institutions | 74.33% | 
| 52 Weeks Range | ||
| Price Target Range | ||
| High | 110.00 (Argus Research, 23.67%) | Buy | 
| Median | 99.50 (11.86%) | |
| Low | 75.00 (Morgan Stanley, -15.68%) | Hold | 
| Average | 94.63 (6.39%) | |
| Total | 6 Buy, 2 Hold | |
| Avg. Price @ Call | 87.53 | |
| Firm | Date | Target Price | Call | Price @ Call | 
|---|---|---|---|---|
| Argus Research | 29 Oct 2025 | 110.00 (23.66%) | Buy | 88.95 | 
| Barclays | 29 Oct 2025 | 83.00 (-6.69%) | Hold | 88.95 | 
| Citigroup | 29 Oct 2025 | 99.00 (11.30%) | Buy | 88.95 | 
| 24 Sep 2025 | 93.00 (4.55%) | Buy | 79.91 | |
| JP Morgan | 29 Oct 2025 | 100.00 (12.42%) | Buy | 88.95 | 
| Susquehanna | 29 Oct 2025 | 100.00 (12.42%) | Buy | 88.95 | 
| UBS | 29 Oct 2025 | 100.00 (12.42%) | Buy | 88.95 | 
| 23 Sep 2025 | 91.00 (2.30%) | Buy | 81.00 | |
| Morgan Stanley | 10 Oct 2025 | 75.00 (-15.68%) | Hold | 82.98 | 
| Mizuho | 03 Oct 2025 | 90.00 (1.18%) | Buy | 83.56 | 
| 08 Aug 2025 | 74.00 (-16.81%) | Buy | 65.77 | |
| Show more | ||||
No data within this time range.
| Date | Type | Details | 
|---|---|---|
| 08 Oct 2025 | Announcement | Corning Appoints Ami Badani to its Board of Directors | 
| 08 Oct 2025 | Announcement | Corning Announces Quarterly Dividend | 
| 30 Sep 2025 | Announcement | QuantumScape and Corning Announce Agreement for Ceramic Separator Development & Commercialization | 
| 29 Sep 2025 | Announcement | GlobalFoundries and Corning Collaborate To Deliver Detachable Fiber Connector Solutions to Scale Next-Generation Optical Connectivity | 
| TTM Dividend Yield | 0.63% | 
| 5Y Average Dividend Yield | 2.89% | 
| Payout Ratio | 215.38% | 
| Expected Next Dividend Payment | Dec 2025 | 
| Ex Date | Announcement Date | Payment Date | Details | 
|---|---|---|---|
| 28 Feb 2025 | 12 Feb 2025 | 28 Mar 2025 | 0.28 Cash | 
| 15 Nov 2024 | 02 Oct 2024 | 13 Dec 2024 | 0.28 Cash | 
| 30 Aug 2024 | 26 Jun 2024 | 27 Sep 2024 | 0.28 Cash | 
| 31 May 2024 | 02 May 2024 | 27 Jun 2024 | 0.28 Cash | 
| 28 Feb 2024 | 07 Feb 2024 | 28 Mar 2024 | 0.28 Cash | 
| 16 Nov 2023 | 04 Oct 2023 | 15 Dec 2023 | 0.28 Cash | 
| 30 Aug 2023 | 21 Jun 2023 | 28 Sep 2023 | 0.28 Cash | 
| 30 May 2023 | 27 Apr 2023 | 29 Jun 2023 | 0.28 Cash | 
| 27 Feb 2023 | 08 Feb 2023 | 30 Mar 2023 | 0.28 Cash | 
| 17 Nov 2022 | 05 Oct 2022 | 16 Dec 2022 | 0.27 Cash | 
| 30 Aug 2022 | 29 Jun 2022 | 29 Sep 2022 | 0.27 Cash | 
| 27 May 2022 | 28 Apr 2022 | 29 Jun 2022 | 0.27 Cash | 
| 25 Feb 2022 | 02 Feb 2022 | 30 Mar 2022 | 0.27 Cash | 
| 10 Nov 2021 | 06 Oct 2021 | 17 Dec 2021 | 0.24 Cash | 
| 30 Aug 2021 | 30 Jun 2021 | 29 Sep 2021 | 0.24 Cash | 
| 27 May 2021 | 29 Apr 2021 | 29 Jun 2021 | 0.24 Cash | 
| 25 Feb 2021 | 03 Feb 2021 | 30 Mar 2021 | 0.24 Cash | 
| 12 Nov 2020 | 07 Oct 2020 | 18 Dec 2020 | 0.22 Cash | 
| 27 Aug 2020 | 15 Jul 2020 | 30 Sep 2020 | 0.22 Cash | 
| 28 May 2020 | 01 May 2020 | 30 Jun 2020 | 0.22 Cash | 
| 27 Feb 2020 | 05 Feb 2020 | 31 Mar 2020 | 0.22 Cash | 
| 14 Nov 2019 | 03 Oct 2019 | 13 Dec 2019 | 0.2 Cash | 
| 29 Aug 2019 | 18 Jul 2019 | 30 Sep 2019 | 0.2 Cash | 
| 30 May 2019 | 03 May 2019 | 28 Jun 2019 | 0.2 Cash | 
| 27 Feb 2019 | 07 Feb 2019 | 29 Mar 2019 | 0.2 Cash | 
| 15 Nov 2018 | 04 Oct 2018 | 14 Dec 2018 | 0.18 Cash | 
| 30 Aug 2018 | 20 Jul 2018 | 28 Sep 2018 | 0.18 Cash | 
| 30 May 2018 | 26 Apr 2018 | 29 Jun 2018 | 0.18 Cash | 
| 27 Feb 2018 | 07 Feb 2018 | 29 Mar 2018 | 0.18 Cash | 
| 15 Nov 2017 | 04 Oct 2017 | 15 Dec 2017 | 0.155 Cash | 
| 29 Aug 2017 | 19 Jul 2017 | 29 Sep 2017 | 0.155 Cash | 
| 26 May 2017 | 27 Apr 2017 | 30 Jun 2017 | 0.155 Cash | 
| 24 Feb 2017 | 01 Feb 2017 | 31 Mar 2017 | 0.155 Cash | 
| 15 Nov 2016 | 05 Oct 2016 | 15 Dec 2016 | 0.135 Cash | 
| 29 Aug 2016 | 20 Jul 2016 | 30 Sep 2016 | 0.135 Cash | 
| 26 May 2016 | 28 Apr 2016 | 30 Jun 2016 | 0.135 Cash | 
| 23 Feb 2016 | 03 Feb 2016 | 31 Mar 2016 | 0.135 Cash | 
| 10 Nov 2015 | 07 Oct 2015 | 11 Dec 2015 | 0.12 Cash | 
| 27 Aug 2015 | 15 Jul 2015 | 30 Sep 2015 | 0.12 Cash | 
| 27 May 2015 | 29 Apr 2015 | 30 Jun 2015 | 0.12 Cash | 
| 25 Feb 2015 | 03 Dec 2014 | 31 Mar 2015 | 0.12 Cash | 
| 12 Nov 2014 | 01 Oct 2014 | 12 Dec 2014 | 0.1 Cash | 
| 27 Aug 2014 | 16 Jul 2014 | 30 Sep 2014 | 0.1 Cash | 
| 28 May 2014 | 29 Apr 2014 | 30 Jun 2014 | 0.1 Cash | 
| 26 Feb 2014 | 05 Feb 2014 | 31 Mar 2014 | 0.1 Cash | 
| 13 Nov 2013 | 02 Oct 2013 | 13 Dec 2013 | 0.1 Cash | 
| 28 Aug 2013 | 17 Jul 2013 | 30 Sep 2013 | 0.1 Cash | 
| 29 May 2013 | 24 Apr 2013 | 28 Jun 2013 | 0.1 Cash | 
| 26 Feb 2013 | 06 Feb 2013 | 28 Mar 2013 | 0.09 Cash | 
| 14 Nov 2012 | 03 Oct 2012 | 14 Dec 2012 | 0.09 Cash | 
| 29 Aug 2012 | 18 Jul 2012 | 28 Sep 2012 | 0.075 Cash | 
| 29 May 2012 | 26 Apr 2012 | 29 Jun 2012 | 0.075 Cash | 
| 27 Feb 2012 | 01 Feb 2012 | 30 Mar 2012 | 0.075 Cash | 
| 14 Nov 2011 | 05 Oct 2011 | 16 Dec 2011 | 0.075 Cash | 
| 29 Aug 2011 | 20 Jul 2011 | 30 Sep 2011 | 0.05 Cash | 
| 26 May 2011 | 26 Apr 2011 | 30 Jun 2011 | 0.05 Cash | 
| 24 Feb 2011 | 02 Feb 2011 | 31 Mar 2011 | 0.05 Cash | 
| 15 Nov 2010 | 06 Oct 2010 | 17 Dec 2010 | 0.05 Cash | 
| 26 Aug 2010 | 21 Jul 2010 | 30 Sep 2010 | 0.05 Cash | 
| 26 May 2010 | 29 Apr 2010 | 30 Jun 2010 | 0.05 Cash | 
| 24 Feb 2010 | 03 Feb 2010 | 31 Mar 2010 | 0.05 Cash | 
| 12 Nov 2009 | 07 Oct 2009 | 18 Dec 2009 | 0.05 Cash | 
| 27 Aug 2009 | 15 Jul 2009 | 30 Sep 2009 | 0.05 Cash | 
| 28 May 2009 | 30 Apr 2009 | 30 Jun 2009 | 0.05 Cash | 
| 26 Feb 2009 | 04 Feb 2009 | 31 Mar 2009 | 0.05 Cash | 
| 13 Nov 2008 | 01 Oct 2008 | 16 Dec 2008 | 0.05 Cash | 
| 27 Aug 2008 | 16 Jul 2008 | 30 Sep 2008 | 0.05 Cash | 
| 29 May 2008 | 24 Apr 2008 | 30 Jun 2008 | 0.05 Cash | 
| 28 Feb 2008 | 06 Feb 2008 | 31 Mar 2008 | 0.05 Cash | 
| 13 Nov 2007 | 03 Oct 2007 | 14 Dec 2007 | 0.05 Cash | 
| 27 Aug 2007 | 18 Jul 2007 | 28 Sep 2007 | 0.05 Cash | 
| 31 May 2001 | 27 Apr 2001 | 29 Jun 2001 | 0.06 Cash | 
| 01 Mar 2001 | 07 Feb 2001 | 30 Mar 2001 | 0.06 Cash | 
| 14 Dec 2000 | 06 Dec 2000 | 29 Dec 2000 | 0.06 Cash | 
| 31 Aug 2000 | 21 Jul 2000 | 29 Sep 2000 | 0.18 Cash | 
| 01 Jun 2000 | 27 Apr 2000 | 30 Jun 2000 | 0.18 Cash | 
| 02 Mar 2000 | 02 Feb 2000 | 31 Mar 2000 | 0.18 Cash | 
| 29 Nov 1999 | 06 Oct 1999 | 15 Dec 1999 | 0.18 Cash | 
| 02 Sep 1999 | 23 Jul 1999 | 30 Sep 1999 | 0.18 Cash | 
| 03 Jun 1999 | 29 Apr 1999 | 30 Jun 1999 | 0.18 Cash | 
| 25 Feb 1999 | 03 Feb 1999 | 31 Mar 1999 | 0.18 Cash | 
| 10 Dec 1998 | 02 Dec 1998 | 31 Dec 1998 | 0.18 Cash | 
| 28 Aug 1998 | 24 Jul 1998 | 30 Sep 1998 | 0.18 Cash | 
| 28 May 1998 | 30 Apr 1998 | 30 Jun 1998 | 0.18 Cash | 
| 26 Feb 1998 | 04 Feb 1998 | 31 Mar 1998 | 0.18 Cash | 
| 11 Dec 1997 | 03 Dec 1997 | 31 Dec 1997 | 0.18 Cash | 
| 28 Aug 1997 | 25 Jul 1997 | 30 Sep 1997 | 0.18 Cash | 
| 29 May 1997 | 24 Apr 1997 | 30 Jun 1997 | 0.18 Cash | 
| 27 Feb 1997 | 05 Feb 1997 | 31 Mar 1997 | 0.18 Cash | 
| 27 Nov 1996 | 02 Oct 1996 | 13 Dec 1996 | 0.18 Cash | 
| 29 Aug 1996 | 17 Jul 1996 | 30 Sep 1996 | 0.18 Cash | 
| 30 May 1996 | 25 Apr 1996 | 28 Jun 1996 | 0.18 Cash | 
| 29 Feb 1996 | 07 Feb 1996 | 29 Mar 1996 | 0.18 Cash | 
| 14 Dec 1995 | 06 Dec 1995 | 29 Dec 1995 | 0.18 Cash | 
| 31 Aug 1995 | 19 Jul 1995 | 29 Sep 1995 | 0.18 Cash | 
| 30 May 1995 | 27 Apr 1995 | 30 Jun 1995 | 0.18 Cash | 
| Show more | |||
Annual Dividend Yield
| Year | Annual Dividend ($) | Frequency/Year | Yield % | 
|---|---|---|---|
| 2025 | 0.280 | 1 | 0.32 | 
| 2024 | 1.12 | 4 | 2.36 | 
| 2023 | 1.12 | 4 | 3.68 | 
| 2022 | 1.08 | 4 | 3.38 | 
| 2021 | 0.960 | 4 | 2.58 | 
| 2020 | 0.880 | 4 | 2.44 | 
| 2019 | 0.800 | 4 | 2.75 | 
| 2018 | 0.720 | 4 | 2.38 | 
| 2017 | 0.620 | 4 | 1.94 | 
| 2016 | 0.540 | 4 | 2.23 | 
| 2015 | 0.480 | 4 | 2.63 | 
| 2014 | 0.400 | 4 | 1.74 | 
| 2013 | 0.390 | 4 | 2.19 | 
| 2012 | 0.315 | 4 | 2.50 | 
| 2011 | 0.225 | 4 | 1.73 | 
| 2010 | 0.200 | 4 | 1.04 | 
| 2009 | 0.200 | 4 | 1.04 | 
| 2008 | 0.200 | 4 | 2.10 | 
| 2007 | 0.100 | 2 | 0.42 | 
| 2001 | 0.120 | 2 | 1.35 | 
| 2000 | 0.600 | 4 | 1.14 | 
| 1999 | 0.720 | 4 | 1.68 | 
| 1998 | 0.720 | 4 | 4.80 | 
| 1997 | 0.720 | 4 | 5.82 | 
| 1996 | 0.720 | 4 | 4.67 | 
| 1995 | 0.540 | 3 | 5.06 | 
| Show more | |||
The support, resistance and trendline levels presented has been generated by an artificial intelligence (AI) model and should be interpreted with caution.
Portfolio
| Realized Profit | - | 
| Unrealized Profit | - | 
| Dividend Received 2025 | - | 
| Total Profit | - | 
| Avg. Return | - | 
| Quantity (Buy) | - | 
| Avg. Price (Buy) | - | 
| Quantity (Sold) | - | 
| Avg. Price (Sold) | - | 
