303.35
2.19 (0.73%)
Previous Close | 301.16 |
Open | 301.87 |
Volume | 390,908 |
Avg. Volume (3M) | 525,333 |
Market Cap | 36,640,432,128 |
Price / Earnings (TTM) | 70.88 |
Price / Earnings (Forward) | 69.93 |
Price / Sales | 10.23 |
Price / Book | 10.56 |
52 Weeks Range | |
Earnings Date | 25 Aug 2025 - 29 Aug 2025 |
TTM Dividend Yield | 0.07% |
Profit Margin | 14.54% |
Operating Margin (TTM) | 22.60% |
Diluted EPS (TTM) | 4.28 |
Quarterly Revenue Growth (YOY) | 14.90% |
Quarterly Earnings Growth (YOY) | 27.30% |
Total Debt/Equity (MRQ) | 50.95% |
Current Ratio (MRQ) | 3.43 |
Operating Cash Flow (TTM) | 827.31 M |
Levered Free Cash Flow (TTM) | 471.52 M |
Return on Assets (TTM) | 7.39% |
Return on Equity (TTM) | 15.71% |
Market Trend
Short Term | Medium Term | ||
Industry | Aerospace & Defense (US) | Mixed | Bullish |
Aerospace & Defense (Global) | Mixed | Bullish | |
Stock | Heico Corporation | Bearish | Bullish |
AIStockmoo Score
Analyst Consensus | -3.5 |
Insider Activity | -3.0 |
Price Volatility | -3.0 |
Technical Moving Averages | 2.5 |
Technical Oscillators | 4.0 |
Average | -0.60 |
Heico is an aerospace and defense supplier that focuses on creating niche replacement parts for commercial aircraft and components for defense products. In commercial aerospace, Heico is the largest independent producer of replacement aircraft parts. In the defense market, the company produces niche subcomponents used in targeting technology as well as simulation equipment, among other categories. It operates as two segments: the flight support group,or FSG, and the electronic technologies group, or ETG, both of which supply the aerospace and defense sectors to different degrees. The company is persistently acquisitive, focusing on companies in similar or adjacent markets that are generating strong cash flow and profitable growth potential. |
|
Sector | Industrials |
Industry | Aerospace & Defense |
Investment Style | Mid Growth |
% Held by Insiders | 22.86% |
% Held by Institutions | 71.77% |
Ownership
Name | Date | Shares Held |
---|---|---|
Riverbridge Partners Llc | 31 Mar 2025 | 806,314 |
52 Weeks Range | ||
Price Target Range | ||
High | 306.00 (UBS, 0.87%) | Hold |
Median | 280.00 (-7.70%) | |
Low | 277.00 (Truist Securities, -8.69%) | Buy |
Average | 289.20 (-4.67%) | |
Total | 1 Buy, 4 Hold | |
Avg. Price @ Call | 289.10 |
Firm | Date | Target Price | Call | Price @ Call |
---|---|---|---|---|
Morgan Stanley | 04 Jun 2025 | 305.00 (0.54%) | Hold | 300.05 |
Barclays | 02 Jun 2025 | 280.00 (-7.70%) | Hold | 300.91 |
Wells Fargo | 30 May 2025 | 278.00 (-8.36%) | Hold | 299.64 |
15 Apr 2025 | 244.00 (-19.56%) | Hold | 250.94 | |
UBS | 29 May 2025 | 306.00 (0.87%) | Hold | 300.17 |
Truist Securities | 17 Apr 2025 | 277.00 (-8.69%) | Buy | 244.74 |
Name | Avg. Buy ($) | Avg. Sell ($) | Net Quantity | Net Value ($) |
---|---|---|---|---|
SCHRIESHEIM ALAN | - | 298.48 | -35,000 | -10,446,800 |
SCHWITTER FRANK J | - | 298.48 | -356 | -106,259 |
Aggregate Net Quantity | -35,356 | |||
Aggregate Net Value ($) | -10,553,059 | |||
Aggregate Avg. Buy ($) | - | |||
Aggregate Avg. Sell ($) | 298.48 |
Name | Holder | Date | Type | Quantity | Price | Value ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
SCHWITTER FRANK J | Director | 03 Jun 2025 | Sell (-) | 356 | 298.48 | 106,259 |
SCHRIESHEIM ALAN | Director | 03 Jun 2025 | Sell (-) | 35,000 | 298.48 | 10,446,800 |
Date | Type | Details |
---|---|---|
11 Jun 2025 | Announcement | HEICO Corporation Increases Cash Dividend By 9% |
10 Jun 2025 | Announcement | VPT Announces New VP of North American Sales, Trevor Rice |
27 May 2025 | Announcement | HEICO Corporation Reports Net Income (Up 27%) on Record Operating Income (Up 19%) and Record Net Sales (Up 15%) for the Second Quarter of Fiscal 2025 |
21 Apr 2025 | Announcement | HEICO Corporation Acquires Aircraft Interior Display Company |
21 Apr 2025 | Announcement | HEICO Corporation Announces Management Position Changes Consistent With Succession Plan |
TTM Dividend Yield | 0.07% |
5Y Average Dividend Yield | 0.11% |
Payout Ratio | 5.14% |
Expected Next Dividend Payment | Jul 2025 |
Ex Date | Announcement Date | Payment Date | Details |
---|---|---|---|
03 Jan 2025 | 17 Dec 2024 | 17 Jan 2025 | 0.11 Cash |
01 Jul 2024 | 20 Jun 2024 | 15 Jul 2024 | 0.11 Cash |
03 Jan 2024 | 18 Dec 2023 | 19 Jan 2024 | 0.1 Cash |
30 Jun 2023 | 12 Jun 2023 | 17 Jul 2023 | 0.1 Cash |
04 Jan 2023 | 19 Dec 2022 | 23 Jan 2023 | 0.1 Cash |
30 Jun 2022 | 20 Jun 2022 | 15 Jul 2022 | 0.09 Cash |
05 Jan 2022 | 20 Dec 2021 | 20 Jan 2022 | 0.09 Cash |
30 Jun 2021 | 08 Jun 2021 | 15 Jul 2021 | 0.09 Cash |
06 Jan 2021 | 21 Dec 2020 | 21 Jan 2021 | 0.08 Cash |
30 Jun 2020 | 09 Jun 2020 | 15 Jul 2020 | 0.08 Cash |
08 Jan 2020 | 17 Dec 2019 | 23 Jan 2020 | 0.08 Cash |
28 Jun 2019 | 12 Jun 2019 | 15 Jul 2019 | 0.07 Cash |
02 Jan 2019 | 18 Dec 2018 | 17 Jan 2019 | 0.07 Cash |
10 Jul 2018 | 12 Jun 2018 | 19 Jul 2018 | 0.06 Cash |
02 Jan 2018 | 15 Dec 2017 | 17 Jan 2018 | 0.07 Cash |
30 Jun 2017 | 13 Jun 2017 | 19 Jul 2017 | 0.08 Cash |
30 Dec 2016 | 13 Dec 2016 | 18 Jan 2017 | 0.09 Cash |
30 Jun 2016 | 06 Jun 2016 | 19 Jul 2016 | 0.08 Cash |
30 Dec 2015 | 14 Dec 2015 | 19 Jan 2016 | 0.08 Cash |
01 Jul 2015 | 09 Jun 2015 | 20 Jul 2015 | 0.07 Cash |
31 Dec 2014 | 15 Dec 2014 | 19 Jan 2015 | 0.07 Cash |
19 Nov 2014 | 06 Nov 2014 | 10 Dec 2014 | 0.31 Cash |
02 Jul 2014 | 10 Jun 2014 | 21 Jul 2014 | 0.06 Cash |
31 Dec 2013 | 17 Dec 2013 | 17 Jan 2014 | 0.06 Cash |
31 Dec 2013 | 17 Dec 2013 | 17 Jan 2014 | 0.35 Cash |
03 Jul 2013 | 11 Jun 2013 | 22 Jul 2013 | 0.07 Cash |
13 Dec 2012 | 27 Nov 2012 | 31 Dec 2012 | 0.06 Cash |
13 Dec 2012 | 27 Nov 2012 | 31 Dec 2012 | 2.14 Cash |
06 Dec 2012 | 27 Nov 2012 | 21 Dec 2012 | 0.06 Cash |
06 Dec 2012 | 27 Nov 2012 | 21 Dec 2012 | 1.14 Cash |
05 Jul 2012 | 19 Jun 2012 | 23 Jul 2012 | 0.06 Cash |
03 Jan 2012 | 13 Dec 2011 | 19 Jan 2012 | 0.06 Cash |
01 Jul 2011 | 14 Jun 2011 | 20 Jul 2011 | 0.06 Cash |
04 Jan 2011 | 14 Dec 2010 | 20 Jan 2011 | 0.06 Cash |
02 Jul 2010 | 15 Jun 2010 | 21 Jul 2010 | 0.06 Cash |
04 Jan 2010 | 14 Dec 2009 | 20 Jan 2010 | 0.06 Cash |
06 Jul 2009 | 16 Jun 2009 | 22 Jul 2009 | 0.06 Cash |
05 Jan 2009 | 16 Dec 2008 | 21 Jan 2009 | 0.06 Cash |
03 Jul 2008 | 16 Jun 2008 | 22 Jul 2008 | 0.05 Cash |
07 Jan 2008 | 18 Dec 2007 | 23 Jan 2008 | 0.05 Cash |
03 Jul 2007 | 08 Jun 2007 | 18 Jul 2007 | 0.04 Cash |
03 Jan 2007 | 20 Dec 2006 | 17 Jan 2007 | 0.04 Cash |
05 Jul 2006 | 09 Jun 2006 | 19 Jul 2006 | 0.04 Cash |
06 Jul 2005 | 14 Jun 2005 | 19 Jul 2005 | 0.025 Cash |
04 Jan 2005 | 14 Dec 2004 | 16 Jan 2005 | 0.025 Cash |
07 Jul 2004 | 15 Jun 2004 | 20 Jul 2004 | 0.025 Cash |
02 Jan 2004 | 15 Dec 2003 | 16 Jan 2004 | 0.025 Cash |
09 Jul 2003 | 16 Jun 2003 | 21 Jul 2003 | 0.025 Cash |
09 Jan 2003 | 17 Dec 2002 | 23 Jan 2003 | 0.025 Cash |
10 Jul 2002 | 18 Jun 2002 | 22 Jul 2002 | 0.025 Cash |
10 Jan 2002 | 18 Dec 2001 | 24 Jan 2002 | 0.025 Cash |
05 Jul 2001 | 12 Jun 2001 | 23 Jul 2001 | 0.025 Cash |
04 Jan 2001 | 12 Dec 2000 | 18 Jan 2001 | 0.025 Cash |
06 Jul 2000 | 20 Jun 2000 | 21 Jul 2000 | 0.025 Cash |
06 Jan 2000 | 17 Dec 1999 | 20 Jan 2000 | 0.025 Cash |
07 Jul 1999 | 14 Jun 1999 | 20 Jul 1999 | 0.025 Cash |
06 Jan 1999 | 14 Dec 1998 | 19 Jan 1999 | 0.025 Cash |
01 Jul 1998 | 16 Jun 1998 | 17 Jul 1998 | 0.025 Cash |
07 Jan 1998 | 11 Dec 1997 | 20 Jan 1998 | 0.037 Cash |
02 Jul 1997 | 09 Jun 1997 | 18 Jul 1997 | 0.05 Cash |
06 Jan 1997 | 13 Dec 1996 | 17 Jan 1997 | 0.05 Cash |
10 Jul 1996 | 14 Jun 1996 | 26 Jul 1996 | 0.05 Cash |
11 Jan 1996 | 18 Dec 1995 | 08 Feb 1996 | 0.075 Cash |
05 Jul 1995 | 09 May 1995 | 28 Jul 1995 | 0.075 Cash |
Show more |
Annual Dividend Yield
Year | Annual Dividend ($) | Frequency/Year | Yield % |
---|---|---|---|
2025 | 0.110 | 1 | 0.04 |
2024 | 0.210 | 2 | 0.09 |
2023 | 0.200 | 2 | 0.11 |
2022 | 0.180 | 2 | 0.12 |
2021 | 0.170 | 2 | 0.12 |
2020 | 0.160 | 2 | 0.12 |
2019 | 0.140 | 2 | 0.12 |
2018 | 0.130 | 2 | 0.17 |
2017 | 0.170 | 2 | 0.28 |
2016 | 0.160 | 2 | 0.41 |
2015 | 0.140 | 2 | 0.50 |
2014 | 0.780 | 4 | 2.52 |
2013 | 0.070 | 1 | 0.24 |
2012 | 3.52 | 6 | 19.20 |
2011 | 0.120 | 2 | 0.63 |
2010 | 0.120 | 2 | 0.90 |
2009 | 0.120 | 2 | 1.29 |
2008 | 0.100 | 2 | 1.23 |
2007 | 0.080 | 2 | 0.70 |
2006 | 0.040 | 1 | 0.49 |
2005 | 0.050 | 2 | 0.92 |
2004 | 0.050 | 2 | 1.06 |
2003 | 0.050 | 2 | 1.44 |
2002 | 0.050 | 2 | 2.47 |
2001 | 0.050 | 2 | 1.74 |
2000 | 0.050 | 2 | 1.85 |
1999 | 0.050 | 2 | 1.46 |
1998 | 0.062 | 2 | 1.25 |
1997 | 0.100 | 2 | 3.34 |
1996 | 0.125 | 2 | 7.45 |
1995 | 0.075 | 1 | 11.25 |
Show more |
The support, resistance and trendline levels presented has been generated by an artificial intelligence (AI) model and should be interpreted with caution.
Portfolio
Realized Profit | - |
Unrealized Profit | - |
Dividend Received 2025 | - |
Total Profit | - |
Avg. Return | - |
Quantity (Buy) | - |
Avg. Price (Buy) | - |
Quantity (Sold) | - |
Avg. Price (Sold) | - |