47.56
-0.36 (-0.75%)
| Previous Close | 47.92 |
| Open | 48.23 |
| Volume | 5,182,223 |
| Avg. Volume (3M) | 6,761,709 |
| Market Cap | 23,246,080,000 |
| Price / Earnings (TTM) | 31.92 |
| Price / Earnings (Forward) | 16.84 |
| Price / Sales | 0.920 |
| Price / Book | 3.53 |
| 52 Weeks Range | |
| Earnings Date | 22 Jul 2026 |
| TTM Dividend Yield | 1.49% |
| Profit Margin | 1.98% |
| Operating Margin (TTM) | -2.51% |
| Diluted EPS (TTM) | 0.890 |
| Quarterly Revenue Growth (YOY) | 1.60% |
| Quarterly Earnings Growth (YOY) | -65.30% |
| Total Debt/Equity (MRQ) | 85.37% |
| Current Ratio (MRQ) | 0.770 |
| Operating Cash Flow (TTM) | 1.43 B |
| Levered Free Cash Flow (TTM) | -837.25 M |
| Return on Assets (TTM) | 0.93% |
| Return on Equity (TTM) | 5.59% |
Market Trend
| Short Term | Medium Term | ||
| Industry | Airlines (US) | Mixed | Bullish |
| Airlines (Global) | Mixed | Bullish | |
| Stock | Southwest Airlines Company | Mixed | Bullish |
AIStockmoo Score
| Analyst Consensus | NA |
| Insider Activity | NA |
| Price Volatility | -3.5 |
| Technical Moving Averages | 0.0 |
| Technical Oscillators | 2.5 |
| Average | -0.33 |
|
Southwest Airlines is the largest domestic air carrier in the United States by passengers boarded. Southwest operates nearly 800 aircraft in an all-Boeing 737 fleet. Despite offering some longer routes and a few perks for business travelers, the airline predominantly specializes in short-haul, leisure flights operated with a simple cabin configuration in a point-to-point network. In early 2026, Southwest modified its cabins to offer some rows with extra legroom, its ticketing process and merchandising to offer assigned seats, and more fare categories to include a basic economy class that appears for the first time in travel aggregators' search results and more directly competes with other airlines' offerings. |
|
| Sector | Industrials |
| Industry | Airlines |
| Investment Style | Mid Growth |
| % Held by Insiders | 1.07% |
| % Held by Institutions | 94.63% |
Ownership
| Name | Date | Shares Held |
|---|---|---|
| Elliott Investment Management L.P. | 31 Mar 2026 | 30,346,000 |
No data within this time range.
No data within this time range.
| Date | Type | Details |
|---|---|---|
| 09 Jul 2026 | CNBC | Florida's Palm Beach airport renamed for Trump |
| 26 May 2026 | CNBC | American Airlines picks SpaceX's Starlink for in-flight Wi-Fi on more than 500 planes |
| 20 May 2026 | CNBC | Sinkhole shuts runway at LaGuardia Airport, delaying flights, Port Authority warns |
| 13 May 2026 | CNBC | Allegiant CEO makes case for low-cost airline model as Sun Country acquisition closes |
| 05 May 2026 | CNBC | Spirit starts monthslong process of dismantling airline after biggest collapse in a generation |
| 05 May 2026 | CNBC | 'Godspeed my friend': Inside the final hours of Spirit Airlines |
| 04 May 2026 | CNBC | How Spirit Airlines' demise will benefit rivals — and raise airfares even more |
| 04 May 2026 | CNBC | Spirit Airlines CEO on carrier's collapse: 'We just kind of ran out of runway' |
| 29 Apr 2026 | CNBC | U.S. airlines are hiking fares — and travelers keep booking |
| 23 Apr 2026 | CNBC | Southwest Airlines forecasts quarterly earnings below estimates on higher fuel |
| TTM Dividend Yield | 1.49% |
| 5Y Average Dividend Yield | 1.10% |
| Payout Ratio | 80.90% |
| Ex Date | Announcement Date | Payment Date | Details |
|---|---|---|---|
| 12 Mar 2025 | 05 Feb 2025 | 02 Apr 2025 | 0.18 Cash |
| 26 Dec 2024 | 21 Nov 2024 | 16 Jan 2025 | 0.18 Cash |
| 04 Sep 2024 | 31 Jul 2024 | 25 Sep 2024 | 0.18 Cash |
| 18 Jun 2024 | 15 May 2024 | 10 Jul 2024 | 0.18 Cash |
| 05 Mar 2024 | 31 Jan 2024 | 27 Mar 2024 | 0.18 Cash |
| 20 Dec 2023 | 16 Nov 2023 | 11 Jan 2024 | 0.18 Cash |
| 05 Sep 2023 | 02 Aug 2023 | 27 Sep 2023 | 0.18 Cash |
| 20 Jun 2023 | 17 May 2023 | 12 Jul 2023 | 0.18 Cash |
| 07 Mar 2023 | 01 Feb 2023 | 29 Mar 2023 | 0.18 Cash |
| 09 Jan 2023 | 06 Dec 2022 | 31 Jan 2023 | 0.18 Cash |
| 03 Mar 2020 | 29 Jan 2020 | 25 Mar 2020 | 0.18 Cash |
| 10 Dec 2019 | 20 Nov 2019 | 08 Jan 2020 | 0.18 Cash |
| 20 Aug 2019 | 01 Aug 2019 | 11 Sep 2019 | 0.18 Cash |
| 04 Jun 2019 | 16 May 2019 | 26 Jun 2019 | 0.18 Cash |
| 05 Mar 2019 | 31 Jan 2019 | 27 Mar 2019 | 0.16 Cash |
| 04 Dec 2018 | 15 Nov 2018 | 02 Jan 2019 | 0.16 Cash |
| 21 Aug 2018 | 02 Aug 2018 | 12 Sep 2018 | 0.16 Cash |
| 05 Jun 2018 | 17 May 2018 | 27 Jun 2018 | 0.16 Cash |
| 06 Mar 2018 | 31 Jan 2018 | 28 Mar 2018 | 0.125 Cash |
| 06 Dec 2017 | 16 Nov 2017 | 04 Jan 2018 | 0.125 Cash |
| 22 Aug 2017 | 03 Aug 2017 | 14 Sep 2017 | 0.125 Cash |
| 05 Jun 2017 | 17 May 2017 | 28 Jun 2017 | 0.125 Cash |
| 07 Mar 2017 | 02 Feb 2017 | 30 Mar 2017 | 0.1 Cash |
| 06 Dec 2016 | 17 Nov 2016 | 05 Jan 2017 | 0.1 Cash |
| 16 Aug 2016 | 28 Jul 2016 | 08 Sep 2016 | 0.1 Cash |
| 06 Jun 2016 | 18 May 2016 | 29 Jun 2016 | 0.1 Cash |
| 01 Mar 2016 | 28 Jan 2016 | 24 Mar 2016 | 0.075 Cash |
| 08 Dec 2015 | 20 Nov 2015 | 07 Jan 2016 | 0.075 Cash |
| 18 Aug 2015 | 30 Jul 2015 | 10 Sep 2015 | 0.075 Cash |
| 01 Jun 2015 | 13 May 2015 | 24 Jun 2015 | 0.075 Cash |
| 03 Mar 2015 | 29 Jan 2015 | 26 Mar 2015 | 0.06 Cash |
| 09 Dec 2014 | 22 Nov 2014 | 02 Jan 2015 | 0.06 Cash |
| 19 Aug 2014 | 30 Jul 2014 | 12 Sep 2014 | 0.06 Cash |
| 02 Jun 2014 | 14 May 2014 | 25 Jun 2014 | 0.06 Cash |
| 04 Mar 2014 | 30 Jan 2014 | 27 Mar 2014 | 0.04 Cash |
| 10 Dec 2013 | 21 Nov 2013 | 02 Jan 2014 | 0.04 Cash |
| 06 Aug 2013 | 17 Jul 2013 | 29 Aug 2013 | 0.04 Cash |
| 03 Jun 2013 | 15 May 2013 | 26 Jun 2013 | 0.04 Cash |
| 05 Mar 2013 | 31 Jan 2013 | 28 Mar 2013 | 0.01 Cash |
| 04 Dec 2012 | 15 Nov 2012 | 03 Jan 2013 | 0.01 Cash |
| 14 Aug 2012 | 26 Jul 2012 | 06 Sep 2012 | 0.01 Cash |
| 04 Jun 2012 | 16 May 2012 | 20 Jun 2012 | 0.01 Cash |
| 28 Feb 2012 | 26 Jan 2012 | 22 Mar 2012 | 0.0045 Cash |
| 06 Dec 2011 | 17 Nov 2011 | 05 Jan 2012 | 0.0045 Cash |
| 23 Aug 2011 | 28 Jul 2011 | 15 Sep 2011 | 0.0045 Cash |
| 06 Jun 2011 | 18 May 2011 | 22 Jun 2011 | 0.0045 Cash |
| 01 Mar 2011 | 27 Jan 2011 | 24 Mar 2011 | 0.0045 Cash |
| 07 Dec 2010 | 18 Nov 2010 | 06 Jan 2011 | 0.0045 Cash |
| 24 Aug 2010 | 15 Jul 2010 | 16 Sep 2010 | 0.0045 Cash |
| 07 Jun 2010 | 19 May 2010 | 23 Jun 2010 | 0.0045 Cash |
| 02 Mar 2010 | 28 Jan 2010 | 25 Mar 2010 | 0.0045 Cash |
| 08 Dec 2009 | 19 Nov 2009 | 07 Jan 2010 | 0.0045 Cash |
| 01 Sep 2009 | 23 Jul 2009 | 24 Sep 2009 | 0.0045 Cash |
| 08 Jun 2009 | 20 May 2009 | 24 Jun 2009 | 0.0045 Cash |
| 24 Feb 2009 | 15 Jan 2009 | 19 Mar 2009 | 0.0045 Cash |
| 09 Dec 2008 | 20 Nov 2008 | 08 Jan 2009 | 0.0045 Cash |
| 26 Aug 2008 | 17 Jul 2008 | 18 Sep 2008 | 0.0045 Cash |
| 10 Jun 2008 | 21 May 2008 | 26 Jun 2008 | 0.0045 Cash |
| 26 Feb 2008 | 17 Jan 2008 | 20 Mar 2008 | 0.0045 Cash |
| 04 Dec 2007 | 15 Nov 2007 | 03 Jan 2008 | 0.0045 Cash |
| 28 Aug 2007 | 19 Jul 2007 | 20 Sep 2007 | 0.0045 Cash |
| 05 Jun 2007 | 16 May 2007 | 28 Jun 2007 | 0.0045 Cash |
| 27 Feb 2007 | 18 Jan 2007 | 22 Mar 2007 | 0.0045 Cash |
| 05 Dec 2006 | 16 Nov 2006 | 04 Jan 2007 | 0.0045 Cash |
| 29 Aug 2006 | 20 Jul 2006 | 21 Sep 2006 | 0.0045 Cash |
| 06 Jun 2006 | 17 May 2006 | 29 Jun 2006 | 0.0045 Cash |
| 30 Aug 2005 | 25 Jul 2005 | 22 Sep 2005 | 0.0045 Cash |
| 07 Jun 2005 | 18 May 2005 | 30 Jun 2005 | 0.0045 Cash |
| 01 Mar 2005 | 20 Jan 2005 | 24 Mar 2005 | 0.0045 Cash |
| 07 Dec 2004 | 18 Nov 2004 | 06 Jan 2005 | 0.0045 Cash |
| 31 Aug 2004 | 15 Jul 2004 | 23 Sep 2004 | 0.0045 Cash |
| 08 Jun 2004 | 19 May 2004 | 30 Jun 2004 | 0.0045 Cash |
| 02 Mar 2004 | 15 Jan 2004 | 25 Mar 2004 | 0.0045 Cash |
| 03 Dec 2003 | 20 Nov 2003 | 06 Jan 2004 | 0.0045 Cash |
| 29 Aug 2003 | 17 Jul 2003 | 24 Sep 2003 | 0.0045 Cash |
| 02 Jun 2003 | 14 May 2003 | 25 Jun 2003 | 0.0045 Cash |
| 04 Mar 2003 | 16 Jan 2003 | 27 Mar 2003 | 0.0045 Cash |
| 09 Dec 2002 | 21 Nov 2002 | 10 Jan 2003 | 0.0045 Cash |
| 30 Aug 2002 | 18 Jul 2002 | 25 Sep 2002 | 0.0045 Cash |
| 03 Jun 2002 | 15 May 2002 | 26 Jun 2002 | 0.0045 Cash |
| 27 Feb 2002 | 17 Jan 2002 | 26 Mar 2002 | 0.0045 Cash |
| 31 Aug 2001 | 19 Jul 2001 | 27 Sep 2001 | 0.0045 Cash |
| 04 Jun 2001 | 16 May 2001 | 27 Jun 2001 | 0.0045 Cash |
| 28 Feb 2001 | 18 Jan 2001 | 27 Mar 2001 | 0.0045 Cash |
| 04 Dec 2000 | 16 Nov 2000 | 03 Jan 2001 | 0.0055 Cash |
| 01 Sep 2000 | 20 Jul 2000 | 27 Sep 2000 | 0.0055 Cash |
| 31 May 2000 | 26 May 2000 | 27 Jun 2000 | 0.0055 Cash |
| 01 Mar 2000 | 04 Feb 2000 | 28 Mar 2000 | 0.0055 Cash |
| 06 Dec 1999 | - | 04 Jan 2000 | 0.0055 Cash |
| 30 Aug 1999 | - | 22 Sep 1999 | 0.0055 Cash |
| 02 Jun 1999 | 20 May 1999 | 29 Jun 1999 | 0.00825 Cash |
| 03 Mar 1999 | 29 Jan 1999 | 30 Mar 1999 | 0.0075 Cash |
| 07 Dec 1998 | 20 Nov 1998 | 05 Jan 1999 | 0.0075 Cash |
| 31 Aug 1998 | 17 Jul 1998 | 23 Sep 1998 | 0.0075 Cash |
| 03 Jun 1998 | 22 May 1998 | 30 Jun 1998 | 0.01 Cash |
| 04 Mar 1998 | 26 Jan 1998 | 31 Mar 1998 | 0.01 Cash |
| 08 Dec 1997 | 21 Nov 1997 | 06 Jan 1998 | 0.01 Cash |
| 29 Aug 1997 | 18 Jul 1997 | 24 Sep 1997 | 0.01155 Cash |
| 28 May 1997 | 16 May 1997 | 24 Jun 1997 | 0.01155 Cash |
| 26 Feb 1997 | 10 Feb 1997 | 25 Mar 1997 | 0.01155 Cash |
| 09 Dec 1996 | 22 Nov 1996 | 07 Jan 1997 | 0.011 Cash |
| 30 Aug 1996 | 22 Jul 1996 | 25 Sep 1996 | 0.011 Cash |
| 29 May 1996 | 21 May 1996 | 25 Jun 1996 | 0.011 Cash |
| 28 Feb 1996 | 25 Jan 1996 | 26 Mar 1996 | 0.011 Cash |
| 04 Dec 1995 | 16 Nov 1995 | 02 Jan 1996 | 0.01 Cash |
| 01 Sep 1995 | 28 Jul 1995 | 27 Sep 1995 | 0.01 Cash |
| 26 May 1995 | 19 May 1995 | 27 Jun 1995 | 0.01 Cash |
| Show more | |||
Annual Dividend Yield
| Year | Annual Dividend ($) | Frequency/Year | Yield % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0.360 | 2 | 0.87 |
| 2024 | 0.720 | 4 | 2.14 |
| 2023 | 0.720 | 4 | 2.49 |
| 2020 | 0.360 | 2 | 0.77 |
| 2019 | 0.680 | 4 | 1.26 |
| 2018 | 0.570 | 4 | 1.23 |
| 2017 | 0.450 | 4 | 0.69 |
| 2016 | 0.350 | 4 | 0.70 |
| 2015 | 0.270 | 4 | 0.63 |
| 2014 | 0.200 | 4 | 0.47 |
| 2013 | 0.100 | 4 | 0.53 |
| 2012 | 0.029 | 4 | 0.28 |
| 2011 | 0.018 | 4 | 0.21 |
| 2010 | 0.018 | 4 | 0.14 |
| 2009 | 0.018 | 4 | 0.16 |
| 2008 | 0.018 | 4 | 0.21 |
| 2007 | 0.018 | 4 | 0.15 |
| 2006 | 0.009 | 2 | 0.06 |
| 2005 | 0.018 | 4 | 0.11 |
| 2004 | 0.018 | 4 | 0.11 |
| 2003 | 0.018 | 4 | 0.11 |
| 2002 | 0.014 | 3 | 0.10 |
| 2001 | 0.019 | 4 | 0.10 |
| 2000 | 0.022 | 4 | 0.10 |
| 1999 | 0.029 | 4 | 0.27 |
| 1998 | 0.038 | 4 | 0.37 |
| 1997 | 0.046 | 4 | 0.63 |
| 1996 | 0.043 | 4 | 0.99 |
| 1995 | 0.020 | 2 | 0.44 |
| Show more | |||
The support, resistance and trendline levels presented has been generated by an artificial intelligence (AI) model and should be interpreted with caution.
Portfolio
| Realized Profit | - |
| Unrealized Profit | - |
| Dividend Received 2026 | - |
| Total Profit | - |
| Avg. Return | - |
| Quantity (Buy) | - |
| Avg. Price (Buy) | - |
| Quantity (Sold) | - |
| Avg. Price (Sold) | - |