9.26
0.08 (0.82%)
Previous Close | 9.18 |
Open | 9.22 |
Volume | 53,635 |
Avg. Volume (3M) | 42,887 |
Market Cap | 210,749,312 |
Price / Earnings (TTM) | 4.47 |
Price / Sales | 4.35 |
Price / Book | 0.880 |
52 Weeks Range | |
TTM Dividend Yield | 4.16% |
Profit Margin | 279.99% |
Operating Margin (TTM) | 84.39% |
Diluted EPS (TTM) | 2.07 |
Quarterly Revenue Growth (YOY) | -4.40% |
Quarterly Earnings Growth (YOY) | -7.00% |
Total Debt/Equity (MRQ) | 21.80% |
Current Ratio (MRQ) | 1.65 |
Operating Cash Flow (TTM) | 72.94 M |
Levered Free Cash Flow (TTM) | 9.37 M |
Return on Assets (TTM) | 3.03% |
Return on Equity (TTM) | 22.38% |
Market Trend
Short Term | Medium Term | ||
Industry | Asset Management (US) | Bearish | Bearish |
Asset Management (Global) | Bearish | Bearish | |
Stock | Pioneer Municipal High Income T | - | - |
AIStockmoo Score
Analyst Consensus | -2.0 |
Insider Activity | 2.5 |
Price Volatility | -1.0 |
Technical Moving Averages | 0.0 |
Technical Oscillators | -4.0 |
Average | -0.90 |
Pioneer Municipal High Income Fund, Inc. is a closed-ended fixed income mutual fund launched and managed by Pioneer Investment Management, Inc. It invests in the fixed income markets of the United States. The fund primarily invests in municipal securities. It seeks to invest in securities across the credit rating and maturity spectrum. The fund benchmarks the performance of its portfolio against the Barclays Municipal Bond Index and Barclays High Yield Municipal Bond Index. Pioneer Municipal High Income Fund, Inc. was formed on March 13, 2003 and is domiciled in the United States. |
|
Sector | Financial Services |
Industry | Asset Management |
% Held by Institutions | 66.98% |
No data within this time range.
Name | Avg. Buy ($) | Avg. Sell ($) | Net Quantity | Net Value ($) |
---|---|---|---|---|
SABA CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | 8.72 | - | 13,343 | 116,351 |
Aggregate Net Quantity | 13,343 | |||
Aggregate Net Value ($) | 116,351 | |||
Aggregate Avg. Buy ($) | 8.72 | |||
Aggregate Avg. Sell ($) | - |
Name | Holder | Date | Type | Quantity | Price | Value ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
SABA CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | 21 Apr 2025 | Buy (+) | 13,343 | 8.72 | 116,351 |
Date | Type | Details |
---|---|---|
04 Apr 2025 | Announcement | Pioneer Investments Declares Monthly Distributions For Six Pioneer Closed-End Funds |
25 Mar 2025 | Announcement | Pioneer Closed-End Funds Announce Postponement of March 26, 2025 Special Meeting of Stockholders |
04 Mar 2025 | Announcement | Amundi US Declares Monthly Distributions for Six Pioneer Closed-End Funds |
28 Feb 2025 | Announcement | Pioneer Closed-End Funds Required Notice to Shareholders Sources of Distribution Under Section 19(a) |
05 Feb 2025 | Announcement | Amundi US Declares Monthly Distributions for Six Pioneer Closed-End Funds |
TTM Dividend Yield | 4.16% |
5Y Average Dividend Yield | 4.75% |
Payout Ratio | 19.13% |
Expected Next Dividend Payment | Jul 2025 |
Ex Date | Announcement Date | Payment Date | Details |
---|---|---|---|
14 Mar 2025 | 04 Mar 2025 | 31 Mar 2025 | 0.035 Cash |
18 Feb 2025 | 05 Feb 2025 | 28 Feb 2025 | 0.035 Cash |
12 Dec 2024 | 02 Dec 2024 | 19 Dec 2024 | 0.035 Cash |
15 Nov 2024 | 05 Nov 2024 | 29 Nov 2024 | 0.035 Cash |
18 Oct 2024 | 03 Oct 2024 | 31 Oct 2024 | 0.035 Cash |
20 Sep 2024 | 04 Sep 2024 | 30 Sep 2024 | 0.035 Cash |
20 Aug 2024 | 06 Aug 2024 | 30 Aug 2024 | 0.035 Cash |
19 Jul 2024 | 03 Jul 2024 | 31 Jul 2024 | 0.035 Cash |
18 Jun 2024 | 04 Jun 2024 | 28 Jun 2024 | 0.035 Cash |
16 May 2024 | 03 May 2024 | 31 May 2024 | 0.035 Cash |
18 Apr 2024 | 04 Apr 2024 | 01 May 2024 | 0.035 Cash |
14 Mar 2024 | 04 Mar 2024 | 28 Mar 2024 | 0.0335 Cash |
15 Feb 2024 | 06 Feb 2024 | 29 Feb 2024 | 0.0275 Cash |
18 Jan 2024 | 05 Jan 2024 | 31 Jan 2024 | 0.0275 Cash |
11 Dec 2023 | 01 Dec 2023 | 19 Dec 2023 | 0.0275 Cash |
15 Nov 2023 | 03 Nov 2023 | 30 Nov 2023 | 0.0275 Cash |
17 Oct 2023 | 04 Oct 2023 | 31 Oct 2023 | 0.0275 Cash |
19 Sep 2023 | 06 Sep 2023 | 29 Sep 2023 | 0.0275 Cash |
17 Aug 2023 | 04 Aug 2023 | 31 Aug 2023 | 0.0275 Cash |
20 Jul 2023 | 06 Jul 2023 | 31 Jul 2023 | 0.0325 Cash |
15 Jun 2023 | 05 Jun 2023 | 30 Jun 2023 | 0.0325 Cash |
17 May 2023 | 04 May 2023 | 31 May 2023 | 0.0325 Cash |
18 Apr 2023 | 04 Apr 2023 | 01 May 2023 | 0.0375 Cash |
16 Mar 2023 | 03 Mar 2023 | 31 Mar 2023 | 0.0375 Cash |
16 Feb 2023 | 03 Feb 2023 | 28 Feb 2023 | 0.0375 Cash |
18 Jan 2023 | 05 Jan 2023 | 31 Jan 2023 | 0.048 Cash |
12 Dec 2022 | 01 Dec 2022 | 19 Dec 2022 | 0.048 Cash |
15 Nov 2022 | 04 Nov 2022 | 30 Nov 2022 | 0.048 Cash |
17 Oct 2022 | 04 Oct 2022 | 31 Oct 2022 | 0.048 Cash |
19 Sep 2022 | 07 Sep 2022 | 30 Sep 2022 | 0.048 Cash |
17 Aug 2022 | 04 Aug 2022 | 31 Aug 2022 | 0.048 Cash |
20 Jul 2022 | 06 Jul 2022 | 29 Jul 2022 | 0.04 Cash |
15 Jun 2022 | 03 Jun 2022 | 30 Jun 2022 | 0.04 Cash |
17 May 2022 | 04 May 2022 | 31 May 2022 | 0.04 Cash |
18 Apr 2022 | 05 Apr 2022 | 29 Apr 2022 | 0.0375 Cash |
16 Mar 2022 | 04 Mar 2022 | 31 Mar 2022 | 0.0375 Cash |
17 Feb 2022 | 03 Feb 2022 | 28 Feb 2022 | 0.0375 Cash |
18 Jan 2022 | 05 Jan 2022 | 31 Jan 2022 | 0.0375 Cash |
10 Dec 2021 | 01 Dec 2021 | 20 Dec 2021 | 0.0375 Cash |
16 Nov 2021 | 04 Nov 2021 | 30 Nov 2021 | 0.0375 Cash |
18 Oct 2021 | 05 Oct 2021 | 29 Oct 2021 | 0.0375 Cash |
15 Sep 2021 | 03 Sep 2021 | 30 Sep 2021 | 0.0375 Cash |
18 Aug 2021 | 05 Aug 2021 | 31 Aug 2021 | 0.0375 Cash |
20 Jul 2021 | 07 Jul 2021 | 30 Jul 2021 | 0.0475 Cash |
16 Jun 2021 | 04 Jun 2021 | 30 Jun 2021 | 0.0475 Cash |
18 May 2021 | 04 May 2021 | 28 May 2021 | 0.0475 Cash |
16 Apr 2021 | 06 Apr 2021 | 30 Apr 2021 | 0.0525 Cash |
17 Mar 2021 | 04 Mar 2021 | 31 Mar 2021 | 0.0525 Cash |
17 Feb 2021 | 05 Feb 2021 | 26 Feb 2021 | 0.0525 Cash |
19 Jan 2021 | 07 Jan 2021 | 29 Jan 2021 | 0.0525 Cash |
10 Dec 2020 | 01 Dec 2020 | 18 Dec 2020 | 0.0525 Cash |
16 Nov 2020 | 05 Nov 2020 | 30 Nov 2020 | 0.0525 Cash |
15 Oct 2020 | 05 Oct 2020 | 30 Oct 2020 | 0.045 Cash |
15 Sep 2020 | 03 Sep 2020 | 30 Sep 2020 | 0.045 Cash |
18 Aug 2020 | 04 Aug 2020 | 31 Aug 2020 | 0.045 Cash |
20 Jul 2020 | 07 Jul 2020 | 31 Jul 2020 | 0.045 Cash |
16 Jun 2020 | 04 Jun 2020 | 30 Jun 2020 | 0.045 Cash |
18 May 2020 | 05 May 2020 | 29 May 2020 | 0.045 Cash |
15 Apr 2020 | 03 Apr 2020 | 30 Apr 2020 | 0.045 Cash |
17 Mar 2020 | 04 Mar 2020 | 31 Mar 2020 | 0.045 Cash |
18 Feb 2020 | 05 Feb 2020 | 28 Feb 2020 | 0.045 Cash |
17 Jan 2020 | 07 Jan 2020 | 31 Jan 2020 | 0.045 Cash |
12 Dec 2019 | 03 Dec 2019 | 17 Dec 2019 | 0.045 Cash |
18 Nov 2019 | 05 Nov 2019 | 29 Nov 2019 | 0.045 Cash |
16 Oct 2019 | 03 Oct 2019 | 31 Oct 2019 | 0.0475 Cash |
17 Sep 2019 | 05 Sep 2019 | 30 Sep 2019 | 0.0475 Cash |
19 Aug 2019 | 06 Aug 2019 | 30 Aug 2019 | 0.0475 Cash |
15 Jul 2019 | 03 Jul 2019 | 31 Jul 2019 | 0.0525 Cash |
17 Jun 2019 | 04 Jun 2019 | 28 Jun 2019 | 0.0525 Cash |
15 May 2019 | 03 May 2019 | 31 May 2019 | 0.0525 Cash |
16 Apr 2019 | 04 Apr 2019 | 30 Apr 2019 | 0.0525 Cash |
18 Mar 2019 | 05 Mar 2019 | 29 Mar 2019 | 0.0525 Cash |
19 Feb 2019 | 05 Feb 2019 | 28 Feb 2019 | 0.0525 Cash |
17 Jan 2019 | 07 Jan 2019 | 31 Jan 2019 | 0.0525 Cash |
12 Dec 2018 | 04 Dec 2018 | 20 Dec 2018 | 0.011157 Cash |
12 Dec 2018 | 04 Dec 2018 | 20 Dec 2018 | 0.041343 Cash |
12 Dec 2018 | 03 Dec 2018 | 20 Dec 2018 | 0.0525 Cash |
15 Nov 2018 | 06 Nov 2018 | 30 Nov 2018 | 0.0525 Cash |
16 Oct 2018 | 04 Oct 2018 | 31 Oct 2018 | 0.0525 Cash |
17 Sep 2018 | 06 Sep 2018 | 28 Sep 2018 | 0.0525 Cash |
16 Aug 2018 | 04 Aug 2018 | 31 Aug 2018 | 0.0525 Cash |
16 Jul 2018 | 04 Jul 2018 | 31 Jul 2018 | 0.0525 Cash |
14 Jun 2018 | 05 Jun 2018 | 29 Jun 2018 | 0.0525 Cash |
15 May 2018 | 05 May 2018 | 31 May 2018 | 0.0525 Cash |
17 Apr 2018 | 04 Apr 2018 | 30 Apr 2018 | 0.0525 Cash |
13 Mar 2018 | 02 Mar 2018 | 29 Mar 2018 | 0.0525 Cash |
15 Feb 2018 | 05 Feb 2018 | 28 Feb 2018 | 0.0525 Cash |
17 Jan 2018 | 04 Jan 2018 | 31 Jan 2018 | 0.0525 Cash |
13 Dec 2017 | 04 Dec 2017 | 18 Dec 2017 | 0.0525 Cash |
15 Nov 2017 | 03 Nov 2017 | 30 Nov 2017 | 0.0525 Cash |
17 Oct 2017 | 04 Oct 2017 | 31 Oct 2017 | 0.05 Cash |
15 Sep 2017 | 05 Sep 2017 | 29 Sep 2017 | 0.05 Cash |
16 Aug 2017 | 03 Aug 2017 | 31 Aug 2017 | 0.05 Cash |
14 Jul 2017 | 05 Jul 2017 | 31 Jul 2017 | 0.05 Cash |
13 Jun 2017 | 02 Jun 2017 | 30 Jun 2017 | 0.05 Cash |
15 May 2017 | 03 May 2017 | 31 May 2017 | 0.05 Cash |
17 Apr 2017 | 04 Apr 2017 | 28 Apr 2017 | 0.0475 Cash |
13 Mar 2017 | 03 Mar 2017 | 31 Mar 2017 | 0.0475 Cash |
14 Feb 2017 | 03 Feb 2017 | 28 Feb 2017 | 0.0475 Cash |
17 Jan 2017 | 05 Jan 2017 | 31 Jan 2017 | 0.0475 Cash |
12 Dec 2016 | 02 Dec 2016 | 19 Dec 2016 | 0.0575 Cash |
14 Nov 2016 | 03 Nov 2016 | 30 Nov 2016 | 0.0575 Cash |
14 Oct 2016 | 04 Oct 2016 | 31 Oct 2016 | 0.0575 Cash |
14 Sep 2016 | 02 Sep 2016 | 30 Sep 2016 | 0.0575 Cash |
16 Aug 2016 | 03 Aug 2016 | 31 Aug 2016 | 0.0575 Cash |
14 Jul 2016 | 05 Jul 2016 | 29 Jul 2016 | 0.07 Cash |
13 Jun 2016 | 02 Jun 2016 | 30 Jun 2016 | 0.07 Cash |
16 May 2016 | 03 May 2016 | 31 May 2016 | 0.07 Cash |
13 Apr 2016 | 04 Apr 2016 | 29 Apr 2016 | 0.07 Cash |
14 Mar 2016 | 03 Mar 2016 | 31 Mar 2016 | 0.07 Cash |
16 Feb 2016 | 04 Feb 2016 | 29 Feb 2016 | 0.07 Cash |
13 Jan 2016 | 05 Jan 2016 | 29 Jan 2016 | 0.07 Cash |
10 Dec 2015 | 03 Dec 2015 | 18 Dec 2015 | 0.07 Cash |
16 Nov 2015 | 03 Nov 2015 | 30 Nov 2015 | 0.07 Cash |
14 Oct 2015 | 02 Oct 2015 | 30 Oct 2015 | 0.07 Cash |
15 Sep 2015 | 02 Sep 2015 | 30 Sep 2015 | 0.07 Cash |
14 Aug 2015 | 04 Aug 2015 | 31 Aug 2015 | 0.07 Cash |
15 Jul 2015 | 02 Jul 2015 | 31 Jul 2015 | 0.07 Cash |
15 Jun 2015 | 02 Jun 2015 | 30 Jun 2015 | 0.07 Cash |
15 May 2015 | 05 May 2015 | 29 May 2015 | 0.07 Cash |
13 Apr 2015 | 02 Apr 2015 | 30 Apr 2015 | 0.085 Cash |
13 Mar 2015 | 03 Mar 2015 | 31 Mar 2015 | 0.085 Cash |
17 Feb 2015 | 03 Feb 2015 | 27 Feb 2015 | 0.085 Cash |
13 Jan 2015 | 05 Jan 2015 | 30 Jan 2015 | 0.085 Cash |
10 Dec 2014 | 02 Dec 2014 | 18 Dec 2014 | 0.085 Cash |
13 Nov 2014 | 04 Nov 2014 | 28 Nov 2014 | 0.085 Cash |
14 Oct 2014 | 03 Oct 2014 | 31 Oct 2014 | 0.095 Cash |
15 Sep 2014 | 03 Sep 2014 | 30 Sep 2014 | 0.095 Cash |
14 Aug 2014 | 05 Aug 2014 | 29 Aug 2014 | 0.095 Cash |
14 Jul 2014 | 03 Jul 2014 | 31 Jul 2014 | 0.095 Cash |
13 Jun 2014 | 03 Jun 2014 | 30 Jun 2014 | 0.095 Cash |
15 May 2014 | 05 May 2014 | 30 May 2014 | 0.095 Cash |
14 Apr 2014 | 03 Apr 2014 | 30 Apr 2014 | 0.095 Cash |
14 Mar 2014 | 04 Mar 2014 | 31 Mar 2014 | 0.095 Cash |
18 Feb 2014 | 04 Feb 2014 | 28 Feb 2014 | 0.095 Cash |
15 Jan 2014 | 07 Jan 2014 | 31 Jan 2014 | 0.095 Cash |
11 Dec 2013 | 03 Dec 2013 | 19 Dec 2013 | 0.095 Cash |
14 Nov 2013 | 05 Nov 2013 | 29 Nov 2013 | 0.095 Cash |
15 Oct 2013 | 04 Oct 2013 | 31 Oct 2013 | 0.095 Cash |
13 Sep 2013 | 04 Sep 2013 | 30 Sep 2013 | 0.095 Cash |
14 Aug 2013 | 05 Aug 2013 | 30 Aug 2013 | 0.095 Cash |
12 Jul 2013 | 03 Jul 2013 | 31 Jul 2013 | 0.095 Cash |
13 Jun 2013 | 04 Jun 2013 | 28 Jun 2013 | 0.095 Cash |
14 May 2013 | 03 May 2013 | 31 May 2013 | 0.095 Cash |
12 Apr 2013 | 03 Apr 2013 | 30 Apr 2013 | 0.095 Cash |
14 Mar 2013 | 05 Mar 2013 | 28 Mar 2013 | 0.095 Cash |
13 Feb 2013 | 05 Feb 2013 | 28 Feb 2013 | 0.095 Cash |
16 Jan 2013 | 04 Jan 2013 | 31 Jan 2013 | 0.095 Cash |
11 Dec 2012 | 03 Dec 2012 | 20 Dec 2012 | 0.095 Cash |
14 Nov 2012 | 05 Nov 2012 | 30 Nov 2012 | 0.095 Cash |
12 Oct 2012 | 04 Oct 2012 | 31 Oct 2012 | 0.095 Cash |
13 Sep 2012 | 04 Sep 2012 | 28 Sep 2012 | 0.095 Cash |
13 Aug 2012 | 03 Aug 2012 | 31 Aug 2012 | 0.095 Cash |
13 Jul 2012 | 03 Jul 2012 | 31 Jul 2012 | 0.095 Cash |
13 Jun 2012 | 04 Jun 2012 | 29 Jun 2012 | 0.095 Cash |
15 May 2012 | 04 May 2012 | 31 May 2012 | 0.095 Cash |
12 Apr 2012 | 04 Apr 2012 | 30 Apr 2012 | 0.095 Cash |
12 Mar 2012 | 02 Mar 2012 | 30 Mar 2012 | 0.095 Cash |
13 Feb 2012 | 03 Feb 2012 | 29 Feb 2012 | 0.095 Cash |
17 Jan 2012 | 05 Jan 2012 | 31 Jan 2012 | 0.095 Cash |
13 Dec 2011 | 02 Dec 2011 | 29 Dec 2011 | 0.0567 Cash |
08 Dec 2011 | 02 Dec 2011 | 19 Dec 2011 | 0.095 Cash |
10 Nov 2011 | 04 Nov 2011 | 30 Nov 2011 | 0.095 Cash |
12 Oct 2011 | 04 Oct 2011 | 31 Oct 2011 | 0.095 Cash |
13 Sep 2011 | 02 Sep 2011 | 30 Sep 2011 | 0.095 Cash |
11 Aug 2011 | 05 Aug 2011 | 31 Aug 2011 | 0.095 Cash |
13 Jul 2011 | 01 Jul 2011 | 29 Jul 2011 | 0.095 Cash |
13 Jun 2011 | 03 Jun 2011 | 30 Jun 2011 | 0.095 Cash |
12 May 2011 | 06 May 2011 | 31 May 2011 | 0.095 Cash |
13 Apr 2011 | 05 Apr 2011 | 29 Apr 2011 | 0.09 Cash |
11 Mar 2011 | 04 Mar 2011 | 31 Mar 2011 | 0.09 Cash |
11 Feb 2011 | 04 Feb 2011 | 28 Feb 2011 | 0.09 Cash |
13 Jan 2011 | 03 Jan 2011 | 31 Jan 2011 | 0.09 Cash |
09 Dec 2010 | 03 Dec 2010 | 20 Dec 2010 | 0.09 Cash |
12 Nov 2010 | 04 Nov 2010 | 30 Nov 2010 | 0.09 Cash |
13 Oct 2010 | 04 Oct 2010 | 29 Oct 2010 | 0.09 Cash |
13 Sep 2010 | 03 Sep 2010 | 30 Sep 2010 | 0.09 Cash |
12 Aug 2010 | 04 Aug 2010 | 31 Aug 2010 | 0.09 Cash |
13 Jul 2010 | 02 Jul 2010 | 30 Jul 2010 | 0.085 Cash |
11 Jun 2010 | 04 Jun 2010 | 30 Jun 2010 | 0.085 Cash |
12 May 2010 | 04 May 2010 | 28 May 2010 | 0.085 Cash |
13 Apr 2010 | 05 Apr 2010 | 30 Apr 2010 | 0.085 Cash |
11 Mar 2010 | 04 Mar 2010 | 31 Mar 2010 | 0.085 Cash |
10 Feb 2010 | 02 Feb 2010 | 26 Feb 2010 | 0.085 Cash |
14 Jan 2010 | 04 Jan 2010 | 29 Jan 2010 | 0.085 Cash |
09 Dec 2009 | 03 Dec 2009 | 18 Dec 2009 | 0.085 Cash |
12 Nov 2009 | 04 Nov 2009 | 30 Nov 2009 | 0.085 Cash |
13 Oct 2009 | 05 Oct 2009 | 30 Oct 2009 | 0.08 Cash |
11 Sep 2009 | 03 Sep 2009 | 30 Sep 2009 | 0.08 Cash |
12 Aug 2009 | 04 Aug 2009 | 31 Aug 2009 | 0.075 Cash |
13 Jul 2009 | 02 Jul 2009 | 31 Jul 2009 | 0.075 Cash |
11 Jun 2009 | 03 Jun 2009 | 30 Jun 2009 | 0.075 Cash |
13 May 2009 | 05 May 2009 | 29 May 2009 | 0.075 Cash |
13 Apr 2009 | 03 Apr 2009 | 30 Apr 2009 | 0.075 Cash |
12 Mar 2009 | 04 Mar 2009 | 31 Mar 2009 | 0.075 Cash |
11 Feb 2009 | 03 Feb 2009 | 27 Feb 2009 | 0.07 Cash |
14 Jan 2009 | 05 Jan 2009 | 30 Jan 2009 | 0.07 Cash |
10 Dec 2008 | 04 Dec 2008 | 19 Dec 2008 | 0.07 Cash |
12 Nov 2008 | 03 Nov 2008 | 28 Nov 2008 | 0.07 Cash |
10 Oct 2008 | 03 Oct 2008 | 31 Oct 2008 | 0.07 Cash |
11 Sep 2008 | 05 Sep 2008 | 30 Sep 2008 | 0.07 Cash |
13 Aug 2008 | 05 Aug 2008 | 29 Aug 2008 | 0.07 Cash |
11 Jul 2008 | 03 Jul 2008 | 31 Jul 2008 | 0.07 Cash |
12 Jun 2008 | 05 Jun 2008 | 30 Jun 2008 | 0.07 Cash |
13 May 2008 | 05 May 2008 | 30 May 2008 | 0.07 Cash |
11 Apr 2008 | 03 Apr 2008 | 30 Apr 2008 | 0.07 Cash |
12 Mar 2008 | 03 Mar 2008 | 31 Mar 2008 | 0.07 Cash |
13 Feb 2008 | 05 Feb 2008 | 29 Feb 2008 | 0.07 Cash |
14 Jan 2008 | 04 Jan 2008 | 31 Jan 2008 | 0.07 Cash |
10 Dec 2007 | 05 Dec 2007 | 20 Dec 2007 | 0.07 Cash |
13 Nov 2007 | 06 Nov 2007 | 30 Nov 2007 | 0.07 Cash |
11 Oct 2007 | 05 Oct 2007 | 31 Oct 2007 | 0.07 Cash |
13 Sep 2007 | 05 Sep 2007 | 28 Sep 2007 | 0.07 Cash |
13 Aug 2007 | 03 Aug 2007 | 31 Aug 2007 | 0.07 Cash |
12 Jul 2007 | 05 Jul 2007 | 31 Jul 2007 | 0.07 Cash |
13 Jun 2007 | 05 Jun 2007 | 29 Jun 2007 | 0.07 Cash |
11 May 2007 | 04 May 2007 | 31 May 2007 | 0.064 Cash |
12 Apr 2007 | 05 Apr 2007 | 30 Apr 2007 | 0.064 Cash |
13 Mar 2007 | 05 Mar 2007 | 30 Mar 2007 | 0.064 Cash |
13 Feb 2007 | 06 Feb 2007 | 28 Feb 2007 | 0.064 Cash |
11 Jan 2007 | 05 Jan 2007 | 31 Jan 2007 | 0.064 Cash |
08 Dec 2006 | 04 Dec 2006 | 20 Dec 2006 | 0.064 Cash |
13 Nov 2006 | 03 Nov 2006 | 30 Nov 2006 | 0.064 Cash |
13 Oct 2006 | 04 Oct 2006 | 31 Oct 2006 | 0.064 Cash |
13 Sep 2006 | 05 Sep 2006 | 29 Sep 2006 | 0.064 Cash |
11 Aug 2006 | 04 Aug 2006 | 31 Aug 2006 | 0.064 Cash |
13 Jul 2006 | 05 Jul 2006 | 31 Jul 2006 | 0.064 Cash |
13 Jun 2006 | 06 Jun 2006 | 30 Jun 2006 | 0.064 Cash |
12 May 2006 | 04 May 2006 | 31 May 2006 | 0.064 Cash |
13 Apr 2006 | 05 Apr 2006 | 01 May 2006 | 0.064 Cash |
13 Mar 2006 | 06 Mar 2006 | 31 Mar 2006 | 0.064 Cash |
13 Feb 2006 | 08 Feb 2006 | 28 Feb 2006 | 0.064 Cash |
13 Jan 2006 | 09 Jan 2006 | 31 Jan 2006 | 0.07 Cash |
08 Dec 2005 | 06 Dec 2005 | 30 Dec 2005 | 0.07 Cash |
10 Nov 2005 | 04 Nov 2005 | 30 Nov 2005 | 0.08 Cash |
13 Oct 2005 | 07 Oct 2005 | 31 Oct 2005 | 0.08 Cash |
13 Sep 2005 | 07 Sep 2005 | 30 Sep 2005 | 0.08 Cash |
11 Aug 2005 | 05 Aug 2005 | 31 Aug 2005 | 0.08 Cash |
13 Jul 2005 | 06 Jul 2005 | 29 Jul 2005 | 0.08 Cash |
13 Jun 2005 | 03 Jun 2005 | 30 Jun 2005 | 0.08 Cash |
11 May 2005 | 03 May 2005 | 31 May 2005 | 0.08 Cash |
13 Apr 2005 | 05 Apr 2005 | 02 May 2005 | 0.08 Cash |
11 Mar 2005 | 04 Mar 2005 | 31 Mar 2005 | 0.09 Cash |
11 Feb 2005 | 04 Feb 2005 | 28 Feb 2005 | 0.09 Cash |
13 Jan 2005 | 07 Jan 2005 | 31 Jan 2005 | 0.09 Cash |
09 Dec 2004 | 03 Dec 2004 | 31 Dec 2004 | 0.180942 Cash |
10 Nov 2004 | 05 Nov 2004 | 30 Nov 2004 | 0.09 Cash |
13 Oct 2004 | 06 Oct 2004 | 29 Oct 2004 | 0.09 Cash |
15 Sep 2004 | 08 Sep 2004 | 30 Sep 2004 | 0.09 Cash |
12 Aug 2004 | 05 Aug 2004 | 31 Aug 2004 | 0.09 Cash |
14 Jul 2004 | 07 Jul 2004 | 30 Jul 2004 | 0.09 Cash |
17 Jan 2001 | 09 Jan 2001 | 31 Jan 2001 | 0.04 Cash |
11 Oct 2000 | 28 Sep 2000 | 31 Oct 2000 | 0.04 Cash |
12 Jul 2000 | 28 Jun 2000 | 31 Jul 2000 | 0.04 Cash |
12 Apr 2000 | 28 Mar 2000 | 28 Apr 2000 | 0.04 Cash |
12 Jan 2000 | - | 31 Jan 2000 | 0.04 Cash |
06 Oct 1999 | 28 Sep 1999 | 29 Oct 1999 | 0.04 Cash |
14 Jul 1999 | 30 Jun 1999 | 30 Jul 1999 | 0.04 Cash |
07 Apr 1999 | 23 Mar 1999 | 30 Apr 1999 | 0.04 Cash |
14 Jan 1999 | 07 Jan 1999 | 29 Jan 1999 | 0.04 Cash |
07 Oct 1998 | 29 Sep 1998 | 30 Oct 1998 | 0.04 Cash |
09 Jul 1998 | 02 Jul 1998 | 31 Jul 1998 | 0.04 Cash |
07 Apr 1998 | 27 Mar 1998 | 30 Apr 1998 | 0.205 Cash |
15 Jan 1998 | 08 Jan 1998 | 31 Jan 1998 | 0.205 Cash |
08 Oct 1997 | 23 Sep 1997 | 31 Oct 1997 | 0.205 Cash |
09 Jul 1997 | 26 Jun 1997 | 31 Jul 1997 | 0.205 Cash |
09 Apr 1997 | 25 Mar 1997 | 30 Apr 1997 | 0.205 Cash |
15 Jan 1997 | 09 Jan 1997 | 31 Jan 1997 | 0.205 Cash |
09 Oct 1996 | 26 Sep 1996 | 31 Oct 1996 | 0.205 Cash |
10 Jul 1996 | 27 Jun 1996 | 31 Jul 1996 | 0.205 Cash |
10 Apr 1996 | 27 Mar 1996 | 30 Apr 1996 | 0.205 Cash |
Show more |
Annual Dividend Yield
Year | Annual Dividend ($) | Frequency/Year | Yield % |
---|---|---|---|
2025 | 0.070 | 2 | 0.76 |
2024 | 0.404 | 12 | 4.36 |
2023 | 0.396 | 12 | 4.58 |
2022 | 0.510 | 12 | 5.94 |
2021 | 0.540 | 12 | 4.42 |
2020 | 0.555 | 12 | 4.46 |
2019 | 0.600 | 12 | 4.97 |
2018 | 0.683 | 14 | 6.23 |
2017 | 0.595 | 12 | 5.02 |
2016 | 0.778 | 12 | 6.55 |
2015 | 0.900 | 12 | 6.89 |
2014 | 1.12 | 12 | 7.97 |
2013 | 1.14 | 12 | 8.39 |
2012 | 1.14 | 12 | 7.22 |
2011 | 1.18 | 13 | 7.91 |
2010 | 1.05 | 12 | 7.79 |
2009 | 0.920 | 12 | 6.67 |
2008 | 0.840 | 12 | 10.05 |
2007 | 0.810 | 12 | 6.01 |
2006 | 0.774 | 12 | 5.24 |
2005 | 0.980 | 12 | 7.39 |
2004 | 0.631 | 6 | 4.46 |
Show more |
The support, resistance and trendline levels presented has been generated by an artificial intelligence (AI) model and should be interpreted with caution.
Portfolio
Realized Profit | - |
Unrealized Profit | - |
Dividend Received 2025 | - |
Total Profit | - |
Avg. Return | - |
Quantity (Buy) | - |
Avg. Price (Buy) | - |
Quantity (Sold) | - |
Avg. Price (Sold) | - |