108.54
0.61 (0.57%)
| Previous Close | 107.93 |
| Open | 106.27 |
| Volume | 76,317 |
| Avg. Volume (3M) | 776,196 |
| Market Cap | 12,049,419,264 |
| Price / Earnings (TTM) | 16.22 |
| Price / Sales | 2.80 |
| Price / Book | 3.82 |
| 52 Weeks Range | |
| Earnings Date | 21 Oct 2025 |
| TTM Dividend Yield | 0.42% |
| Profit Margin | 15.92% |
| Operating Margin (TTM) | 19.16% |
| Diluted EPS (TTM) | 5.49 |
| Quarterly Revenue Growth (YOY) | 17.70% |
| Quarterly Earnings Growth (YOY) | 13.80% |
| Total Debt/Equity (MRQ) | 1.23% |
| Current Ratio (MRQ) | 4.30 |
| Operating Cash Flow (TTM) | 585.84 M |
| Levered Free Cash Flow (TTM) | 325.79 M |
| Return on Assets (TTM) | 15.77% |
| Return on Equity (TTM) | 24.74% |
Market Trend
| Short Term | Medium Term | ||
| Industry | Metal Fabrication (US) | Bullish | Bullish |
| Metal Fabrication (Global) | Bullish | Bullish | |
| Stock | Mueller Industries, Inc. | - | - |
AIStockmoo Score
| Analyst Consensus | 2.0 |
| Insider Activity | -5.0 |
| Price Volatility | -3.0 |
| Technical Moving Averages | 0.0 |
| Technical Oscillators | 4.0 |
| Average | -0.40 |
|
Mueller Industries Inc makes copper, brass, aluminum, and plastic products. The company reports three business segments: piping systems, industrial metals, and climate. Piping systems, earning majority of the company's revenue, produces tubes, fittings, rods, valves, and other products and operates various firms world-wide. The industrial metals segment manufactures impacts and micro-gauge, brass rod and copper bar products, and brass value-added products. The climate segment produces items used to create temperature-control goods, including valves, twisted tubes, coaxial heat exchangers, and others. Numerous systems use the aforementioned products, including HVAC, water distribution, refrigeration, and automotive. |
|
| Sector | Industrials |
| Industry | Metal Fabrication |
| Investment Style | Small Core |
| % Held by Insiders | 2.44% |
| % Held by Institutions | 94.87% |
No data within this time range.
| Name | Avg. Buy ($) | Avg. Sell ($) | Net Quantity | Net Value ($) |
|---|---|---|---|---|
| CHRISTOPHER GREGORY L. | - | 103.71 | -50,000 | -5,185,500 |
| Aggregate Net Quantity | -50,000 | |||
| Aggregate Net Value ($) | -5,185,500 | |||
| Aggregate Avg. Buy ($) | - | |||
| Aggregate Avg. Sell ($) | 103.71 | |||
| Name | Holder | Date | Type | Quantity | Price | Value ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHRISTOPHER GREGORY L. | Officer | 27 Oct 2025 | Sell (-) | 50,000 | 103.71 | 5,185,500 |
| Date | Type | Details |
|---|---|---|
| 21 Oct 2025 | Announcement | Mueller Industries, Inc. Reports Third Quarter 2025 Earnings |
| TTM Dividend Yield | 0.42% |
| 5Y Average Dividend Yield | 2.13% |
| Payout Ratio | 15.48% |
| Expected Next Dividend Payment | Dec 2025 |
| Ex Date | Announcement Date | Payment Date | Details |
|---|---|---|---|
| 14 Mar 2025 | 21 Feb 2025 | 28 Mar 2025 | 0.25 Cash |
| 06 Dec 2024 | 08 Nov 2024 | 20 Dec 2024 | 0.2 Cash |
| 06 Sep 2024 | 01 Aug 2024 | 20 Sep 2024 | 0.2 Cash |
| 07 Jun 2024 | 10 May 2024 | 21 Jun 2024 | 0.2 Cash |
| 14 Mar 2024 | 23 Feb 2024 | 29 Mar 2024 | 0.2 Cash |
| 30 Nov 2023 | 03 Nov 2023 | 15 Dec 2023 | 0.15 Cash |
| 31 Aug 2023 | 28 Jul 2023 | 15 Sep 2023 | 0.3 Cash |
| 01 Jun 2023 | 05 May 2023 | 16 Jun 2023 | 0.3 Cash |
| 16 Mar 2023 | 21 Feb 2023 | 31 Mar 2023 | 0.3 Cash |
| 01 Dec 2022 | 04 Nov 2022 | 16 Dec 2022 | 0.25 Cash |
| 01 Sep 2022 | 29 Jul 2022 | 16 Sep 2022 | 0.25 Cash |
| 02 Jun 2022 | 05 May 2022 | 17 Jun 2022 | 0.25 Cash |
| 17 Mar 2022 | 18 Feb 2022 | 01 Apr 2022 | 0.25 Cash |
| 02 Dec 2021 | 10 Nov 2021 | 17 Dec 2021 | 0.13 Cash |
| 02 Sep 2021 | 29 Jul 2021 | 17 Sep 2021 | 0.13 Cash |
| 03 Jun 2021 | 07 May 2021 | 18 Jun 2021 | 0.13 Cash |
| 18 Mar 2021 | 22 Feb 2021 | 02 Apr 2021 | 0.13 Cash |
| 03 Dec 2020 | 06 Nov 2020 | 18 Dec 2020 | 0.1 Cash |
| 03 Sep 2020 | 31 Jul 2020 | 18 Sep 2020 | 0.1 Cash |
| 04 Jun 2020 | 07 May 2020 | 19 Jun 2020 | 0.1 Cash |
| 19 Mar 2020 | 21 Feb 2020 | 03 Apr 2020 | 0.1 Cash |
| 05 Dec 2019 | 09 Nov 2019 | 20 Dec 2019 | 0.1 Cash |
| 05 Sep 2019 | 02 Aug 2019 | 20 Sep 2019 | 0.1 Cash |
| 06 Jun 2019 | 03 May 2019 | 21 Jun 2019 | 0.1 Cash |
| 14 Mar 2019 | 26 Feb 2019 | 29 Mar 2019 | 0.1 Cash |
| 06 Dec 2018 | 12 Nov 2018 | 21 Dec 2018 | 0.1 Cash |
| 06 Sep 2018 | 06 Aug 2018 | 21 Sep 2018 | 0.1 Cash |
| 31 May 2018 | 04 May 2018 | 15 Jun 2018 | 0.1 Cash |
| 15 Mar 2018 | 26 Feb 2018 | 29 Mar 2018 | 0.1 Cash |
| 30 Nov 2017 | 13 Nov 2017 | 22 Dec 2017 | 0.1 Cash |
| 31 Aug 2017 | 15 Aug 2017 | 22 Sep 2017 | 0.1 Cash |
| 31 May 2017 | 05 May 2017 | 16 Jun 2017 | 0.1 Cash |
| 10 Mar 2017 | 04 Jan 2017 | 09 Mar 2017 | 3 Cash |
| 03 Mar 2017 | 20 Feb 2017 | 21 Mar 2017 | 0.1 Cash |
| 30 Nov 2016 | 11 Nov 2016 | 19 Dec 2016 | 0.1 Cash |
| 31 Aug 2016 | 12 Aug 2016 | 19 Sep 2016 | 0.1 Cash |
| 27 May 2016 | 06 May 2016 | 15 Jun 2016 | 0.1 Cash |
| 02 Mar 2016 | 18 Feb 2016 | 18 Mar 2016 | 0.075 Cash |
| 25 Nov 2015 | 06 Nov 2015 | 14 Dec 2015 | 0.075 Cash |
| 02 Sep 2015 | 30 Jul 2015 | 18 Sep 2015 | 0.075 Cash |
| 28 May 2015 | 07 May 2015 | 15 Jun 2015 | 0.075 Cash |
| 26 Feb 2015 | 23 Feb 2015 | 13 Mar 2015 | 0.075 Cash |
| 26 Nov 2014 | 10 Nov 2014 | 15 Dec 2014 | 0.075 Cash |
| 03 Sep 2014 | 31 Jul 2014 | 19 Sep 2014 | 0.075 Cash |
| 29 May 2014 | 02 May 2014 | 16 Jun 2014 | 0.075 Cash |
| 27 Nov 2013 | 11 Nov 2013 | 16 Dec 2013 | 0.125 Cash |
| 04 Sep 2013 | 02 Aug 2013 | 20 Sep 2013 | 0.125 Cash |
| 30 May 2013 | 03 May 2013 | 17 Jun 2013 | 0.125 Cash |
| 27 Feb 2013 | 15 Feb 2013 | 15 Mar 2013 | 0.125 Cash |
| 29 Nov 2012 | 05 Nov 2012 | 14 Dec 2012 | 0.125 Cash |
| 30 Aug 2012 | 03 Aug 2012 | 17 Sep 2012 | 0.1 Cash |
| 30 May 2012 | 04 May 2012 | 15 Jun 2012 | 0.1 Cash |
| 28 Feb 2012 | 17 Feb 2012 | 15 Mar 2012 | 0.1 Cash |
| 29 Nov 2011 | 04 Nov 2011 | 15 Dec 2011 | 0.1 Cash |
| 30 Aug 2011 | 05 Aug 2011 | 15 Sep 2011 | 0.1 Cash |
| 27 May 2011 | 06 May 2011 | 15 Jun 2011 | 0.1 Cash |
| 25 Feb 2011 | 17 Feb 2011 | 15 Mar 2011 | 0.1 Cash |
| 29 Nov 2010 | 29 Oct 2010 | 15 Dec 2010 | 0.1 Cash |
| 30 Aug 2010 | 30 Jul 2010 | 15 Sep 2010 | 0.1 Cash |
| 27 May 2010 | 07 May 2010 | 15 Jun 2010 | 0.1 Cash |
| 25 Feb 2010 | 12 Feb 2010 | 15 Mar 2010 | 0.1 Cash |
| 27 Nov 2009 | 30 Oct 2009 | 15 Dec 2009 | 0.1 Cash |
| 28 Aug 2009 | 31 Jul 2009 | 15 Sep 2009 | 0.1 Cash |
| 28 May 2009 | 07 May 2009 | 15 Jun 2009 | 0.1 Cash |
| 26 Feb 2009 | 13 Feb 2009 | 13 Mar 2009 | 0.1 Cash |
| 26 Nov 2008 | 30 Oct 2008 | 15 Dec 2008 | 0.1 Cash |
| 27 Aug 2008 | 31 Jul 2008 | 15 Sep 2008 | 0.1 Cash |
| 29 May 2008 | 01 May 2008 | 13 Jun 2008 | 0.1 Cash |
| 28 Feb 2008 | 15 Feb 2008 | 14 Mar 2008 | 0.1 Cash |
| 28 Nov 2007 | 02 Nov 2007 | 14 Dec 2007 | 0.1 Cash |
| 30 Aug 2007 | 02 Aug 2007 | 17 Sep 2007 | 0.1 Cash |
| 30 May 2007 | 07 May 2007 | 15 Jun 2007 | 0.1 Cash |
| 27 Feb 2007 | 08 Feb 2007 | 15 Mar 2007 | 0.1 Cash |
| 29 Nov 2006 | 03 Nov 2006 | 15 Dec 2006 | 0.1 Cash |
| 30 Aug 2006 | 03 Aug 2006 | 15 Sep 2006 | 0.1 Cash |
| 30 May 2006 | 08 May 2006 | 15 Jun 2006 | 0.1 Cash |
| 29 Nov 2005 | 10 Nov 2005 | 15 Dec 2005 | 0.1 Cash |
| 30 Aug 2005 | 04 Aug 2005 | 15 Sep 2005 | 0.1 Cash |
| 27 May 2005 | 05 May 2005 | 15 Jun 2005 | 0.1 Cash |
| 25 Feb 2005 | 18 Feb 2005 | 15 Mar 2005 | 0.1 Cash |
| 29 Nov 2004 | 12 Nov 2004 | 15 Dec 2004 | 0.1 Cash |
| 27 Oct 2004 | 02 Sep 2004 | 26 Oct 2004 | 6.5 Cash |
| 30 Aug 2004 | 04 Aug 2004 | 15 Sep 2004 | 0.1 Cash |
| 27 May 2004 | 30 Apr 2004 | 15 Jun 2004 | 0.1 Cash |
| 26 Feb 2004 | 17 Feb 2004 | 15 Mar 2004 | 0.1 Cash |
| Show more | |||
Annual Dividend Yield
| Year | Annual Dividend ($) | Frequency/Year | Yield % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0.250 | 1 | 0.23 |
| 2024 | 0.800 | 4 | 1.01 |
| 2023 | 1.05 | 4 | 2.23 |
| 2022 | 1.00 | 4 | 3.39 |
| 2021 | 0.520 | 4 | 1.75 |
| 2020 | 0.400 | 4 | 2.28 |
| 2019 | 0.400 | 4 | 2.52 |
| 2018 | 0.400 | 4 | 3.43 |
| 2017 | 3.40 | 5 | 19.19 |
| 2016 | 0.375 | 4 | 1.88 |
| 2015 | 0.300 | 4 | 2.21 |
| 2014 | 0.225 | 3 | 1.32 |
| 2013 | 0.500 | 4 | 3.17 |
| 2012 | 0.425 | 4 | 3.40 |
| 2011 | 0.400 | 4 | 4.16 |
| 2010 | 0.400 | 4 | 4.89 |
| 2009 | 0.400 | 4 | 6.44 |
| 2008 | 0.400 | 4 | 6.38 |
| 2007 | 0.400 | 4 | 5.52 |
| 2006 | 0.300 | 3 | 3.79 |
| 2005 | 0.400 | 4 | 5.84 |
| 2004 | 6.90 | 5 | 85.71 |
| Show more | |||
The support, resistance and trendline levels presented has been generated by an artificial intelligence (AI) model and should be interpreted with caution.
Portfolio
| Realized Profit | - |
| Unrealized Profit | - |
| Dividend Received 2025 | - |
| Total Profit | - |
| Avg. Return | - |
| Quantity (Buy) | - |
| Avg. Price (Buy) | - |
| Quantity (Sold) | - |
| Avg. Price (Sold) | - |