C
208.05
-0.66 (-0.32%)
Previous Close | 208.71 |
Open | 202.65 |
Volume | 1,854,843 |
Avg. Volume (3M) | 3,104,235 |
Market Cap | 72,501,673,984 |
Price / Earnings (Forward) | 238.10 |
Price / Sales | 37.62 |
Price / Book | 57.69 |
52 Weeks Range | |
Earnings Date | 31 Jul 2025 |
Profit Margin | -4.62% |
Operating Margin (TTM) | -11.11% |
Diluted EPS (TTM) | -0.250 |
Quarterly Revenue Growth (YOY) | 26.50% |
Total Debt/Equity (MRQ) | 103.51% |
Current Ratio (MRQ) | 3.20 |
Operating Cash Flow (TTM) | 452.63 M |
Levered Free Cash Flow (TTM) | 47.22 M |
Return on Assets (TTM) | -2.93% |
Return on Equity (TTM) | -7.35% |
Market Trend
Short Term | Medium Term | ||
Industry | Software - Infrastructure (US) | Bullish | Mixed |
Software - Infrastructure (Global) | Bullish | Mixed | |
Stock | Cloudflare, Inc. | Bullish | Bullish |
AIStockmoo Score
-0.2
Analyst Consensus | 1.5 |
Insider Activity | -3.0 |
Price Volatility | -0.5 |
Technical Moving Averages | -1.0 |
Technical Oscillators | 2.0 |
Average | -0.20 |
Cloudflare is a software company based in San Francisco, California, that offers security and web performance offerings by utilizing a distributed, serverless content delivery network, or CDN. The firm’s edge computing platform, Workers, leverages this network by providing clients the ability to deploy, and execute code without maintaining servers. |
|
Sector | Technology |
Industry | Software - Infrastructure |
Investment Style | Mid Growth |
% Held by Insiders | 0.69% |
% Held by Institutions | 87.35% |
52 Weeks Range | ||
Price Target Range | ||
High | 255.00 (Citigroup, 22.57%) | Buy |
Median | 229.00 (10.07%) | |
Low | 111.00 (Guggenheim, -46.65%) | Sell |
Average | 215.67 (3.66%) | |
Total | 11 Buy, 5 Hold, 2 Sell | |
Avg. Price @ Call | 197.82 |
Firm | Date | Target Price | Call | Price @ Call |
---|---|---|---|---|
Citigroup | 18 Aug 2025 | 255.00 (22.57%) | Buy | 202.37 |
B of A Securities | 01 Aug 2025 | 240.00 (15.36%) | Buy | 200.11 |
Cantor Fitzgerald | 01 Aug 2025 | 199.00 (-4.35%) | Hold | 200.11 |
Guggenheim | 01 Aug 2025 | 111.00 (-46.65%) | Sell | 200.11 |
JMP Securities | 01 Aug 2025 | 250.00 (20.16%) | Buy | 200.11 |
28 Jul 2025 | 225.00 (8.15%) | Buy | 199.41 | |
Keybanc | 01 Aug 2025 | 235.00 (12.95%) | Buy | 200.11 |
06 Jun 2025 | 210.00 (0.94%) | Buy | 179.67 | |
Mizuho | 01 Aug 2025 | 240.00 (15.36%) | Buy | 200.11 |
16 Jul 2025 | 220.00 (5.74%) | Buy | 189.81 | |
Morgan Stanley | 01 Aug 2025 | 235.00 (12.95%) | Buy | 200.11 |
11 Jul 2025 | 225.00 (8.15%) | Buy | 181.39 | |
Needham | 01 Aug 2025 | 240.00 (15.36%) | Buy | 200.11 |
Piper Sandler | 01 Aug 2025 | 224.00 (7.67%) | Hold | 200.11 |
RBC Capital | 01 Aug 2025 | 228.00 (9.59%) | Buy | 200.11 |
Scotiabank | 01 Aug 2025 | 200.00 (-3.87%) | Hold | 200.11 |
Stifel | 01 Aug 2025 | 230.00 (10.55%) | Buy | 200.11 |
Wells Fargo | 01 Aug 2025 | 250.00 (20.16%) | Buy | 200.11 |
21 Jul 2025 | 225.00 (8.15%) | Buy | 197.76 | |
Baird | 25 Jul 2025 | 175.00 (-15.89%) | Hold | 198.42 |
UBS | 24 Jul 2025 | 200.00 (-3.87%) | Hold | 191.58 |
DZ Bank | 22 Jul 2025 | 170.00 (-18.29%) | Sell | 190.55 |
Oppenheimer | 05 Jun 2025 | 200.00 (-3.87%) | Buy | 176.33 |
Show more |
Name | Avg. Buy ($) | Avg. Sell ($) | Net Quantity | Net Value ($) |
---|---|---|---|---|
LEDBETTER CARL | - | 195.88 | -15,000 | -2,938,200 |
PRINCE MATTHEW | 194.86 | 194.30 | 0 | 0 |
SEIFERT THOMAS J | 193.20 | 193.20 | -31,555 | -6,096,426 |
ZATLYN MICHELLE | 194.94 | 194.94 | -9,459 | -1,823,411 |
Aggregate Net Quantity | -56,014 | |||
Aggregate Net Value ($) | -10,858,037 | |||
Aggregate Avg. Buy ($) | 194.62 | |||
Aggregate Avg. Sell ($) | 194.60 | |||
Insider Range ($) |
Name | Holder | Date | Type | Quantity | Price | Value ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
ZATLYN MICHELLE | Officer | 25 Aug 2025 | Acquired (+) | 25,641 | 195.88 | 5,022,559 |
ZATLYN MICHELLE | Officer | 25 Aug 2025 | Automatic sell (-) | 25,641 | 195.88 | 5,022,559 |
LEDBETTER CARL | Director | 25 Aug 2025 | Automatic sell (-) | 15,000 | 195.88 | 2,938,200 |
ZATLYN MICHELLE | Officer | 22 Aug 2025 | Acquired (+) | 25,641 | 196.17 | 5,029,995 |
ZATLYN MICHELLE | Officer | 22 Aug 2025 | Automatic sell (-) | 25,641 | 196.17 | 5,029,995 |
ZATLYN MICHELLE | Officer | 21 Aug 2025 | Acquired (+) | 25,641 | 192.77 | 4,942,816 |
ZATLYN MICHELLE | Officer | 21 Aug 2025 | Automatic sell (-) | 35,100 | 192.77 | 6,766,227 |
PRINCE MATTHEW | Officer | 20 Aug 2025 | Acquired (+) | 52,384 | 193.20 | 10,120,589 |
PRINCE MATTHEW | Officer | 20 Aug 2025 | Automatic sell (-) | 51,848 | 193.20 | 10,017,034 |
PRINCE MATTHEW | Officer | 20 Aug 2025 | Automatic sell (-) | 536 | 193.20 | 103,555 |
SEIFERT THOMAS J | Officer | 20 Aug 2025 | Acquired (+) | 10,000 | 193.20 | 1,932,000 |
SEIFERT THOMAS J | Officer | 20 Aug 2025 | Automatic sell (-) | 41,555 | 193.20 | 8,028,426 |
PRINCE MATTHEW | Officer | 19 Aug 2025 | Acquired (+) | 52,384 | 196.51 | 10,293,980 |
PRINCE MATTHEW | Officer | 19 Aug 2025 | Automatic sell (-) | 52,384 | 196.51 | 10,293,980 |
Show more |
The support, resistance and trendline levels presented has been generated by an artificial intelligence (AI) model and should be interpreted with caution.
Portfolio
Realized Profit | - |
Unrealized Profit | - |
Dividend Received 2025 | - |
Total Profit | - |
Avg. Return | - |
Quantity (Buy) | - |
Avg. Price (Buy) | - |
Quantity (Sold) | - |
Avg. Price (Sold) | - |