G
GRANITESHARES YIELDBOOST GOLD MINERS ETF
NYSE: NUGY (GraniteShares YieldBOOST Gold M)
Last update: yesterday, 10:07PM13.10
-0.22 (-1.65%)
AIStockmoo Score
0.6
| Analyst Consensus | 0.0 |
| Insider Activity | NA |
| Price Volatility | 0.5 |
| Technical Moving Averages | 2.5 |
| Technical Oscillators | -0.5 |
| Average | 0.63 |
| TTM Dividend Yield | 91.24% |
| 1Y Average Dividend Yield | 12.18% |
| Expected Next Dividend Payment | Dec 2026 |
| Ex Date | Announcement Date | Payment Date | Details |
|---|---|---|---|
| 17 Jul 2026 | 16 Jul 2026 | 21 Jul 2026 | 0.162 Cash |
| 10 Jul 2026 | 09 Jul 2026 | 14 Jul 2026 | 0.16291 Cash |
| 02 Jul 2026 | 01 Jul 2026 | 07 Jul 2026 | 0.16862 Cash |
| 26 Jun 2026 | 25 Jun 2026 | 30 Jun 2026 | 0.16683 Cash |
| 18 Jun 2026 | 17 Jun 2026 | 23 Jun 2026 | 0.17611 Cash |
| 12 Jun 2026 | 11 Jun 2026 | 16 Jun 2026 | 0.17759 Cash |
| 05 Jun 2026 | 04 Jun 2026 | 09 Jun 2026 | 0.18485 Cash |
| 29 May 2026 | 28 May 2026 | 02 Jun 2026 | 0.18994 Cash |
| 22 May 2026 | 21 May 2026 | 27 May 2026 | 0.19044 Cash |
| 15 May 2026 | 14 May 2026 | 19 May 2026 | 0.23629 Cash |
| 08 May 2026 | 07 May 2026 | 12 May 2026 | 0.31199 Cash |
| 01 May 2026 | 30 Apr 2026 | 05 May 2026 | 0.31167 Cash |
| 24 Apr 2026 | 23 Apr 2026 | 28 Apr 2026 | 0.32211 Cash |
| 17 Apr 2026 | 16 Apr 2026 | 21 Apr 2026 | 0.3499 Cash |
| 10 Apr 2026 | 09 Apr 2026 | 14 Apr 2026 | 0.33369 Cash |
| 02 Apr 2026 | 01 Apr 2026 | 07 Apr 2026 | 0.34727 Cash |
| 27 Mar 2026 | 26 Mar 2026 | 31 Mar 2026 | 0.32653 Cash |
| 20 Mar 2026 | 19 Mar 2026 | 24 Mar 2026 | 0.35374 Cash |
| 13 Mar 2026 | 12 Mar 2026 | 17 Mar 2026 | 0.38005 Cash |
| 06 Mar 2026 | 05 Mar 2026 | 10 Mar 2026 | 0.38721 Cash |
| 27 Feb 2026 | 26 Feb 2026 | 03 Mar 2026 | 0.42679 Cash |
| 20 Feb 2026 | 19 Feb 2026 | 24 Feb 2026 | 0.40967 Cash |
| 13 Feb 2026 | 12 Feb 2026 | 18 Feb 2026 | 0.42336 Cash |
| 06 Feb 2026 | 05 Feb 2026 | 10 Feb 2026 | 0.42211 Cash |
| 30 Jan 2026 | 29 Jan 2026 | 03 Feb 2026 | 0.46752 Cash |
| 23 Jan 2026 | 22 Jan 2026 | 27 Jan 2026 | 0.44048 Cash |
| 16 Jan 2026 | 15 Jan 2026 | 21 Jan 2026 | 0.44329 Cash |
| 09 Jan 2026 | 08 Jan 2026 | 13 Jan 2026 | 0.43132 Cash |
| 02 Jan 2026 | 31 Dec 2025 | 06 Jan 2026 | 0.44634 Cash |
| 26 Dec 2025 | 24 Dec 2025 | 30 Dec 2025 | 0.48021 Cash |
| 19 Dec 2025 | 18 Dec 2025 | 23 Dec 2025 | 0.46547 Cash |
| 12 Dec 2025 | 11 Dec 2025 | 16 Dec 2025 | 0.46903 Cash |
| 05 Dec 2025 | 04 Dec 2025 | 09 Dec 2025 | 0.45469 Cash |
| 28 Nov 2025 | 26 Nov 2025 | 02 Dec 2025 | 0.46079 Cash |
| 21 Nov 2025 | 20 Nov 2025 | 25 Nov 2025 | 0.472 Cash |
| Show more | |||
Annual Dividend Yield
| Year | Annual Dividend ($) | Frequency/Year | Yield % |
|---|---|---|---|
| 2026 | 9.15 | 29 | 69.85 |
| 2025 | 2.80 | 6 | 12.18 |
The support, resistance and trendline levels presented has been generated by an artificial intelligence (AI) model and should be interpreted with caution.
Portfolio
| Realized Profit | - |
| Unrealized Profit | - |
| Dividend Received 2026 | - |
| Total Profit | - |
| Avg. Return | - |
| Quantity (Buy) | - |
| Avg. Price (Buy) | - |
| Quantity (Sold) | - |
| Avg. Price (Sold) | - |