307.06
3.11 (1.02%)
| Previous Close | 303.95 |
| Open | 303.88 |
| Volume | 1,047,228 |
| Avg. Volume (3M) | 1,229,454 |
| Market Cap | 53,891,010,560 |
| Price / Earnings (TTM) | 34.12 |
| Price / Earnings (Forward) | 30.58 |
| Price / Sales | 11.33 |
| Price / Book | 11.13 |
| 52 Weeks Range | |
| Earnings Date | 29 Apr 2026 |
| TTM Dividend Yield | 4.43% |
| Profit Margin | 41.59% |
| Operating Margin (TTM) | 45.47% |
| Diluted EPS (TTM) | 10.07 |
| Quarterly Revenue Growth (YOY) | 2.00% |
| Quarterly Earnings Growth (YOY) | -19.90% |
| Total Debt/Equity (MRQ) | 97.46% |
| Current Ratio (MRQ) | 0.550 |
| Operating Cash Flow (TTM) | 3.17 B |
| Levered Free Cash Flow (TTM) | 2.43 B |
| Return on Assets (TTM) | 7.06% |
| Return on Equity (TTM) | 20.12% |
Market Trend
| Short Term | Medium Term | ||
| Industry | REIT - Industrial (US) | Bullish | Bearish |
| REIT - Industrial (Global) | Bullish | Bearish | |
| Stock | Public Storage | Bullish | Bearish |
AIStockmoo Score
| Analyst Consensus | -1.5 |
| Insider Activity | NA |
| Price Volatility | -0.5 |
| Technical Moving Averages | 1.5 |
| Technical Oscillators | 2.0 |
| Average | 0.38 |
|
Public Storage is the largest owner of self-storage facilities in the US, with more than 3,300 self-storage facilities in 40 states and approximately 245 million square feet of rentable space. Through equity interests, it also has exposure to the European self-storage market through Shurgard Self Storage. The company also has a merchandise business, a third-party property management business, and an insurance business that offers products to cover losses for the goods in self-storage facilities. |
|
| Sector | Real Estate |
| Industry | REIT - Industrial |
| Investment Style | Mid Core |
| % Held by Insiders | 10.19% |
| % Held by Institutions | 82.24% |
| 52 Weeks Range | ||
| Price Target Range | ||
| High | 347.00 (Barclays, 13.01%) | Buy |
| Median | 311.00 (1.28%) | |
| Low | 276.00 (UBS, -10.12%) | Hold |
| Average | 309.43 (0.77%) | |
| Total | 3 Buy, 4 Hold | |
| Avg. Price @ Call | 288.81 | |
| Firm | Date | Target Price | Call | Price @ Call |
|---|---|---|---|---|
| Barclays | 05 Mar 2026 | 347.00 (13.01%) | Buy | 307.06 |
| Evercore ISI Group | 05 Mar 2026 | 311.00 (1.28%) | Hold | 307.06 |
| 17 Feb 2026 | 302.00 (-1.65%) | Hold | 302.00 | |
| Scotiabank | 02 Mar 2026 | 319.00 (3.89%) | Buy | 307.06 |
| Wells Fargo | 05 Feb 2026 | 295.00 (-3.93%) | Hold | 282.82 |
| Truist Securities | 20 Jan 2026 | 317.00 (3.24%) | Buy | 285.18 |
| UBS | 08 Jan 2026 | 276.00 (-10.12%) | Hold | 271.12 |
| JP Morgan | 18 Dec 2025 | 301.00 (-1.97%) | Hold | 261.37 |
No data within this time range.
| Date | Type | Details |
|---|---|---|
| 20 Jan 2026 | Announcement | Public Storage to Release Fourth Quarter 2025 Earnings Results and Host Quarterly Conference Call |
| 14 Jan 2026 | Announcement | Public Storage Announces Tax Treatment of 2025 Dividends |
| TTM Dividend Yield | 4.43% |
| 5Y Average Dividend Yield | 3.76% |
| Payout Ratio | 119.05% |
| Ex Date | Announcement Date | Payment Date | Details |
|---|---|---|---|
| 13 Mar 2025 | 21 Feb 2025 | 28 Mar 2025 | 3 Cash |
| 13 Dec 2024 | 30 Oct 2024 | 30 Dec 2024 | 3 Cash |
| 13 Sep 2024 | 01 Aug 2024 | 30 Sep 2024 | 3 Cash |
| 12 Jun 2024 | 08 May 2024 | 27 Jun 2024 | 3 Cash |
| 12 Mar 2024 | 23 Feb 2024 | 28 Mar 2024 | 3 Cash |
| 12 Dec 2023 | 08 Nov 2023 | 28 Dec 2023 | 3 Cash |
| 12 Sep 2023 | 02 Aug 2023 | 28 Sep 2023 | 3 Cash |
| 13 Jun 2023 | 02 May 2023 | 29 Jun 2023 | 3 Cash |
| 14 Mar 2023 | 05 Feb 2023 | 30 Mar 2023 | 3 Cash |
| 13 Dec 2022 | 26 Oct 2022 | 29 Dec 2022 | 2 Cash |
| 13 Sep 2022 | 03 Aug 2022 | 29 Sep 2022 | 2 Cash |
| 29 Jul 2022 | 22 Jul 2022 | 04 Aug 2022 | 13.15 Cash |
| 14 Jun 2022 | 28 Apr 2022 | 30 Jun 2022 | 2 Cash |
| 15 Mar 2022 | 18 Feb 2022 | 31 Mar 2022 | 2 Cash |
| 14 Dec 2021 | 27 Oct 2021 | 30 Dec 2021 | 2 Cash |
| 14 Sep 2021 | 03 Aug 2021 | 30 Sep 2021 | 2 Cash |
| 14 Jun 2021 | 28 Apr 2021 | 30 Jun 2021 | 2 Cash |
| 15 Mar 2021 | 16 Feb 2021 | 31 Mar 2021 | 2 Cash |
| 14 Dec 2020 | 04 Nov 2020 | 30 Dec 2020 | 2 Cash |
| 14 Sep 2020 | 03 Aug 2020 | 30 Sep 2020 | 2 Cash |
| 12 Jun 2020 | 21 Apr 2020 | 30 Jun 2020 | 2 Cash |
| 13 Mar 2020 | 21 Feb 2020 | 31 Mar 2020 | 2 Cash |
| 12 Dec 2019 | 23 Oct 2019 | 30 Dec 2019 | 2 Cash |
| 11 Sep 2019 | 24 Jul 2019 | 27 Sep 2019 | 2 Cash |
| 11 Jun 2019 | 24 Apr 2019 | 27 Jun 2019 | 2 Cash |
| 12 Mar 2019 | 19 Feb 2019 | 28 Mar 2019 | 2 Cash |
| 11 Dec 2018 | 31 Oct 2018 | 27 Dec 2018 | 2 Cash |
| 11 Sep 2018 | 02 Aug 2018 | 27 Sep 2018 | 2 Cash |
| 12 Jun 2018 | 26 Apr 2018 | 28 Jun 2018 | 2 Cash |
| 13 Mar 2018 | 21 Feb 2018 | 29 Mar 2018 | 2 Cash |
| 12 Dec 2017 | 25 Oct 2017 | 28 Dec 2017 | 2 Cash |
| 12 Sep 2017 | 26 Jul 2017 | 28 Sep 2017 | 2 Cash |
| 12 Jun 2017 | 26 Apr 2017 | 29 Jun 2017 | 2 Cash |
| 13 Mar 2017 | 22 Feb 2017 | 30 Mar 2017 | 2 Cash |
| 12 Dec 2016 | 26 Oct 2016 | 29 Dec 2016 | 2 Cash |
| 12 Sep 2016 | 27 Jul 2016 | 29 Sep 2016 | 1.8 Cash |
| 13 Jun 2016 | 25 Apr 2016 | 30 Jun 2016 | 1.8 Cash |
| 14 Mar 2016 | 15 Feb 2016 | 31 Mar 2016 | 1.7 Cash |
| 11 Dec 2015 | 29 Oct 2015 | 30 Dec 2015 | 1.7 Cash |
| 11 Sep 2015 | 29 Jul 2015 | 30 Sep 2015 | 1.7 Cash |
| 11 Jun 2015 | 30 Apr 2015 | 30 Jun 2015 | 1.7 Cash |
| 12 Mar 2015 | 19 Feb 2015 | 31 Mar 2015 | 1.4 Cash |
| 11 Dec 2014 | 30 Oct 2014 | 30 Dec 2014 | 1.4 Cash |
| 11 Sep 2014 | 31 Jul 2014 | 30 Sep 2014 | 1.4 Cash |
| 11 Jun 2014 | 01 May 2014 | 30 Jun 2014 | 1.4 Cash |
| 12 Mar 2014 | 20 Feb 2014 | 31 Mar 2014 | 1.4 Cash |
| 11 Dec 2013 | 31 Oct 2013 | 30 Dec 2013 | 1.4 Cash |
| 11 Sep 2013 | 01 Aug 2013 | 30 Sep 2013 | 1.25 Cash |
| 10 Jun 2013 | 09 May 2013 | 27 Jun 2013 | 1.25 Cash |
| 11 Mar 2013 | 21 Feb 2013 | 28 Mar 2013 | 1.25 Cash |
| 10 Dec 2012 | 08 Nov 2012 | 27 Dec 2012 | 1.1 Cash |
| 10 Sep 2012 | 02 Aug 2012 | 27 Sep 2012 | 1.1 Cash |
| 11 Jun 2012 | 03 May 2012 | 28 Jun 2012 | 1.1 Cash |
| 12 Mar 2012 | 23 Feb 2012 | 29 Mar 2012 | 1.1 Cash |
| 12 Dec 2011 | 03 Nov 2011 | 29 Dec 2011 | 0.95 Cash |
| 12 Sep 2011 | 04 Aug 2011 | 29 Sep 2011 | 0.95 Cash |
| 13 Jun 2011 | 05 May 2011 | 30 Jun 2011 | 0.95 Cash |
| 11 Mar 2011 | 25 Feb 2011 | 31 Mar 2011 | 0.8 Cash |
| 13 Dec 2010 | 04 Nov 2010 | 30 Dec 2010 | 0.8 Cash |
| 13 Sep 2010 | 05 Aug 2010 | 30 Sep 2010 | 0.8 Cash |
| 11 Jun 2010 | 06 May 2010 | 30 Jun 2010 | 0.8 Cash |
| 11 Mar 2010 | 26 Feb 2010 | 31 Mar 2010 | 0.65 Cash |
| 11 Dec 2009 | 05 Nov 2009 | 30 Dec 2009 | 0.55 Cash |
| 11 Sep 2009 | 06 Aug 2009 | 30 Sep 2009 | 0.55 Cash |
| 11 Jun 2009 | 07 May 2009 | 30 Jun 2009 | 0.55 Cash |
| 12 Mar 2009 | 26 Feb 2009 | 31 Mar 2009 | 0.55 Cash |
| 11 Dec 2008 | 06 Nov 2008 | 30 Dec 2008 | 0.6 Cash |
| 11 Dec 2008 | 06 Nov 2008 | 30 Dec 2008 | 0.55 Cash |
| 11 Sep 2008 | 07 Aug 2008 | 30 Sep 2008 | 0.55 Cash |
| 11 Jun 2008 | 08 May 2008 | 30 Jun 2008 | 0.55 Cash |
| 12 Mar 2008 | 27 Feb 2008 | 31 Mar 2008 | 0.55 Cash |
| 11 Dec 2007 | 02 Nov 2007 | 28 Dec 2007 | 0.5 Cash |
| 10 Sep 2007 | 02 Aug 2007 | 27 Sep 2007 | 0.5 Cash |
| 13 Jun 2007 | 04 May 2007 | 28 Jun 2007 | 0.5 Cash |
| 13 Mar 2007 | 26 Feb 2007 | 29 Mar 2007 | 0.5 Cash |
| 13 Dec 2006 | 06 Nov 2006 | 28 Dec 2006 | 0.5 Cash |
| 13 Sep 2006 | 02 Aug 2006 | 28 Sep 2006 | 0.5 Cash |
| 31 May 2006 | 03 May 2006 | 29 Jun 2006 | 0.5 Cash |
| 13 Dec 2005 | 31 Oct 2005 | 29 Dec 2005 | 0.5 Cash |
| 13 Sep 2005 | 05 Aug 2005 | 29 Sep 2005 | 0.5 Cash |
| 13 Jun 2005 | 05 May 2005 | 30 Jun 2005 | 0.45 Cash |
| 11 Mar 2005 | 03 Mar 2005 | 31 Mar 2005 | 0.45 Cash |
| 13 Dec 2004 | 04 Nov 2004 | 31 Dec 2004 | 0.45 Cash |
| 13 Sep 2004 | - | 30 Sep 2004 | 0.45 Cash |
| 14 Jun 2004 | 12 May 2004 | 30 Jun 2004 | 0.45 Cash |
| 11 Mar 2004 | - | 31 Mar 2004 | 0.45 Cash |
| 11 Dec 2003 | 06 Nov 2003 | 31 Dec 2003 | 0.45 Cash |
| 11 Sep 2003 | 05 Aug 2003 | 30 Sep 2003 | 0.45 Cash |
| 12 Jun 2003 | 08 May 2003 | 30 Jun 2003 | 0.45 Cash |
| 12 Mar 2003 | 04 Mar 2003 | 31 Mar 2003 | 0.45 Cash |
| 11 Dec 2002 | 07 Nov 2002 | 31 Dec 2002 | 0.45 Cash |
| 11 Sep 2002 | 08 Aug 2002 | 30 Sep 2002 | 0.45 Cash |
| 12 Jun 2002 | 09 May 2002 | 28 Jun 2002 | 0.45 Cash |
| 13 Mar 2002 | 04 Mar 2002 | 29 Mar 2002 | 0.45 Cash |
| 12 Dec 2001 | 08 Nov 2001 | 31 Dec 2001 | 0.45 Cash |
| 17 Sep 2001 | 09 Aug 2001 | 28 Sep 2001 | 0.35 Cash |
| 17 Sep 2001 | 09 Aug 2001 | 28 Sep 2001 | 0.45 Cash |
| 13 Jun 2001 | 10 May 2001 | 29 Jun 2001 | 0.22 Cash |
| 13 Mar 2001 | 05 Mar 2001 | 30 Mar 2001 | 0.22 Cash |
| 13 Dec 2000 | 02 Nov 2000 | 29 Dec 2000 | 0.22 Cash |
| 13 Sep 2000 | 03 Aug 2000 | 29 Sep 2000 | 0.22 Cash |
| 13 Sep 2000 | 30 Aug 2000 | 29 Sep 2000 | 0.6 Cash |
| 13 Jun 2000 | 02 May 2000 | 30 Jun 2000 | 0.22 Cash |
| 13 Mar 2000 | 03 Mar 2000 | 31 Mar 2000 | 0.22 Cash |
| 13 Dec 1999 | 04 Nov 1999 | 31 Dec 1999 | 0.22 Cash |
| 13 Sep 1999 | 05 Aug 1999 | 30 Sep 1999 | 0.22 Cash |
| 11 Jun 1999 | 06 May 1999 | 30 Jun 1999 | 0.22 Cash |
| 11 Mar 1999 | 05 Mar 1999 | 31 Mar 1999 | 0.22 Cash |
| 07 Dec 1998 | 06 Nov 1998 | 31 Dec 1998 | 0.22 Cash |
| 09 Sep 1998 | 06 Aug 1998 | 30 Sep 1998 | 0.22 Cash |
| 11 Jun 1998 | 03 Jun 1998 | 30 Jun 1998 | 0.22 Cash |
| 12 Mar 1998 | 03 Mar 1998 | 31 Mar 1998 | 0.22 Cash |
| 11 Dec 1997 | 11 Nov 1997 | 31 Dec 1997 | 0.22 Cash |
| 11 Sep 1997 | 13 Aug 1997 | 30 Sep 1997 | 0.22 Cash |
| 12 Jun 1997 | 14 May 1997 | 30 Jun 1997 | 0.22 Cash |
| 12 Mar 1997 | 26 Feb 1997 | 31 Mar 1997 | 0.22 Cash |
| 11 Dec 1996 | 05 Dec 1996 | 27 Dec 1996 | 0.22 Cash |
| 11 Sep 1996 | 29 Aug 1996 | 27 Sep 1996 | 0.22 Cash |
| 12 Jun 1996 | 06 Jun 1996 | 28 Jun 1996 | 0.22 Cash |
| 13 Mar 1996 | 29 Feb 1996 | 31 Mar 1996 | 0.22 Cash |
| 13 Dec 1995 | 13 Nov 1995 | 29 Dec 1995 | 0.22 Cash |
| 13 Sep 1995 | 09 Aug 1995 | 30 Sep 1995 | 0.22 Cash |
| 13 Jun 1995 | 09 May 1995 | 30 Jun 1995 | 0.22 Cash |
| Show more | |||
Annual Dividend Yield
| Year | Annual Dividend ($) | Frequency/Year | Yield % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3.00 | 1 | 1.16 |
| 2024 | 12.00 | 4 | 4.01 |
| 2023 | 12.00 | 4 | 3.93 |
| 2022 | 21.15 | 5 | 7.55 |
| 2021 | 8.00 | 4 | 2.14 |
| 2020 | 8.00 | 4 | 3.46 |
| 2019 | 8.00 | 4 | 3.76 |
| 2018 | 8.00 | 4 | 3.95 |
| 2017 | 8.00 | 4 | 3.83 |
| 2016 | 7.30 | 4 | 3.27 |
| 2015 | 6.50 | 4 | 2.62 |
| 2014 | 5.60 | 4 | 3.03 |
| 2013 | 5.15 | 4 | 3.42 |
| 2012 | 4.40 | 4 | 3.04 |
| 2011 | 3.65 | 4 | 2.72 |
| 2010 | 3.05 | 4 | 3.01 |
| 2009 | 2.20 | 4 | 2.70 |
| 2008 | 2.80 | 5 | 3.52 |
| 2007 | 2.00 | 4 | 2.72 |
| 2006 | 1.50 | 3 | 1.54 |
| 2005 | 1.90 | 4 | 2.81 |
| 2004 | 1.80 | 4 | 3.23 |
| 2003 | 1.80 | 4 | 4.15 |
| 2002 | 1.80 | 4 | 5.57 |
| 2001 | 1.69 | 5 | 5.06 |
| 2000 | 1.48 | 5 | 6.09 |
| 1999 | 0.880 | 4 | 3.88 |
| 1998 | 0.880 | 4 | 3.25 |
| 1997 | 0.880 | 4 | 3.00 |
| 1996 | 0.880 | 4 | 2.84 |
| 1995 | 0.660 | 3 | 3.47 |
| Show more | |||
The support, resistance and trendline levels presented has been generated by an artificial intelligence (AI) model and should be interpreted with caution.
Portfolio
| Realized Profit | - |
| Unrealized Profit | - |
| Dividend Received 2026 | - |
| Total Profit | - |
| Avg. Return | - |
| Quantity (Buy) | - |
| Avg. Price (Buy) | - |
| Quantity (Sold) | - |
| Avg. Price (Sold) | - |