96.14
4.13 (4.49%)
| Previous Close | 92.01 |
| Open | 93.85 |
| Volume | 750,706 |
| Avg. Volume (3M) | 742,593 |
| Market Cap | 5,370,215,424 |
| Price / Earnings (TTM) | 25.64 |
| Price / Earnings (Forward) | 18.76 |
| Price / Sales | 1.67 |
| Price / Book | 2.69 |
| 52 Weeks Range | |
| Earnings Date | 3 Feb 2026 |
| Profit Margin | 7.99% |
| Operating Margin (TTM) | 7.22% |
| Diluted EPS (TTM) | 3.42 |
| Quarterly Revenue Growth (YOY) | 10.70% |
| Quarterly Earnings Growth (YOY) | 1,203.70% |
| Total Debt/Equity (MRQ) | 10.61% |
| Current Ratio (MRQ) | 2.41 |
| Operating Cash Flow (TTM) | 240.86 M |
| Levered Free Cash Flow (TTM) | 150.46 M |
| Return on Assets (TTM) | 7.61% |
| Return on Equity (TTM) | 13.59% |
Market Trend
| Short Term | Medium Term | ||
| Industry | Residential Construction (US) | Bullish | Bearish |
| Residential Construction (Global) | Bullish | Bearish | |
| Stock | Champion Homes, Inc. | Bullish | Bullish |
AIStockmoo Score
| Analyst Consensus | 1.5 |
| Insider Activity | NA |
| Price Volatility | -0.5 |
| Technical Moving Averages | -2.5 |
| Technical Oscillators | 2.0 |
| Average | 0.13 |
|
Champion Homes Inc is a factory-built housing company in North America. The company is well positioned with an portfolio of manufactured and modular homes, ADUs, park-models and modular buildings for the single-family, multi-family, and other hospitality sectors. In addition to its core home building business, the company provides construction services to install and set-up factory-built homes, operates a factory-direct retail business with 72 retail locations across the United States, and operates Star Fleet Trucking, providing transportation services to the manufactured housing and other industries from several dispatch locations across the United States. |
|
| Sector | Consumer Cyclical |
| Industry | Residential Construction |
| Investment Style | Small Core |
| % Held by Insiders | 1.61% |
| % Held by Institutions | 109.12% |
| 52 Weeks Range | ||
| Median | 111.00 (15.46%) | |
| Total | 1 Buy | |
| Firm | Date | Target Price | Call | Price @ Call |
|---|---|---|---|---|
| Barclays | 15 Jan 2026 | 111.00 (15.46%) | Buy | 97.46 |
| 08 Dec 2025 | 100.00 (4.01%) | Buy | 83.87 |
No data within this time range.
| Date | Type | Details |
|---|---|---|
| 03 Feb 2026 | Announcement | Champion Homes Announces Third Quarter Fiscal 2026 Results |
| 28 Jan 2026 | Announcement | Skyline® Homes Awarded America’s Most Trusted® Manufactured Home Builder 6 Years in a Row 2021-2026; Family of Champion® Homes Brands Sweeps Top Three Rankings |
| 20 Jan 2026 | Announcement | Champion Homes Announces Third Quarter Fiscal Year 2026 Earnings Release Date and Conference Call |
| 02 Dec 2025 | Announcement | Champion Homes Appoints Dave McKinstray as EVP, Chief Financial Officer and Treasurer |
| 5Y Average Dividend Yield | 0.00% |
| Ex Date | Announcement Date | Payment Date | Details |
|---|---|---|---|
| 01 Jun 2018 | 15 May 2018 | 31 May 2018 | 0.62381 Cash |
| 14 Sep 2011 | 25 Jul 2011 | 03 Oct 2011 | 0.09 Cash |
| 10 Jun 2011 | 01 Jun 2011 | 01 Jul 2011 | 0.09 Cash |
| 11 Mar 2011 | 01 Mar 2011 | 01 Apr 2011 | 0.18 Cash |
| 08 Dec 2010 | 22 Oct 2010 | 03 Jan 2011 | 0.18 Cash |
| 13 Sep 2010 | 22 Jul 2010 | 01 Oct 2010 | 0.18 Cash |
| 10 Jun 2010 | 02 Jun 2010 | 01 Jul 2010 | 0.18 Cash |
| 11 Mar 2010 | 01 Mar 2010 | 01 Apr 2010 | 0.18 Cash |
| 11 Dec 2009 | 01 Dec 2009 | 04 Jan 2010 | 0.18 Cash |
| 11 Sep 2009 | 23 Jul 2009 | 01 Oct 2009 | 0.18 Cash |
| 10 Jun 2009 | 01 Jun 2009 | 01 Jul 2009 | 0.18 Cash |
| 11 Mar 2009 | 02 Mar 2009 | 01 Apr 2009 | 0.18 Cash |
| 11 Dec 2008 | 01 Dec 2008 | 02 Jan 2009 | 0.18 Cash |
| 11 Sep 2008 | 24 Jul 2008 | 01 Oct 2008 | 0.18 Cash |
| 11 Jun 2008 | 02 Jun 2008 | 01 Jul 2008 | 0.18 Cash |
| 12 Mar 2008 | 03 Mar 2008 | 01 Apr 2008 | 0.18 Cash |
| 12 Dec 2007 | 03 Dec 2007 | 02 Jan 2008 | 0.18 Cash |
| 12 Sep 2007 | 25 Jul 2007 | 01 Oct 2007 | 0.18 Cash |
| 13 Jun 2007 | 01 Jun 2007 | 02 Jul 2007 | 0.18 Cash |
| 14 Mar 2007 | 01 Mar 2007 | 02 Apr 2007 | 0.18 Cash |
| 13 Dec 2006 | 01 Dec 2006 | 01 Jan 2007 | 0.18 Cash |
| 12 Sep 2006 | 24 Jul 2006 | 02 Oct 2006 | 0.18 Cash |
| 12 Jul 2006 | 15 Jun 2006 | 01 Aug 2006 | 2 Cash |
| 12 Jun 2006 | 01 Jun 2006 | 03 Jul 2006 | 0.18 Cash |
| 13 Mar 2006 | 01 Mar 2006 | 03 Apr 2006 | 0.18 Cash |
| 12 Sep 2005 | 26 Jul 2005 | 01 Oct 2005 | 0.18 Cash |
| 10 Jun 2005 | 01 Jun 2005 | 01 Jul 2005 | 0.18 Cash |
| 11 Mar 2005 | 01 Mar 2005 | 01 Apr 2005 | 0.18 Cash |
| 15 Dec 2004 | 01 Dec 2004 | 03 Jan 2005 | 0.18 Cash |
| 12 Oct 2004 | 01 Oct 2004 | 01 Nov 2004 | 1 Cash |
| 09 Sep 2004 | 29 Jul 2004 | 01 Oct 2004 | 0.18 Cash |
| 15 Jun 2004 | 02 Jun 2004 | 01 Jul 2004 | 0.18 Cash |
| 15 Mar 2004 | 14 Jan 2004 | 01 Apr 2004 | 0.18 Cash |
| 15 Dec 2003 | 17 Dec 2004 | 02 Jan 2004 | 0.18 Cash |
| 10 Sep 2003 | 10 Jul 2003 | 01 Oct 2003 | 0.18 Cash |
| 11 Jun 2003 | 02 Jun 2003 | 01 Jul 2003 | 0.18 Cash |
| 13 Mar 2003 | 03 Mar 2003 | 01 Apr 2003 | 0.18 Cash |
| 13 Dec 2002 | - | 02 Jan 2003 | 0.18 Cash |
| 11 Sep 2002 | - | 01 Oct 2002 | 0.18 Cash |
| 12 Jun 2002 | 04 Jun 2002 | 01 Jul 2002 | 0.18 Cash |
| 13 Mar 2002 | 01 Mar 2002 | 01 Apr 2002 | 0.18 Cash |
| 13 Dec 2001 | 03 Dec 2001 | 02 Jan 2002 | 0.18 Cash |
| 07 Sep 2001 | 12 Jul 2001 | 01 Oct 2001 | 0.18 Cash |
| 13 Jun 2001 | 01 Jun 2001 | 02 Jul 2001 | 0.18 Cash |
| 14 Mar 2001 | 01 Mar 2001 | 01 Apr 2001 | 0.18 Cash |
| 13 Dec 2000 | 01 Dec 2000 | 02 Jan 2001 | 0.18 Cash |
| 07 Sep 2000 | 13 Jul 2000 | 02 Oct 2000 | 0.18 Cash |
| 14 Jun 2000 | 01 Jun 2001 | 01 Jul 2000 | 0.18 Cash |
| 15 Mar 2000 | 01 Mar 2000 | 01 Apr 2000 | 0.18 Cash |
| 15 Dec 1999 | 01 Dec 1999 | 03 Jan 2000 | 0.18 Cash |
| 09 Sep 1999 | 15 Jul 1999 | 01 Oct 1999 | 0.18 Cash |
| 16 Jun 1999 | 01 Jun 1999 | 01 Jul 1999 | 0.18 Cash |
| 15 Mar 1999 | 01 Mar 1999 | 01 Apr 1999 | 0.18 Cash |
| 15 Dec 1998 | 16 Nov 1998 | 02 Jan 1999 | 0.18 Cash |
| 09 Sep 1998 | 16 Jul 1998 | 01 Oct 1998 | 0.15 Cash |
| 16 Jun 1998 | 01 Jun 1998 | 01 Jul 1998 | 0.15 Cash |
| 13 Mar 1998 | 02 Mar 1998 | 01 Apr 1998 | 0.15 Cash |
| 15 Dec 1997 | 01 Dec 1997 | 02 Jan 1998 | 0.15 Cash |
| 10 Sep 1997 | 17 Jul 1997 | 01 Oct 1997 | 0.15 Cash |
| 16 Jun 1997 | 02 Jun 1997 | 01 Jul 1997 | 0.15 Cash |
| 13 Mar 1997 | 03 Mar 1997 | 01 Apr 1997 | 0.15 Cash |
| 13 Dec 1996 | 02 Dec 1996 | 02 Jan 1997 | 0.15 Cash |
| 10 Sep 1996 | 19 Jul 1996 | 01 Oct 1996 | 0.15 Cash |
| 14 Jun 1996 | 03 Jun 1996 | 01 Jul 1996 | 0.15 Cash |
| 14 Mar 1996 | 28 Feb 1996 | 01 Apr 1996 | 0.15 Cash |
| 13 Dec 1995 | 01 Dec 1995 | 02 Jan 1996 | 0.12 Cash |
| 08 Sep 1995 | 10 Aug 1995 | 01 Oct 1995 | 0.12 Cash |
| 14 Jun 1995 | 01 Jun 1995 | 01 Jul 1995 | 0.12 Cash |
| Show more | |||
Annual Dividend Yield
| Year | Annual Dividend ($) | Frequency/Year | Yield % |
|---|---|---|---|
| 2018 | 0.624 | 1 | 4.25 |
| 2011 | 0.540 | 4 | 12.41 |
| 2010 | 0.720 | 4 | 2.76 |
| 2009 | 0.720 | 4 | 3.91 |
| 2008 | 0.720 | 4 | 3.60 |
| 2007 | 0.720 | 4 | 2.45 |
| 2006 | 2.54 | 4 | 6.32 |
| 2005 | 0.720 | 4 | 1.98 |
| 2004 | 1.72 | 5 | 4.22 |
| 2003 | 0.720 | 4 | 2.07 |
| 2002 | 0.720 | 4 | 2.44 |
| 2001 | 0.720 | 4 | 2.23 |
| 2000 | 0.720 | 4 | 3.80 |
| 1999 | 0.720 | 4 | 3.06 |
| 1998 | 0.600 | 4 | 1.85 |
| 1997 | 0.600 | 4 | 2.18 |
| 1996 | 0.570 | 4 | 2.30 |
| 1995 | 0.240 | 2 | 1.16 |
| Show more | |||
The support, resistance and trendline levels presented has been generated by an artificial intelligence (AI) model and should be interpreted with caution.
Portfolio
| Realized Profit | - |
| Unrealized Profit | - |
| Dividend Received 2026 | - |
| Total Profit | - |
| Avg. Return | - |
| Quantity (Buy) | - |
| Avg. Price (Buy) | - |
| Quantity (Sold) | - |
| Avg. Price (Sold) | - |