68.76
1.06 (1.57%)
| Previous Close | 67.70 |
| Open | 68.88 |
| Volume | 1,599,592 |
| Avg. Volume (3M) | 1,569,747 |
| Market Cap | 19,640,457,216 |
| Price / Earnings (Forward) | 21.55 |
| Price / Sales | 5.39 |
| Price / Book | 4.25 |
| 52 Weeks Range | |
| Earnings Date | 19 Nov 2025 |
| Profit Margin | 13.45% |
| Operating Margin (TTM) | 23.28% |
| Diluted EPS (TTM) | 2.11 |
| Quarterly Revenue Growth (YOY) | -4.40% |
| Quarterly Earnings Growth (YOY) | -40.90% |
| Total Debt/Equity (MRQ) | 89.71% |
| Current Ratio (MRQ) | 2.88 |
| Operating Cash Flow (TTM) | 1.34 B |
| Levered Free Cash Flow (TTM) | 174.30 M |
| Return on Assets (TTM) | 5.60% |
| Return on Equity (TTM) | 12.21% |
Market Trend
| Short Term | Medium Term | ||
| Industry | Specialty Chemicals (US) | Bullish | Bearish |
| Specialty Chemicals (Global) | Bullish | Bearish | |
| Stock | Sociedad Quimica y Minera S.A. | Bullish | Bullish |
AIStockmoo Score
| Analyst Consensus | 1.5 |
| Insider Activity | NA |
| Price Volatility | -0.5 |
| Technical Moving Averages | 2.5 |
| Technical Oscillators | 1.0 |
| Average | 1.13 |
|
Sociedad Quimica y Minera de Chile is a Chilean commodities producer with significant operations in lithium (primarily used in batteries for electric vehicles and energy storage systems), specialty and standard potassium fertilizers, iodine (primarily used in X-ray contrast media), and solar salts. The company extracts these materials through its high-quality salt brine deposits and caliche ore. SQM is developing a hard rock lithium project in Australia and expanding its lithium refining assets in China. |
|
| Sector | Basic Materials |
| Industry | Specialty Chemicals |
| Investment Style | Large Core |
| % Held by Insiders | 0.54% |
| % Held by Institutions | 31.30% |
Ownership
| Name | Date | Shares Held |
|---|---|---|
| Robeco Schweiz Ag | 30 Sep 2025 | 741,400 |
| 52 Weeks Range | ||
| Price Target Range | ||
| High | 93.00 (JP Morgan, 35.25%) | Buy |
| Median | 90.00 (30.89%) | |
| Low | 63.00 (Goldman Sachs, -8.38%) | Hold |
| Average | 82.20 (19.55%) | |
| Total | 3 Buy, 2 Hold | |
| Avg. Price @ Call | 73.36 | |
| Firm | Date | Target Price | Call | Price @ Call |
|---|---|---|---|---|
| Deutsche Bank | 21 Jan 2026 | 91.00 (32.34%) | Buy | 81.81 |
| 13 Jan 2026 | 88.00 (27.98%) | Buy | 80.98 | |
| JP Morgan | 20 Jan 2026 | 93.00 (35.25%) | Buy | 80.15 |
| 17 Dec 2025 | 79.00 (14.89%) | Buy | 65.92 | |
| Scotiabank | 12 Jan 2026 | 90.00 (30.89%) | Buy | 77.76 |
| Citigroup | 12 Dec 2025 | 74.00 (7.62%) | Hold | 65.83 |
| Goldman Sachs | 05 Dec 2025 | 63.00 (-8.38%) | Hold | 61.26 |
No data within this time range.
| 5Y Average Dividend Yield | 1.37% |
| Payout Ratio | 10.50% |
| Ex Date | Announcement Date | Payment Date | Details |
|---|---|---|---|
| 09 May 2024 | 26 Apr 2024 | 28 May 2024 | 0.21339 Cash |
| 02 Jun 2022 | 20 May 2022 | 23 Jun 2022 | 2.596219 Cash |
| 28 Apr 2022 | 14 Apr 2022 | 25 May 2022 | 0.097427 Cash |
| 31 Dec 2021 | 23 Dec 2021 | 10 Jan 2022 | 1.40698 Cash |
| 02 Sep 2021 | 20 Aug 2021 | 17 Sep 2021 | 0.310673 Cash |
| 03 Jun 2021 | 15 Jun 2021 | 21 Jun 2021 | 0.240423 Cash |
| 29 Apr 2021 | 06 Apr 2021 | 17 May 2021 | 0.015438 Cash |
| 08 Oct 2020 | 29 Sep 2020 | 19 Oct 2020 | 0.372275 Cash |
| 04 Jun 2020 | 22 May 2020 | 22 Jun 2020 | 0.177695 Cash |
| 29 Apr 2020 | 13 May 2020 | 01 Jun 2020 | 0.267938 Cash |
| 05 Dec 2019 | 23 Nov 2019 | 23 Dec 2019 | 0.252118 Cash |
| 05 Sep 2019 | 27 Aug 2019 | 30 Sep 2019 | 0.265456 Cash |
| 06 Jun 2019 | 29 May 2019 | 24 Jun 2019 | 0.313432 Cash |
| 02 May 2019 | 18 Apr 2019 | 28 May 2019 | 0.396776 Cash |
| 03 Dec 2018 | 24 Nov 2018 | 24 Dec 2018 | 0.307744 Cash |
| 05 Sep 2018 | 25 Aug 2018 | 24 Sep 2018 | 0.50113 Cash |
| 08 Jun 2018 | 02 Jun 2018 | 26 Jun 2018 | 0.423558 Cash |
| 03 May 2018 | 17 Apr 2018 | 21 May 2018 | 0.399809441 Cash |
| 03 May 2018 | 02 May 2018 | 21 May 2018 | 0.361955233 Cash |
| 06 Dec 2017 | 24 Nov 2017 | 26 Dec 2017 | 0.443073 Cash |
| 06 Dec 2017 | - | 26 Dec 2017 | 0.362193 Cash |
| 07 Sep 2017 | - | 27 Sep 2017 | 0.31595 Cash |
| 07 Jun 2017 | - | 26 Jun 2017 | 0.326287 Cash |
| 03 May 2017 | - | 22 May 2017 | 0.164252 Cash |
| 12 Dec 2016 | - | 06 Jan 2017 | 0.669273 Cash |
| 27 Apr 2016 | - | 18 May 2016 | 0.4439 Cash |
| 27 Apr 2016 | - | 18 May 2016 | 0.066836 Cash |
| 01 Dec 2015 | - | 21 Dec 2015 | 0.256589 Cash |
| 29 Apr 2015 | - | 19 May 2015 | 0.123502 Cash |
| 03 Dec 2014 | - | 24 Dec 2014 | 0.334529 Cash |
| 09 Jul 2014 | - | 28 Jul 2014 | 0.685389 Cash |
| 30 Apr 2014 | - | 20 May 2014 | 0.10434 Cash |
| 04 Dec 2013 | - | 26 Dec 2013 | 0.600929 Cash |
| 02 May 2013 | - | 20 May 2013 | 0.229499 Cash |
| 06 Dec 2012 | - | 24 Dec 2012 | 0.778435 Cash |
| 01 May 2012 | - | 21 May 2012 | 0.197275 Cash |
| 09 Dec 2011 | - | 29 Dec 2011 | 0.540699 Cash |
| 03 May 2011 | - | 24 May 2011 | 0.21474 Cash |
| 07 Dec 2010 | - | 27 Dec 2010 | 0.329315 Cash |
| 04 May 2010 | - | 28 May 2010 | 0.179317 Cash |
| 08 Dec 2009 | - | 29 Dec 2009 | 0.294068 Cash |
| 01 May 2009 | - | 21 May 2009 | 0.719281 Cash |
| 12 Nov 2008 | - | 08 Dec 2008 | 0.28086 Cash |
| 01 May 2008 | - | 28 May 2008 | 0.31216 Cash |
| 05 May 2006 | - | 06 Jun 2006 | 2.13086 Cash |
| 04 May 2005 | - | 13 Jun 2005 | 1.4027 Cash |
| 10 May 2004 | - | 24 May 2004 | 0.5781 Cash |
| 02 May 2003 | - | 22 May 2003 | 0.4992 Cash |
| 02 May 2002 | - | 20 May 2002 | 0.4074 Cash |
| 01 May 2001 | - | 16 May 2001 | 0.5041 Cash |
| 01 May 2000 | - | 18 May 2000 | 0.8845 Cash |
| 28 Apr 1999 | - | 17 May 1999 | 1.0027 Cash |
| 29 Apr 1998 | - | 15 May 1998 | 0.9761 Cash |
| 30 Apr 1997 | - | 20 May 1997 | 1.0945 Cash |
| 26 Apr 1996 | - | 24 May 1996 | 0.5652 Cash |
| 13 Nov 1995 | - | 30 Nov 1995 | 0.0024 Cash |
| 27 Apr 1995 | - | 24 May 1995 | 0.4407 Cash |
| Show more | |||
Annual Dividend Yield
| Year | Annual Dividend ($) | Frequency/Year | Yield % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0.213 | 1 | 0.59 |
| 2022 | 4.10 | 3 | 5.14 |
| 2021 | 0.567 | 3 | 1.12 |
| 2020 | 0.818 | 3 | 1.67 |
| 2019 | 1.23 | 4 | 4.60 |
| 2018 | 1.99 | 5 | 5.21 |
| 2017 | 2.28 | 6 | 3.84 |
| 2016 | 0.511 | 2 | 1.78 |
| 2015 | 0.380 | 2 | 2.05 |
| 2014 | 1.12 | 3 | 4.84 |
| 2013 | 0.830 | 2 | 3.30 |
| 2012 | 0.976 | 2 | 1.74 |
| 2011 | 0.755 | 2 | 1.44 |
| 2010 | 0.509 | 2 | 0.89 |
| 2009 | 1.01 | 2 | 2.77 |
| 2008 | 0.593 | 2 | 2.50 |
| 2006 | 2.13 | 1 | 16.14 |
| 2005 | 1.40 | 1 | 13.19 |
| 2004 | 0.578 | 1 | 9.59 |
| 2003 | 0.499 | 1 | 12.33 |
| 2002 | 0.407 | 1 | 19.28 |
| 2001 | 0.504 | 1 | 22.20 |
| 2000 | 0.885 | 1 | 43.26 |
| 1999 | 1.00 | 1 | 32.63 |
| 1998 | 0.976 | 1 | 29.76 |
| 1997 | 1.10 | 1 | 25.55 |
| 1996 | 0.565 | 1 | 10.72 |
| 1995 | 0.443 | 2 | 9.68 |
| Show more | |||
The support, resistance and trendline levels presented has been generated by an artificial intelligence (AI) model and should be interpreted with caution.
Portfolio
| Realized Profit | - |
| Unrealized Profit | - |
| Dividend Received 2026 | - |
| Total Profit | - |
| Avg. Return | - |
| Quantity (Buy) | - |
| Avg. Price (Buy) | - |
| Quantity (Sold) | - |
| Avg. Price (Sold) | - |