93.79
1.32 (1.43%)
| Previous Close | 92.47 |
| Open | 92.99 |
| Volume | 1,884,259 |
| Avg. Volume (3M) | 4,010,912 |
| Market Cap | 61,215,002,624 |
| Price / Earnings (TTM) | 28.86 |
| Price / Earnings (Forward) | 17.61 |
| Price / Sales | 4.27 |
| Price / Book | 1.89 |
| 52 Weeks Range | |
| Earnings Date | 5 Nov 2025 |
| TTM Dividend Yield | 1.35% |
| Profit Margin | 22.22% |
| Operating Margin (TTM) | 25.83% |
| Diluted EPS (TTM) | 4.55 |
| Quarterly Revenue Growth (YOY) | 4.50% |
| Quarterly Earnings Growth (YOY) | 12.90% |
| Total Debt/Equity (MRQ) | 99.69% |
| Current Ratio (MRQ) | 0.570 |
| Operating Cash Flow (TTM) | 4.54 B |
| Levered Free Cash Flow (TTM) | -5.20 B |
| Return on Assets (TTM) | 1.93% |
| Return on Equity (TTM) | 9.71% |
Market Trend
| Short Term | Medium Term | ||
| Industry | Utilities - Diversified (US) | Bullish | Mixed |
| Utilities - Diversified (Global) | Bullish | Mixed | |
| Stock | DBA Sempra | Bullish | Bullish |
AIStockmoo Score
| Analyst Consensus | 1.5 |
| Insider Activity | -1.5 |
| Price Volatility | -0.5 |
| Technical Moving Averages | 1.5 |
| Technical Oscillators | -0.5 |
| Average | 0.10 |
|
Sempra Energy serves one of the largest utility customer bases in the United States. It distributes natural gas and electricity in Southern California and owns 80% of Oncor, a transmission and distribution business in Texas. SoCalGas and San Diego Gas & Electric distribute gas to more than 20 million customers, while Oncor serves more than 10 million Texas customers. Sempra Infrastructure partners, of which Sempra holds a controlling ownership, owns and operates liquefied natural gas facilities in North America and infrastructure in Mexico. |
|
| Sector | Utilities |
| Industry | Utilities - Diversified |
| Investment Style | Mid Value |
| % Held by Insiders | 0.07% |
| % Held by Institutions | 90.49% |
| 52 Weeks Range | ||
| Price Target Range | ||
| High | 115.00 (Wells Fargo, 22.61%) | Buy |
| Median | 98.50 (5.02%) | |
| Low | 89.00 (Jefferies, -5.11%) | Hold |
| Average | 99.50 (6.09%) | |
| Total | 7 Buy, 3 Hold | |
| Avg. Price @ Call | 91.67 | |
| Firm | Date | Target Price | Call | Price @ Call |
|---|---|---|---|---|
| Citigroup | 24 Nov 2025 | 99.00 (5.55%) | Hold | 93.91 |
| Goldman Sachs | 14 Nov 2025 | 106.00 (13.02%) | Buy | 92.00 |
| Barclays | 06 Nov 2025 | 98.00 (4.49%) | Buy | 92.78 |
| 20 Oct 2025 | 101.00 (7.69%) | Buy | 92.72 | |
| UBS | 06 Nov 2025 | 98.00 (4.49%) | Hold | 92.78 |
| Wells Fargo | 28 Oct 2025 | 115.00 (22.61%) | Buy | 92.55 |
| BMO Capital | 22 Oct 2025 | 99.00 (5.55%) | Buy | 92.06 |
| 25 Sep 2025 | 95.00 (1.29%) | Buy | 86.49 | |
| Jefferies | 22 Oct 2025 | 89.00 (-5.11%) | Hold | 92.06 |
| Evercore ISI Group | 07 Oct 2025 | 105.00 (11.95%) | Buy | 94.01 |
| Mizuho | 24 Sep 2025 | 93.00 (-0.84%) | Buy | 87.28 |
| Morgan Stanley | 24 Sep 2025 | 93.00 (-0.84%) | Buy | 87.28 |
| Show more | ||||
| Name | Avg. Buy ($) | Avg. Sell ($) | Net Quantity | Net Value ($) |
|---|---|---|---|---|
| SEDGWICK KAREN L | - | 93.91 | -7,564 | -710,335 |
| Aggregate Net Quantity | -7,564 | |||
| Aggregate Net Value ($) | -710,335 | |||
| Aggregate Avg. Buy ($) | - | |||
| Aggregate Avg. Sell ($) | 93.91 | |||
| Name | Holder | Date | Type | Quantity | Price | Value ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDGWICK KAREN L | Officer | 24 Nov 2025 | Sell (-) | 7,564 | 93.91 | 710,335 |
| Date | Type | Details |
|---|---|---|
| 02 Dec 2025 | Announcement | SDG&E® Named Most Reliable Utility in the West for 20th Straight Year |
| 24 Nov 2025 | Announcement | Sempra recognized among 'America's Best Employers for Company Culture' by Forbes |
| 18 Nov 2025 | Announcement | SoCalGas Declares Preferred Dividends |
| 06 Nov 2025 | Announcement | Sempra Declares Common Dividend |
| 05 Nov 2025 | Announcement | ONCOR REPORTS THIRD QUARTER 2025 RESULTS |
| 05 Nov 2025 | Announcement | Sempra Reports Third-Quarter 2025 Results |
| 21 Oct 2025 | Announcement | ONCOR TO RELEASE THIRD QUARTER 2025 RESULTS NOVEMBER 5 |
| 15 Oct 2025 | Announcement | Sempra to Report Third-Quarter 2025 Earnings November 5 |
| 26 Sep 2025 | Announcement | Sempra to Participate in the Wolfe Research Utilities, Midstream & Clean Energy Conference 2025 |
| 23 Sep 2025 | Announcement | Sempra Announces Strategic Transactions Advancing Goal of Building Leading U.S. Utility Growth Business |
| 17 Sep 2025 | Announcement | Sempra Declares Common and Preferred Dividends |
| Show more | ||
| TTM Dividend Yield | 1.35% |
| 5Y Average Dividend Yield | 5.44% |
| Payout Ratio | 55.05% |
| Expected Next Dividend Payment | Jan 2026 |
| Ex Date | Announcement Date | Payment Date | Details |
|---|---|---|---|
| 20 Mar 2025 | 25 Feb 2025 | 15 Apr 2025 | 0.645 Cash |
| 05 Dec 2024 | 07 Nov 2024 | 15 Jan 2025 | 0.62 Cash |
| 26 Sep 2024 | 04 Sep 2024 | 15 Oct 2024 | 0.62 Cash |
| 27 Jun 2024 | 14 May 2024 | 15 Jul 2024 | 0.62 Cash |
| 20 Mar 2024 | 27 Feb 2024 | 15 Apr 2024 | 0.62 Cash |
| 05 Dec 2023 | 14 Nov 2023 | 15 Jan 2024 | 0.595 Cash |
| 26 Sep 2023 | 06 Sep 2023 | 15 Oct 2023 | 0.595 Cash |
| 03 Jul 2023 | 11 May 2023 | 15 Jul 2023 | 1.19 Cash |
| 21 Mar 2023 | 28 Feb 2023 | 15 Apr 2023 | 1.19 Cash |
| 21 Dec 2022 | 16 Nov 2022 | 15 Jan 2023 | 1.145 Cash |
| 22 Sep 2022 | 07 Sep 2022 | 15 Oct 2022 | 1.145 Cash |
| 06 Jul 2022 | 12 May 2022 | 15 Jul 2022 | 1.145 Cash |
| 24 Mar 2022 | 25 Feb 2022 | 15 Apr 2022 | 1.145 Cash |
| 22 Dec 2021 | 17 Nov 2021 | 15 Jan 2022 | 1.1 Cash |
| 23 Sep 2021 | 02 Sep 2021 | 15 Oct 2021 | 1.1 Cash |
| 06 Jul 2021 | 15 Jun 2021 | 15 Jul 2021 | 1.1 Cash |
| 24 Mar 2021 | 25 Feb 2021 | 15 Apr 2021 | 1.1 Cash |
| 17 Dec 2020 | 18 Nov 2020 | 15 Jan 2021 | 1.045 Cash |
| 24 Sep 2020 | 31 Aug 2020 | 15 Oct 2020 | 1.045 Cash |
| 25 Jun 2020 | 11 Jun 2020 | 15 Jul 2020 | 1.045 Cash |
| 19 Mar 2020 | 25 Feb 2020 | 15 Apr 2020 | 1.045 Cash |
| 27 Dec 2019 | 10 Dec 2019 | 15 Jan 2020 | 0.9675 Cash |
| 19 Sep 2019 | 09 Sep 2019 | 15 Oct 2019 | 0.9675 Cash |
| 03 Jul 2019 | 19 Jun 2019 | 15 Jul 2019 | 0.9675 Cash |
| 21 Mar 2019 | 22 Feb 2019 | 15 Apr 2019 | 0.9675 Cash |
| 28 Dec 2018 | 19 Dec 2018 | 15 Jan 2019 | 0.895 Cash |
| 20 Sep 2018 | 07 Sep 2018 | 15 Oct 2018 | 0.895 Cash |
| 29 Jun 2018 | 21 Jun 2018 | 15 Jul 2018 | 0.895 Cash |
| 22 Mar 2018 | 22 Feb 2018 | 15 Apr 2018 | 0.895 Cash |
| 28 Dec 2017 | 15 Dec 2017 | 15 Jan 2018 | 0.8225 Cash |
| 21 Sep 2017 | 08 Sep 2017 | 15 Oct 2017 | 0.8225 Cash |
| 05 Jul 2017 | 21 Jun 2017 | 15 Jul 2017 | 0.8225 Cash |
| 21 Mar 2017 | 23 Feb 2017 | 15 Apr 2017 | 0.8225 Cash |
| 27 Dec 2016 | 16 Dec 2016 | 15 Jan 2017 | 0.755 Cash |
| 27 Sep 2016 | 09 Sep 2016 | 15 Oct 2016 | 0.755 Cash |
| 28 Jun 2016 | 14 Jun 2016 | 15 Jul 2016 | 0.755 Cash |
| 22 Mar 2016 | 19 Feb 2016 | 15 Apr 2016 | 0.755 Cash |
| 23 Dec 2015 | 15 Dec 2015 | 15 Jan 2016 | 0.7 Cash |
| 23 Sep 2015 | 10 Sep 2015 | 15 Oct 2015 | 0.7 Cash |
| 25 Jun 2015 | 16 Jun 2015 | 15 Jul 2015 | 0.7 Cash |
| 25 Mar 2015 | 20 Feb 2015 | 15 Apr 2015 | 0.7 Cash |
| 18 Dec 2014 | 09 Dec 2014 | 15 Jan 2015 | 0.66 Cash |
| 23 Sep 2014 | 12 Sep 2014 | 15 Oct 2014 | 0.66 Cash |
| 27 Jun 2014 | 16 Jun 2014 | 15 Jul 2014 | 0.66 Cash |
| 25 Mar 2014 | 21 Feb 2014 | 15 Apr 2014 | 0.66 Cash |
| 27 Dec 2013 | 17 Dec 2013 | 15 Jan 2014 | 0.63 Cash |
| 25 Sep 2013 | 12 Sep 2013 | 15 Oct 2013 | 0.63 Cash |
| 26 Jun 2013 | 18 Jun 2013 | 15 Jul 2013 | 0.63 Cash |
| 26 Mar 2013 | 22 Feb 2013 | 15 Apr 2013 | 0.63 Cash |
| 26 Dec 2012 | 14 Dec 2012 | 15 Jan 2013 | 0.6 Cash |
| 26 Sep 2012 | 13 Sep 2012 | 15 Oct 2012 | 0.6 Cash |
| 25 Jun 2012 | 12 Jun 2012 | 15 Jul 2012 | 0.6 Cash |
| 22 Mar 2012 | 28 Feb 2012 | 15 Apr 2012 | 0.6 Cash |
| 20 Dec 2011 | 06 Dec 2011 | 15 Jan 2012 | 0.48 Cash |
| 27 Sep 2011 | 13 Sep 2011 | 15 Oct 2011 | 0.48 Cash |
| 22 Jun 2011 | 14 Jun 2011 | 15 Jul 2011 | 0.48 Cash |
| 16 Mar 2011 | 22 Feb 2011 | 15 Apr 2011 | 0.48 Cash |
| 21 Dec 2010 | 07 Dec 2010 | 15 Jan 2011 | 0.39 Cash |
| 27 Sep 2010 | 19 Aug 2010 | 15 Oct 2010 | 0.39 Cash |
| 16 Jun 2010 | 12 May 2010 | 15 Jul 2010 | 0.39 Cash |
| 16 Mar 2010 | 12 Feb 2010 | 15 Apr 2010 | 0.39 Cash |
| 28 Dec 2009 | 18 Dec 2009 | 15 Jan 2010 | 0.39 Cash |
| 22 Sep 2009 | 11 Sep 2009 | 15 Oct 2009 | 0.39 Cash |
| 17 Jun 2009 | 09 Jun 2009 | 15 Jul 2009 | 0.39 Cash |
| 17 Mar 2009 | 20 Feb 2009 | 15 Apr 2009 | 0.39 Cash |
| 19 Dec 2008 | 12 Dec 2008 | 15 Jan 2009 | 0.35 Cash |
| 23 Sep 2008 | 09 Sep 2008 | 15 Oct 2008 | 0.35 Cash |
| 25 Jun 2008 | 02 Apr 2008 | 15 Jul 2008 | 0.35 Cash |
| 17 Jun 2008 | 22 May 2008 | 15 Jul 2008 | 0.35 Cash |
| 18 Mar 2008 | 13 Feb 2008 | 15 Apr 2008 | 0.32 Cash |
| 18 Dec 2007 | 04 Dec 2007 | 15 Jan 2008 | 0.31 Cash |
| 25 Sep 2007 | 11 Sep 2007 | 15 Oct 2007 | 0.31 Cash |
| 19 Jun 2007 | 05 Jun 2007 | 15 Jul 2007 | 0.31 Cash |
| 20 Mar 2007 | 15 Feb 2007 | 15 Apr 2007 | 0.31 Cash |
| 19 Dec 2006 | 05 Dec 2006 | 15 Jan 2007 | 0.3 Cash |
| 26 Sep 2006 | 12 Sep 2006 | 15 Oct 2006 | 0.3 Cash |
| 20 Jun 2006 | 06 Jun 2006 | 15 Jul 2006 | 0.3 Cash |
| 27 Sep 2005 | 13 Sep 2005 | 15 Oct 2005 | 0.29 Cash |
| 21 Jun 2005 | 07 Jun 2005 | 15 Jul 2005 | 0.29 Cash |
| 22 Mar 2005 | 22 Feb 2005 | 15 Apr 2005 | 0.29 Cash |
| 20 Dec 2004 | 03 Dec 2004 | 15 Jan 2005 | 0.25 Cash |
| 27 Sep 2004 | 14 Sep 2004 | 15 Oct 2004 | 0.25 Cash |
| 21 Jun 2004 | 08 Jun 2004 | 15 Jul 2004 | 0.25 Cash |
| 18 Mar 2004 | 20 Feb 2004 | 15 Apr 2004 | 0.25 Cash |
| 19 Dec 2003 | 02 Dec 2003 | 15 Jan 2004 | 0.25 Cash |
| 19 Sep 2003 | 09 Sep 2003 | 15 Oct 2003 | 0.25 Cash |
| 19 Jun 2003 | 12 Jun 2003 | 15 Jul 2003 | 0.25 Cash |
| 18 Mar 2003 | 18 Feb 2003 | 15 Apr 2003 | 0.25 Cash |
| 19 Dec 2002 | 04 Dec 2002 | 15 Jan 2003 | 0.25 Cash |
| 18 Sep 2002 | 10 Sep 2002 | 15 Oct 2002 | 0.25 Cash |
| 19 Jun 2002 | 04 Jun 2002 | 15 Jul 2002 | 0.25 Cash |
| 18 Mar 2002 | 05 Mar 2002 | 15 Apr 2002 | 0.25 Cash |
| 19 Dec 2001 | 04 Dec 2001 | 15 Jan 2002 | 0.25 Cash |
| 18 Sep 2001 | 04 Sep 2001 | 15 Oct 2001 | 0.25 Cash |
| 19 Jun 2001 | 05 Jun 2001 | 15 Jul 2001 | 0.25 Cash |
| 16 Mar 2001 | 06 Mar 2001 | 15 Apr 2001 | 0.25 Cash |
| 19 Dec 2000 | 05 Dec 2000 | 15 Jan 2001 | 0.25 Cash |
| 18 Sep 2000 | 05 Sep 2000 | 15 Oct 2000 | 0.25 Cash |
| 19 Jun 2000 | 06 Jun 2000 | 15 Jul 2000 | 0.25 Cash |
| 16 Mar 2000 | 08 Mar 2000 | 15 Apr 2000 | 0.25 Cash |
| 17 Dec 1999 | 07 Dec 2000 | 15 Jan 2000 | 0.39 Cash |
| 16 Sep 1999 | 07 Sep 1999 | 15 Oct 1999 | 0.39 Cash |
| 17 Jun 1999 | 01 Jun 1999 | 15 Jul 1999 | 0.39 Cash |
| 17 Mar 1999 | 02 Mar 1999 | 15 Apr 1999 | 0.39 Cash |
| 17 Dec 1998 | 02 Dec 1998 | 15 Jan 1999 | 0.39 Cash |
| 17 Sep 1998 | 02 Sep 1998 | 15 Oct 1998 | 0.39 Cash |
| Show more | |||
Annual Dividend Yield
| Year | Annual Dividend ($) | Frequency/Year | Yield % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1.27 | 2 | 1.35 |
| 2024 | 2.46 | 4 | 2.80 |
| 2023 | 4.12 | 4 | 5.51 |
| 2022 | 4.54 | 4 | 5.87 |
| 2021 | 4.35 | 4 | 6.57 |
| 2020 | 4.10 | 4 | 6.44 |
| 2019 | 3.80 | 4 | 5.01 |
| 2018 | 3.51 | 4 | 6.48 |
| 2017 | 3.22 | 4 | 6.03 |
| 2016 | 2.97 | 4 | 5.89 |
| 2015 | 2.76 | 4 | 5.87 |
| 2014 | 2.61 | 4 | 4.69 |
| 2013 | 2.49 | 4 | 5.55 |
| 2012 | 2.28 | 4 | 6.43 |
| 2011 | 1.83 | 4 | 6.66 |
| 2010 | 1.56 | 4 | 5.95 |
| 2009 | 1.52 | 4 | 5.43 |
| 2008 | 1.68 | 5 | 7.88 |
| 2007 | 1.23 | 4 | 3.98 |
| 2006 | 0.600 | 2 | 2.14 |
| 2005 | 1.12 | 4 | 5.00 |
| 2004 | 1.00 | 4 | 5.45 |
| 2003 | 1.00 | 4 | 6.65 |
| 2002 | 1.00 | 4 | 8.46 |
| 2001 | 1.00 | 4 | 8.15 |
| 2000 | 1.14 | 4 | 9.81 |
| 1999 | 1.56 | 4 | 17.96 |
| 1998 | 0.390 | 1 | 3.07 |
| Show more | |||
The support, resistance and trendline levels presented has been generated by an artificial intelligence (AI) model and should be interpreted with caution.
Portfolio
| Realized Profit | - |
| Unrealized Profit | - |
| Dividend Received 2025 | - |
| Total Profit | - |
| Avg. Return | - |
| Quantity (Buy) | - |
| Avg. Price (Buy) | - |
| Quantity (Sold) | - |
| Avg. Price (Sold) | - |