26.89
0.57 (2.17%)
| Previous Close | 26.32 |
| Open | 26.47 |
| Volume | 9,046,532 |
| Avg. Volume (3M) | 11,246,468 |
| Market Cap | 30,850,426,880 |
| Price / Earnings (TTM) | 44.08 |
| Price / Earnings (Forward) | 9.41 |
| Price / Sales | 1.84 |
| Price / Book | 4.23 |
| 52 Weeks Range | |
| Earnings Date | 28 Jan 2026 |
| Profit Margin | -7.74% |
| Operating Margin (TTM) | 18.22% |
| Diluted EPS (TTM) | -1.15 |
| Quarterly Revenue Growth (YOY) | 1.90% |
| Total Debt/Equity (MRQ) | 270.20% |
| Current Ratio (MRQ) | 1.03 |
| Operating Cash Flow (TTM) | 1.27 B |
| Levered Free Cash Flow (TTM) | 1.66 B |
| Return on Assets (TTM) | 5.27% |
| Return on Equity (TTM) | -19.11% |
Market Trend
| Short Term | Medium Term | ||
| Industry | Drug Manufacturers - Specialty & Generic (US) | Bullish | Mixed |
| Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Global) | Bullish | Mixed | |
| Stock | Teva Pharmaceutical Industries | Bullish | Bullish |
AIStockmoo Score
| Analyst Consensus | 1.5 |
| Insider Activity | -4.0 |
| Price Volatility | -3.0 |
| Technical Moving Averages | 2.5 |
| Technical Oscillators | 4.0 |
| Average | 0.20 |
|
Teva Pharmaceutical Industries, based in Israel, is the leading generic drug manufacturer in the world. Teva derives half of its sales from North America and makes up a high-single-digit percentage of the total number of generic prescriptions in the US. It also has a significant presence in Europe, Japan, Russia, and Israel. Besides generics, Teva has a portfolio of innovative medicines and biosimilars in three main therapeutic areas: the central nervous system with Copaxone, Ajovy, and Austedo; respiratory with Qvar and ProAir; and oncology with Truxima, Herzuma, and Bendeka/Treanda. Teva also sells active pharmaceutical ingredients, offers contract manufacturing services, and owns Anda, a US-based generic and specialty drug distributor. |
|
| Sector | Healthcare |
| Industry | Drug Manufacturers - Specialty & Generic |
| Investment Style | Large Value |
| % Held by Institutions | 67.15% |
Ownership
| Name | Date | Shares Held |
|---|---|---|
| Phoenix Financial Ltd. | 30 Sep 2025 | 41,295,244 |
| Menora Mivtachim Holdings Ltd. | 30 Sep 2025 | 38,920,294 |
| Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. | 30 Sep 2025 | 37,696,690 |
| Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. | 30 Sep 2025 | 32,582,212 |
| Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd | 30 Sep 2025 | 31,486,683 |
| 52 Weeks Range | ||
| Price Target Range | ||
| High | 35.00 (Scotiabank, 30.16%) | Buy |
| Median | 28.00 (4.13%) | |
| Low | 26.00 (UBS, -3.31%) | Buy |
| Average | 29.67 (10.34%) | |
| Total | 3 Buy | |
| Avg. Price @ Call | 23.85 | |
| Firm | Date | Target Price | Call | Price @ Call |
|---|---|---|---|---|
| Scotiabank | 05 Dec 2025 | 35.00 (30.16%) | Buy | 27.83 |
| JP Morgan | 06 Nov 2025 | 28.00 (4.13%) | Buy | 24.46 |
| 03 Oct 2025 | 26.00 (-3.31%) | Buy | 20.01 | |
| UBS | 24 Sep 2025 | 26.00 (-3.31%) | Buy | 19.27 |
| Name | Avg. Buy ($) | Avg. Sell ($) | Net Quantity | Net Value ($) |
|---|---|---|---|---|
| MIGNONE ROBERTO | - | 26.32 | -50,000 | -1,316,000 |
| Aggregate Net Quantity | -50,000 | |||
| Aggregate Net Value ($) | -1,316,000 | |||
| Aggregate Avg. Buy ($) | - | |||
| Aggregate Avg. Sell ($) | 26.32 | |||
| Name | Holder | Date | Type | Quantity | Price | Value ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIGNONE ROBERTO | Director | 26 Nov 2025 | Sell (-) | 50,000 | 26.32 | 1,316,000 |
| 5Y Average Dividend Yield | 0.00% |
| Ex Date | Announcement Date | Payment Date | Details |
|---|---|---|---|
| 27 Nov 2017 | 06 Nov 2017 | 12 Dec 2017 | 0.085 Cash |
| 25 Aug 2017 | - | 14 Sep 2017 | 0.07225 Cash |
| 01 Jun 2017 | - | 22 Jun 2017 | 0.289 Cash |
| 28 Feb 2017 | - | 20 Mar 2017 | 0.289 Cash |
| 01 Dec 2016 | - | 20 Dec 2016 | 0.289 Cash |
| 18 Aug 2016 | - | 08 Sep 2016 | 0.289 Cash |
| 20 May 2016 | - | 07 Jun 2016 | 0.289 Cash |
| 25 Feb 2016 | - | 14 Mar 2016 | 0.289 Cash |
| 13 Nov 2015 | - | 03 Dec 2015 | 0.289 Cash |
| 18 Aug 2015 | - | 03 Sep 2015 | 0.289 Cash |
| 15 May 2015 | - | 04 Jun 2015 | 0.289 Cash |
| 17 Feb 2015 | - | 03 Mar 2015 | 0.293636 Cash |
| 13 Nov 2014 | - | 02 Dec 2014 | 0.269593 Cash |
| 19 Aug 2014 | - | 04 Sep 2014 | 0.291112 Cash |
| 16 May 2014 | - | 02 Jun 2014 | 0.29777 Cash |
| 20 Feb 2014 | - | 10 Mar 2014 | 0.293019 Cash |
| 18 Nov 2013 | - | 03 Dec 2013 | 0.277541 Cash |
| 16 Aug 2013 | - | 03 Sep 2013 | 0.273656 Cash |
| 16 May 2013 | - | 03 Jun 2013 | 0.268249 Cash |
| 19 Feb 2013 | - | 07 Mar 2013 | 0.266857 Cash |
| 13 Nov 2012 | - | 03 Dec 2012 | 0.202399 Cash |
| 13 Aug 2012 | - | 04 Sep 2012 | 0.208281 Cash |
| 17 May 2012 | - | 04 Jun 2012 | 0.196042 Cash |
| 23 Feb 2012 | - | 13 Mar 2012 | 0.197212 Cash |
| 10 Nov 2011 | - | 07 Dec 2011 | 0.17539 Cash |
| 09 Nov 2011 | - | 07 Dec 2011 | 0.171904 Cash |
| 04 Aug 2011 | - | 25 Aug 2011 | 0.196304 Cash |
| 03 Aug 2011 | - | 25 Aug 2011 | 0.199624 Cash |
| 19 May 2011 | - | 07 Jun 2011 | 0.199925 Cash |
| 10 Feb 2011 | - | 07 Mar 2011 | 0.216813 Cash |
| 08 Nov 2010 | - | 06 Dec 2010 | 0.173008 Cash |
| 02 Aug 2010 | - | 26 Aug 2010 | 0.166994 Cash |
| 10 May 2010 | - | 04 Jun 2010 | 0.163153 Cash |
| 19 Feb 2010 | - | 17 Mar 2010 | 0.164033 Cash |
| 06 Nov 2009 | - | 04 Dec 2009 | 0.125431 Cash |
| 03 Aug 2009 | - | 27 Aug 2009 | 0.124804 Cash |
| 08 May 2009 | - | 03 Jun 2009 | 0.120261 Cash |
| 23 Feb 2009 | - | 19 Mar 2009 | 0.111992 Cash |
| 07 Nov 2008 | - | 05 Dec 2008 | 0.09309 Cash |
| 01 Aug 2008 | - | 27 Aug 2008 | 0.10421 Cash |
| 13 May 2008 | - | 05 Jun 2008 | 0.11255 Cash |
| 12 May 2008 | - | 05 Jun 2008 | 0.10919 Cash |
| 18 Feb 2008 | - | 13 Mar 2008 | 0.10429 Cash |
| 15 Feb 2008 | - | 13 Mar 2008 | 0.10174 Cash |
| 02 Nov 2007 | - | 28 Nov 2007 | 0.084 Cash |
| 10 Aug 2007 | - | 06 Sep 2007 | 0.08015 Cash |
| 10 May 2007 | - | 05 Jun 2007 | 0.0833 Cash |
| 16 Feb 2007 | - | 15 Mar 2007 | 0.07866 Cash |
| 10 Nov 2006 | - | 06 Dec 2006 | 0.06569 Cash |
| 11 Aug 2006 | - | 08 Sep 2006 | 0.06434 Cash |
| 12 May 2006 | - | 07 Jun 2006 | 0.06257 Cash |
| 06 Mar 2006 | - | 30 Mar 2006 | 0.06072 Cash |
| 10 Nov 2005 | - | 07 Dec 2005 | 0.05188 Cash |
| 11 Aug 2005 | - | 07 Sep 2005 | 0.05431 Cash |
| 05 May 2005 | - | 01 Jun 2005 | 0.0559 Cash |
| 17 Feb 2005 | - | 17 Mar 2005 | 0.0559 Cash |
| 09 Nov 2004 | - | 06 Dec 2004 | 0.0414 Cash |
| 09 Aug 2004 | - | 07 Sep 2004 | 0.0401 Cash |
| 10 May 2004 | - | 07 Jun 2004 | 0.0768 Cash |
| 20 Feb 2004 | - | 22 Mar 2004 | 0.0781 Cash |
| 13 Nov 2003 | - | 12 Dec 2003 | 0.0587 Cash |
| 08 Aug 2003 | - | 08 Sep 2003 | 0.0596 Cash |
| 08 May 2003 | - | 06 Jun 2003 | 0.0581 Cash |
| 24 Feb 2003 | - | 24 Mar 2003 | 0.0546 Cash |
| 07 Nov 2002 | - | 06 Dec 2002 | 0.0738 Cash |
| 19 Aug 2002 | - | 16 Sep 2002 | 0.0738 Cash |
| 20 May 2002 | - | 17 Jun 2002 | 0.0701 Cash |
| 15 Feb 2002 | - | 18 Mar 2002 | 0.0772 Cash |
| 16 Nov 2001 | - | 17 Dec 2001 | 0.0531 Cash |
| 20 Aug 2001 | - | 17 Sep 2001 | 0.0498 Cash |
| 17 May 2001 | - | 15 Jun 2001 | 0.0486 Cash |
| 08 Mar 2001 | - | 06 Apr 2001 | 0.0477 Cash |
| 16 Nov 2000 | - | 15 Dec 2000 | 0.0407 Cash |
| 24 Aug 2000 | - | 21 Sep 2000 | 0.0415 Cash |
| 19 May 2000 | - | 19 Jun 2000 | 0.0405 Cash |
| 17 Feb 2000 | - | 27 Mar 2000 | 0.0838 Cash |
| 04 Nov 1999 | - | 30 Nov 1999 | 0.0529 Cash |
| 18 Aug 1999 | - | 13 Sep 1999 | 0.0527 Cash |
| 21 May 1999 | - | 15 Jun 1999 | 0.054 Cash |
| 08 Mar 1999 | - | 30 Mar 1999 | 0.055 Cash |
| 20 Nov 1998 | - | 11 Dec 1998 | 0.053 Cash |
| 21 Aug 1998 | - | 11 Sep 1998 | 0.058 Cash |
| 21 May 1998 | - | 22 Jun 1998 | 0.0639 Cash |
| 12 Mar 1998 | - | 31 Mar 1998 | 0.0649 Cash |
| 20 Nov 1997 | - | 09 Dec 1997 | 0.0666 Cash |
| 25 Aug 1997 | - | 11 Sep 1997 | 0.0667 Cash |
| 23 May 1997 | - | 12 Jun 1997 | 0.069 Cash |
| 07 Mar 1997 | - | 26 Mar 1997 | 0.0695 Cash |
| 20 Nov 1996 | - | 09 Dec 1996 | 0.0468 Cash |
| 26 Aug 1996 | - | 12 Sep 1996 | 0.0492 Cash |
| 23 May 1996 | - | 12 Jun 1996 | 0.0477 Cash |
| 07 Mar 1996 | - | 26 Mar 1996 | 0.0504 Cash |
| 20 Nov 1995 | - | 07 Dec 1995 | 0.0485 Cash |
| 14 Aug 1995 | - | 30 Aug 1995 | 0.0488 Cash |
| 17 May 1995 | - | 07 Jun 1995 | 0.051 Cash |
| 07 Mar 1995 | - | 04 Apr 1995 | 0.0512 Cash |
| Show more | |||
Annual Dividend Yield
| Year | Annual Dividend ($) | Frequency/Year | Yield % |
|---|---|---|---|
| 2017 | 0.735 | 4 | 3.88 |
| 2016 | 1.16 | 4 | 3.19 |
| 2015 | 1.16 | 4 | 1.77 |
| 2014 | 1.15 | 4 | 2.00 |
| 2013 | 1.09 | 4 | 2.71 |
| 2012 | 0.804 | 4 | 2.15 |
| 2011 | 1.16 | 6 | 2.87 |
| 2010 | 0.667 | 4 | 1.28 |
| 2009 | 0.482 | 4 | 0.86 |
| 2008 | 0.625 | 6 | 1.47 |
| 2007 | 0.326 | 4 | 0.70 |
| 2006 | 0.253 | 4 | 0.82 |
| 2005 | 0.218 | 4 | 0.51 |
| 2004 | 0.236 | 4 | 0.79 |
| 2003 | 0.231 | 4 | 0.82 |
| 2002 | 0.295 | 4 | 1.53 |
| 2001 | 0.199 | 4 | 1.29 |
| 2000 | 0.207 | 4 | 1.13 |
| 1999 | 0.215 | 4 | 2.40 |
| 1998 | 0.240 | 4 | 4.72 |
| 1997 | 0.272 | 4 | 4.60 |
| 1996 | 0.194 | 4 | 3.09 |
| 1995 | 0.200 | 4 | 3.44 |
| Show more | |||
The support, resistance and trendline levels presented has been generated by an artificial intelligence (AI) model and should be interpreted with caution.
Portfolio
| Realized Profit | - |
| Unrealized Profit | - |
| Dividend Received 2025 | - |
| Total Profit | - |
| Avg. Return | - |
| Quantity (Buy) | - |
| Avg. Price (Buy) | - |
| Quantity (Sold) | - |
| Avg. Price (Sold) | - |