20.92
-0.19 (-0.90%)
| Previous Close | 21.11 |
| Open | 20.78 |
| Volume | 311,989 |
| Avg. Volume (3M) | 505,323 |
| Market Cap | 20,723,814,400 |
| Price / Earnings (TTM) | 15.97 |
| Price / Earnings (Forward) | 15.46 |
| Price / Sales | 2.43 |
| Price / Book | 2.62 |
| 52 Weeks Range | |
| Earnings Date | 30 Oct 2025 |
| TTM Dividend Yield | 1,309.10% |
| Profit Margin | 15.69% |
| Operating Margin (TTM) | 27.54% |
| Diluted EPS (TTM) | 1.45 |
| Quarterly Revenue Growth (YOY) | -2.10% |
| Quarterly Earnings Growth (YOY) | -4.00% |
| Total Debt/Equity (MRQ) | 40.61% |
| Current Ratio (MRQ) | 0.880 |
| Operating Cash Flow (TTM) | 62.55 T |
| Levered Free Cash Flow (TTM) | 23.84 T |
| Return on Assets (TTM) | 8.92% |
| Return on Equity (TTM) | 18.24% |
Market Trend
| Short Term | Medium Term | ||
| Industry | Telecom Services (US) | Bullish | Mixed |
| Telecom Services (Global) | Mixed | Mixed | |
| Stock | PT Telekomunikasi Indonesia, Tb | - | - |
AIStockmoo Score
| Analyst Consensus | 2.0 |
| Insider Activity | NA |
| Price Volatility | -3.5 |
| Technical Moving Averages | 0.0 |
| Technical Oscillators | 4.0 |
| Average | 0.63 |
|
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk is the integrated telecommunications provider in Indonesia. The company is focusing on dividing business into 3 Digital Business Domains namely, digital connectivity, digital platform, and digital services. It also provides a wide range of other communication services, including telephone network, interconnection services, multimedia, data and internet communication-related services, satellite transponder leasing, leased line, intelligent network and related services, cable television, and VoIP services. |
|
| Sector | Communication Services |
| Industry | Telecom Services |
| Investment Style | Large Value |
| % Held by Institutions | 4.60% |
Ownership
| Name | Date | Shares Held |
|---|---|---|
| Ramirez Asset Management, Inc. | 30 Sep 2025 | 535,828 |
No data within this time range.
No data within this time range.
| TTM Dividend Yield | 1,309.10% |
| 5Y Average Dividend Yield | 4.76% |
| Payout Ratio | 75.45% |
| Ex Date | Announcement Date | Payment Date | Details |
|---|---|---|---|
| 17 May 2024 | 08 May 2024 | 17 Jun 2024 | 1.111639 Cash |
| 14 Jun 2023 | 05 Jun 2023 | 17 Jul 2023 | 1.129561 Cash |
| 10 Jun 2022 | 03 Jun 2022 | 11 Jul 2022 | 1.001271 Cash |
| 11 Jun 2021 | - | 13 Jul 2021 | 0.865139 Cash |
| 11 Jun 2021 | 04 Jun 2021 | 13 Jul 2021 | 0.288379 Cash |
| 09 Jul 2020 | 30 Jun 2020 | 03 Aug 2020 | 1.048082 Cash |
| 11 Jun 2019 | 30 May 2019 | 09 Jul 2019 | 0.757911 Cash |
| 11 May 2018 | 04 May 2018 | 13 Jun 2018 | 0.241387 Cash |
| 04 May 2017 | - | 06 Jun 2017 | 0.734366 Cash |
| 04 May 2017 | - | 07 Jun 2017 | 0.146638 Cash |
| 15 Dec 2016 | - | 06 Jan 2017 | 0.143707 Cash |
| 04 May 2016 | - | 09 Jun 2016 | 1.160639 Cash |
| 04 May 2016 | - | 10 Jun 2016 | 0.23213 Cash |
| 28 Apr 2015 | - | 04 Jun 2015 | 1.129459 Cash |
| 28 Apr 2015 | - | 05 Jun 2015 | 0.225891 Cash |
| 29 Apr 2014 | - | 05 Jun 2014 | 0.380492 Cash |
| 29 May 2013 | - | 02 Jul 2013 | 1.466793 Cash |
| 29 May 2013 | - | 03 Jul 2013 | 0.26669 Cash |
| 05 Jun 2012 | - | 10 Jul 2012 | 0.240091 Cash |
| 05 Jun 2012 | - | 09 Jul 2012 | 1.320501 Cash |
| 13 Jun 2011 | - | 11 Jul 2011 | 1.387105 Cash |
| 22 Dec 2010 | - | 21 Jan 2011 | 0.117971 Cash |
| 07 Jul 2010 | - | 05 Aug 2010 | 1.160618 Cash |
| 09 Dec 2009 | - | 08 Jan 2010 | 0.112923 Cash |
| 07 Jul 2009 | - | 06 Aug 2009 | 1.189558 Cash |
| 08 Oct 2008 | - | 07 Nov 2008 | 0.35635 Cash |
| 11 Jul 2008 | - | 11 Aug 2008 | 1.36069 Cash |
| 29 Nov 2007 | - | 28 Dec 2007 | 0.20553 Cash |
| 20 Jul 2007 | - | 20 Aug 2007 | 1.08834 Cash |
| 21 Dec 2006 | - | 12 Jan 2007 | 0.21605 Cash |
| 21 Jul 2006 | - | 21 Aug 2006 | 0.96445 Cash |
| 15 Jul 2005 | - | 15 Aug 2005 | 0.50452 Cash |
| 23 Dec 2004 | - | 18 Jan 2005 | 0.0259 Cash |
| 23 Aug 2004 | - | 17 Sep 2004 | 0.5515 Cash |
| 03 Jun 2003 | - | 23 Jun 2003 | 0.6811 Cash |
| 25 Jul 2002 | - | 22 Aug 2002 | 0.4045 Cash |
| 12 Oct 2001 | - | 13 Nov 2001 | 0.0685 Cash |
| 04 Jun 2001 | - | 02 Jul 2001 | 0.0658 Cash |
| 13 Oct 2000 | - | 13 Nov 2000 | 0.0993 Cash |
| 02 May 2000 | - | 02 Jun 2000 | 0.1071 Cash |
| 27 May 1999 | - | 12 Jul 1999 | 0.0894 Cash |
| 27 Nov 1998 | - | 12 Jan 1999 | 0.0334 Cash |
| 28 May 1998 | - | 13 Jul 1998 | 0.0371 Cash |
| 20 May 1997 | - | 30 Jun 1997 | 0.2909 Cash |
| 13 Jun 1996 | - | 29 Jul 1996 | 0.1778 Cash |
| Show more | |||
Annual Dividend Yield
| Year | Annual Dividend ($) | Frequency/Year | Yield % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1.11 | 1 | 6.76 |
| 2023 | 1.13 | 1 | 4.39 |
| 2022 | 1.00 | 1 | 4.20 |
| 2021 | 1.15 | 2 | 3.98 |
| 2020 | 1.05 | 1 | 4.46 |
| 2019 | 0.758 | 1 | 2.66 |
| 2018 | 0.241 | 1 | 0.92 |
| 2017 | 1.03 | 3 | 3.18 |
| 2016 | 1.39 | 2 | 4.78 |
| 2015 | 1.36 | 2 | 6.11 |
| 2014 | 0.380 | 1 | 1.68 |
| 2013 | 1.73 | 2 | 9.67 |
| 2012 | 1.56 | 2 | 8.45 |
| 2011 | 1.51 | 2 | 9.79 |
| 2010 | 1.27 | 2 | 7.15 |
| 2009 | 1.19 | 1 | 5.96 |
| 2008 | 1.72 | 2 | 13.73 |
| 2007 | 1.51 | 3 | 7.19 |
| 2006 | 0.964 | 1 | 4.23 |
| 2005 | 0.530 | 2 | 4.45 |
| 2004 | 0.552 | 1 | 5.25 |
| 2003 | 0.681 | 1 | 8.30 |
| 2002 | 0.405 | 1 | 9.53 |
| 2001 | 0.134 | 2 | 4.63 |
| 2000 | 0.206 | 2 | 10.01 |
| 1999 | 0.123 | 2 | 2.23 |
| 1998 | 0.037 | 1 | 1.22 |
| 1997 | 0.291 | 1 | 5.68 |
| 1996 | 0.178 | 1 | 1.11 |
| Show more | |||
The support, resistance and trendline levels presented has been generated by an artificial intelligence (AI) model and should be interpreted with caution.
Portfolio
| Realized Profit | - |
| Unrealized Profit | - |
| Dividend Received 2025 | - |
| Total Profit | - |
| Avg. Return | - |
| Quantity (Buy) | - |
| Avg. Price (Buy) | - |
| Quantity (Sold) | - |
| Avg. Price (Sold) | - |