T
500.08
-9.89 (-1.94%)
| Previous Close | 509.97 |
| Open | 509.00 |
| Volume | 1,818,224 |
| Avg. Volume (3M) | 2,268,564 |
| Market Cap | 185,771,835,392 |
| Price / Earnings (TTM) | 28.17 |
| Price / Earnings (Forward) | 18.87 |
| Price / Sales | 3.99 |
| Price / Book | 3.27 |
| 52 Weeks Range | |
| Earnings Date | 22 Apr 2026 |
| TTM Dividend Yield | 0.09% |
| Profit Margin | 15.19% |
| Operating Margin (TTM) | 17.75% |
| Diluted EPS (TTM) | 17.06 |
| Quarterly Revenue Growth (YOY) | 0.20% |
| Quarterly Earnings Growth (YOY) | 13.50% |
| Total Debt/Equity (MRQ) | 69.23% |
| Current Ratio (MRQ) | 1.77 |
| Operating Cash Flow (TTM) | 8.14 B |
| Levered Free Cash Flow (TTM) | 5.77 B |
| Return on Assets (TTM) | 5.00% |
| Return on Equity (TTM) | 13.70% |
Market Trend
| Short Term | Medium Term | ||
| Industry | Diagnostics & Research (US) | Mixed | Bullish |
| Diagnostics & Research (Global) | Mixed | Bullish | |
| Stock | Thermo Fisher Scientific Inc | Bullish | Bullish |
AIStockmoo Score
0.5
| Analyst Consensus | 5.0 |
| Insider Activity | -3.5 |
| Price Volatility | 1.0 |
| Technical Moving Averages | 2.5 |
| Technical Oscillators | -2.5 |
| Average | 0.50 |
|
Thermo Fisher Scientific sells scientific instruments and laboratory equipment, diagnostics consumables, and life science reagents. The firm operates through four segments as of year-end 2024 (revenue figures include some cross-segment revenue): analytical technologies (17% of sales); specialty diagnostic products (11%); life science solutions (23%); and lab products and services, which includes CRO services (the remainder). |
|
| Sector | Healthcare |
| Industry | Diagnostics & Research |
| Investment Style | Large Value |
| % Held by Insiders | 0.21% |
| % Held by Institutions | 92.43% |
| 52 Weeks Range | ||
| Price Target Range | ||
| High | 700.00 (Stifel, 39.98%) | Buy |
| Median | 684.00 (36.78%) | |
| Low | 650.00 (Barclays, 29.98%) | Buy |
| Average | 679.50 (35.88%) | |
| Total | 4 Buy | |
| Avg. Price @ Call | 588.67 | |
| Firm | Date | Target Price | Call | Price @ Call |
|---|---|---|---|---|
| Barclays | 30 Jan 2026 | 650.00 (29.98%) | Buy | 578.61 |
| Citigroup | 30 Jan 2026 | 685.00 (36.98%) | Buy | 578.61 |
| TD Cowen | 30 Jan 2026 | 683.00 (36.58%) | Buy | 578.61 |
| 07 Jan 2026 | 696.00 (39.18%) | Buy | 617.15 | |
| Stifel | 09 Jan 2026 | 700.00 (39.98%) | Buy | 618.86 |
| Name | Avg. Buy ($) | Avg. Sell ($) | Net Quantity | Net Value ($) |
|---|---|---|---|---|
| SHAFER MICHAEL D | - | 495.72 | -1,607 | -796,622 |
| Aggregate Net Quantity | -1,607 | |||
| Aggregate Net Value ($) | -796,622 | |||
| Aggregate Avg. Buy ($) | - | |||
| Aggregate Avg. Sell ($) | 495.72 | |||
| Name | Holder | Date | Type | Quantity | Price | Value ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHAFER MICHAEL D | Officer | 11 Mar 2026 | Automatic sell (-) | 1,607 | 495.72 | 796,622 |
| Date | Type | Details |
|---|---|---|
| 29 Jan 2026 | Announcement | Thermo Fisher Scientific Reports Fourth Quarter and Full Year 2025 Results |
| 12 Jan 2026 | Announcement | Thermo Fisher Scientific Announces Strategic Collaboration With NVIDIA Leveraging AI to Advance Scientific Instrumentation and Accelerate Laboratory Performance |
| 12 Jan 2026 | Announcement | Henry Schein Names Frederick M. Lowery as Chief Executive Officer |
| 06 Jan 2026 | Announcement | Thermo Fisher Scientific to Present at the J.P. Morgan 2026 Healthcare Conference |
| 26 Dec 2025 | Announcement | Thermo Fisher Scientific to Hold Earnings Conference Call on Thursday, January 29, 2026 |
| TTM Dividend Yield | 0.09% |
| 5Y Average Dividend Yield | 0.21% |
| Payout Ratio | 9.38% |
| Ex Date | Announcement Date | Payment Date | Details |
|---|---|---|---|
| 14 Mar 2025 | 19 Feb 2025 | 15 Apr 2025 | 0.43 Cash |
| 13 Dec 2024 | 07 Nov 2024 | 15 Jan 2025 | 0.39 Cash |
| 13 Sep 2024 | 11 Jul 2024 | 15 Oct 2024 | 0.39 Cash |
| 14 Jun 2024 | 22 May 2024 | 15 Jul 2024 | 0.39 Cash |
| 14 Mar 2024 | 21 Feb 2024 | 15 Apr 2024 | 0.39 Cash |
| 14 Dec 2023 | 09 Nov 2023 | 16 Jan 2024 | 0.35 Cash |
| 14 Sep 2023 | 13 Jul 2023 | 13 Oct 2023 | 0.35 Cash |
| 14 Jun 2023 | 24 May 2023 | 14 Jul 2023 | 0.35 Cash |
| 14 Mar 2023 | 22 Feb 2023 | 14 Apr 2023 | 0.35 Cash |
| 14 Dec 2022 | 10 Nov 2022 | 16 Jan 2023 | 0.3 Cash |
| 14 Sep 2022 | 07 Jul 2022 | 14 Oct 2022 | 0.3 Cash |
| 14 Jun 2022 | 18 May 2022 | 15 Jul 2022 | 0.3 Cash |
| 15 Mar 2022 | 23 Feb 2022 | 14 Apr 2022 | 0.3 Cash |
| 14 Dec 2021 | 04 Nov 2021 | 14 Jan 2022 | 0.26 Cash |
| 14 Sep 2021 | 08 Jul 2021 | 15 Oct 2021 | 0.26 Cash |
| 14 Jun 2021 | 19 May 2021 | 15 Jul 2021 | 0.26 Cash |
| 15 Mar 2021 | 23 Feb 2021 | 16 Apr 2021 | 0.26 Cash |
| 14 Dec 2020 | 05 Nov 2020 | 15 Jan 2021 | 0.22 Cash |
| 14 Sep 2020 | 09 Jul 2020 | 15 Oct 2020 | 0.22 Cash |
| 12 Jun 2020 | 20 May 2020 | 15 Jul 2020 | 0.22 Cash |
| 13 Mar 2020 | 25 Feb 2020 | 16 Apr 2020 | 0.22 Cash |
| 16 Dec 2019 | 08 Nov 2019 | 15 Jan 2020 | 0.19 Cash |
| 16 Sep 2019 | 12 Jul 2019 | 15 Oct 2019 | 0.19 Cash |
| 13 Jun 2019 | 24 May 2019 | 16 Jul 2019 | 0.19 Cash |
| 14 Mar 2019 | 27 Feb 2019 | 16 Apr 2019 | 0.19 Cash |
| 14 Dec 2018 | 09 Nov 2018 | 15 Jan 2019 | 0.17 Cash |
| 14 Sep 2018 | 13 Jul 2018 | 15 Oct 2018 | 0.17 Cash |
| 14 Jun 2018 | 24 May 2018 | 16 Jul 2018 | 0.17 Cash |
| 14 Mar 2018 | 31 Jan 2018 | 16 Apr 2018 | 0.17 Cash |
| 14 Dec 2017 | 09 Nov 2017 | 15 Jan 2018 | 0.15 Cash |
| 14 Sep 2017 | 12 Jul 2017 | 16 Oct 2017 | 0.15 Cash |
| 13 Jun 2017 | 18 May 2017 | 17 Jul 2017 | 0.15 Cash |
| 13 Mar 2017 | 28 Feb 2017 | 17 Apr 2017 | 0.15 Cash |
| 13 Dec 2016 | 10 Nov 2016 | 16 Jan 2017 | 0.15 Cash |
| 13 Sep 2016 | 07 Jul 2016 | 17 Oct 2016 | 0.15 Cash |
| 13 Jun 2016 | 18 May 2016 | 15 Jul 2016 | 0.15 Cash |
| 11 Mar 2016 | 25 Feb 2016 | 15 Apr 2016 | 0.15 Cash |
| 11 Dec 2015 | 12 Nov 2015 | 15 Jan 2016 | 0.15 Cash |
| 11 Sep 2015 | 10 Jul 2015 | 15 Oct 2015 | 0.15 Cash |
| 11 Jun 2015 | 21 May 2015 | 15 Jul 2015 | 0.15 Cash |
| 12 Mar 2015 | 26 Feb 2015 | 15 Apr 2015 | 0.15 Cash |
| 11 Dec 2014 | 07 Nov 2014 | 15 Jan 2015 | 0.15 Cash |
| 11 Sep 2014 | 10 Jul 2014 | 15 Oct 2014 | 0.15 Cash |
| 12 Jun 2014 | 21 May 2014 | 15 Jul 2014 | 0.15 Cash |
| 13 Mar 2014 | 27 Feb 2014 | 15 Apr 2014 | 0.15 Cash |
| 12 Dec 2013 | 07 Nov 2013 | 15 Jan 2014 | 0.15 Cash |
| 12 Sep 2013 | 12 Jul 2013 | 15 Oct 2013 | 0.15 Cash |
| 13 Jun 2013 | 23 May 2013 | 15 Jul 2013 | 0.15 Cash |
| 13 Mar 2013 | 27 Feb 2013 | 15 Apr 2013 | 0.15 Cash |
| 13 Dec 2012 | 08 Nov 2012 | 15 Jan 2013 | 0.15 Cash |
| 13 Sep 2012 | 12 Jul 2012 | 15 Oct 2012 | 0.13 Cash |
| 13 Jun 2012 | 24 May 2012 | 16 Jul 2012 | 0.13 Cash |
| 13 Mar 2012 | 29 Feb 2012 | 16 Apr 2012 | 0.13 Cash |
| 25 Jan 1996 | - | 12 Feb 1996 | 0.009 Cash |
| Show more | |||
Annual Dividend Yield
| Year | Annual Dividend ($) | Frequency/Year | Yield % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0.820 | 2 | 0.14 |
| 2024 | 1.52 | 4 | 0.29 |
| 2023 | 1.35 | 4 | 0.25 |
| 2022 | 1.16 | 4 | 0.21 |
| 2021 | 1.00 | 4 | 0.15 |
| 2020 | 0.850 | 4 | 0.18 |
| 2019 | 0.740 | 4 | 0.23 |
| 2018 | 0.660 | 4 | 0.30 |
| 2017 | 0.600 | 4 | 0.32 |
| 2016 | 0.600 | 4 | 0.43 |
| 2015 | 0.600 | 4 | 0.42 |
| 2014 | 0.600 | 4 | 0.48 |
| 2013 | 0.600 | 4 | 0.54 |
| 2012 | 0.390 | 3 | 0.61 |
| 1996 | 0.009 | 1 | 0.02 |
| Show more | |||
The support, resistance and trendline levels presented has been generated by an artificial intelligence (AI) model and should be interpreted with caution.
Portfolio
| Realized Profit | - |
| Unrealized Profit | - |
| Dividend Received 2026 | - |
| Total Profit | - |
| Avg. Return | - |
| Quantity (Buy) | - |
| Avg. Price (Buy) | - |
| Quantity (Sold) | - |
| Avg. Price (Sold) | - |