T
428.28
2.41 (0.57%)
| Previous Close | 425.87 |
| Open | 429.17 |
| Volume | 1,021,023 |
| Avg. Volume (3M) | 1,293,184 |
| Market Cap | 95,298,879,488 |
| Price / Earnings (TTM) | 33.78 |
| Price / Earnings (Forward) | 28.90 |
| Price / Sales | 4.63 |
| Price / Book | 12.03 |
| 52 Weeks Range | |
| Earnings Date | 30 Oct 2025 |
| TTM Dividend Yield | 0.42% |
| Profit Margin | 13.47% |
| Operating Margin (TTM) | 16.06% |
| Diluted EPS (TTM) | 12.12 |
| Quarterly Revenue Growth (YOY) | 11.20% |
| Quarterly Earnings Growth (YOY) | 38.60% |
| Total Debt/Equity (MRQ) | 63.47% |
| Current Ratio (MRQ) | 1.09 |
| Operating Cash Flow (TTM) | 3.24 B |
| Levered Free Cash Flow (TTM) | 2.44 B |
| Return on Assets (TTM) | 11.36% |
| Return on Equity (TTM) | 38.63% |
Market Trend
| Short Term | Medium Term | ||
| Industry | Building Products & Equipment (US) | Mixed | Mixed |
| Building Products & Equipment (Global) | Mixed | Bearish | |
| Stock | Trane Technologies plc | Bearish | Bullish |
AIStockmoo Score
0.8
| Analyst Consensus | -0.5 |
| Insider Activity | NA |
| Price Volatility | 2.0 |
| Technical Moving Averages | -2.5 |
| Technical Oscillators | 4.0 |
| Average | 0.75 |
|
Trane Technologies manufactures and services commercial and residential HVAC systems and transportation refrigeration solutions under its prominent Trane, American Standard, and Thermo King brands. The $20 billion company generates approximately 70% of its sales from equipment and 30% from parts and services. While the firm is domiciled in Ireland, North America accounts for over 80% of its revenue. |
|
| Sector | Industrials |
| Industry | Building Products & Equipment |
| Investment Style | Large Core |
| % Held by Insiders | 0.27% |
| % Held by Institutions | 90.13% |
Ownership
| Name | Date | Shares Held |
|---|---|---|
| Nordea Investment Management Ab | 30 Sep 2025 | 2,513,508 |
| 52 Weeks Range | ||
| Price Target Range | ||
| High | 544.00 (UBS, 27.02%) | Buy |
| Median | 476.00 (11.14%) | |
| Low | 415.00 (Wells Fargo, -3.10%) | Sell |
| Average | 477.38 (11.46%) | |
| Total | 4 Buy, 3 Hold, 1 Sell | |
| Avg. Price @ Call | 423.65 | |
| Firm | Date | Target Price | Call | Price @ Call |
|---|---|---|---|---|
| JP Morgan | 15 Oct 2025 | 434.00 (1.34%) | Hold | 422.45 |
| Wells Fargo | 06 Oct 2025 | 415.00 (-3.10%) | Sell | 424.77 |
| Citigroup | 17 Sep 2025 | 494.00 (15.35%) | Buy | 398.96 |
| Barclays | 16 Sep 2025 | 485.00 (13.24%) | Buy | 399.99 |
| 31 Jul 2025 | 495.00 (15.58%) | Buy | 438.08 | |
| UBS | 05 Aug 2025 | 544.00 (27.02%) | Buy | 428.76 |
| HSBC | 31 Jul 2025 | 460.00 (7.41%) | Hold | 438.08 |
| Morgan Stanley | 31 Jul 2025 | 520.00 (21.42%) | Buy | 438.08 |
| RBC Capital | 31 Jul 2025 | 467.00 (9.04%) | Hold | 438.08 |
No data within this time range.
| TTM Dividend Yield | 0.42% |
| 5Y Average Dividend Yield | 1.27% |
| Payout Ratio | 28.50% |
| Expected Next Dividend Payment | Mar 2026 |
| Ex Date | Announcement Date | Payment Date | Details |
|---|---|---|---|
| 07 Mar 2025 | 05 Jan 2025 | 31 Mar 2025 | 0.94 Cash |
| 06 Dec 2024 | 09 Oct 2024 | 31 Dec 2024 | 0.84 Cash |
| 06 Sep 2024 | 07 Jun 2024 | 30 Sep 2024 | 0.84 Cash |
| 07 Jun 2024 | 04 Apr 2024 | 28 Jun 2024 | 0.84 Cash |
| 29 Feb 2024 | 07 Feb 2024 | 29 Mar 2024 | 0.84 Cash |
| 30 Nov 2023 | 04 Oct 2023 | 29 Dec 2023 | 0.75 Cash |
| 31 Aug 2023 | 02 Jun 2023 | 29 Sep 2023 | 0.75 Cash |
| 01 Jun 2023 | 06 Apr 2023 | 30 Jun 2023 | 0.75 Cash |
| 02 Mar 2023 | 09 Feb 2023 | 31 Mar 2023 | 0.75 Cash |
| 01 Dec 2022 | 12 Oct 2022 | 30 Dec 2022 | 0.67 Cash |
| 01 Sep 2022 | 02 Jun 2022 | 30 Sep 2022 | 0.67 Cash |
| 02 Jun 2022 | - | 30 Jun 2022 | 0.67 Cash |
| 03 Mar 2022 | 03 Feb 2022 | 31 Mar 2022 | 0.67 Cash |
| 02 Dec 2021 | 06 Oct 2021 | 31 Dec 2021 | 0.59 Cash |
| 02 Sep 2021 | 03 Jun 2021 | 30 Sep 2021 | 0.59 Cash |
| 03 Jun 2021 | 08 Apr 2021 | 30 Jun 2021 | 0.59 Cash |
| 04 Mar 2021 | 04 Feb 2021 | 31 Mar 2021 | 0.59 Cash |
| 03 Dec 2020 | 08 Oct 2020 | 31 Dec 2020 | 0.53 Cash |
| 03 Sep 2020 | 05 Jun 2020 | 30 Sep 2020 | 0.53 Cash |
| 04 Jun 2020 | 08 Apr 2020 | 30 Jun 2020 | 0.53 Cash |
| 12 Mar 2020 | 05 Feb 2020 | 31 Mar 2020 | 0.53 Cash |
| 05 Dec 2019 | 03 Oct 2019 | 31 Dec 2019 | 0.53 Cash |
| 05 Sep 2019 | 10 Jun 2019 | 30 Sep 2019 | 0.53 Cash |
| 06 Jun 2019 | 04 Apr 2019 | 28 Jun 2019 | 0.53 Cash |
| 07 Mar 2019 | 07 Feb 2019 | 29 Mar 2019 | 0.53 Cash |
| 06 Dec 2018 | 03 Oct 2018 | 31 Dec 2018 | 0.53 Cash |
| 06 Sep 2018 | 11 Jun 2018 | 28 Sep 2018 | 0.53 Cash |
| 07 Jun 2018 | 04 Apr 2018 | 29 Jun 2018 | 0.45 Cash |
| 08 Mar 2018 | 07 Feb 2018 | 30 Mar 2018 | 0.45 Cash |
| 07 Dec 2017 | 03 Oct 2017 | 29 Dec 2017 | 0.45 Cash |
| 07 Sep 2017 | 04 Aug 2017 | 29 Sep 2017 | 0.45 Cash |
| 07 Jun 2017 | 05 Apr 2017 | 30 Jun 2017 | 0.4 Cash |
| 08 Mar 2017 | 08 Feb 2017 | 31 Mar 2017 | 0.4 Cash |
| 07 Dec 2016 | 06 Oct 2016 | 30 Dec 2016 | 0.4 Cash |
| 07 Sep 2016 | 05 Aug 2016 | 30 Sep 2016 | 0.32 Cash |
| 08 Jun 2016 | 06 Apr 2016 | 30 Jun 2016 | 0.32 Cash |
| 09 Mar 2016 | 03 Feb 2016 | 31 Mar 2016 | 0.32 Cash |
| 09 Dec 2015 | 07 Oct 2015 | 31 Dec 2015 | 0.29 Cash |
| 09 Sep 2015 | 07 Aug 2015 | 30 Sep 2015 | 0.29 Cash |
| 10 Jun 2015 | 08 Apr 2015 | 30 Jun 2015 | 0.29 Cash |
| 11 Mar 2015 | 04 Feb 2015 | 31 Mar 2015 | 0.29 Cash |
| 10 Dec 2014 | 02 Oct 2014 | 31 Dec 2014 | 0.25 Cash |
| 10 Sep 2014 | 08 Aug 2014 | 30 Sep 2014 | 0.25 Cash |
| 11 Jun 2014 | 02 Apr 2014 | 30 Jun 2014 | 0.25 Cash |
| 12 Mar 2014 | 05 Feb 2014 | 31 Mar 2014 | 0.25 Cash |
| 30 Oct 2013 | 02 Oct 2013 | 15 Nov 2013 | 0.21 Cash |
| 11 Sep 2013 | 09 Aug 2013 | 30 Sep 2013 | 0.21 Cash |
| 12 Jun 2013 | 03 Apr 2013 | 28 Jun 2013 | 0.21 Cash |
| 08 Mar 2013 | 07 Dec 2012 | 28 Mar 2013 | 0.21 Cash |
| 12 Dec 2012 | 03 Oct 2012 | 28 Dec 2012 | 0.16 Cash |
| 11 Sep 2012 | 03 Aug 2012 | 28 Sep 2012 | 0.16 Cash |
| 14 Jun 2012 | 04 Apr 2012 | 29 Jun 2012 | 0.16 Cash |
| 08 Mar 2012 | 09 Dec 2011 | 30 Mar 2012 | 0.16 Cash |
| 12 Dec 2011 | 05 Oct 2011 | 29 Dec 2011 | 0.12 Cash |
| 09 Sep 2011 | 05 Aug 2011 | 30 Sep 2011 | 0.12 Cash |
| 15 Jun 2011 | 07 Apr 2011 | 30 Jun 2011 | 0.12 Cash |
| 09 Mar 2011 | 02 Feb 2011 | 30 Mar 2011 | 0.07 Cash |
| 10 Dec 2010 | 02 Oct 2010 | 30 Dec 2010 | 0.07 Cash |
| 10 Sep 2010 | 06 Aug 2010 | 30 Sep 2010 | 0.07 Cash |
| 10 Jun 2010 | 04 Jun 2010 | 30 Jun 2010 | 0.07 Cash |
| 12 Feb 2010 | 03 Feb 2010 | 30 Mar 2010 | 0.07 Cash |
| 10 Nov 2009 | 03 Oct 2009 | 01 Dec 2009 | 0.07 Cash |
| 14 Aug 2009 | 05 Aug 2009 | 01 Sep 2009 | 0.07 Cash |
| 12 May 2009 | 05 Mar 2009 | 01 Jun 2009 | 0.18 Cash |
| 11 Feb 2009 | 04 Feb 2009 | 02 Mar 2009 | 0.18 Cash |
| 12 Nov 2008 | 05 Oct 2008 | 01 Dec 2008 | 0.18 Cash |
| 13 Aug 2008 | 06 Aug 2008 | 02 Sep 2008 | 0.18 Cash |
| 13 May 2008 | 02 Apr 2008 | 02 Jun 2008 | 0.18 Cash |
| 13 Feb 2008 | 06 Feb 2008 | 03 Mar 2008 | 0.18 Cash |
| 08 Nov 2007 | 08 Oct 2007 | 03 Dec 2007 | 0.18 Cash |
| 13 Aug 2007 | 01 Aug 2007 | 04 Sep 2007 | 0.18 Cash |
| 11 May 2007 | 04 Apr 2007 | 01 Jun 2007 | 0.18 Cash |
| 14 Feb 2007 | 08 Feb 2007 | 01 Mar 2007 | 0.18 Cash |
| 09 Nov 2006 | 02 Oct 2006 | 01 Dec 2006 | 0.18 Cash |
| 11 Aug 2006 | 02 Aug 2006 | 01 Sep 2006 | 0.18 Cash |
| 12 May 2006 | 05 Apr 2006 | 01 Jun 2006 | 0.16 Cash |
| 10 Feb 2006 | 02 Feb 2006 | 01 Mar 2006 | 0.16 Cash |
| 09 Nov 2005 | 03 Oct 2005 | 01 Dec 2005 | 0.16 Cash |
| 12 Aug 2005 | 03 Aug 2005 | 01 Sep 2005 | 0.32 Cash |
| 12 May 2005 | 06 Apr 2005 | 01 Jun 2005 | 0.25 Cash |
| 11 Feb 2005 | 02 Feb 2005 | 01 Mar 2005 | 0.25 Cash |
| 10 Nov 2004 | - | 01 Dec 2004 | 0.25 Cash |
| 13 Aug 2004 | 04 Aug 2004 | 01 Sep 2004 | 0.25 Cash |
| 13 May 2004 | 07 Apr 2004 | 01 Jun 2004 | 0.19 Cash |
| 12 Feb 2004 | 04 Feb 2004 | 01 Mar 2004 | 0.19 Cash |
| 13 Nov 2003 | - | 01 Dec 2003 | 0.19 Cash |
| 14 Aug 2003 | - | 02 Sep 2003 | 0.19 Cash |
| 13 May 2003 | - | 02 Jun 2003 | 0.17 Cash |
| 13 Feb 2003 | - | 03 Mar 2003 | 0.17 Cash |
| 14 Nov 2002 | - | 02 Dec 2002 | 0.17 Cash |
| 15 Aug 2002 | - | 03 Sep 2002 | 0.17 Cash |
| 16 May 2002 | - | 03 Jun 2002 | 0.17 Cash |
| 14 Feb 2002 | - | 01 Mar 2002 | 0.17 Cash |
| 13 Nov 2001 | - | 03 Dec 2001 | 0.17 Cash |
| 14 Aug 2001 | 01 Aug 2001 | 04 Sep 2001 | 0.17 Cash |
| 14 May 2001 | 03 May 2001 | 01 Jun 2001 | 0.17 Cash |
| 15 Feb 2001 | 07 Feb 2001 | 01 Mar 2001 | 0.17 Cash |
| 13 Nov 2000 | 29 Oct 2000 | 01 Dec 2000 | 0.17 Cash |
| 14 Aug 2000 | 02 Aug 2000 | 01 Sep 2000 | 0.17 Cash |
| 12 May 2000 | 03 May 2000 | 01 Jun 2000 | 0.17 Cash |
| 11 Feb 2000 | 02 Feb 2000 | 01 Mar 2000 | 0.17 Cash |
| 12 Nov 1999 | 01 Nov 1999 | 01 Dec 1999 | 0.17 Cash |
| 13 Aug 1999 | 04 Aug 1999 | 01 Sep 1999 | 0.17 Cash |
| 13 May 1999 | 05 May 1999 | 01 Jun 1999 | 0.15 Cash |
| 11 Feb 1999 | 03 Feb 1999 | 01 Mar 1999 | 0.15 Cash |
| 13 Nov 1998 | 04 Nov 1998 | 01 Dec 1998 | 0.15 Cash |
| 14 Aug 1998 | 04 Aug 1998 | 01 Sep 1998 | 0.15 Cash |
| 14 May 1998 | 06 May 1998 | 01 Jun 1998 | 0.15 Cash |
| 12 Feb 1998 | 04 Feb 1998 | 02 Mar 1998 | 0.15 Cash |
| 14 Nov 1997 | 05 Nov 1997 | 01 Dec 1997 | 0.15 Cash |
| 15 Aug 1997 | 06 Aug 1997 | 02 Sep 1997 | 0.15 Cash |
| 15 May 1997 | 07 May 1997 | 02 Jun 1997 | 0.205 Cash |
| 13 Feb 1997 | 05 Feb 1997 | 03 Mar 1997 | 0.205 Cash |
| 14 Nov 1996 | 06 Nov 1996 | 02 Dec 1996 | 0.205 Cash |
| 16 Aug 1996 | 07 Aug 1996 | 03 Sep 1996 | 0.205 Cash |
| 14 May 1996 | 01 May 1996 | 03 Jun 1996 | 0.185 Cash |
| 15 Feb 1996 | 07 Feb 1996 | 01 Mar 1996 | 0.185 Cash |
| 13 Nov 1995 | 01 Nov 1995 | 01 Dec 1995 | 0.185 Cash |
| 14 Aug 1995 | 02 Aug 1995 | 01 Sep 1995 | 0.185 Cash |
| 11 May 1995 | 03 May 1995 | 01 Jun 1995 | 0.185 Cash |
| Show more | |||
Annual Dividend Yield
| Year | Annual Dividend ($) | Frequency/Year | Yield % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0.940 | 1 | 0.22 |
| 2024 | 3.36 | 4 | 0.91 |
| 2023 | 3.00 | 4 | 1.23 |
| 2022 | 2.68 | 4 | 1.59 |
| 2021 | 2.36 | 4 | 1.17 |
| 2020 | 2.12 | 4 | 1.46 |
| 2019 | 2.12 | 4 | 2.06 |
| 2018 | 1.96 | 4 | 2.77 |
| 2017 | 1.70 | 4 | 2.46 |
| 2016 | 1.36 | 4 | 2.34 |
| 2015 | 1.16 | 4 | 2.70 |
| 2014 | 1.00 | 4 | 2.03 |
| 2013 | 0.840 | 4 | 1.76 |
| 2012 | 0.640 | 4 | 2.15 |
| 2011 | 0.430 | 4 | 2.28 |
| 2010 | 0.280 | 4 | 0.96 |
| 2009 | 0.500 | 4 | 2.26 |
| 2008 | 0.720 | 4 | 6.70 |
| 2007 | 0.720 | 4 | 2.50 |
| 2006 | 0.680 | 4 | 2.81 |
| 2005 | 0.980 | 4 | 3.92 |
| 2004 | 0.880 | 4 | 3.54 |
| 2003 | 0.720 | 4 | 3.42 |
| 2002 | 0.680 | 4 | 5.10 |
| 2001 | 0.680 | 4 | 5.25 |
| 2000 | 0.680 | 4 | 5.24 |
| 1999 | 0.640 | 4 | 3.75 |
| 1998 | 0.600 | 4 | 4.10 |
| 1997 | 0.710 | 4 | 5.66 |
| 1996 | 0.780 | 4 | 8.49 |
| 1995 | 0.555 | 3 | 7.65 |
| Show more | |||
The support, resistance and trendline levels presented has been generated by an artificial intelligence (AI) model and should be interpreted with caution.
Portfolio
| Realized Profit | - |
| Unrealized Profit | - |
| Dividend Received 2025 | - |
| Total Profit | - |
| Avg. Return | - |
| Quantity (Buy) | - |
| Avg. Price (Buy) | - |
| Quantity (Sold) | - |
| Avg. Price (Sold) | - |