TEXTRON INC

NYSE: TXT (Textron Inc.)

Kemas kini terakhir: 27 Feb, 4:51PM

98.65

0.02 (0.02%)

Penutupan Terdahulu 98.63
Buka 97.73
Jumlah Dagangan 757,317
Purata Dagangan (3B) 1,746,490
Modal Pasaran 17,181,124,608
Harga / Pendapatan (P/E TTM) 19.27
Harga / Pendapatan (P/E Ke hadapan) 14.45
Harga / Jualan (P/S) 1.13
Harga / Buku (P/B) 2.09
Julat 52 Minggu
57.70 (-41%) — 101.57 (2%)
Tarikh Pendapatan 23 Apr 2026
Hasil Dividen (DY TTM) 0.08%
Margin Keuntungan 5.98%
Margin Operasi (TTM) 8.05%
EPS Cair (TTM) 4.44
Pertumbuhan Hasil Suku Tahunan (YOY) 5.50%
Pertumbuhan Pendapatan Suku Tahunan (YOY) 3.00%
Jumlah Hutang/Ekuiti (D/E MRQ) 56.37%
Nisbah Semasa (MRQ) 1.80
Aliran Tunai Operasi (OCF TTM) 897.00 M
Aliran Tunai Bebas Leveraj (LFCF TTM) 584.63 M
Pulangan Atas Aset (ROA TTM) 4.26%
Pulangan Atas Ekuiti (ROE TTM) 11.70%

Arah Aliran Pasaran

Jangka Pendek Jangka Sederhana
Industri Aerospace & Defense (US) Menaik Menaik
Aerospace & Defense (Global) Menaik Menaik
Stok Textron Inc. Menaik Menaik

AISkor Stockmoo

0.5
Konsensus Penganalisis 1.5
Aktiviti Orang Dalam 0.0
Volatiliti Harga -3.0
Purata Bergerak Teknikal 0.0
Osilator Teknikal 4.0
Purata 0.50

Saham Serupa

Stok Modal Pasaran DY P/E (TTM) P/B
TXT 17 B 0.08% 19.27 2.09
GE 320 B 0.54% 37.94 16.21
BA 187 B - 93.62 31.28
HWM 109 B 0.19% 63.23 17.93
ERJ 12 B 0.14% 37.71 3.12
RTX 241 B 1.66% 33.45 3.58

Textron is a conglomerate that designs, manufactures, and services a range of specialty aircraft including small jets, propeller-driven airplanes, helicopters, and tilt-rotor aircraft. Textron Aviation manufactures and services Cessna and Beechcraft planes. Bell is a helicopter and tilt-rotor manufacturer and servicer for both commercial and military customers. Textron Systems produces uncrewed aircraft and armored vehicles for the military market as well as aircraft simulators and training for the commercial and military markets. Textron Industrial contains the Kautex business, which manufactures plastic fuel tanks for conventional and hybrid motor vehicles, and other subsidiaries that produce specialized vehicles such as golf carts and all-terrain vehicles.

Sektor Industrials
Industri Aerospace & Defense
Gaya Pelaburan Mid Value
% Dimiliki oleh Orang Dalam 0.58%
% Dimiliki oleh Institusi 86.58%
Julat 52 Minggu
57.70 (-41%) — 101.57 (2%)
Median 108.00 (9.48%)
Jumlah 1 Pegang
Syarikat Tarikh Harga Sasaran Panggilan Harga @ Panggilan
Bernstein 19 Feb 2026 108.00 (9.48%) Pegang 99.03
Nama Purata Belian ($) Purata Jualan ($) Jumlah Net Jumlah Nilai Bersih ($)
AMBROSE RICHARD F 89.78 - 2,061 185,037
CLARK R KERRY 89.78 93.09 -456 -49,271
GARRETT MICHAEL X 89.78 - 2,061 185,037
JAMES DEBORAH L 89.78 - 2,061 185,037
KENNEDY THOMAS A 92.25 - 12,361 1,160,653
MENDEZ ECHEVARRIA MARIA CRISTINA 89.78 - 2,061 185,037
MIONIS ROBERT 89.78 - 2,061 185,037
NOWELL LIONEL L III 89.78 - 2,061 185,037
ZUBER MARIA T 89.78 - 2,061 185,037
Jumlah Keseluruhan Kuantiti Bersih 26,332
Jumlah Keseluruhan Nilai Bersih ($) 2,406,638
Purata Pembelian Keseluruhan ($) 90.27
Purata Jualan Keseluruhan ($) 93.09
Julat Insider ($)
89.78 (-8%) — 93.09 (-5%)
Nama Pemegang Tarikh Jenis Kuantiti Harga Nilai ($)
CLARK R KERRY Pengarah 06 May 2026 Jual (-) 2,517 93.09 234,308
KENNEDY THOMAS A Pengarah 01 May 2026 Beli (+) 10,300 94.72 975,616
AMBROSE RICHARD F Pengarah 29 Apr 2026 Diperolehi (+) 2,061 89.78 185,037
CLARK R KERRY Pengarah 29 Apr 2026 Diperolehi (+) 2,061 89.78 185,037
GARRETT MICHAEL X Pengarah 29 Apr 2026 Diperolehi (+) 2,061 89.78 185,037
JAMES DEBORAH L Pengarah 29 Apr 2026 Diperolehi (+) 2,061 89.78 185,037
KENNEDY THOMAS A Pengarah 29 Apr 2026 Diperolehi (+) 2,061 89.78 185,037
MENDEZ ECHEVARRIA MARIA CRISTINA Pengarah 29 Apr 2026 Diperolehi (+) 2,061 89.78 185,037
MIONIS ROBERT Pengarah 29 Apr 2026 Diperolehi (+) 2,061 89.78 185,037
NOWELL LIONEL L III Pengarah 29 Apr 2026 Diperolehi (+) 2,061 89.78 185,037
ZUBER MARIA T Pengarah 29 Apr 2026 Diperolehi (+) 2,061 89.78 185,037
Papar semua
Hasil Dividen (DY TTM) 0.08%
Purata Hasil Dividen 5T 0.09%
Nisbah Pembayaran 1.80%
Tarikh EX Tarikh Pengumuman Tarikh Pembayaran Perincian
13 Dec 2024 23 Oct 2024 01 Jan 2025 0.02 Tunai
13 Sep 2024 29 Jul 2024 01 Oct 2024 0.02 Tunai
14 Jun 2024 24 Apr 2024 01 Jul 2024 0.02 Tunai
14 Mar 2024 21 Feb 2024 01 Apr 2024 0.02 Tunai
14 Dec 2023 25 Oct 2023 01 Jan 2024 0.02 Tunai
14 Sep 2023 24 Jul 2023 01 Oct 2023 0.02 Tunai
08 Jun 2023 26 Apr 2023 01 Jul 2023 0.02 Tunai
09 Mar 2023 22 Feb 2023 01 Apr 2023 0.02 Tunai
08 Dec 2022 26 Oct 2022 01 Jan 2023 0.02 Tunai
08 Sep 2022 26 Jul 2022 01 Oct 2022 0.02 Tunai
09 Jun 2022 27 Apr 2022 01 Jul 2022 0.02 Tunai
10 Mar 2022 23 Feb 2022 01 Apr 2022 0.02 Tunai
09 Dec 2021 27 Oct 2021 01 Jan 2022 0.02 Tunai
09 Sep 2021 - 01 Oct 2021 0.02 Tunai
10 Jun 2021 28 Apr 2021 01 Jul 2021 0.02 Tunai
11 Mar 2021 24 Feb 2021 01 Apr 2021 0.02 Tunai
10 Dec 2020 28 Oct 2020 01 Jan 2021 0.02 Tunai
10 Sep 2020 27 Jul 2020 01 Oct 2020 0.02 Tunai
11 Jun 2020 29 Apr 2020 01 Jul 2020 0.02 Tunai
12 Mar 2020 26 Feb 2020 01 Apr 2020 0.02 Tunai
12 Dec 2019 24 Oct 2019 01 Jan 2020 0.02 Tunai
12 Sep 2019 24 Jul 2019 01 Oct 2019 0.02 Tunai
13 Jun 2019 25 Apr 2019 01 Jul 2019 0.02 Tunai
14 Mar 2019 28 Feb 2019 01 Apr 2019 0.02 Tunai
13 Dec 2018 25 Oct 2018 01 Jan 2019 0.02 Tunai
13 Sep 2018 25 Jul 2018 01 Oct 2018 0.02 Tunai
14 Jun 2018 26 Apr 2018 01 Jul 2018 0.02 Tunai
09 Mar 2018 28 Feb 2018 01 Apr 2018 0.02 Tunai
14 Dec 2017 25 Oct 2017 01 Jan 2018 0.02 Tunai
14 Sep 2017 25 Jul 2017 01 Oct 2017 0.02 Tunai
07 Jun 2017 26 Apr 2017 01 Jul 2017 0.02 Tunai
08 Mar 2017 22 Feb 2017 01 Apr 2017 0.02 Tunai
07 Dec 2016 26 Oct 2016 01 Jan 2017 0.02 Tunai
07 Sep 2016 26 Jul 2016 01 Oct 2016 0.02 Tunai
08 Jun 2016 27 Apr 2016 01 Jul 2016 0.02 Tunai
09 Mar 2016 24 Feb 2016 01 Apr 2016 0.02 Tunai
09 Dec 2015 21 Oct 2015 01 Jan 2016 0.02 Tunai
09 Sep 2015 21 Jul 2015 01 Oct 2015 0.02 Tunai
10 Jun 2015 22 Apr 2015 01 Jul 2015 0.02 Tunai
11 Mar 2015 25 Feb 2015 01 Apr 2015 0.02 Tunai
10 Dec 2014 22 Oct 2014 01 Jan 2015 0.02 Tunai
10 Sep 2014 22 Jul 2014 01 Oct 2014 0.02 Tunai
11 Jun 2014 22 Apr 2014 01 Jul 2014 0.02 Tunai
12 Mar 2014 26 Feb 2014 01 Apr 2014 0.02 Tunai
11 Dec 2013 23 Oct 2013 01 Jan 2014 0.02 Tunai
11 Sep 2013 23 Jul 2013 01 Oct 2013 0.02 Tunai
12 Jun 2013 24 Apr 2013 01 Jul 2013 0.02 Tunai
13 Mar 2013 27 Feb 2013 01 Apr 2013 0.02 Tunai
12 Dec 2012 24 Oct 2012 01 Jan 2013 0.02 Tunai
12 Sep 2012 24 Jul 2012 01 Oct 2012 0.02 Tunai
13 Jun 2012 25 Apr 2012 01 Jul 2012 0.02 Tunai
07 Mar 2012 22 Feb 2012 01 Apr 2012 0.02 Tunai
07 Dec 2011 26 Oct 2011 01 Jan 2012 0.02 Tunai
07 Sep 2011 26 Jul 2011 01 Oct 2011 0.02 Tunai
08 Jun 2011 27 Apr 2011 01 Jul 2011 0.02 Tunai
09 Mar 2011 23 Feb 2011 01 Apr 2011 0.02 Tunai
08 Dec 2010 27 Oct 2010 01 Jan 2011 0.02 Tunai
08 Sep 2010 29 Jul 2010 01 Oct 2010 0.02 Tunai
09 Jun 2010 28 Apr 2010 01 Jul 2010 0.02 Tunai
10 Mar 2010 24 Feb 2010 01 Apr 2010 0.02 Tunai
09 Dec 2009 21 Oct 2009 01 Jan 2010 0.02 Tunai
09 Sep 2009 22 Jul 2009 01 Oct 2009 0.02 Tunai
10 Jun 2009 22 Apr 2009 01 Jul 2009 0.02 Tunai
11 Mar 2009 25 Feb 2009 01 Apr 2009 0.02 Tunai
10 Dec 2008 22 Oct 2008 01 Jan 2009 0.23 Tunai
10 Sep 2008 23 Jul 2008 01 Oct 2008 0.23 Tunai
11 Jun 2008 23 Apr 2008 01 Jul 2008 0.23 Tunai
12 Mar 2008 27 Feb 2008 01 Apr 2008 0.23 Tunai
12 Dec 2007 24 Oct 2007 01 Jan 2008 0.23 Tunai
12 Sep 2007 19 Jul 2007 01 Oct 2007 0.23 Tunai
13 Jun 2007 25 Apr 2007 01 Jul 2007 0.3875 Tunai
07 Mar 2007 28 Feb 2007 01 Apr 2007 0.3875 Tunai
13 Dec 2006 25 Oct 2006 01 Jan 2007 0.3875 Tunai
13 Sep 2006 26 Jul 2006 01 Oct 2006 0.3875 Tunai
07 Jun 2006 26 Apr 2006 01 Jul 2006 0.3875 Tunai
07 Sep 2005 27 Jul 2005 01 Oct 2005 0.35 Tunai
08 Jun 2005 27 Apr 2005 01 Jul 2005 0.35 Tunai
09 Mar 2005 23 Feb 2005 01 Apr 2005 0.35 Tunai
08 Dec 2004 21 Oct 2004 03 Jan 2005 0.35 Tunai
08 Sep 2004 28 Jul 2004 01 Oct 2004 0.325 Tunai
09 Jun 2004 28 Apr 2004 01 Jul 2004 0.325 Tunai
10 Mar 2004 25 Feb 2004 01 Apr 2004 0.325 Tunai
10 Dec 2003 22 Oct 2003 01 Jan 2004 0.325 Tunai
10 Sep 2003 23 Jul 2003 01 Oct 2003 0.325 Tunai
11 Jun 2003 23 Apr 2003 01 Jul 2003 0.325 Tunai
12 Mar 2003 26 Feb 2003 01 Apr 2003 0.325 Tunai
11 Dec 2002 23 Oct 2002 01 Jan 2003 0.325 Tunai
11 Sep 2002 24 Jul 2002 01 Oct 2002 0.325 Tunai
12 Jun 2002 24 Apr 2002 01 Jul 2002 0.325 Tunai
13 Mar 2002 27 Feb 2002 01 Apr 2002 0.325 Tunai
12 Dec 2001 24 Oct 2001 01 Jan 2002 0.325 Tunai
17 Sep 2001 25 Jul 2001 01 Oct 2001 0.325 Tunai
13 Jun 2001 25 Apr 2001 01 Jul 2001 0.325 Tunai
07 Mar 2001 28 Feb 2001 01 Apr 2001 0.325 Tunai
13 Dec 2000 25 Oct 2000 01 Jan 2001 0.325 Tunai
13 Sep 2000 26 Jul 2000 01 Oct 2000 0.325 Tunai
13 Jun 2000 24 May 2000 01 Jul 2000 0.325 Tunai
08 Mar 2000 23 Feb 2000 01 Apr 2000 0.325 Tunai
08 Dec 1999 27 Oct 1999 01 Jan 2000 0.325 Tunai
08 Sep 1999 28 Jul 1999 01 Oct 1999 0.325 Tunai
09 Jun 1999 26 May 1999 01 Jul 1999 0.325 Tunai
10 Mar 1999 24 Feb 1999 01 Apr 1999 0.325 Tunai
09 Dec 1998 28 Oct 1998 01 Jan 1999 0.285 Tunai
09 Sep 1998 22 Jul 1998 01 Oct 1998 0.285 Tunai
10 Jun 1998 27 May 1998 01 Jul 1998 0.285 Tunai
11 Mar 1998 25 Feb 1998 01 Apr 1998 0.285 Tunai
10 Dec 1997 22 Oct 1997 01 Jan 1998 0.25 Tunai
10 Sep 1997 23 Jul 1997 01 Oct 1997 0.25 Tunai
11 Jun 1997 28 May 1997 01 Jul 1997 0.25 Tunai
12 Mar 1997 26 Feb 1997 01 Apr 1997 0.5 Tunai
11 Dec 1996 28 Oct 1996 01 Jan 1997 0.44 Tunai
11 Sep 1996 24 Jul 1996 01 Oct 1996 0.44 Tunai
12 Jun 1996 22 May 1996 01 Jul 1996 0.44 Tunai
13 Mar 1996 28 Feb 1996 01 Apr 1996 0.44 Tunai
13 Dec 1995 25 Oct 1995 01 Jan 1996 0.39 Tunai
13 Sep 1995 26 Jul 1995 01 Oct 1995 0.39 Tunai
06 Jun 1995 24 May 1995 01 Jul 1995 0.39 Tunai
Papar semua

Hasil Dividen Tahunan

Tahun Dividen Tahunan ($) Kekerapan/Tahun Hasil %
2025 0.020 1 0.02
2024 0.080 4 0.11
2023 0.080 4 0.10
2022 0.080 4 0.11
2021 0.080 4 0.10
2020 0.080 4 0.17
2019 0.080 4 0.18
2018 0.080 4 0.17
2017 0.080 4 0.14
2016 0.080 4 0.17
2015 0.080 4 0.19
2014 0.080 4 0.19
2013 0.080 4 0.22
2012 0.080 4 0.32
2011 0.080 4 0.43
2010 0.080 4 0.34
2009 0.290 4 1.54
2008 0.920 4 6.63
2007 1.39 4 1.95
2006 0.775 2 1.65
2005 1.40 4 3.64
2004 1.30 4 3.52
2003 1.30 4 4.56
2002 1.30 4 6.05
2001 1.30 4 6.27
2000 1.30 4 5.59
1999 1.26 4 3.29
1998 1.11 4 2.91
1997 1.44 4 4.61
1996 1.71 4 7.26
1995 0.780 2 4.62
Papar semua

Tahap sokongan, rintangan dan garis aliran yang dibentangkan telah dihasilkan oleh model kecerdasan buatan (AI) dan harus ditafsirkan dengan berhati-hati.

Portfolio

AI Templat

Peringatan harga anda

Profil Risiko

| | | | |
Konservatif
Sederhana Konservatif
Sederhana
Sederhana Agresif
Agresif
Margin Keselamatan (EP)
Keuntungan Separa (TP1)
Keuntungan Sasaran (TP2)
Kerugian Maksimum (SL)

Penafian: Perkara di atas adalah untuk tujuan ilustrasi sahaja dan BUKAN nasihat pelaburan. Dapatkan nasihat daripada penasihat kewangan yang berkelayakan.

Harga Masuk (EP)

Ambil Untung 1 (TP1)

Ambil Untung 2 (TP2)

Henti Rugi (SL)

Julat 52 Minggu
 
52WL
 
52WH
SL
EP
TP1
TP2

Semua harga peringatan berada dalam julat harga 52 minggu

Keuntungan Nyata -
Keuntungan Tidak Nyata -
Dividen Diterima 2026 -
Jumlah Untung -
Pulangan Purata -
Kuantiti (Beli) -
Purata Harga (Beli) -
Kuantiti (Jual) -
Purata Harga (Jual) -
Tiada saham yang memenuhi kriteria anda