14.48
0.18 (1.26%)
Previous Close | 14.30 |
Open | 14.33 |
Volume | 240,762 |
Avg. Volume (3M) | 228,046 |
Market Cap | 743,406,080 |
Price / Earnings (TTM) | 20.11 |
Price / Sales | 4.73 |
Price / Book | 1.66 |
52 Weeks Range | |
Earnings Date | 29 Apr 2025 - 5 May 2025 |
TTM Dividend Yield | 3.50% |
Profit Margin | 23.92% |
Operating Margin (TTM) | 34.98% |
Diluted EPS (TTM) | 0.720 |
Quarterly Revenue Growth (YOY) | 13.40% |
Quarterly Earnings Growth (YOY) | 1,025.00% |
Total Debt/Equity (MRQ) | 142.48% |
Current Ratio (MRQ) | 2.02 |
Operating Cash Flow (TTM) | 58.23 M |
Levered Free Cash Flow (TTM) | 19.48 M |
Return on Assets (TTM) | 2.79% |
Return on Equity (TTM) | 8.66% |
Market Trend
Short Term | Medium Term | ||
Industry | REIT - Retail (US) | Bearish | Bullish |
REIT - Retail (Global) | Mixed | Bullish | |
Stock | Whitestone REIT | Mixed | Bullish |
AIStockmoo Score
Analyst Consensus | -2.0 |
Insider Activity | NA |
Price Volatility | -0.5 |
Technical Moving Averages | 5.0 |
Technical Oscillators | 4.0 |
Average | 1.63 |
Whitestone REIT is a real estate investment trust (REIT) engaged in owning and operating commercial properties in culturally diverse markets in metropolitan areas. Its property portfolio includes retail and office/flex properties. The company's properties are located in business-friendly locations in and around Austin, Chicago, Dallas-Fort Worth, Houston, Phoenix, and San Antonio. The organization derives revenue in the form of rental revenues. |
|
Sector | Real Estate |
Industry | REIT - Retail |
Investment Style | Small Core |
% Held by Insiders | 12.58% |
% Held by Institutions | 65.94% |
Ownership
Name | Date | Shares Held |
---|---|---|
Emmett Investment Management, Lp | 31 Dec 2024 | 628,313 |
Foundry Partners, Llc | 31 Dec 2024 | 558,273 |
52 Weeks Range | ||
Median | 16.00 (10.50%) | |
Total | 1 Buy |
Firm | Date | Target Price | Call | Price @ Call |
---|---|---|---|---|
Truist Securities | 18 Mar 2025 | 16.00 (10.50%) | Buy | 14.48 |
No data within this time range.
Date | Type | Details |
---|---|---|
12 Mar 2025 | Announcement | Whitestone REIT to Open The Picklr Cave Creek at Terravita Marketplace in North Scottsdale, Arizona |
10 Mar 2025 | Announcement | Whitestone REIT Commences Transformation of Merchandising Mix at Davenport Village in Austin, Texas |
06 Mar 2025 | Announcement | Whitestone REIT Declares Second Quarter 2025 Dividend |
03 Mar 2025 | Announcement | Whitestone REIT Reports Fourth Quarter and Full Year 2024 Results |
29 Jan 2025 | Announcement | Whitestone REIT Announces Tax Characteristics of 2024 Distributions |
17 Jan 2025 | Announcement | Whitestone REIT Announces Fourth Quarter 2024 Earnings Webcast and Conference Call |
TTM Dividend Yield | 3.50% |
5Y Average Dividend Yield | 4.66% |
Payout Ratio | 68.92% |
Expected Next Dividend Payment | Sep 2025 |
Ex Date | Announcement Date | Payment Date | Details |
---|---|---|---|
02 Jun 2025 | 06 Mar 2025 | 12 Jun 2025 | 0.045 Cash |
01 May 2025 | 06 Mar 2025 | 13 May 2025 | 0.045 Cash |
01 Apr 2025 | 06 Mar 2025 | 10 Apr 2025 | 0.045 Cash |
03 Mar 2025 | 04 Dec 2024 | 11 Mar 2025 | 0.045 Cash |
03 Feb 2025 | 04 Dec 2024 | 11 Feb 2025 | 0.045 Cash |
02 Jan 2025 | 04 Dec 2024 | 14 Jan 2025 | 0.045 Cash |
03 Dec 2024 | 04 Sep 2024 | 12 Dec 2024 | 0.04125 Cash |
04 Nov 2024 | 04 Sep 2024 | 14 Nov 2024 | 0.04125 Cash |
02 Oct 2024 | 04 Sep 2024 | 10 Oct 2024 | 0.04125 Cash |
04 Sep 2024 | 10 Jun 2024 | 12 Sep 2024 | 0.04125 Cash |
02 Aug 2024 | 10 Jun 2024 | 14 Aug 2024 | 0.04125 Cash |
05 Jul 2024 | 10 Jun 2024 | 11 Jul 2024 | 0.04125 Cash |
04 Jun 2024 | 05 Mar 2024 | 13 Jun 2024 | 0.04125 Cash |
01 May 2024 | 05 Mar 2024 | 14 May 2024 | 0.04125 Cash |
01 Apr 2024 | 05 Mar 2024 | 11 Apr 2024 | 0.04125 Cash |
01 Mar 2024 | 05 Dec 2023 | 14 Mar 2024 | 0.04 Cash |
01 Feb 2024 | 05 Dec 2023 | 12 Feb 2024 | 0.04 Cash |
03 Jan 2024 | 05 Dec 2023 | 11 Jan 2024 | 0.04 Cash |
01 Dec 2023 | 06 Sep 2023 | 12 Dec 2023 | 0.04 Cash |
01 Nov 2023 | 06 Sep 2023 | 14 Nov 2023 | 0.04 Cash |
01 Aug 2023 | 16 May 2023 | 10 Aug 2023 | 0.04 Cash |
03 Jul 2023 | 16 May 2023 | 11 Jul 2023 | 0.04 Cash |
01 Jun 2023 | 09 Mar 2023 | 13 Jun 2023 | 0.04 Cash |
01 May 2023 | 09 Mar 2023 | 11 May 2023 | 0.04 Cash |
03 Apr 2023 | 09 Mar 2023 | 11 Apr 2023 | 0.04 Cash |
01 Mar 2023 | 15 Dec 2022 | 14 Mar 2023 | 0.04 Cash |
01 Feb 2023 | 15 Dec 2022 | 14 Feb 2023 | 0.04 Cash |
03 Jan 2023 | 15 Dec 2022 | 11 Jan 2023 | 0.04 Cash |
01 Dec 2022 | 27 Jul 2022 | 14 Dec 2022 | 0.04 Cash |
01 Nov 2022 | 27 Jul 2022 | 14 Nov 2022 | 0.04 Cash |
03 Oct 2022 | 27 Jul 2022 | 12 Oct 2022 | 0.04 Cash |
02 Sep 2022 | 23 May 2022 | 14 Sep 2022 | 0.04 Cash |
01 Aug 2022 | 23 May 2022 | 12 Aug 2022 | 0.04 Cash |
01 Jul 2022 | 23 May 2022 | 13 Jul 2022 | 0.04 Cash |
01 Jun 2022 | 22 Feb 2022 | 14 Jun 2022 | 0.04 Cash |
02 May 2022 | 22 Feb 2022 | 12 May 2022 | 0.04 Cash |
01 Apr 2022 | 22 Feb 2022 | 14 Apr 2022 | 0.04 Cash |
01 Mar 2022 | 16 Dec 2021 | 11 Mar 2022 | 0.035833 Cash |
01 Feb 2022 | 16 Dec 2021 | 11 Feb 2022 | 0.035833 Cash |
03 Jan 2022 | 16 Dec 2021 | 13 Jan 2022 | 0.035833 Cash |
01 Dec 2021 | 13 Sep 2021 | 13 Dec 2021 | 0.035833 Cash |
01 Nov 2021 | 13 Sep 2021 | 12 Nov 2021 | 0.035833 Cash |
01 Oct 2021 | 13 Sep 2021 | 14 Oct 2021 | 0.035833 Cash |
01 Sep 2021 | 11 Jun 2021 | 14 Sep 2021 | 0.035833 Cash |
02 Aug 2021 | 11 Jun 2021 | 12 Aug 2021 | 0.035833 Cash |
01 Jul 2021 | 11 Jun 2021 | 14 Jul 2021 | 0.035833 Cash |
01 Jun 2021 | 26 Mar 2021 | 10 Jun 2021 | 0.035833 Cash |
03 May 2021 | 26 Mar 2021 | 13 May 2021 | 0.035833 Cash |
01 Apr 2021 | 26 Mar 2021 | 14 Apr 2021 | 0.035833 Cash |
01 Mar 2021 | 10 Dec 2020 | 11 Mar 2021 | 0.035 Cash |
01 Feb 2021 | 10 Dec 2020 | 11 Feb 2021 | 0.035 Cash |
04 Jan 2021 | 10 Dec 2020 | 14 Jan 2021 | 0.035 Cash |
01 Dec 2020 | 22 Sep 2020 | 10 Dec 2020 | 0.035 Cash |
02 Nov 2020 | 22 Sep 2020 | 12 Nov 2020 | 0.035 Cash |
05 Oct 2020 | 22 Sep 2020 | 15 Oct 2020 | 0.035 Cash |
31 Aug 2020 | 16 Jun 2020 | 10 Sep 2020 | 0.035 Cash |
03 Aug 2020 | 16 Jun 2020 | 13 Aug 2020 | 0.035 Cash |
01 Jul 2020 | 16 Jun 2020 | 10 Jul 2020 | 0.035 Cash |
01 Jun 2020 | 24 Mar 2020 | 12 Jun 2020 | 0.035 Cash |
01 May 2020 | 24 Mar 2020 | 13 May 2020 | 0.035 Cash |
06 Apr 2020 | 24 Mar 2020 | 15 Apr 2020 | 0.035 Cash |
02 Mar 2020 | 18 Dec 2019 | 13 Mar 2020 | 0.095 Cash |
03 Feb 2020 | 18 Dec 2019 | 13 Feb 2020 | 0.095 Cash |
02 Jan 2020 | 18 Dec 2019 | 15 Jan 2020 | 0.095 Cash |
02 Dec 2019 | 23 Sep 2019 | 12 Dec 2019 | 0.095 Cash |
01 Nov 2019 | 23 Sep 2019 | 14 Nov 2019 | 0.095 Cash |
01 Oct 2019 | 23 Sep 2019 | 10 Oct 2019 | 0.095 Cash |
30 Aug 2019 | 15 May 2019 | 13 Sep 2019 | 0.095 Cash |
01 Aug 2019 | 15 May 2019 | 13 Aug 2019 | 0.095 Cash |
01 Jul 2019 | 15 May 2019 | 12 Jul 2019 | 0.095 Cash |
03 Jun 2019 | 25 Mar 2019 | 13 Jun 2019 | 0.095 Cash |
01 May 2019 | 25 Mar 2019 | 10 May 2019 | 0.095 Cash |
03 Apr 2019 | 25 Mar 2019 | 10 Apr 2019 | 0.095 Cash |
01 Mar 2019 | 20 Dec 2018 | 14 Mar 2019 | 0.095 Cash |
01 Feb 2019 | 20 Dec 2018 | 14 Feb 2019 | 0.095 Cash |
31 Dec 2018 | 20 Dec 2018 | 11 Jan 2019 | 0.095 Cash |
03 Dec 2018 | 19 Sep 2018 | 13 Dec 2018 | 0.095 Cash |
01 Nov 2018 | 19 Sep 2018 | 13 Nov 2018 | 0.095 Cash |
01 Oct 2018 | 19 Sep 2018 | 12 Oct 2018 | 0.095 Cash |
31 Aug 2018 | 13 Jun 2018 | 14 Sep 2018 | 0.095 Cash |
01 Aug 2018 | 13 Jun 2018 | 14 Aug 2018 | 0.095 Cash |
02 Jul 2018 | 13 Jun 2018 | 12 Jul 2018 | 0.095 Cash |
01 Jun 2018 | 06 Mar 2018 | 13 Jun 2018 | 0.095 Cash |
01 May 2018 | 06 Mar 2018 | 11 May 2018 | 0.095 Cash |
02 Apr 2018 | 06 Mar 2018 | 12 Apr 2018 | 0.095 Cash |
01 Mar 2018 | 14 Dec 2017 | 13 Mar 2018 | 0.095 Cash |
02 Feb 2018 | 14 Dec 2017 | 14 Feb 2018 | 0.095 Cash |
29 Dec 2017 | 14 Dec 2017 | 11 Jan 2018 | 0.095 Cash |
04 Dec 2017 | 13 Sep 2017 | 14 Dec 2017 | 0.095 Cash |
02 Nov 2017 | 13 Sep 2017 | 13 Nov 2017 | 0.095 Cash |
03 Oct 2017 | 13 Sep 2017 | 12 Oct 2017 | 0.095 Cash |
31 Aug 2017 | 15 Jun 2017 | 13 Sep 2017 | 0.095 Cash |
01 Aug 2017 | 15 Jun 2017 | 11 Aug 2017 | 0.095 Cash |
30 Jun 2017 | 15 Jun 2017 | 12 Jul 2017 | 0.095 Cash |
01 Jun 2017 | 20 Mar 2017 | 13 Jun 2017 | 0.095 Cash |
01 May 2017 | 20 Mar 2017 | 11 May 2017 | 0.095 Cash |
03 Apr 2017 | 20 Mar 2017 | 13 Apr 2017 | 0.095 Cash |
01 Mar 2017 | 21 Dec 2016 | 10 Mar 2017 | 0.095 Cash |
01 Feb 2017 | 21 Dec 2016 | 10 Feb 2017 | 0.095 Cash |
30 Dec 2016 | 21 Dec 2016 | 12 Jan 2017 | 0.095 Cash |
29 Nov 2016 | 22 Sep 2016 | 09 Dec 2016 | 0.095 Cash |
28 Oct 2016 | 22 Sep 2016 | 11 Nov 2016 | 0.095 Cash |
29 Sep 2016 | 22 Sep 2016 | 12 Oct 2016 | 0.095 Cash |
30 Aug 2016 | 06 Jun 2016 | 09 Sep 2016 | 0.095 Cash |
28 Jul 2016 | 06 Jun 2016 | 09 Aug 2016 | 0.095 Cash |
29 Jun 2016 | 06 Jun 2016 | 08 Jul 2016 | 0.095 Cash |
31 May 2016 | 14 Mar 2016 | 09 Jun 2016 | 0.095 Cash |
28 Apr 2016 | 14 Mar 2016 | 09 May 2016 | 0.095 Cash |
30 Mar 2016 | 14 Mar 2016 | 08 Apr 2016 | 0.095 Cash |
01 Mar 2016 | 18 Dec 2015 | 10 Mar 2016 | 0.095 Cash |
01 Feb 2016 | 18 Dec 2015 | 10 Feb 2016 | 0.095 Cash |
04 Jan 2016 | 18 Dec 2015 | 13 Jan 2016 | 0.095 Cash |
30 Nov 2015 | 24 Sep 2015 | 09 Dec 2015 | 0.095 Cash |
29 Oct 2015 | 24 Sep 2015 | 09 Nov 2015 | 0.095 Cash |
01 Oct 2015 | 24 Sep 2015 | 12 Oct 2015 | 0.095 Cash |
31 Aug 2015 | 08 Jun 2015 | 09 Sep 2015 | 0.095 Cash |
30 Jul 2015 | 08 Jun 2015 | 10 Aug 2015 | 0.095 Cash |
30 Jun 2015 | 08 Jun 2015 | 09 Jul 2015 | 0.095 Cash |
29 May 2015 | 26 Feb 2015 | 09 Jun 2015 | 0.095 Cash |
01 May 2015 | 26 Feb 2015 | 12 May 2015 | 0.095 Cash |
31 Mar 2015 | 26 Feb 2015 | 09 Apr 2015 | 0.095 Cash |
27 Feb 2015 | 18 Dec 2014 | 10 Mar 2015 | 0.095 Cash |
30 Jan 2015 | 16 Dec 2014 | 10 Feb 2015 | 0.095 Cash |
02 Jan 2015 | 16 Dec 2014 | 13 Jan 2015 | 0.095 Cash |
26 Nov 2014 | 25 Aug 2014 | 09 Dec 2014 | 0.095 Cash |
30 Oct 2014 | 25 Aug 2014 | 11 Nov 2014 | 0.095 Cash |
29 Sep 2014 | 25 Aug 2014 | 09 Oct 2014 | 0.095 Cash |
28 Aug 2014 | 11 Jun 2014 | 09 Sep 2014 | 0.095 Cash |
30 Jul 2014 | 11 Jun 2014 | 08 Aug 2014 | 0.095 Cash |
27 Jun 2014 | 11 Jun 2014 | 09 Jul 2014 | 0.095 Cash |
29 May 2014 | 24 Feb 2014 | 09 Jun 2014 | 0.095 Cash |
01 May 2014 | 24 Feb 2014 | 12 May 2014 | 0.095 Cash |
31 Mar 2014 | 24 Feb 2014 | 09 Apr 2014 | 0.095 Cash |
27 Feb 2014 | 23 Dec 2013 | 10 Mar 2014 | 0.095 Cash |
30 Jan 2014 | 23 Dec 2013 | 10 Feb 2014 | 0.095 Cash |
02 Jan 2014 | 23 Dec 2013 | 13 Jan 2014 | 0.095 Cash |
27 Nov 2013 | 12 Sep 2013 | 11 Dec 2013 | 0.095 Cash |
30 Oct 2013 | 12 Sep 2013 | 08 Nov 2013 | 0.095 Cash |
27 Sep 2013 | 12 Sep 2013 | 09 Oct 2013 | 0.095 Cash |
29 Aug 2013 | 04 Jun 2013 | 11 Sep 2013 | 0.095 Cash |
30 Jul 2013 | 04 Jun 2013 | 09 Aug 2013 | 0.095 Cash |
27 Jun 2013 | 04 Jun 2013 | 09 Jul 2013 | 0.095 Cash |
29 May 2013 | 11 Mar 2013 | 10 Jun 2013 | 0.095 Cash |
26 Apr 2013 | 11 Mar 2013 | 09 May 2013 | 0.095 Cash |
27 Mar 2013 | 11 Mar 2013 | 09 Apr 2013 | 0.095 Cash |
26 Mar 2013 | 11 Mar 2013 | 09 Apr 2013 | 0.095 Cash |
26 Feb 2013 | 19 Dec 2012 | 08 Mar 2013 | 0.095 Cash |
29 Jan 2013 | 19 Dec 2012 | 08 Feb 2013 | 0.095 Cash |
27 Dec 2012 | 19 Dec 2012 | 08 Jan 2013 | 0.095 Cash |
28 Nov 2012 | 07 Aug 2012 | 07 Dec 2012 | 0.095 Cash |
31 Oct 2012 | 07 Aug 2012 | 08 Nov 2012 | 0.095 Cash |
30 Oct 2012 | 07 Aug 2012 | 08 Nov 2012 | 0.095 Cash |
27 Sep 2012 | 07 Aug 2012 | 08 Oct 2012 | 0.095 Cash |
29 Aug 2012 | 29 May 2012 | 07 Sep 2012 | 0.095 Cash |
27 Jul 2012 | 29 May 2012 | 07 Aug 2012 | 0.095 Cash |
27 Jun 2012 | 29 May 2012 | 06 Jul 2012 | 0.095 Cash |
30 May 2012 | 24 Feb 2012 | 08 Jun 2012 | 0.095 Cash |
27 Apr 2012 | 24 Feb 2012 | 09 May 2012 | 0.095 Cash |
29 Mar 2012 | 24 Feb 2012 | 09 Apr 2012 | 0.095 Cash |
28 Feb 2012 | 22 Dec 2011 | 08 Mar 2012 | 0.095 Cash |
30 Jan 2012 | 22 Dec 2011 | 08 Feb 2012 | 0.095 Cash |
28 Dec 2011 | 22 Dec 2011 | 09 Jan 2012 | 0.095 Cash |
29 Nov 2011 | 08 Aug 2011 | 08 Dec 2011 | 0.095 Cash |
28 Oct 2011 | 08 Aug 2011 | 08 Nov 2011 | 0.095 Cash |
28 Sep 2011 | 08 Aug 2011 | 07 Oct 2011 | 0.095 Cash |
30 Aug 2011 | 16 May 2011 | 08 Sep 2011 | 0.095 Cash |
28 Jul 2011 | 16 May 2011 | 08 Aug 2011 | 0.095 Cash |
29 Jun 2011 | 16 May 2011 | 08 Jul 2011 | 0.095 Cash |
26 May 2011 | 21 Feb 2011 | 07 Jun 2011 | 0.095 Cash |
27 Apr 2011 | 21 Feb 2011 | 06 May 2011 | 0.095 Cash |
29 Mar 2011 | 21 Feb 2011 | 07 Apr 2011 | 0.095 Cash |
25 Feb 2011 | 23 Dec 2010 | 08 Mar 2011 | 0.095 Cash |
28 Jan 2011 | 23 Dec 2010 | 08 Feb 2011 | 0.095 Cash |
30 Dec 2010 | 23 Dec 2010 | 10 Jan 2011 | 0.095 Cash |
29 Nov 2010 | 21 Sep 2010 | 08 Dec 2010 | 0.095 Cash |
28 Oct 2010 | 21 Sep 2010 | 08 Nov 2010 | 0.095 Cash |
29 Sep 2010 | 21 Sep 2010 | 07 Oct 2010 | 0.095 Cash |
31 Aug 2010 | 02 Jul 2010 | 07 Sep 2010 | 0.096 Cash |
Show more |
Annual Dividend Yield
Year | Annual Dividend ($) | Frequency/Year | Yield % |
---|---|---|---|
2025 | 0.270 | 6 | 1.87 |
2024 | 0.491 | 12 | 3.47 |
2023 | 0.400 | 10 | 3.26 |
2022 | 0.467 | 12 | 4.85 |
2021 | 0.427 | 12 | 4.22 |
2020 | 0.600 | 12 | 7.53 |
2019 | 1.14 | 12 | 8.37 |
2018 | 1.14 | 12 | 9.30 |
2017 | 1.14 | 12 | 7.91 |
2016 | 1.14 | 12 | 7.93 |
2015 | 1.14 | 12 | 9.49 |
2014 | 1.14 | 12 | 7.55 |
2013 | 1.24 | 13 | 9.24 |
2012 | 1.24 | 13 | 8.79 |
2011 | 1.14 | 12 | 9.58 |
2010 | 0.381 | 4 | 2.57 |
Show more |
The support, resistance and trendline levels presented has been generated by an artificial intelligence (AI) model and should be interpreted with caution.
Portfolio
Realized Profit | - |
Unrealized Profit | - |
Dividend Received 2025 | - |
Total Profit | - |
Avg. Return | - |
Quantity (Buy) | - |
Avg. Price (Buy) | - |
Quantity (Sold) | - |
Avg. Price (Sold) | - |