Previous Close | 7.85 |
Open | 7.90 |
Volume | 242,200 |
Avg. Volume (3M) | 1,893,850 |
Market Cap | 35,040,436,224 |
Price / Earnings (TTM) | 30.19 |
Price / Earnings (Forward) | 13.83 |
Price / Sales | 2.79 |
Price / Book | 0.930 |
52 Weeks Range | |
Earnings Date | 25 Aug 2025 |
TTM Dividend Yield | 4.59% |
Profit Margin | 9.18% |
Operating Margin (TTM) | 30.44% |
Diluted EPS (TTM) | 0.250 |
Quarterly Revenue Growth (YOY) | -22.60% |
Quarterly Earnings Growth (YOY) | -7.10% |
Total Debt/Equity (MRQ) | 44.28% |
Current Ratio (MRQ) | 1.42 |
Operating Cash Flow (TTM) | 4.84 B |
Levered Free Cash Flow (TTM) | 1.24 B |
Return on Assets (TTM) | 2.22% |
Return on Equity (TTM) | 3.00% |
Market Trend
Short Term | Medium Term | ||
Industry | Marine Shipping (MY) | Mixed | Mixed |
Marine Shipping (Global) | Mixed | Bearish | |
Stock | MISC | Bullish | Bearish |
AIStockmoo Score
Analyst Consensus | 3.0 |
Insider Activity | 0.0 |
Price Volatility | -1.0 |
Technical Moving Averages | 2.5 |
Technical Oscillators | 4.0 |
Average | 1.70 |
MISC Bhd is a maritime logistics company domiciled in Malaysia. The company organizes itself into five segments; Gas Assets & Solutions segment includes the provision of liquefied natural gas (LNG) carrier services and non-conventional gas asset solutions, Petroleum & Product Shipping segment includes the provision of petroleum tanker and chemical tanker services, Offshore Business segment owns, lease, operation, and maintenance of offshore, floating, production, and offloading terminals, Marine & Heavy Engineering segment include marine repair, marine conversion, and engineering and construction works, and Others segment includes integrated marine services, port & terminal services, maritime education & training, and other diversified businesses. |
|
Sector | Industrials |
Industry | Marine Shipping |
Investment Style | Large Value |
% Held by Insiders | 54.46% |
% Held by Institutions | 37.86% |
Ownership
Name | Date | Shares Held |
---|---|---|
Penang Development Corporation | 28 Feb 2023 | 50,800,000 (1.14%) |
52 Weeks Range | ||
Price Target Range | ||
High | 9.90 (BIMB, 26.12%) | Sell |
Median | 9.10 (15.92%) | |
Low | 8.13 (MIDF, 3.57%) | Buy |
Average | 9.06 (15.41%) | |
Total | 5 Buy, 1 Sell | |
Avg. Price @ Call | 7.62 |
Firm | Date | Target Price | Call | Price @ Call |
---|---|---|---|---|
TA | 01 Aug 2025 | 8.40 (7.01%) | Buy | 7.60 |
29 May 2025 | 8.04 (2.42%) | Buy | 7.52 | |
RHB | 10 Jul 2025 | 9.70 (23.57%) | Buy | 7.70 |
29 May 2025 | 9.70 (23.57%) | Buy | 7.52 | |
RHB-OSK | 07 Jul 2025 | 9.70 (23.57%) | Buy | 7.62 |
BIMB | 23 Jun 2025 | 9.90 (26.11%) | Sell | 7.67 |
AmInvest | 10 Jun 2025 | 8.50 (8.28%) | Buy | 7.63 |
MIDF | 29 May 2025 | 8.13 (3.57%) | Buy | 7.52 |
Name | Avg. Buy ($) | Avg. Sell ($) | Net Quantity | Net Value ($) |
---|---|---|---|---|
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | 7.67 | 7.59 | 1,588,600 | 12,330,787 |
Aggregate Net Quantity | 1,588,600 | |||
Aggregate Net Value ($) | 12,330,787 | |||
Aggregate Avg. Buy ($) | 7.67 | |||
Aggregate Avg. Sell ($) | 7.59 | |||
Insider Range ($) |
Name | Holder | Date | Type | Quantity | Price | Value ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | Substantial Shareholder | 05 Aug 2025 | Disposed (-) | 47,100 | 7.76 | 365,496 |
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | Substantial Shareholder | 05 Aug 2025 | Acquired (+) | 109,000 | 7.76 | 845,840 |
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | Substantial Shareholder | 04 Aug 2025 | Disposed (-) | 25,900 | 7.65 | 198,135 |
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | Substantial Shareholder | 04 Aug 2025 | Acquired (+) | 2,412,000 | 7.65 | 18,451,800 |
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | Substantial Shareholder | 01 Aug 2025 | Acquired (+) | 193,800 | 7.60 | 1,472,880 |
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | Substantial Shareholder | 31 Jul 2025 | Disposed (-) | 412,200 | 7.46 | 3,075,012 |
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | Substantial Shareholder | 30 Jul 2025 | Disposed (-) | 641,000 | 7.49 | 4,801,090 |
TTM Dividend Yield | 4.59% |
5Y Average Dividend Yield | 4.71% |
Payout Ratio | 141.18% |
Expected Next Dividend Payment | Sep 2025 |
Ex Date | Announcement Date | Payment Date | Details |
---|---|---|---|
13 Jun 2025 | 28 May 2025 | 26 Jun 2025 | 0.08 Cash |
07 Mar 2025 | 21 Feb 2025 | 20 Mar 2025 | 0.12 Cash |
27 Nov 2024 | 14 Nov 2024 | 17 Dec 2024 | 0.08 Cash |
06 Sep 2024 | 23 Aug 2024 | 26 Sep 2024 | 0.08 Cash |
14 Jun 2024 | 30 May 2024 | 27 Jun 2024 | 0.08 Cash |
13 Mar 2024 | 27 Feb 2024 | 26 Mar 2024 | 0.12 Cash |
06 Dec 2023 | 22 Nov 2023 | 19 Dec 2023 | 0.07 Cash |
11 Sep 2023 | 24 Aug 2023 | 21 Sep 2023 | 0.1 Cash |
08 Jun 2023 | 24 May 2023 | 22 Jun 2023 | 0.07 Cash |
28 Feb 2023 | 15 Feb 2023 | 15 Mar 2023 | 0.12 Cash |
01 Dec 2022 | 17 Nov 2022 | 14 Dec 2022 | 0.07 Cash |
02 Sep 2022 | 18 Aug 2022 | 14 Sep 2022 | 0.07 Cash |
10 Jun 2022 | 26 May 2022 | 22 Jun 2022 | 0.07 Cash |
03 Mar 2022 | 17 Feb 2022 | 16 Mar 2022 | 0.12 Cash |
02 Dec 2021 | 02 Dec 2021 | 14 Dec 2021 | 0.07 Cash |
27 Aug 2021 | 13 Aug 2021 | 14 Sep 2021 | 0.07 Cash |
24 May 2021 | 06 May 2021 | 09 Jun 2021 | 0.07 Cash |
04 Mar 2021 | 18 Feb 2021 | 16 Mar 2021 | 0.12 Cash |
02 Dec 2020 | 17 Nov 2020 | 15 Dec 2020 | 0.07 Cash |
27 Aug 2020 | 13 Aug 2020 | 15 Sep 2020 | 0.07 Cash |
22 May 2020 | 08 May 2020 | 09 Jun 2020 | 0.07 Cash |
02 Mar 2020 | 18 Feb 2020 | 17 Mar 2020 | 0.03 Cash |
02 Mar 2020 | 18 Feb 2020 | 17 Mar 2020 | 0.09 Cash |
26 Nov 2019 | 13 Nov 2019 | 10 Dec 2019 | 0.07 Cash |
27 Aug 2019 | 14 Aug 2019 | 18 Sep 2019 | 0.07 Cash |
10 Jun 2019 | 24 May 2019 | 25 Jun 2019 | 0.07 Cash |
06 Mar 2019 | 22 Feb 2019 | 26 Mar 2019 | 0.09 Cash |
30 Nov 2018 | 19 Nov 2018 | 18 Dec 2018 | 0.07 Cash |
17 Aug 2018 | 07 Aug 2018 | 14 Sep 2018 | 0.07 Cash |
24 May 2018 | 14 May 2018 | 12 Jun 2018 | 0.07 Cash |
26 Feb 2018 | 13 Feb 2018 | 15 Mar 2018 | 0.09 Cash |
15 Nov 2017 | 03 Nov 2017 | 30 Nov 2017 | 0.07 Cash |
21 Aug 2017 | 09 Aug 2017 | 07 Sep 2017 | 0.07 Cash |
19 May 2017 | 04 May 2017 | 31 May 2017 | 0.07 Cash |
24 Feb 2017 | 10 Feb 2017 | 16 Mar 2017 | 0.2 Cash |
18 Aug 2016 | 04 Aug 2016 | 07 Sep 2016 | 0.1 Cash |
18 Apr 2016 | 28 Mar 2016 | 19 May 2016 | 0.1 Cash |
22 Feb 2016 | 05 Feb 2016 | 09 Mar 2016 | 0.125 Cash |
18 Aug 2015 | 04 Aug 2015 | 02 Sep 2015 | 0.075 Cash |
24 Feb 2015 | 06 Feb 2015 | 11 Mar 2015 | 0.06 Cash |
08 Sep 2014 | 06 Aug 2014 | 24 Sep 2014 | 0.04 Cash |
20 May 2014 | 25 Apr 2014 | 18 Jun 2014 | 0.05 Cash |
26 Sep 2011 | 23 Aug 2011 | 20 Oct 2011 | 0.1 Cash |
08 Dec 2010 | 24 Nov 2010 | 23 Dec 2010 | 0.15 Cash |
06 Aug 2010 | 28 Jul 2010 | 30 Aug 2010 | 0.2 Cash |
08 Dec 2009 | 23 Nov 2009 | 24 Dec 2009 | 0.15 Cash |
19 Aug 2009 | 27 Jul 2009 | 28 Aug 2009 | 0.2 Cash |
09 Dec 2008 | 20 Nov 2008 | 24 Dec 2008 | 0.15 Cash |
15 Aug 2008 | 23 Jul 2008 | 29 Aug 2008 | 0.2 Cash |
10 Dec 2007 | 22 Nov 2007 | 24 Dec 2007 | 0.15 Cash |
15 Aug 2007 | 25 Jul 2007 | 30 Aug 2007 | 0.2 Cash |
11 Dec 2006 | 23 Nov 2006 | 22 Dec 2006 | 0.1 Cash |
16 Aug 2006 | 21 Jul 2006 | 30 Aug 2006 | 0.2 Cash |
09 Dec 2005 | 22 Nov 2005 | 22 Dec 2005 | 0.1 Cash |
Show more |
Annual Dividend Yield
Year | Annual Dividend ($) | Frequency/Year | Yield % |
---|---|---|---|
2025 | 0.200 | 2 | 2.55 |
2024 | 0.360 | 4 | 4.74 |
2023 | 0.360 | 4 | 4.94 |
2022 | 0.330 | 4 | 4.40 |
2021 | 0.330 | 4 | 4.68 |
2020 | 0.330 | 5 | 4.80 |
2019 | 0.300 | 4 | 3.59 |
2018 | 0.300 | 4 | 4.48 |
2017 | 0.410 | 4 | 5.53 |
2016 | 0.325 | 3 | 4.42 |
2015 | 0.135 | 2 | 1.44 |
2014 | 0.090 | 2 | 1.25 |
2011 | 0.100 | 1 | 1.83 |
2010 | 0.350 | 2 | 4.19 |
2009 | 0.350 | 2 | 4.31 |
2008 | 0.350 | 2 | 4.24 |
2007 | 0.350 | 2 | 3.72 |
2006 | 0.300 | 2 | 3.53 |
2005 | 0.100 | 1 | 1.04 |
Show more |
The support, resistance and trendline levels presented has been generated by an artificial intelligence (AI) model and should be interpreted with caution.
Portfolio
Realized Profit | - |
Unrealized Profit | - |
Dividend Received 2025 | - |
Total Profit | - |
Avg. Return | - |
Quantity (Buy) | - |
Avg. Price (Buy) | - |
Quantity (Sold) | - |
Avg. Price (Sold) | - |