C
194.27
-1.56 (-0.80%)
| 前收盘价格 | 195.83 |
| 收盘价格 | 195.49 |
| 成交量 | 2,994,658 |
| 平均成交量 (3个月) | 5,100,696 |
| 市值 | 120,822,652,928 |
| 市盈率 (P/E TTM) | 57.82 |
| 预期市盈率 (P/E Forward) | 9.69 |
| 价格/销量 (P/S) | 1.98 |
| 股市价格/股市净资产 (P/B) | 1.07 |
| 52周波幅 | |
| 利润日期 | 21 Apr 2026 |
| 股息率 (DY TTM) | 1.10% |
| 营业毛利率 | 17.22% |
| 营业利益率 (TTM) | 22.87% |
| 稀释每股收益 (EPS TTM) | 11.90 |
| 季度收入增长率 (YOY) | 13.60% |
| 季度盈利增长率 (YOY) | 9.70% |
| 营业现金流 (OCF TTM) | 19.82 B |
| 资产报酬率 (ROA TTM) | 1.00% |
| 股东权益报酬率 (ROE TTM) | 8.03% |
市场趋势
| 短期 | 中期 | ||
| 行业 | Credit Services (US) | 看涨 | 混合的 |
| Credit Services (全球的) | 看涨 | 混合的 | |
| 股票 | Capital One Financial Corporati | 看涨 | 看涨 |
AIStockmoo 评分
0.3
| 分析师共识 | 5.0 |
| 内部交易活动 | -3.5 |
| 价格波动 | 2.0 |
| 技术平均移动指标 | -1.5 |
| 技术振荡指标 | -0.5 |
| 平均 | 0.30 |
|
Capital One is a diversified financial services holding company headquartered in McLean, Virginia. Originally a spinoff of Signet Financial’s credit card division in 1994, the company is now primarily involved in credit card lending, auto loans, and commercial lending. |
|
| 部门 | Financial Services |
| 行业 | Credit Services |
| 投资方式 | Large Value |
| 内部持股比例 | 1.81% |
| 机构持股比例 | 57.14% |
| 52周波幅 | ||
| 目标价格波幅 | ||
| 高 | 310.00 (Citigroup, 59.57%) | 购买 |
| 中 | 287.00 (47.73%) | |
| 低 | 256.00 (JP Morgan, 31.78%) | 保留 |
| 平均值 | 284.22 (46.30%) | |
| 总计 | 8 购买, 1 保留 | |
| 平均价格@调整类型 | 234.78 | |
| 公司 | 日期 | 目标价格 | 调整类型 | 价格@调整类型 |
|---|---|---|---|---|
| Truist Securities | 27 Jan 2026 | 275.00 (41.56%) | 购买 | 217.11 |
| 22 Dec 2025 | 290.00 (49.28%) | 购买 | 246.77 | |
| Barclays | 26 Jan 2026 | 287.00 (47.73%) | 购买 | 220.18 |
| 06 Jan 2026 | 294.00 (51.34%) | 购买 | 257.94 | |
| BTIG | 23 Jan 2026 | 270.00 (38.98%) | 购买 | 217.30 |
| 26 Dec 2025 | 308.00 (58.54%) | 购买 | 249.32 | |
| Morgan Stanley | 20 Jan 2026 | 300.00 (54.42%) | 购买 | 228.72 |
| JP Morgan | 12 Jan 2026 | 256.00 (31.78%) | 保留 | 233.20 |
| TD Cowen | 08 Jan 2026 | 290.00 (49.28%) | 购买 | 255.68 |
| Wells Fargo | 05 Jan 2026 | 280.00 (44.13%) | 购买 | 250.51 |
| Keefe, Bruyette & Woods | 02 Jan 2026 | 290.00 (49.28%) | 购买 | 247.93 |
| Citigroup | 31 Dec 2025 | 310.00 (59.57%) | 购买 | 242.36 |
| 显示更多 | ||||
| 名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
|---|---|---|---|---|
| DEAN LIA | - | 194.32 | -3,284 | -638,147 |
| HANSON JASON P. | - | 205.79 | -3,729 | -767,391 |
| KARAM CELIA | - | 194.32 | -1,636 | -317,908 |
| MOUADEB MARK DANIEL | - | 207.13 | -3,102 | -642,630 |
| 累积净数量 | -11,751 | |||
| 累积净值 ($) | -2,366,075 | |||
| 累积平均购买 ($) | - | |||
| 累积平均卖出 ($) | 201.74 | |||
| 名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KARAM CELIA | 职员 | 02 Mar 2026 | 自动卖出 (-) | 1,636 | 194.32 | 317,908 |
| DEAN LIA | 职员 | 02 Mar 2026 | 自动卖出 (-) | 3,284 | 194.32 | 638,147 |
| MOUADEB MARK DANIEL | 职员 | 26 Feb 2026 | 自动卖出 (-) | 1,593 | 208.47 | 332,093 |
| HANSON JASON P. | 职员 | 25 Feb 2026 | 自动卖出 (-) | 3,729 | 205.79 | 767,391 |
| MOUADEB MARK DANIEL | 职员 | 25 Feb 2026 | 自动卖出 (-) | 1,509 | 205.79 | 310,537 |
| 股息率 (DY TTM) | 1.10% |
| 5年平均股息收益率 | 1.61% |
| 股息支付比率 | 20.17% |
| 除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 18 Feb 2025 | 07 Feb 2025 | 03 Mar 2025 | 0.6 现金 |
| 14 Nov 2024 | 04 Nov 2024 | 22 Nov 2024 | 0.6 现金 |
| 12 Aug 2024 | 31 Jul 2024 | 23 Aug 2024 | 0.6 现金 |
| 10 May 2024 | 02 May 2024 | 24 May 2024 | 0.6 现金 |
| 09 Feb 2024 | 31 Jan 2024 | 23 Feb 2024 | 0.6 现金 |
| 10 Nov 2023 | 02 Nov 2023 | 24 Nov 2023 | 0.6 现金 |
| 04 Aug 2023 | 26 Jul 2023 | 18 Aug 2023 | 0.6 现金 |
| 12 May 2023 | 04 May 2023 | 26 May 2023 | 0.6 现金 |
| 03 Feb 2023 | 26 Jan 2023 | 17 Feb 2023 | 0.6 现金 |
| 11 Nov 2022 | 03 Nov 2022 | 25 Nov 2022 | 0.6 现金 |
| 10 Nov 2022 | 03 Nov 2022 | 25 Nov 2022 | 0.6 现金 |
| 05 Aug 2022 | 27 Jul 2022 | 19 Aug 2022 | 0.6 现金 |
| 13 May 2022 | 05 May 2022 | 27 May 2022 | 0.6 现金 |
| 11 Feb 2022 | 04 Feb 2022 | 25 Feb 2022 | 0.6 现金 |
| 12 Nov 2021 | 04 Nov 2021 | 26 Nov 2021 | 0.6 现金 |
| 06 Aug 2021 | 28 Jul 2021 | 20 Aug 2021 | 0.6 现金 |
| 14 May 2021 | 05 May 2021 | 28 May 2021 | 0.4 现金 |
| 16 Feb 2021 | 04 Feb 2021 | 01 Mar 2021 | 0.4 现金 |
| 06 Nov 2020 | 29 Oct 2020 | 19 Nov 2020 | 0.1 现金 |
| 07 Aug 2020 | 31 Jul 2020 | 20 Aug 2020 | 0.1 现金 |
| 08 May 2020 | 29 Apr 2020 | 21 May 2020 | 0.4 现金 |
| 07 Feb 2020 | 29 Jan 2020 | 21 Feb 2020 | 0.4 现金 |
| 08 Nov 2019 | 01 Nov 2019 | 22 Nov 2019 | 0.4 现金 |
| 02 Aug 2019 | 25 Jul 2019 | 15 Aug 2019 | 0.4 现金 |
| 10 May 2019 | 03 May 2019 | 23 May 2019 | 0.4 现金 |
| 08 Feb 2019 | 01 Feb 2019 | 22 Feb 2019 | 0.4 现金 |
| 08 Nov 2018 | 02 Nov 2018 | 23 Nov 2018 | 0.4 现金 |
| 03 Aug 2018 | 27 Jul 2018 | 16 Aug 2018 | 0.4 现金 |
| 11 May 2018 | 03 May 2018 | 24 May 2018 | 0.4 现金 |
| 09 Feb 2018 | 01 Feb 2018 | 23 Feb 2018 | 0.4 现金 |
| 10 Nov 2017 | 02 Nov 2017 | 24 Nov 2017 | 0.4 现金 |
| 03 Aug 2017 | 27 Jul 2017 | 17 Aug 2017 | 0.4 现金 |
| 11 May 2017 | 04 May 2017 | 25 May 2017 | 0.4 现金 |
| 09 Feb 2017 | 02 Feb 2017 | 24 Feb 2017 | 0.4 现金 |
| 09 Nov 2016 | 03 Nov 2016 | 25 Nov 2016 | 0.4 现金 |
| 04 Aug 2016 | 28 Jul 2016 | 18 Aug 2016 | 0.4 现金 |
| 12 May 2016 | 05 May 2016 | 26 May 2016 | 0.4 现金 |
| 11 Feb 2016 | 03 Feb 2016 | 26 Feb 2016 | 0.4 现金 |
| 05 Nov 2015 | 29 Oct 2015 | 19 Nov 2015 | 0.4 现金 |
| 06 Aug 2015 | 30 Jul 2015 | 20 Aug 2015 | 0.4 现金 |
| 07 May 2015 | 30 Apr 2015 | 21 May 2015 | 0.4 现金 |
| 05 Feb 2015 | 29 Jan 2015 | 20 Feb 2015 | 0.3 现金 |
| 06 Nov 2014 | 30 Oct 2014 | 20 Nov 2014 | 0.3 现金 |
| 07 Aug 2014 | 31 Jul 2014 | 21 Aug 2014 | 0.3 现金 |
| 08 May 2014 | 01 May 2014 | 22 May 2014 | 0.3 现金 |
| 06 Feb 2014 | 29 Jan 2014 | 21 Feb 2014 | 0.3 现金 |
| 06 Nov 2013 | 31 Oct 2013 | 21 Nov 2013 | 0.3 现金 |
| 01 Aug 2013 | 25 Jul 2013 | 15 Aug 2013 | 0.3 现金 |
| 09 May 2013 | 02 May 2013 | 23 May 2013 | 0.3 现金 |
| 07 Feb 2013 | 31 Jan 2013 | 22 Feb 2013 | 0.05 现金 |
| 08 Aug 2012 | 31 Jul 2012 | 20 Aug 2012 | 0.05 现金 |
| 16 May 2012 | 08 May 2012 | 29 May 2012 | 0.05 现金 |
| 14 May 2012 | 08 May 2012 | 29 May 2012 | 0.05 现金 |
| 08 Feb 2012 | 31 Jan 2012 | 21 Feb 2012 | 0.05 现金 |
| 17 Nov 2011 | 11 Nov 2011 | 02 Dec 2011 | 0.05 现金 |
| 10 Aug 2011 | 28 Jul 2011 | 22 Aug 2011 | 0.05 现金 |
| 19 May 2011 | 11 May 2011 | 03 Jun 2011 | 0.05 现金 |
| 09 Feb 2011 | 27 Jan 2011 | 22 Feb 2011 | 0.05 现金 |
| 09 Nov 2010 | 28 Oct 2010 | 22 Nov 2010 | 0.05 现金 |
| 09 Aug 2010 | 29 Jul 2010 | 20 Aug 2010 | 0.05 现金 |
| 07 May 2010 | 29 Apr 2010 | 20 May 2010 | 0.05 现金 |
| 10 Feb 2010 | 28 Jan 2010 | 22 Feb 2010 | 0.05 现金 |
| 06 Nov 2009 | 29 Oct 2009 | 20 Nov 2009 | 0.05 现金 |
| 07 Aug 2009 | 30 Jul 2009 | 20 Aug 2009 | 0.05 现金 |
| 07 May 2009 | 23 Apr 2009 | 20 May 2009 | 0.05 现金 |
| 06 Feb 2009 | 29 Jan 2009 | 20 Feb 2009 | 0.375 现金 |
| 06 Nov 2008 | 30 Oct 2008 | 20 Nov 2008 | 0.375 现金 |
| 07 Aug 2008 | 24 Jul 2008 | 20 Aug 2008 | 0.375 现金 |
| 08 May 2008 | 24 Apr 2008 | 21 May 2008 | 0.375 现金 |
| 07 Feb 2008 | 31 Jan 2008 | 20 Feb 2008 | 0.375 现金 |
| 07 Nov 2007 | 25 Oct 2007 | 23 Nov 2007 | 0.026666667 现金 |
| 08 Aug 2007 | 26 Jul 2007 | 20 Aug 2007 | 0.026666667 现金 |
| 08 May 2007 | 26 Apr 2007 | 21 May 2007 | 0.026666667 现金 |
| 08 Feb 2007 | 25 Jan 2007 | 22 Feb 2007 | 0.026666667 现金 |
| 08 Nov 2006 | 26 Oct 2006 | 20 Nov 2006 | 0.026666667 现金 |
| 08 Aug 2006 | 27 Jul 2006 | 21 Aug 2006 | 0.026666667 现金 |
| 08 May 2006 | 27 Apr 2006 | 22 May 2006 | 0.026666667 现金 |
| 08 Feb 2006 | 26 Jan 2006 | 21 Feb 2006 | 0.026666667 现金 |
| 08 Nov 2005 | 27 Oct 2005 | 21 Nov 2005 | 0.026666667 现金 |
| 08 Aug 2005 | 01 Aug 2005 | 22 Aug 2005 | 0.026666667 现金 |
| 06 May 2005 | 03 May 2005 | 20 May 2005 | 0.026666667 现金 |
| 08 Feb 2005 | 31 Jan 2005 | 22 Feb 2005 | 0.026666667 现金 |
| 09 Nov 2004 | 29 Oct 2004 | 22 Nov 2004 | 0.026666667 现金 |
| 06 Aug 2004 | 30 Jul 2004 | 20 Aug 2004 | 0.026666667 现金 |
| 06 May 2004 | 03 May 2004 | 20 May 2004 | 0.026666667 现金 |
| 06 Feb 2004 | 30 Jan 2004 | 20 Feb 2004 | 0.026666667 现金 |
| 05 Nov 2003 | 03 Nov 2003 | 20 Nov 2003 | 0.026666667 现金 |
| 06 Aug 2003 | 23 Jul 2003 | 20 Aug 2003 | 0.026666667 现金 |
| 06 May 2003 | 28 Apr 2003 | 20 May 2003 | 0.026666667 现金 |
| 06 Feb 2003 | 30 Jan 2003 | 20 Feb 2003 | 0.026666667 现金 |
| 06 Nov 2002 | 05 Nov 2002 | 20 Nov 2002 | 0.026666667 现金 |
| 06 Aug 2002 | 23 Jul 2002 | 20 Aug 2002 | 0.026666667 现金 |
| 06 May 2002 | 25 Apr 2002 | 20 May 2002 | 0.026666667 现金 |
| 06 Feb 2002 | 17 Jan 2002 | 20 Feb 2002 | 0.026666667 现金 |
| 05 Nov 2001 | 18 Oct 2001 | 20 Nov 2001 | 0.026666667 现金 |
| 06 Aug 2001 | 01 Aug 2001 | 20 Aug 2001 | 0.026666667 现金 |
| 07 May 2001 | 26 Apr 2001 | 21 May 2001 | 0.026666667 现金 |
| 06 Feb 2001 | 18 Jan 2001 | 20 Feb 2001 | 0.026666667 现金 |
| 06 Nov 2000 | 17 Oct 2000 | 20 Nov 2000 | 0.026666667 现金 |
| 07 Aug 2000 | 20 Jul 2000 | 21 Aug 2000 | 0.026666667 现金 |
| 08 May 2000 | 27 Apr 2000 | 22 May 2000 | 0.026666667 现金 |
| 07 Feb 2000 | 20 Jan 2000 | 22 Feb 2000 | 0.026666667 现金 |
| 16 Nov 1999 | 26 Oct 1999 | 22 Nov 1999 | 0.026666667 现金 |
| 10 Aug 1999 | 22 Jul 1999 | 20 Aug 1999 | 0.026666667 现金 |
| 11 May 1999 | 30 Apr 1999 | 20 May 1999 | 0.08 现金 |
| 08 Feb 1999 | 22 Jan 1999 | 22 Feb 1999 | 0.08 现金 |
| 10 Nov 1998 | 27 Oct 1998 | 23 Nov 1998 | 0.08 现金 |
| 11 Aug 1998 | 30 Jul 1998 | 21 Aug 1998 | 0.08 现金 |
| 05 May 1998 | 23 Apr 1998 | 21 May 1998 | 0.08 现金 |
| 05 Feb 1998 | 22 Jan 1998 | 20 Feb 1998 | 0.08 现金 |
| 31 Oct 1997 | 23 Oct 1997 | 19 Nov 1997 | 0.08 现金 |
| 01 Aug 1997 | 24 Jul 1997 | 20 Aug 1997 | 0.08 现金 |
| 02 May 1997 | 25 Apr 1997 | 22 May 1997 | 0.08 现金 |
| 31 Jan 1997 | 23 Jan 1997 | 20 Feb 1997 | 0.08 现金 |
| 01 Nov 1996 | 25 Oct 1996 | 20 Nov 1996 | 0.08 现金 |
| 01 Aug 1996 | 19 Jul 1996 | 20 Aug 1996 | 0.08 现金 |
| 26 Apr 1996 | 18 Apr 1996 | 15 May 1996 | 0.08 现金 |
| 02 Feb 1996 | 26 Jan 1996 | 21 Feb 1996 | 0.08 现金 |
| 03 Nov 1995 | 26 Oct 1995 | 22 Nov 1995 | 0.08 现金 |
| 04 Aug 1995 | 27 Jul 1995 | 24 Aug 1995 | 0.08 现金 |
| 04 May 1995 | 26 Apr 1995 | 24 May 1995 | 0.08 现金 |
| 显示更多 | |||
每年股息收益率
| 年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0.600 | 1 | 0.25 |
| 2024 | 2.40 | 4 | 1.35 |
| 2023 | 2.40 | 4 | 1.83 |
| 2022 | 3.00 | 5 | 3.23 |
| 2021 | 2.00 | 4 | 1.38 |
| 2020 | 1.00 | 4 | 1.01 |
| 2019 | 1.60 | 4 | 1.56 |
| 2018 | 1.60 | 4 | 2.12 |
| 2017 | 1.60 | 4 | 1.61 |
| 2016 | 1.60 | 4 | 1.83 |
| 2015 | 1.50 | 4 | 2.08 |
| 2014 | 1.20 | 4 | 1.45 |
| 2013 | 0.950 | 4 | 1.24 |
| 2012 | 0.200 | 4 | 0.35 |
| 2011 | 0.200 | 4 | 0.47 |
| 2010 | 0.200 | 4 | 0.47 |
| 2009 | 0.525 | 4 | 1.37 |
| 2008 | 1.50 | 4 | 4.70 |
| 2007 | 0.107 | 4 | 0.23 |
| 2006 | 0.107 | 4 | 0.14 |
| 2005 | 0.107 | 4 | 0.12 |
| 2004 | 0.107 | 4 | 0.13 |
| 2003 | 0.107 | 4 | 0.17 |
| 2002 | 0.107 | 4 | 0.36 |
| 2001 | 0.107 | 4 | 0.20 |
| 2000 | 0.107 | 4 | 0.16 |
| 1999 | 0.213 | 4 | 0.44 |
| 1998 | 0.320 | 4 | 0.84 |
| 1997 | 0.320 | 4 | 1.77 |
| 1996 | 0.320 | 4 | 2.67 |
| 1995 | 0.240 | 3 | 3.02 |
| 显示更多 | |||
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合