107.49
-0.59 (-0.55%)
| Previous Close | 108.08 |
| Open | 107.56 |
| Volume | 617,639 |
| Avg. Volume (3M) | 988,945 |
| Market Cap | 10,662,908,928 |
| Price / Earnings (TTM) | 18.41 |
| Price / Earnings (Forward) | 17.06 |
| Price / Sales | 1.78 |
| Price / Book | 4.17 |
| 52 Weeks Range | |
| Earnings Date | 30 Apr 2026 |
| TTM Dividend Yield | 0.73% |
| Profit Margin | 8.97% |
| Operating Margin (TTM) | 18.34% |
| Diluted EPS (TTM) | 4.86 |
| Quarterly Revenue Growth (YOY) | 10.60% |
| Quarterly Earnings Growth (YOY) | 34.70% |
| Total Debt/Equity (MRQ) | 92.01% |
| Current Ratio (MRQ) | 1.06 |
| Operating Cash Flow (TTM) | 1.05 B |
| Levered Free Cash Flow (TTM) | 235.85 M |
| Return on Assets (TTM) | 8.97% |
| Return on Equity (TTM) | 24.58% |
Market Trend
| Short Term | Medium Term | ||
| Industry | Medical Care Facilities (US) | Bullish | Bullish |
| Medical Care Facilities (Global) | Bullish | Bullish | |
| Stock | Encompass Health Corporation | Bullish | Bullish |
AIStockmoo Score
| Analyst Consensus | 2.0 |
| Insider Activity | 0.0 |
| Price Volatility | 2.0 |
| Technical Moving Averages | 1.5 |
| Technical Oscillators | 2.0 |
| Average | 1.50 |
|
Encompass Health Corp provides post-acute healthcare services in the United States through a network of inpatient rehabilitation hospitals, which is the company's sole segment. Inpatient rehabilitation contributes the majority of the firm's revenue and provides specialized rehabilitative treatment through a network of inpatient hospitals. The company's inpatient rehabilitation hospitals provide a higher level of rehabilitative care to patients who are recovering from conditions such as stroke and other neurological disorders, cardiac and pulmonary conditions, brain and spinal cord injuries, complex orthopedic conditions, and amputations. |
|
| Sector | Healthcare |
| Industry | Medical Care Facilities |
| Investment Style | Small Core |
| % Held by Insiders | 1.41% |
| % Held by Institutions | 97.85% |
No data within this time range.
| Name | Avg. Buy ($) | Avg. Sell ($) | Net Quantity | Net Value ($) |
|---|---|---|---|---|
| CARMICHAEL GREG D | 107.15 | - | 1,634 | 175,083 |
| CHRISTIE EDWARD M III | 107.15 | - | 1,634 | 175,083 |
| HAYES CAIN A | 107.15 | - | 1,634 | 175,083 |
| HERMAN JOAN E | 107.15 | - | 1,634 | 175,083 |
| KATZ LESLYE G | 107.15 | - | 1,634 | 175,083 |
| O'CONNOR KEVIN J. | 107.15 | - | 1,634 | 175,083 |
| REIDY CHRISTOPHER R | 107.15 | - | 1,634 | 175,083 |
| SCHLICHTING NANCY M | 107.15 | - | 1,634 | 175,083 |
| TUER PATRICK WILLIAM | - | 104.82 | -682 | -71,487 |
| WILLIAMS TERRANCE | 107.15 | - | 1,634 | 175,083 |
| Aggregate Net Quantity | 14,024 | |||
| Aggregate Net Value ($) | 1,504,261 | |||
| Aggregate Avg. Buy ($) | 107.15 | |||
| Aggregate Avg. Sell ($) | 104.82 | |||
| Name | Holder | Date | Type | Quantity | Price | Value ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TUER PATRICK WILLIAM | Officer | 11 May 2026 | Sell (-) | 682 | 104.82 | 71,487 |
| SCHLICHTING NANCY M | Director | 07 May 2026 | Acquired (+) | 1,634 | 107.15 | 175,083 |
| HERMAN JOAN E | Director | 07 May 2026 | Acquired (+) | 1,634 | 107.15 | 175,083 |
| KATZ LESLYE G | Director | 07 May 2026 | Acquired (+) | 1,634 | 107.15 | 175,083 |
| WILLIAMS TERRANCE | Director | 07 May 2026 | Acquired (+) | 1,634 | 107.15 | 175,083 |
| CARMICHAEL GREG D | Director | 07 May 2026 | Acquired (+) | 1,634 | 107.15 | 175,083 |
| HAYES CAIN A | Director | 07 May 2026 | Acquired (+) | 1,634 | 107.15 | 175,083 |
| REIDY CHRISTOPHER R | Director | 07 May 2026 | Acquired (+) | 1,634 | 107.15 | 175,083 |
| CHRISTIE EDWARD M III | Director | 07 May 2026 | Acquired (+) | 1,634 | 107.15 | 175,083 |
| O'CONNOR KEVIN J. | Director | 07 May 2026 | Acquired (+) | 1,634 | 107.15 | 175,083 |
| TTM Dividend Yield | 0.73% |
| 5Y Average Dividend Yield | 1.14% |
| Payout Ratio | 13.58% |
| Ex Date | Announcement Date | Payment Date | Details |
|---|---|---|---|
| 01 Apr 2025 | 20 Feb 2025 | 15 Apr 2025 | 0.17 Cash |
| 02 Jan 2025 | 17 Oct 2024 | 15 Jan 2025 | 0.17 Cash |
| 01 Oct 2024 | 24 Jul 2024 | 15 Oct 2024 | 0.17 Cash |
| 01 Jul 2024 | 02 May 2024 | 15 Jul 2024 | 0.15 Cash |
| 28 Mar 2024 | 28 Feb 2024 | 15 Apr 2024 | 0.15 Cash |
| 29 Dec 2023 | 19 Oct 2023 | 16 Jan 2024 | 0.15 Cash |
| 29 Sep 2023 | 20 Jul 2023 | 16 Oct 2023 | 0.15 Cash |
| 30 Jun 2023 | - | 17 Jul 2023 | 0.15 Cash |
| 31 Mar 2023 | 23 Feb 2023 | 17 Apr 2023 | 0.15 Cash |
| 30 Dec 2022 | 19 Oct 2022 | 17 Jan 2023 | 0.15 Cash |
| 30 Sep 2022 | 20 Jul 2022 | 17 Oct 2022 | 0.15 Cash |
| 12 Jul 2022 | 05 May 2022 | 20 Jul 2022 | 0.28 Cash |
| 01 Jul 2022 | 16 Jun 2022 | 01 Jul 2022 | 11.37 Cash |
| 31 Mar 2022 | 25 Feb 2022 | 18 Apr 2022 | 0.28 Cash |
| 31 Dec 2021 | 21 Oct 2021 | 18 Jan 2022 | 0.28 Cash |
| 30 Sep 2021 | 20 Jul 2021 | 15 Oct 2021 | 0.28 Cash |
| 30 Jun 2021 | 06 May 2021 | 15 Jul 2021 | 0.28 Cash |
| 31 Mar 2021 | 24 Feb 2021 | 15 Apr 2021 | 0.28 Cash |
| 31 Dec 2020 | 20 Oct 2020 | 15 Jan 2021 | 0.28 Cash |
| 30 Sep 2020 | 21 Jul 2020 | 15 Oct 2020 | 0.28 Cash |
| 30 Jun 2020 | 06 May 2020 | 15 Jul 2020 | 0.28 Cash |
| 31 Mar 2020 | 20 Feb 2020 | 15 Apr 2020 | 0.28 Cash |
| 31 Dec 2019 | 25 Oct 2019 | 15 Jan 2020 | 0.28 Cash |
| 30 Sep 2019 | 23 Jul 2019 | 15 Oct 2019 | 0.28 Cash |
| 28 Jun 2019 | 03 May 2019 | 15 Jul 2019 | 0.27 Cash |
| 29 Mar 2019 | 21 Feb 2019 | 15 Apr 2019 | 0.27 Cash |
| 31 Dec 2018 | 26 Oct 2018 | 15 Jan 2019 | 0.27 Cash |
| 28 Sep 2018 | 24 Jul 2018 | 15 Oct 2018 | 0.27 Cash |
| 29 Jun 2018 | 04 May 2018 | 16 Jul 2018 | 0.25 Cash |
| 29 Mar 2018 | 23 Feb 2018 | 16 Apr 2018 | 0.25 Cash |
| 29 Dec 2017 | 20 Oct 2017 | 16 Jan 2018 | 0.25 Cash |
| 29 Sep 2017 | 20 Jul 2017 | 16 Oct 2017 | 0.25 Cash |
| 29 Jun 2017 | 04 May 2017 | 17 Jul 2017 | 0.24 Cash |
| 30 Mar 2017 | 17 Feb 2017 | 17 Apr 2017 | 0.24 Cash |
| 29 Dec 2016 | 20 Oct 2016 | 17 Jan 2017 | 0.24 Cash |
| 29 Sep 2016 | 21 Jul 2016 | 17 Oct 2016 | 0.24 Cash |
| 29 Jun 2016 | 05 May 2016 | 15 Jul 2016 | 0.23 Cash |
| 30 Mar 2016 | 18 Feb 2016 | 15 Apr 2016 | 0.23 Cash |
| 29 Dec 2015 | 23 Oct 2015 | 15 Jan 2016 | 0.23 Cash |
| 29 Sep 2015 | 16 Jul 2015 | 15 Oct 2015 | 0.23 Cash |
| 29 Jun 2015 | 07 May 2015 | 15 Jul 2015 | 0.21 Cash |
| 30 Mar 2015 | 19 Feb 2015 | 15 Apr 2015 | 0.21 Cash |
| 30 Dec 2014 | 21 Oct 2014 | 15 Jan 2015 | 0.21 Cash |
| 29 Sep 2014 | 17 Jul 2014 | 15 Oct 2014 | 0.21 Cash |
| 27 Jun 2014 | 01 May 2014 | 15 Jul 2014 | 0.18 Cash |
| 28 Mar 2014 | 14 Feb 2014 | 15 Apr 2014 | 0.18 Cash |
| 30 Dec 2013 | 25 Oct 2013 | 15 Jan 2014 | 0.18 Cash |
| 27 Sep 2013 | 25 Jul 2013 | 15 Oct 2013 | 0.18 Cash |
| Show more | |||
Annual Dividend Yield
| Year | Annual Dividend ($) | Frequency/Year | Yield % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0.340 | 2 | 0.32 |
| 2024 | 0.620 | 4 | 0.67 |
| 2023 | 0.600 | 4 | 0.90 |
| 2022 | 0.990 | 4 | 1.66 |
| 2021 | 1.12 | 4 | 2.16 |
| 2020 | 1.12 | 4 | 1.70 |
| 2019 | 1.09 | 4 | 1.98 |
| 2018 | 1.02 | 4 | 2.08 |
| 2017 | 0.970 | 4 | 2.47 |
| 2016 | 0.930 | 4 | 2.84 |
| 2015 | 0.860 | 4 | 3.11 |
| 2014 | 0.750 | 4 | 2.45 |
| 2013 | 0.180 | 1 | 0.68 |
| Show more | |||
The support, resistance and trendline levels presented has been generated by an artificial intelligence (AI) model and should be interpreted with caution.
Portfolio
| Realized Profit | - |
| Unrealized Profit | - |
| Dividend Received 2026 | - |
| Total Profit | - |
| Avg. Return | - |
| Quantity (Buy) | - |
| Avg. Price (Buy) | - |
| Quantity (Sold) | - |
| Avg. Price (Sold) | - |