R
35.81
-0.22 (-0.61%)
| Previous Close | 36.03 |
| Open | 36.15 |
| Volume | 2,162,093 |
| Avg. Volume (3M) | 3,166,828 |
| Market Cap | 8,529,623,040 |
| Price / Earnings (TTM) | 15.05 |
| Price / Earnings (Forward) | 9.79 |
| Price / Sales | 3.06 |
| Price / Book | 2.06 |
| 52 Weeks Range | |
| Earnings Date | 24 Feb 2026 |
| TTM Dividend Yield | 1.05% |
| Profit Margin | 10.39% |
| Operating Margin (TTM) | 17.09% |
| Diluted EPS (TTM) | 1.11 |
| Quarterly Revenue Growth (YOY) | 42.00% |
| Quarterly Earnings Growth (YOY) | 5.30% |
| Total Debt/Equity (MRQ) | 45.68% |
| Current Ratio (MRQ) | 0.560 |
| Operating Cash Flow (TTM) | 942.67 M |
| Levered Free Cash Flow (TTM) | 171.60 M |
| Return on Assets (TTM) | 3.44% |
| Return on Equity (TTM) | 6.99% |
Market Trend
| Short Term | Medium Term | ||
| Industry | Oil & Gas E&P (US) | Bearish | Bearish |
| Oil & Gas E&P (Global) | Bearish | Bearish | |
| Stock | Range Resources Corporation | Bearish | Bearish |
AIStockmoo Score
0.9
| Analyst Consensus | 1.0 |
| Insider Activity | 0.0 |
| Price Volatility | 2.0 |
| Technical Moving Averages | 1.0 |
| Technical Oscillators | 0.5 |
| Average | 0.90 |
|
Fort Worth-based Range Resources is an independent exploration and production company with that focuses entirely on its operations in the Marcellus Shale in Pennsylvania. At year-end 2024, Range Resources' proven reserves totaled 18.1 trillion cubic feet equivalent, with net production of 2.2 billion cubic feet equivalent per day. Natural gas accounted for 68% of production. |
|
| Sector | Energy |
| Industry | Oil & Gas E&P |
| Investment Style | Small Core |
| % Held by Insiders | 1.17% |
| % Held by Institutions | 98.37% |
| 52 Weeks Range | ||
| Price Target Range | ||
| High | 48.00 (Mizuho, 34.04%) | Buy |
| Median | 40.00 (11.70%) | |
| Low | 36.00 (Citigroup, 0.53%) | Hold |
| Average | 40.89 (14.19%) | |
| Total | 1 Buy, 7 Hold, 1 Sell | |
| Avg. Price @ Call | 35.67 | |
| Firm | Date | Target Price | Call | Price @ Call |
|---|---|---|---|---|
| Morgan Stanley | 23 Jan 2026 | 40.00 (11.70%) | Hold | 36.34 |
| B of A Securities | 16 Jan 2026 | 38.00 (6.12%) | Hold | 34.41 |
| RBC Capital | 14 Jan 2026 | 44.00 (22.87%) | Hold | 33.43 |
| Citigroup | 12 Jan 2026 | 36.00 (0.53%) | Hold | 33.65 |
| Wells Fargo | 12 Jan 2026 | 43.00 (20.08%) | Hold | 33.65 |
| Mizuho | 12 Dec 2025 | 48.00 (34.04%) | Buy | 36.41 |
| UBS | 12 Dec 2025 | 43.00 (20.08%) | Hold | 36.41 |
| JP Morgan | 08 Dec 2025 | 39.00 (8.91%) | Sell | 37.68 |
| Piper Sandler | 18 Nov 2025 | 37.00 (3.32%) | Hold | 39.03 |
| Name | Avg. Buy ($) | Avg. Sell ($) | Net Quantity | Net Value ($) |
|---|---|---|---|---|
| KAVANAUGH ASHLEY | 37.85 | 37.85 | -6,118 | -231,566 |
| MCDOWELL ERIN W | 37.85 | 37.85 | -7,680 | -290,688 |
| Aggregate Net Quantity | -13,798 | |||
| Aggregate Net Value ($) | -522,254 | |||
| Aggregate Avg. Buy ($) | 37.85 | |||
| Aggregate Avg. Sell ($) | 37.85 | |||
| Name | Holder | Date | Type | Quantity | Price | Value ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCDOWELL ERIN W | Officer | 31 Jan 2026 | Disposed (-) | 17,186 | 37.85 | 650,490 |
| MCDOWELL ERIN W | Officer | 31 Jan 2026 | Acquired (+) | 9,506 | 37.85 | 359,802 |
| KAVANAUGH ASHLEY | Officer | 31 Jan 2026 | Disposed (-) | 14,988 | 37.85 | 567,296 |
| KAVANAUGH ASHLEY | Officer | 31 Jan 2026 | Acquired (+) | 8,870 | 37.85 | 335,730 |
| Date | Type | Details |
|---|---|---|
| 27 Jan 2026 | Announcement | Range Announces Conference Call to Discuss Fourth Quarter 2025 Financial Results |
| 28 Nov 2025 | Announcement | Range Declares Quarterly Dividend |
| TTM Dividend Yield | 1.05% |
| 5Y Average Dividend Yield | 0.52% |
| Payout Ratio | 29.73% |
| Ex Date | Announcement Date | Payment Date | Details |
|---|---|---|---|
| 13 Dec 2024 | 29 Nov 2024 | 27 Dec 2024 | 0.08 Cash |
| 13 Sep 2024 | 30 Aug 2024 | 27 Sep 2024 | 0.08 Cash |
| 14 Jun 2024 | 31 May 2024 | 28 Jun 2024 | 0.08 Cash |
| 14 Mar 2024 | 01 Mar 2024 | 29 Mar 2024 | 0.08 Cash |
| 14 Dec 2023 | 01 Dec 2023 | 29 Dec 2023 | 0.08 Cash |
| 14 Sep 2023 | 31 Aug 2023 | 29 Sep 2023 | 0.08 Cash |
| 15 Jun 2023 | 31 May 2023 | 30 Jun 2023 | 0.08 Cash |
| 14 Mar 2023 | 01 Mar 2023 | 31 Mar 2023 | 0.08 Cash |
| 14 Dec 2022 | 01 Dec 2022 | 30 Dec 2022 | 0.08 Cash |
| 14 Sep 2022 | 30 Aug 2022 | 30 Sep 2022 | 0.08 Cash |
| 12 Dec 2019 | 03 Dec 2019 | 30 Dec 2019 | 0.02 Cash |
| 12 Sep 2019 | 31 Aug 2019 | 30 Sep 2019 | 0.02 Cash |
| 13 Jun 2019 | 31 May 2019 | 28 Jun 2019 | 0.02 Cash |
| 14 Mar 2019 | 01 Mar 2019 | 29 Mar 2019 | 0.02 Cash |
| 13 Dec 2018 | 04 Dec 2018 | 28 Dec 2018 | 0.02 Cash |
| 13 Sep 2018 | 01 Sep 2018 | 28 Sep 2018 | 0.02 Cash |
| 14 Jun 2018 | 01 Jun 2018 | 29 Jun 2018 | 0.02 Cash |
| 15 Mar 2018 | 01 Mar 2018 | 30 Mar 2018 | 0.02 Cash |
| 14 Dec 2017 | 01 Dec 2017 | 29 Dec 2017 | 0.02 Cash |
| 14 Sep 2017 | 01 Sep 2017 | 29 Sep 2017 | 0.02 Cash |
| 13 Jun 2017 | 01 Jun 2017 | 30 Jun 2017 | 0.02 Cash |
| 13 Mar 2017 | 01 Mar 2017 | 31 Mar 2017 | 0.02 Cash |
| 14 Dec 2016 | 01 Dec 2016 | 30 Dec 2016 | 0.02 Cash |
| 14 Sep 2016 | 31 Aug 2016 | 30 Sep 2016 | 0.02 Cash |
| 13 Jun 2016 | 28 May 2016 | 30 Jun 2016 | 0.02 Cash |
| 11 Mar 2016 | 23 Feb 2016 | 31 Mar 2016 | 0.02 Cash |
| 11 Dec 2015 | 01 Dec 2015 | 31 Dec 2015 | 0.04 Cash |
| 11 Sep 2015 | 01 Sep 2015 | 30 Sep 2015 | 0.04 Cash |
| 12 Jun 2015 | 01 Jun 2015 | 30 Jun 2015 | 0.04 Cash |
| 12 Mar 2015 | 02 Mar 2015 | 31 Mar 2015 | 0.04 Cash |
| 11 Dec 2014 | 01 Dec 2014 | 31 Dec 2014 | 0.04 Cash |
| 11 Sep 2014 | 29 Aug 2014 | 30 Sep 2014 | 0.04 Cash |
| 12 Jun 2014 | 02 Jun 2014 | 30 Jun 2014 | 0.04 Cash |
| 12 Mar 2014 | 24 Feb 2014 | 31 Mar 2014 | 0.04 Cash |
| 12 Dec 2013 | 02 Dec 2013 | 31 Dec 2013 | 0.04 Cash |
| 12 Sep 2013 | 03 Sep 2013 | 30 Sep 2013 | 0.04 Cash |
| 12 Jun 2013 | 31 May 2013 | 28 Jun 2013 | 0.04 Cash |
| 13 Mar 2013 | 01 Mar 2013 | 29 Mar 2013 | 0.04 Cash |
| 12 Dec 2012 | 30 Nov 2012 | 28 Dec 2012 | 0.04 Cash |
| 13 Sep 2012 | 31 Aug 2012 | 28 Sep 2012 | 0.04 Cash |
| 13 Jun 2012 | 01 Jun 2012 | 29 Jun 2012 | 0.04 Cash |
| 13 Mar 2012 | 01 Mar 2012 | 30 Mar 2012 | 0.04 Cash |
| 14 Dec 2011 | 01 Dec 2011 | 30 Dec 2011 | 0.04 Cash |
| 13 Sep 2011 | 01 Sep 2011 | 30 Sep 2011 | 0.04 Cash |
| 15 Jun 2011 | 07 Jun 2011 | 30 Jun 2011 | 0.04 Cash |
| 11 Mar 2011 | 01 Mar 2011 | 31 Mar 2011 | 0.04 Cash |
| 13 Dec 2010 | 02 Dec 2010 | 31 Dec 2010 | 0.04 Cash |
| 13 Sep 2010 | 01 Sep 2010 | 30 Sep 2010 | 0.04 Cash |
| 11 Jun 2010 | 01 Jun 2010 | 30 Jun 2010 | 0.04 Cash |
| 11 Mar 2010 | 01 Mar 2010 | 31 Mar 2010 | 0.04 Cash |
| 11 Dec 2009 | 01 Dec 2009 | 31 Dec 2009 | 0.04 Cash |
| 11 Sep 2009 | 01 Sep 2009 | 30 Sep 2009 | 0.04 Cash |
| 11 Jun 2009 | 01 Jun 2009 | 30 Jun 2009 | 0.04 Cash |
| 13 Mar 2009 | 03 Mar 2009 | 31 Mar 2009 | 0.04 Cash |
| 11 Dec 2008 | 01 Dec 2008 | 31 Dec 2008 | 0.04 Cash |
| 12 Sep 2008 | 02 Sep 2008 | 30 Sep 2008 | 0.04 Cash |
| 12 Jun 2008 | 02 Jun 2008 | 30 Jun 2008 | 0.04 Cash |
| 13 Mar 2008 | 03 Mar 2008 | 31 Mar 2008 | 0.04 Cash |
| 13 Dec 2007 | 03 Dec 2007 | 31 Dec 2007 | 0.04 Cash |
| 13 Sep 2007 | 04 Sep 2007 | 28 Sep 2007 | 0.03 Cash |
| 13 Jun 2007 | 01 Jun 2007 | 29 Jun 2007 | 0.03 Cash |
| 13 Mar 2007 | 01 Mar 2007 | 30 Mar 2007 | 0.03 Cash |
| 13 Dec 2006 | 01 Dec 2006 | 29 Dec 2006 | 0.03 Cash |
| 13 Sep 2006 | 01 Sep 2006 | 29 Sep 2006 | 0.02 Cash |
| 13 Jun 2006 | 01 Jun 2006 | 30 Jun 2006 | 0.02 Cash |
| 13 Mar 2006 | 01 Mar 2006 | 31 Mar 2006 | 0.02 Cash |
| 14 Dec 2005 | 05 Dec 2005 | 30 Dec 2005 | 0.02 Cash |
| 13 Sep 2005 | 01 Sep 2005 | 30 Sep 2005 | 0.02 Cash |
| 08 Jun 2005 | 01 Jun 2005 | 30 Jun 2005 | 0.02 Cash |
| 11 Mar 2005 | 01 Mar 2005 | 31 Mar 2005 | 0.02 Cash |
| 06 Dec 2004 | 01 Dec 2004 | 31 Dec 2004 | 0.02 Cash |
| 13 Sep 2004 | 01 Sep 2004 | 30 Sep 2004 | 0.01 Cash |
| 12 May 2004 | 12 Apr 2004 | 31 May 2004 | 0.01 Cash |
| 13 Jan 2004 | 11 Dec 2003 | 30 Jan 2004 | 0.01 Cash |
| 13 Sep 1999 | 01 Sep 1999 | 30 Sep 1999 | 0.01 Cash |
| 11 Jun 1999 | 01 Jun 1999 | 30 Jun 1999 | 0.01 Cash |
| 25 Mar 1999 | 19 Mar 1999 | 12 Apr 1999 | 0.01 Cash |
| 17 Dec 1998 | 09 Dec 1998 | 31 Dec 1998 | 0.03 Cash |
| 11 Sep 1998 | 02 Sep 1998 | 30 Sep 1998 | 0.03 Cash |
| 11 Jun 1998 | 01 Jun 1998 | 30 Jun 1998 | 0.03 Cash |
| 24 Mar 1998 | 11 Mar 1998 | 31 Mar 1998 | 0.03 Cash |
| 12 Dec 1997 | 05 Dec 1997 | 31 Dec 1997 | 0.03 Cash |
| 12 Sep 1997 | 27 Aug 1997 | 30 Sep 1997 | 0.03 Cash |
| 12 Jun 1997 | 29 May 1997 | 30 Jun 1997 | 0.02 Cash |
| 25 Mar 1997 | 18 Mar 1997 | 31 Mar 1997 | 0.02 Cash |
| 12 Dec 1996 | 02 Dec 1996 | 30 Dec 1996 | 0.02 Cash |
| 12 Sep 1996 | 04 Sep 1996 | 30 Sep 1996 | 0.02 Cash |
| 17 Jun 1996 | 13 Jun 1996 | 28 Jun 1996 | 0.01 Cash |
| 13 Mar 1996 | 07 Mar 1996 | 29 Mar 1996 | 0.01 Cash |
| 14 Dec 1995 | 13 Dec 1995 | 29 Dec 1995 | 0.01 Cash |
| Show more | |||
Annual Dividend Yield
| Year | Annual Dividend ($) | Frequency/Year | Yield % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0.320 | 4 | 0.89 |
| 2023 | 0.320 | 4 | 1.05 |
| 2022 | 0.160 | 2 | 0.64 |
| 2019 | 0.080 | 4 | 1.65 |
| 2018 | 0.080 | 4 | 0.84 |
| 2017 | 0.080 | 4 | 0.47 |
| 2016 | 0.080 | 4 | 0.23 |
| 2015 | 0.160 | 4 | 0.65 |
| 2014 | 0.160 | 4 | 0.30 |
| 2013 | 0.160 | 4 | 0.19 |
| 2012 | 0.160 | 4 | 0.26 |
| 2011 | 0.160 | 4 | 0.26 |
| 2010 | 0.160 | 4 | 0.36 |
| 2009 | 0.160 | 4 | 0.32 |
| 2008 | 0.160 | 4 | 0.47 |
| 2007 | 0.130 | 4 | 0.25 |
| 2006 | 0.090 | 4 | 0.33 |
| 2005 | 0.080 | 4 | 0.30 |
| 2004 | 0.050 | 4 | 0.37 |
| 1999 | 0.030 | 3 | 1.41 |
| 1998 | 0.120 | 4 | 5.24 |
| 1997 | 0.100 | 4 | 0.92 |
| 1996 | 0.060 | 4 | 0.53 |
| 1995 | 0.010 | 1 | 0.15 |
| Show more | |||
The support, resistance and trendline levels presented has been generated by an artificial intelligence (AI) model and should be interpreted with caution.
Portfolio
| Realized Profit | - |
| Unrealized Profit | - |
| Dividend Received 2026 | - |
| Total Profit | - |
| Avg. Return | - |
| Quantity (Buy) | - |
| Avg. Price (Buy) | - |
| Quantity (Sold) | - |
| Avg. Price (Sold) | - |