SABINE ROYALTY TRUST

NYSE: SBR (Sabine Royalty Trust)

Last update: 18 Mar, 7:00AM

65.78

1.10 (1.70%)

Previous Close 64.68
Open 65.00
Volume 25,282
Avg. Volume (3M) 44,570
Market Cap 959,026,368
Price / Earnings (TTM) 12.05
Price / Sales 11.85
Price / Book 101.15
52 Weeks Range
58.60 (-10%) — 70.20 (6%)
Earnings Date 7 May 2025 - 12 May 2025
TTM Dividend Yield 6.45%
Profit Margin 95.76%
Operating Margin (TTM) 97.97%
Diluted EPS (TTM) 5.33
Quarterly Revenue Growth (YOY) -43.10%
Quarterly Earnings Growth (YOY) -44.60%
Current Ratio (MRQ) 29.41
Return on Assets (TTM) 536.58%
Return on Equity (TTM) 922.55%

Market Trend

Short Term Medium Term
Industry Oil & Gas Midstream (US) Bearish Bullish
Oil & Gas Midstream (Global) Bearish Bullish
Stock Sabine Royalty Trust - -

AIStockmoo Score

0.1
Analyst Consensus -2.0
Insider Activity NA
Price Volatility 2.0
Technical Moving Averages -3.5
Technical Oscillators 4.0
Average 0.13

Similar Stocks

Stock Market Cap DY P/E (TTM) P/B
SBR 959 M 6.45% 12.05 101.15
DTM 11 B 2.89% 28.54 2.16
AM 9 B 3.56% 22.08 4.33
EE 3 B 0.53% 21.65 1.80
KNTK 3 B 5.33% 42.47 -
INSW 1 B 15.47% 3.43 0.920

Sabine Royalty Trust is an express trust which is formed to receive Sabine Corporation's royalty and mineral interests, including landowner's royalties, overriding royalty interests, minerals production payments and any other similar, non-participatory interests, in certain Royalty Properties. The trusts producing and proved undeveloped oil and gas royalty properties are located in Florida, Louisiana, Mississippi, New Mexico, Oklahoma and Texas.

Sector Energy
Industry Oil & Gas Midstream
Investment Style Small Core
% Held by Insiders 3.70%
% Held by Institutions 13.36%

Ownership

Name Date Shares Held
Howard Financial Services, Ltd. 31 Dec 2024 77,336
Chilton Capital Management Llc 31 Dec 2024 46,093
Concurrent Investment Advisors, Llc 31 Dec 2024 28,211

No data within this time range.

No data within this time range.

TTM Dividend Yield 6.45%
5Y Average Dividend Yield 8.75%
Payout Ratio 100.05%
Expected Next Dividend Payment Jun 2025
Ex Date Announcement Date Payment Date Details
17 Mar 2025 07 Mar 2025 31 Mar 2025 0.30123 Cash
18 Feb 2025 07 Feb 2025 28 Feb 2025 0.43951 Cash
15 Jan 2025 03 Jan 2025 29 Jan 2025 0.44833 Cash
16 Dec 2024 05 Dec 2024 30 Dec 2024 0.31117 Cash
15 Nov 2024 05 Nov 2024 29 Nov 2024 0.51435 Cash
15 Oct 2024 04 Oct 2024 29 Oct 2024 0.43584 Cash
16 Sep 2024 06 Sep 2024 30 Sep 2024 0.42131 Cash
15 Aug 2024 05 Aug 2024 29 Aug 2024 0.45089 Cash
15 Jul 2024 05 Jul 2024 29 Jul 2024 0.37904 Cash
17 Jun 2024 07 Jun 2024 28 Jun 2024 0.53764 Cash
14 May 2024 03 May 2024 29 May 2024 0.59773 Cash
12 Apr 2024 05 Apr 2024 29 Apr 2024 0.5355 Cash
14 Mar 2024 05 Mar 2024 28 Mar 2024 0.41145 Cash
14 Feb 2024 05 Feb 2024 29 Feb 2024 0.41946 Cash
12 Jan 2024 05 Jan 2024 30 Jan 2024 0.43716 Cash
14 Dec 2023 05 Dec 2023 29 Dec 2023 1.14309 Cash
14 Nov 2023 03 Nov 2023 29 Nov 2023 0.72084 Cash
13 Oct 2023 06 Oct 2023 30 Oct 2023 0.27869 Cash
17 Jul 2023 07 Jul 2023 31 Jul 2023 0.32047 Cash
14 Jul 2023 07 Jul 2023 31 Jul 2023 0.32047 Cash
14 Jun 2023 05 Jun 2023 29 Jun 2023 0.32591 Cash
12 May 2023 04 May 2023 30 May 2023 0.499 Cash
14 Apr 2023 06 Apr 2023 28 Apr 2023 0.69954 Cash
14 Mar 2023 03 Mar 2023 29 Mar 2023 0.46547 Cash
14 Feb 2023 03 Feb 2023 28 Feb 2023 0.6373 Cash
13 Jan 2023 06 Jan 2023 31 Jan 2023 0.63151 Cash
14 Dec 2022 05 Dec 2022 29 Dec 2022 1.06786 Cash
14 Nov 2022 04 Nov 2022 29 Nov 2022 0.58255 Cash
14 Oct 2022 06 Oct 2022 31 Oct 2022 1.01668 Cash
14 Sep 2022 02 Sep 2022 29 Sep 2022 0.83599 Cash
12 Aug 2022 05 Aug 2022 29 Aug 2022 0.82941 Cash
14 Jul 2022 05 Jul 2022 29 Jul 2022 0.54999 Cash
14 Jun 2022 03 Jun 2022 29 Jun 2022 0.7195 Cash
13 May 2022 06 May 2022 31 May 2022 0.60354 Cash
14 Apr 2022 06 Apr 2022 29 Apr 2022 0.73019 Cash
14 Mar 2022 04 Mar 2022 29 Mar 2022 0.46717 Cash
14 Feb 2022 04 Feb 2022 28 Feb 2022 0.37435 Cash
14 Jan 2022 07 Jan 2022 31 Jan 2022 0.87681 Cash
14 Dec 2021 03 Dec 2021 29 Dec 2021 0.31265 Cash
12 Nov 2021 05 Nov 2021 29 Nov 2021 0.37516 Cash
14 Oct 2021 05 Oct 2021 29 Oct 2021 0.34158 Cash
14 Sep 2021 03 Sep 2021 29 Sep 2021 0.27494 Cash
13 Aug 2021 06 Aug 2021 30 Aug 2021 0.31813 Cash
14 Jul 2021 02 Jul 2021 29 Jul 2021 0.27825 Cash
14 Jun 2021 04 Jun 2021 29 Jun 2021 0.29388 Cash
14 May 2021 07 May 2021 28 May 2021 0.25157 Cash
14 Apr 2021 05 Apr 2021 29 Apr 2021 0.23794 Cash
12 Mar 2021 05 Mar 2021 29 Mar 2021 0.21099 Cash
12 Feb 2021 04 Feb 2021 26 Feb 2021 0.15529 Cash
14 Jan 2021 05 Jan 2021 29 Jan 2021 0.16714 Cash
14 Dec 2020 04 Dec 2020 29 Dec 2020 0.12404 Cash
27 Nov 2020 19 Nov 2020 14 Dec 2020 0.027407 Cash
13 Nov 2020 05 Nov 2020 30 Nov 2020 0.12014 Cash
14 Oct 2020 05 Oct 2020 29 Oct 2020 0.19589 Cash
14 Sep 2020 03 Sep 2020 29 Sep 2020 0.20329 Cash
14 Aug 2020 06 Aug 2020 31 Aug 2020 0.10173 Cash
14 Jul 2020 02 Jul 2020 29 Jul 2020 0.32732 Cash
12 Jun 2020 04 Jun 2020 29 Jun 2020 0.15555 Cash
14 May 2020 05 May 2020 29 May 2020 0.15171 Cash
14 Apr 2020 03 Apr 2020 29 Apr 2020 0.25822 Cash
13 Mar 2020 06 Mar 2020 30 Mar 2020 0.23656 Cash
14 Feb 2020 06 Feb 2020 28 Feb 2020 0.21891 Cash
14 Jan 2020 04 Jan 2020 29 Jan 2020 0.30329 Cash
13 Dec 2019 06 Dec 2019 30 Dec 2019 0.12256 Cash
14 Nov 2019 06 Nov 2019 29 Nov 2019 0.32245 Cash
11 Oct 2019 04 Oct 2019 29 Oct 2019 0.23878 Cash
13 Sep 2019 06 Sep 2019 30 Sep 2019 0.24125 Cash
14 Aug 2019 05 Aug 2019 29 Aug 2019 0.22893 Cash
12 Jul 2019 04 Jul 2019 29 Jul 2019 0.17636 Cash
14 Jun 2019 06 Jun 2019 28 Jun 2019 0.35905 Cash
14 May 2019 03 May 2019 29 May 2019 0.14647 Cash
12 Apr 2019 04 Apr 2019 29 Apr 2019 0.35166 Cash
14 Mar 2019 06 Mar 2019 29 Mar 2019 0.27854 Cash
14 Feb 2019 05 Feb 2019 28 Feb 2019 0.25109 Cash
14 Jan 2019 04 Jan 2019 29 Jan 2019 0.30265 Cash
14 Dec 2018 07 Dec 2018 31 Dec 2018 0.39995 Cash
14 Nov 2018 06 Nov 2018 29 Nov 2018 0.40392 Cash
12 Oct 2018 04 Oct 2018 29 Oct 2018 0.27408 Cash
14 Sep 2018 08 Sep 2018 28 Sep 2018 0.26255 Cash
14 Aug 2018 03 Aug 2018 29 Aug 2018 0.2399 Cash
13 Jul 2018 07 Jul 2018 30 Jul 2018 0.28118 Cash
14 Jun 2018 06 Jun 2018 29 Jun 2018 0.29484 Cash
14 May 2018 04 May 2018 29 May 2018 0.28438 Cash
13 Apr 2018 05 Apr 2018 30 Apr 2018 0.27934 Cash
14 Mar 2018 05 Mar 2018 29 Mar 2018 0.21068 Cash
14 Feb 2018 05 Feb 2018 28 Feb 2018 0.19122 Cash
12 Jan 2018 05 Jan 2018 30 Jan 2018 0.22702 Cash
14 Dec 2017 05 Dec 2017 29 Dec 2017 0.19892 Cash
14 Nov 2017 03 Nov 2017 29 Nov 2017 0.15715 Cash
13 Oct 2017 05 Oct 2017 30 Oct 2017 0.1509 Cash
15 Sep 2017 06 Sep 2017 29 Sep 2017 0.21683 Cash
11 Aug 2017 04 Aug 2017 29 Aug 2017 0.21671 Cash
13 Jul 2017 07 Jul 2017 31 Jul 2017 0.16126 Cash
13 Jun 2017 05 Jun 2017 29 Jun 2017 0.21261 Cash
11 May 2017 04 May 2017 30 May 2017 0.16798 Cash
12 Apr 2017 06 Apr 2017 28 Apr 2017 0.34231 Cash
13 Mar 2017 03 Mar 2017 29 Mar 2017 0.13745 Cash
13 Feb 2017 03 Feb 2017 28 Feb 2017 0.19293 Cash
12 Jan 2017 06 Jan 2017 31 Jan 2017 0.21332 Cash
13 Dec 2016 05 Dec 2016 29 Dec 2016 0.14474 Cash
10 Nov 2016 03 Nov 2016 29 Nov 2016 0.11702 Cash
13 Oct 2016 05 Oct 2016 31 Oct 2016 0.23324 Cash
14 Sep 2016 06 Sep 2016 30 Sep 2016 0.21635 Cash
11 Aug 2016 04 Aug 2016 29 Aug 2016 0.13527 Cash
14 Jul 2016 07 Jul 2016 29 Jul 2016 0.13457 Cash
13 Jun 2016 03 Jun 2016 29 Jun 2016 0.10262 Cash
12 May 2016 04 May 2016 27 May 2016 0.16435 Cash
13 Apr 2016 05 Apr 2016 29 Apr 2016 0.13858 Cash
11 Mar 2016 04 Mar 2016 29 Mar 2016 0.13771 Cash
11 Feb 2016 04 Feb 2016 29 Feb 2016 0.13361 Cash
13 Jan 2016 05 Jan 2016 29 Jan 2016 0.27597 Cash
11 Dec 2015 03 Dec 2015 29 Dec 2015 0.04261 Cash
12 Nov 2015 04 Nov 2015 30 Nov 2015 0.27481 Cash
13 Oct 2015 05 Oct 2015 29 Oct 2015 0.19259 Cash
11 Sep 2015 03 Sep 2015 29 Sep 2015 0.35285 Cash
13 Aug 2015 05 Aug 2015 31 Aug 2015 0.3312 Cash
13 Jul 2015 02 Jul 2015 29 Jul 2015 0.18255 Cash
11 Jun 2015 04 Jun 2015 29 Jun 2015 0.21873 Cash
13 May 2015 05 May 2015 29 May 2015 0.22925 Cash
13 Apr 2015 02 Apr 2015 29 Apr 2015 0.27658 Cash
12 Mar 2015 04 Mar 2015 30 Mar 2015 0.44414 Cash
12 Feb 2015 04 Feb 2015 27 Feb 2015 0.27708 Cash
13 Jan 2015 05 Jan 2015 29 Jan 2015 0.28281 Cash
11 Dec 2014 03 Dec 2014 29 Dec 2014 0.17589 Cash
13 Nov 2014 05 Nov 2014 28 Nov 2014 0.35393 Cash
10 Oct 2014 03 Oct 2014 29 Oct 2014 0.46947 Cash
11 Sep 2014 04 Sep 2014 29 Sep 2014 0.3817 Cash
13 Aug 2014 05 Aug 2014 29 Aug 2014 0.38632 Cash
11 Jul 2014 03 Jul 2014 29 Jul 2014 0.25364 Cash
12 Jun 2014 04 Jun 2014 30 Jun 2014 0.42298 Cash
13 May 2014 05 May 2014 29 May 2014 0.39808 Cash
11 Apr 2014 03 Apr 2014 29 Apr 2014 0.42267 Cash
13 Mar 2014 05 Mar 2014 31 Mar 2014 0.19883 Cash
13 Feb 2014 05 Feb 2014 28 Feb 2014 0.272 Cash
13 Jan 2014 03 Jan 2014 29 Jan 2014 0.36228 Cash
12 Dec 2013 04 Dec 2013 30 Dec 2013 0.21731 Cash
13 Nov 2013 05 Nov 2013 29 Nov 2013 0.36308 Cash
10 Oct 2013 02 Oct 2013 29 Oct 2013 0.39401 Cash
12 Sep 2013 05 Sep 2013 30 Sep 2013 0.31073 Cash
13 Aug 2013 05 Aug 2013 29 Aug 2013 0.44969 Cash
11 Jul 2013 03 Jul 2013 29 Jul 2013 0.30479 Cash
13 Jun 2013 05 Jun 2013 28 Jun 2013 0.24428 Cash
13 May 2013 03 May 2013 29 May 2013 0.352 Cash
11 Apr 2013 03 Apr 2013 29 Apr 2013 0.44058 Cash
13 Mar 2013 05 Mar 2013 29 Mar 2013 0.25441 Cash
13 Feb 2013 05 Feb 2013 28 Feb 2013 0.33442 Cash
11 Jan 2013 04 Jan 2013 29 Jan 2013 0.25115 Cash
13 Dec 2012 05 Dec 2012 31 Dec 2012 0.20881 Cash
13 Nov 2012 05 Nov 2012 29 Nov 2012 0.32546 Cash
11 Oct 2012 02 Oct 2012 29 Oct 2012 0.23205 Cash
13 Sep 2012 06 Sep 2012 28 Sep 2012 0.24781 Cash
13 Aug 2012 03 Aug 2012 29 Aug 2012 0.33762 Cash
12 Jul 2012 05 Jul 2012 30 Jul 2012 0.37365 Cash
13 Jun 2012 05 Jun 2012 29 Jun 2012 0.349 Cash
11 May 2012 03 May 2012 29 May 2012 0.25815 Cash
12 Apr 2012 04 Apr 2012 30 Apr 2012 0.41887 Cash
13 Mar 2012 05 Mar 2012 29 Mar 2012 0.28089 Cash
13 Feb 2012 03 Feb 2012 29 Feb 2012 0.30517 Cash
12 Jan 2012 05 Jan 2012 31 Jan 2012 0.36342 Cash
13 Dec 2011 02 Dec 2011 29 Dec 2011 0.2992 Cash
10 Nov 2011 03 Nov 2011 29 Nov 2011 0.22847 Cash
13 Oct 2011 04 Oct 2011 31 Oct 2011 0.35272 Cash
13 Sep 2011 02 Sep 2011 29 Sep 2011 0.39187 Cash
11 Aug 2011 03 Aug 2011 29 Aug 2011 0.40115 Cash
13 Jul 2011 05 Jul 2011 29 Jul 2011 0.40925 Cash
13 Jun 2011 03 Jun 2011 29 Jun 2011 0.32191 Cash
12 May 2011 04 May 2011 31 May 2011 0.34503 Cash
13 Apr 2011 05 Apr 2011 29 Apr 2011 0.43461 Cash
11 Mar 2011 03 Mar 2011 29 Mar 2011 0.20103 Cash
11 Feb 2011 03 Feb 2011 28 Feb 2011 0.26797 Cash
13 Jan 2011 05 Jan 2011 31 Jan 2011 0.31296 Cash
13 Dec 2010 03 Dec 2010 29 Dec 2010 0.26351 Cash
10 Nov 2010 03 Nov 2010 29 Nov 2010 0.31975 Cash
13 Oct 2010 05 Oct 2010 29 Oct 2010 0.32425 Cash
13 Sep 2010 02 Sep 2010 29 Sep 2010 0.28379 Cash
12 Aug 2010 04 Aug 2010 30 Aug 2010 0.33031 Cash
13 Jul 2010 02 Jul 2010 29 Jul 2010 0.36179 Cash
11 Jun 2010 03 Jun 2010 29 Jun 2010 0.23659 Cash
13 May 2010 05 May 2010 28 May 2010 0.3222 Cash
13 Apr 2010 05 Apr 2010 29 Apr 2010 0.47982 Cash
11 Mar 2010 03 Mar 2010 29 Mar 2010 0.18204 Cash
11 Feb 2010 03 Feb 2010 26 Feb 2010 0.28526 Cash
13 Jan 2010 05 Jan 2010 29 Jan 2010 0.31518 Cash
11 Dec 2009 03 Dec 2009 29 Dec 2009 0.12267 Cash
12 Nov 2009 04 Nov 2009 30 Nov 2009 0.19566 Cash
13 Oct 2009 02 Oct 2009 29 Oct 2009 0.24321 Cash
11 Sep 2009 03 Sep 2009 29 Sep 2009 0.23673 Cash
13 Aug 2009 05 Aug 2009 31 Aug 2009 0.19117 Cash
13 Jul 2009 03 Jul 2009 29 Jul 2009 0.29014 Cash
11 Jun 2009 04 Jun 2009 29 Jun 2009 0.18276 Cash
13 May 2009 05 May 2009 29 May 2009 0.20948 Cash
13 Apr 2009 03 Apr 2009 29 Apr 2009 0.23787 Cash
12 Mar 2009 05 Mar 2009 30 Mar 2009 0.21205 Cash
12 Feb 2009 05 Feb 2009 27 Feb 2009 0.25441 Cash
13 Jan 2009 05 Jan 2009 29 Jan 2009 0.4155 Cash
11 Dec 2008 04 Dec 2008 29 Dec 2008 0.31328 Cash
13 Nov 2008 05 Nov 2008 28 Nov 2008 0.65309 Cash
10 Oct 2008 03 Oct 2008 29 Oct 2008 0.58396 Cash
11 Sep 2008 04 Sep 2008 29 Sep 2008 0.64875 Cash
13 Aug 2008 05 Aug 2008 29 Aug 2008 0.68973 Cash
11 Jul 2008 03 Jul 2008 29 Jul 2008 0.55702 Cash
12 Jun 2008 03 Jun 2008 30 Jun 2008 0.4854 Cash
13 May 2008 05 May 2008 29 May 2008 0.49698 Cash
11 Apr 2008 04 Apr 2008 29 Apr 2008 0.42094 Cash
13 Mar 2008 06 Mar 2008 31 Mar 2008 0.37389 Cash
13 Feb 2008 05 Feb 2008 29 Feb 2008 0.48204 Cash
11 Jan 2008 04 Jan 2008 29 Jan 2008 0.3311 Cash
13 Dec 2007 05 Dec 2007 31 Dec 2007 0.26724 Cash
13 Nov 2007 05 Nov 2007 29 Nov 2007 0.37309 Cash
11 Oct 2007 03 Oct 2007 29 Oct 2007 0.43 Cash
13 Sep 2007 06 Sep 2007 28 Sep 2007 0.3023 Cash
13 Aug 2007 03 Aug 2007 29 Aug 2007 0.39044 Cash
12 Jul 2007 05 Jul 2007 30 Jul 2007 0.33857 Cash
13 Jun 2007 05 Jun 2007 29 Jun 2007 0.27977 Cash
11 May 2007 03 May 2007 29 May 2007 0.34042 Cash
12 Apr 2007 04 Apr 2007 30 Apr 2007 0.31552 Cash
13 Mar 2007 05 Mar 2007 29 Mar 2007 0.23765 Cash
13 Feb 2007 05 Feb 2007 28 Feb 2007 0.29173 Cash
11 Jan 2007 04 Jan 2007 30 Jan 2007 0.28375 Cash
13 Dec 2006 05 Dec 2006 29 Dec 2006 0.18446 Cash
13 Nov 2006 03 Oct 2006 29 Nov 2006 0.46741 Cash
12 Oct 2006 04 Oct 2006 30 Oct 2006 0.27953 Cash
13 Sep 2006 05 Sep 2006 29 Sep 2006 0.38496 Cash
11 Aug 2006 03 Aug 2006 29 Aug 2006 0.34502 Cash
13 Jul 2006 06 Jul 2006 31 Jul 2006 0.37996 Cash
13 Jun 2006 05 Jun 2006 29 Jun 2006 0.34031 Cash
11 May 2006 04 May 2006 30 May 2006 0.24292 Cash
12 Apr 2006 05 Apr 2006 28 Apr 2006 0.48123 Cash
13 Mar 2006 03 Mar 2006 29 Mar 2006 0.28242 Cash
13 Dec 2005 05 Dec 2005 29 Dec 2005 0.36531 Cash
10 Nov 2005 03 Nov 2005 29 Nov 2005 0.34556 Cash
13 Oct 2005 05 Oct 2005 31 Oct 2005 0.28446 Cash
13 Sep 2005 02 Sep 2005 29 Sep 2005 0.31159 Cash
11 Aug 2005 04 Aug 2005 29 Aug 2005 0.31653 Cash
13 Jul 2005 05 Jul 2005 29 Jul 2005 0.28078 Cash
13 Jun 2005 03 Jun 2005 29 Jun 2005 0.25678 Cash
12 May 2005 04 May 2005 27 May 2005 0.23516 Cash
13 Apr 2005 05 Apr 2005 29 Apr 2005 0.3391 Cash
11 Mar 2005 03 Mar 2005 29 Mar 2005 0.2035 Cash
11 Feb 2005 03 Feb 2005 28 Feb 2005 0.2614 Cash
13 Jan 2005 05 Jan 2005 31 Jan 2005 0.23163 Cash
13 Dec 2004 03 Dec 2004 29 Dec 2004 0.23937 Cash
10 Nov 2004 03 Nov 2004 29 Nov 2004 0.2049 Cash
13 Oct 2004 05 Oct 2004 29 Oct 2004 0.26336 Cash
13 Sep 2004 03 Sep 2004 29 Sep 2004 0.29537 Cash
12 Aug 2004 05 Aug 2004 30 Aug 2004 0.23616 Cash
13 Jul 2004 02 Jul 2004 29 Jul 2004 0.22614 Cash
14 Jun 2004 03 Jun 2004 29 Jun 2004 0.20698 Cash
13 May 2004 05 May 2004 28 May 2004 0.2452 Cash
13 Apr 2004 05 Apr 2004 29 Apr 2004 0.26367 Cash
11 Mar 2004 04 Mar 2004 29 Mar 2004 0.18951 Cash
12 Feb 2004 04 Feb 2004 27 Feb 2004 0.18008 Cash
13 Jan 2004 05 Jan 2004 29 Jan 2004 0.2352 Cash
11 Dec 2003 03 Dec 2003 29 Dec 2003 0.14553 Cash
13 Nov 2003 04 Nov 2003 28 Nov 2003 0.23582 Cash
10 Oct 2003 03 Oct 2003 29 Oct 2003 0.18215 Cash
11 Sep 2003 05 Sep 2003 29 Sep 2003 0.21924 Cash
13 Aug 2003 05 Aug 2003 29 Aug 2003 0.27487 Cash
11 Jul 2003 03 Jul 2003 29 Jul 2003 0.20257 Cash
12 Jun 2003 05 Jun 2003 30 Jun 2003 0.29147 Cash
13 May 2003 05 May 2003 29 May 2003 0.26979 Cash
11 Apr 2003 03 Apr 2003 29 Apr 2003 0.24613 Cash
13 Mar 2003 05 Mar 2003 31 Mar 2003 0.117547 Cash
13 Feb 2003 05 Feb 2003 28 Feb 2003 0.16437 Cash
13 Jan 2003 06 Jan 2003 29 Jan 2003 0.17308 Cash
12 Dec 2002 05 Dec 2002 30 Dec 2002 0.09878 Cash
13 Nov 2002 05 Nov 2002 29 Nov 2002 0.16117 Cash
10 Oct 2002 03 Oct 2002 29 Oct 2002 0.11029 Cash
12 Sep 2002 05 Sep 2002 30 Sep 2002 0.20632 Cash
13 Aug 2002 06 Aug 2002 29 Aug 2002 0.2524 Cash
11 Jul 2002 03 Jul 2002 29 Jul 2002 0.08743 Cash
13 Jun 2002 05 Jun 2002 28 Jun 2002 0.13451 Cash
13 May 2002 03 May 2002 29 May 2002 0.10526 Cash
11 Apr 2002 03 Apr 2002 29 Apr 2002 0.21475 Cash
13 Mar 2002 05 Mar 2002 29 Mar 2002 0.11574 Cash
13 Feb 2002 05 Feb 2002 28 Feb 2002 0.11955 Cash
11 Jan 2002 04 Jan 2002 29 Jan 2002 0.27263 Cash
13 Dec 2001 05 Dec 2001 31 Dec 2001 0.14582 Cash
13 Nov 2001 02 Nov 2001 29 Nov 2001 0.23238 Cash
11 Oct 2001 04 Oct 2001 29 Oct 2001 0.12464 Cash
17 Sep 2001 05 Sep 2001 28 Sep 2001 0.24371 Cash
13 Aug 2001 01 Aug 2001 29 Aug 2001 0.26243 Cash
12 Jul 2001 02 Jul 2001 30 Jul 2001 0.26624 Cash
13 Jun 2001 05 Jun 2001 29 Jun 2001 0.26911 Cash
11 May 2001 03 May 2001 29 May 2001 0.24163 Cash
11 Apr 2001 04 Apr 2001 30 Apr 2001 0.43061 Cash
13 Mar 2001 05 Mar 2001 29 Mar 2001 0.24682 Cash
13 Feb 2001 05 Feb 2001 28 Feb 2001 0.21463 Cash
11 Jan 2001 04 Jan 2001 30 Jan 2001 0.18261 Cash
13 Dec 2000 05 Dec 2000 29 Dec 2000 0.22952 Cash
13 Nov 2000 03 Nov 2000 29 Nov 2000 0.2509 Cash
12 Oct 2000 05 Oct 2000 30 Oct 2000 0.14282 Cash
13 Sep 2000 05 Sep 2000 29 Sep 2000 0.23513 Cash
11 Aug 2000 04 Aug 2000 29 Aug 2000 0.14978 Cash
13 Jul 2000 06 Jul 2000 31 Jul 2000 0.22049 Cash
13 Jun 2000 05 Jun 2000 29 Jun 2000 0.1543 Cash
11 May 2000 04 May 2000 30 May 2000 0.13762 Cash
13 Apr 2000 07 Apr 2000 28 Apr 2000 0.22522 Cash
13 Mar 2000 03 Mar 2000 29 Mar 2000 0.14055 Cash
11 Feb 2000 02 Feb 2000 29 Feb 2000 0.18787 Cash
13 Jan 2000 05 Jan 2000 31 Jan 2000 0.2005 Cash
13 Dec 1999 06 Dec 1999 29 Dec 1999 0.09442 Cash
10 Nov 1999 04 Nov 1999 29 Nov 1999 0.1295 Cash
13 Oct 1999 06 Oct 1999 29 Oct 1999 0.142 Cash
13 Sep 1999 03 Sep 1999 29 Sep 1999 0.14249 Cash
12 Aug 1999 04 Aug 1999 30 Aug 1999 0.12545 Cash
13 Jul 1999 02 Jul 1999 29 Jul 1999 0.14887 Cash
11 Jun 1999 04 Jun 1999 29 Jun 1999 0.08231 Cash
13 May 1999 05 May 1999 28 May 1999 0.09547 Cash
13 Apr 1999 05 Apr 1999 29 Apr 1999 0.16292 Cash
11 Mar 1999 03 Mar 1999 29 Mar 1999 0.05488 Cash
11 Feb 1999 03 Feb 1999 26 Feb 1999 0.11243 Cash
13 Jan 1999 05 Jan 1999 29 Jan 1999 0.11622 Cash
11 Dec 1998 03 Dec 1998 29 Dec 1998 0.09766 Cash
12 Nov 1998 04 Nov 1998 30 Nov 1998 0.08986 Cash
13 Oct 1998 05 Oct 1998 29 Oct 1998 0.12848 Cash
11 Sep 1998 03 Sep 1998 29 Sep 1998 0.12021 Cash
13 Aug 1998 05 Aug 1998 31 Aug 1998 0.14098 Cash
13 Jul 1998 02 Jul 1998 29 Jul 1998 0.12033 Cash
11 Jun 1998 03 Jun 1998 29 Jun 1998 0.12663 Cash
13 May 1998 05 May 1998 29 May 1998 0.12215 Cash
13 Apr 1998 03 Apr 1998 29 Apr 1998 0.1821 Cash
12 Mar 1998 04 Mar 1998 30 Mar 1998 0.14231 Cash
12 Feb 1998 04 Feb 1998 27 Feb 1998 0.18597 Cash
13 Jan 1998 05 Jan 1998 29 Jan 1998 0.19698 Cash
11 Dec 1997 04 Dec 1997 29 Dec 1997 0.07919 Cash
13 Nov 1997 05 Nov 1997 28 Nov 1997 0.10268 Cash
10 Oct 1997 03 Oct 1997 29 Oct 1997 0.11836 Cash
11 Sep 1997 05 Sep 1997 29 Sep 1997 0.11482 Cash
13 Aug 1997 05 Aug 1997 29 Aug 1997 0.15155 Cash
11 Jul 1997 03 Jul 1997 29 Jul 1997 0.14499 Cash
12 Jun 1997 04 Jun 1997 30 Jun 1997 0.12408 Cash
13 May 1997 05 May 1997 29 May 1997 0.19078 Cash
11 Apr 1997 04 Apr 1997 29 Apr 1997 0.14383 Cash
13 Mar 1997 05 Mar 1997 31 Mar 1997 0.16251 Cash
13 Feb 1997 05 Feb 1997 28 Feb 1997 0.18552 Cash
13 Jan 1997 03 Jan 1997 29 Jan 1997 0.12625 Cash
12 Dec 1996 05 Dec 1996 30 Dec 1996 0.08144 Cash
13 Nov 1996 05 Nov 1996 29 Nov 1996 0.1063 Cash
10 Oct 1996 04 Oct 1996 29 Oct 1996 0.13109 Cash
12 Sep 1996 05 Sep 1996 30 Sep 1996 0.11492 Cash
13 Aug 1996 05 Aug 1996 29 Aug 1996 0.14052 Cash
11 Jul 1996 03 Jul 1996 29 Jul 1996 0.16629 Cash
13 Jun 1996 06 Jun 1996 28 Jun 1996 0.11966 Cash
13 May 1996 03 May 1996 29 May 1996 0.12 Cash
11 Apr 1996 04 Apr 1996 29 Apr 1996 0.11751 Cash
13 Mar 1996 05 Mar 1996 29 Mar 1996 0.11159 Cash
13 Feb 1996 05 Feb 1996 29 Feb 1996 0.09896 Cash
11 Jan 1996 05 Jan 1996 30 Jan 1996 0.06285 Cash
13 Dec 1995 05 Dec 1995 29 Dec 1995 0.06722 Cash
13 Nov 1995 03 Nov 1995 29 Nov 1995 0.06301 Cash
12 Oct 1995 05 Oct 1995 30 Oct 1995 0.0746 Cash
13 Sep 1995 03 Sep 1995 29 Sep 1995 0.12535 Cash
11 Aug 1995 03 Aug 1995 29 Aug 1995 0.06546 Cash
13 Jul 1995 05 Jul 1995 31 Jul 1995 0.07766 Cash
13 Jun 1995 05 Jun 1995 29 Jun 1995 0.11068 Cash
09 May 1995 04 May 1995 30 May 1995 0.06978 Cash
10 Apr 1995 06 Apr 1995 28 Apr 1995 0.10223 Cash
Show more

Annual Dividend Yield

Year Annual Dividend ($) Frequency/Year Yield %
2025 1.19 3 1.81
2024 5.45 12 8.41
2023 6.04 11 8.90
2022 8.65 12 10.13
2021 3.22 12 7.72
