YPF SOCIEDAD ANONIMA

NYSE: YPF (YPF Sociedad Anonima)

Last update: 2 hours ago

55.55

-0.51 (-0.91%)

Previous Close 56.06
Volume 2,281,130
Price / Earnings (Forward) 8.20
Price / Sales 1.07
Price / Book 1.75
52 Weeks Range
22.82 (-58%) — 57.49 (3%)
Profit Margin 7.93%
Operating Margin (TTM) 11.79%
Diluted EPS (TTM) 4.29
Quarterly Revenue Growth (YOY) 35.20%
Quarterly Earnings Growth (YOY) 520.40%
Total Debt/Equity (MRQ) 86.14%
Current Ratio (MRQ) 0.790
Operating Cash Flow (TTM) 5.42 T
Levered Free Cash Flow (TTM) -1.46 T
Return on Assets (TTM) 3.73%
Return on Equity (TTM) 14.69%

Market Trend

Short Term Medium Term
Industry Oil & Gas Integrated (US) Mixed Bullish
Oil & Gas Integrated (Global) Mixed Bullish
Stock YPF Sociedad Anonima Mixed Bullish

AIStockmoo Score

1.9
Analyst Consensus NA
Insider Activity 0.0
Price Volatility -0.5
Technical Moving Averages 2.5
Technical Oscillators 4.0
Average 1.89

Similar Stocks

Stock Market Cap DY P/E (TTM) P/B
YPF - - - 1.75
XOM - 2.58% - 2.62
SU - 3.90% - 2.31
CVX - 4.54% - 2.17
SHEL - 3.84% - 1.47
CVE - 1.61% - 2.48

YPF SA is an Argentina-based integrated oil and gas company. It is engaged in operating a fully integrated oil and gas chain across the domestic upstream, downstream, and gas and power segments. Its upstream segment consists of exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and LPG. Its downstream segment include refining, marketing, transportation, and distribution of oil and a wide range of petroleum products, petroleum derivatives, petrochemicals, LPG and bio-fuels. Gas and Power segment performs activities related to natural gas transportation to third parties and Downstream segment. Central Administration and Others includes activities performed by the Group not falling under the business segments. It generates maximum revenue from downstream segment.

Sector Energy
Industry Oil & Gas Integrated
Investment Style Large Value
% Held by Insiders 0.01%
% Held by Institutions 40.96%

Ownership

Name Date Shares Held
Aquamarine Financial (Cayman) Ltd 30 Jun 2026 12,444,948
North Of South Capital Llp 30 Jun 2026 4,023,562
Vr Advisory Services Ltd 30 Jun 2026 3,231,396
Duquesne Family Office Llc 30 Jun 2026 3,138,897
Ping Capital Management, Inc. 30 Jun 2026 1,611,500
Russell Investments Group, Ltd. 30 Jun 2026 1,476,250
Oaktree Capital Management Lp 30 Jun 2026 991,346
Equinox Partners Investment Management Llc 30 Jun 2026 714,200
Name Avg. Buy ($) Avg. Sell ($) Net Quantity Net Value ($)
ACTIS WALTER ARIEL 51.58 51.58 52,320 2,698,666
ALDECO MARCELO GUSTAVO 51.58 51.58 60,614 3,126,470
ARCHIMBAL MARIA DE LAS MERCEDES 51.58 51.58 12,142 626,284
AYALA SILVIA NOEMI 51.58 51.58 10,452 539,114
AZCURRA MARIA MARTINA 51.58 51.58 19,513 1,006,481
BERTO CARLOS ALEJANDRO 51.58 51.58 21,518 1,109,898
DELEONARDIS LISANDRO 51.58 51.58 64,999 3,352,648
FARINA MATIAS OSVALDO 51.58 51.58 123,936 6,392,619
FERNANDEZ LAHORE GERMAN VITO 51.58 51.58 78,860 4,067,599
GALLINO GUSTAVO MARIA 51.58 51.58 65,517 3,379,367
GARAT GUILLERMO JOSE 51.58 51.58 64,999 3,352,648
KEARNEY PEDRO LUIS 51.58 51.58 62,205 3,208,534
MARIN HORACIO DANIEL 51.58 51.58 352,433 18,178,494
MARTIN MAURICIO ALEJANDRO 51.58 51.58 100,694 5,193,797
MARTINEZ TANOIRA SANTIAGO 51.58 51.58 101,136 5,216,595
MATA JUAN JOSE 51.58 51.58 74,581 3,846,888
PITRELLI GUILLERMO ANDRES FILIBERTO 51.58 51.58 52,352 2,700,316
POLOTNIANKA ARIEL 51.58 51.58 5,417 279,409
SCARONE ANDRES MARCELO 51.58 51.58 51,678 2,665,551
TISCORNIA FLORENCIA 51.58 51.58 71,497 3,687,815
WESTEN MAXIMILIANO PEDRO 51.58 51.58 65,001 3,352,752
WYSS ALEJANDRO LUIS 51.58 51.58 66,563 3,433,320
Aggregate Net Quantity 1,578,427
Aggregate Net Value ($) 81,415,265
Aggregate Avg. Buy ($) 51.58
Aggregate Avg. Sell ($) 51.58
Name Holder Date Type Quantity Price Value ($)
ARCHIMBAL MARIA DE LAS MERCEDES Officer 31 Aug 2026 Acquired (+) 18,680 51.58 963,514
ARCHIMBAL MARIA DE LAS MERCEDES Officer 31 Aug 2026 Disposed (-) 6,538 51.58 337,230
BERTO CARLOS ALEJANDRO Officer 31 Aug 2026 Acquired (+) 33,105 51.58 1,707,556
BERTO CARLOS ALEJANDRO Officer 31 Aug 2026 Disposed (-) 11,587 51.58 597,657
FARINA MATIAS OSVALDO Officer 31 Aug 2026 Acquired (+) 190,671 51.58 9,834,810
FARINA MATIAS OSVALDO Officer 31 Aug 2026 Disposed (-) 66,735 51.58 3,442,191
MARIN HORACIO DANIEL Officer 31 Aug 2026 Acquired (+) 542,205 51.58 27,966,934
MARIN HORACIO DANIEL Officer 31 Aug 2026 Disposed (-) 189,772 51.58 9,788,440
POLOTNIANKA ARIEL Officer 31 Aug 2026 Acquired (+) 8,335 51.58 429,919
POLOTNIANKA ARIEL Officer 31 Aug 2026 Disposed (-) 2,918 51.58 150,510
SCARONE ANDRES MARCELO Officer 31 Aug 2026 Acquired (+) 79,505 51.58 4,100,868
SCARONE ANDRES MARCELO Officer 31 Aug 2026 Disposed (-) 27,827 51.58 1,435,317
DELEONARDIS LISANDRO Officer 31 Aug 2026 Acquired (+) 99,998 51.58 5,157,897
DELEONARDIS LISANDRO Officer 31 Aug 2026 Disposed (-) 34,999 51.58 1,805,248
FERNANDEZ LAHORE GERMAN VITO Officer 31 Aug 2026 Acquired (+) 121,324 51.58 6,257,892
FERNANDEZ LAHORE GERMAN VITO Officer 31 Aug 2026 Disposed (-) 42,464 51.58 2,190,293
GALLINO GUSTAVO MARIA Officer 31 Aug 2026 Acquired (+) 100,796 51.58 5,199,058
GALLINO GUSTAVO MARIA Officer 31 Aug 2026 Disposed (-) 35,279 51.58 1,819,691
GARAT GUILLERMO JOSE Officer 31 Aug 2026 Acquired (+) 99,998 51.58 5,157,897
GARAT GUILLERMO JOSE Officer 31 Aug 2026 Disposed (-) 34,999 51.58 1,805,248
MARTINEZ TANOIRA SANTIAGO Officer 31 Aug 2026 Acquired (+) 155,594 51.58 8,025,539
MARTINEZ TANOIRA SANTIAGO Officer 31 Aug 2026 Disposed (-) 54,458 51.58 2,808,944
MATA JUAN JOSE Officer 31 Aug 2026 Acquired (+) 114,740 51.58 5,918,289
MATA JUAN JOSE Officer 31 Aug 2026 Disposed (-) 40,159 51.58 2,071,401
PITRELLI GUILLERMO ANDRES FILIBERTO Officer 31 Aug 2026 Acquired (+) 80,542 51.58 4,154,356
PITRELLI GUILLERMO ANDRES FILIBERTO Officer 31 Aug 2026 Disposed (-) 28,190 51.58 1,454,040
TISCORNIA FLORENCIA Officer 31 Aug 2026 Acquired (+) 109,996 51.58 5,673,594
TISCORNIA FLORENCIA Officer 31 Aug 2026 Disposed (-) 38,499 51.58 1,985,778
WESTEN MAXIMILIANO PEDRO Officer 31 Aug 2026 Acquired (+) 100,002 51.58 5,158,103
WESTEN MAXIMILIANO PEDRO Officer 31 Aug 2026 Disposed (-) 35,001 51.58 1,805,352
WYSS ALEJANDRO LUIS Officer 31 Aug 2026 Acquired (+) 102,406 51.58 5,282,101
WYSS ALEJANDRO LUIS Officer 31 Aug 2026 Disposed (-) 35,843 51.58 1,848,782
ALDECO MARCELO GUSTAVO Officer 31 Aug 2026 Acquired (+) 93,253 51.58 4,809,990
ALDECO MARCELO GUSTAVO Officer 31 Aug 2026 Disposed (-) 32,639 51.58 1,683,520
AYALA SILVIA NOEMI Director 31 Aug 2026 Acquired (+) 16,080 51.58 829,406
AYALA SILVIA NOEMI Director 31 Aug 2026 Disposed (-) 5,628 51.58 290,292
ACTIS WALTER ARIEL Officer 31 Aug 2026 Acquired (+) 80,492 51.58 4,151,777
ACTIS WALTER ARIEL Officer 31 Aug 2026 Disposed (-) 28,172 51.58 1,453,112
KEARNEY PEDRO LUIS Officer 31 Aug 2026 Acquired (+) 95,701 51.58 4,936,258
KEARNEY PEDRO LUIS Officer 31 Aug 2026 Disposed (-) 33,496 51.58 1,727,724
MARTIN MAURICIO ALEJANDRO Officer 31 Aug 2026 Acquired (+) 154,914 51.58 7,990,464
MARTIN MAURICIO ALEJANDRO Officer 31 Aug 2026 Disposed (-) 54,220 51.58 2,796,668
AZCURRA MARIA MARTINA Director 31 Aug 2026 Acquired (+) 30,020 51.58 1,548,432
AZCURRA MARIA MARTINA Director 31 Aug 2026 Disposed (-) 10,507 51.58 541,951
Show more
5Y Average Dividend Yield 0.00%
Ex Date Announcement Date Payment Date Details
09 Jul 2019 29 Jun 2019 18 Jul 2019 0.139629 Cash
24 Dec 2018 15 Dec 2018 03 Jan 2019 0.079041 Cash
03 Jul 2017 - 04 Jan 2018 0.099287 Cash
01 Jul 2016 - 18 Jul 2016 0.109561 Cash
22 Jul 2015 - 07 Aug 2015 0.072251 Cash
03 Jul 2014 - 21 Jul 2014 0.087375 Cash
23 Aug 2013 - 05 Sep 2013 0.094762 Cash
15 Nov 2012 - 26 Nov 2012 0.160617 Cash
09 Nov 2011 - 15 Nov 2011 1.677222 Cash
03 May 2011 - 13 May 2011 1.716106 Cash
10 Nov 2010 - 22 Nov 2010 1.463907 Cash
21 Apr 2010 - 03 May 2010 1.420821 Cash
09 Nov 2009 - 19 Nov 2009 1.612057 Cash
13 Nov 2008 - 24 Nov 2008 1.92424 Cash
07 May 2008 - 19 May 2008 2.04081 Cash
26 Feb 2008 - 04 Mar 2008 3.40721 Cash
26 Feb 2008 - 03 Mar 2008 3.4137 Cash
16 Mar 2007 - 02 Apr 2007 1.93361 Cash
10 May 2006 - 19 May 2006 1.97173 Cash
18 Nov 2005 - 28 Nov 2005 1.49304 Cash
28 Apr 2005 - 09 May 2005 2.7657 Cash
05 Nov 2004 - 15 Nov 2004 1.5202 Cash
29 Apr 2004 - 10 May 2004 3.1746 Cash
11 Jul 2003 - 25 Jul 2003 0.9386 Cash
22 Apr 2003 - 02 May 2003 1.7301 Cash
20 Nov 2002 - 29 Nov 2002 1.1235 Cash
06 Dec 2001 - 17 Dec 2001 2 Cash
30 Apr 2001 - 07 May 2001 2 Cash
27 Feb 2001 - 02 Mar 2001 0.22 Cash
24 Nov 2000 - 30 Nov 2000 0.22 Cash
28 Aug 2000 - 01 Sep 2000 0.22 Cash
26 May 2000 - 02 Jun 2000 0.22 Cash
25 Feb 2000 - 01 Mar 2000 0.22 Cash
23 Nov 1999 - 30 Nov 1999 0.22 Cash
25 Aug 1999 - 31 Aug 1999 0.22 Cash
24 May 1999 - 28 May 1999 0.22 Cash
22 Feb 1999 - 26 Feb 1999 0.22 Cash
23 Nov 1998 - 30 Nov 1998 0.22 Cash
24 Aug 1998 - 28 Aug 1998 0.22 Cash
22 May 1998 - 29 May 1998 0.22 Cash
23 Feb 1998 - 27 Feb 1998 0.22 Cash
24 Nov 1997 - 28 Nov 1997 0.22 Cash
25 Aug 1997 - 29 Aug 1997 0.22 Cash
23 May 1997 - 30 May 1997 0.22 Cash
24 Feb 1997 - 28 Feb 1997 0.2 Cash
25 Nov 1996 - 29 Nov 1996 0.2 Cash
23 Aug 1996 - 29 Aug 1996 0.2 Cash
24 May 1996 - 31 May 1996 0.2 Cash
23 Feb 1996 - 29 Feb 1996 0.2 Cash
24 Nov 1995 - 30 Nov 1995 0.2 Cash
25 Aug 1995 - 31 Aug 1995 0.2 Cash
22 May 1995 - 31 May 1995 0.2 Cash
15 Feb 1995 - 24 Feb 1995 0.2 Cash
17 Nov 1994 - 25 Nov 1994 0.2 Cash
18 Aug 1994 - 26 Aug 1994 0.2 Cash
19 May 1994 - 27 May 1994 0.2 Cash
20 Jan 1994 - 28 Jan 1994 0.2 Cash
20 Oct 1993 - 28 Oct 1993 0.2 Cash
Show more

Annual Dividend Yield

Year Annual Dividend ($) Frequency/Year Yield %
2019 0.219 2 1.89
2018 0.099 1 0.74
2016 0.110 1 0.66
2015 0.072 1 0.46
2014 0.087 1 0.33
2013 0.095 1 0.29
2012 0.161 1 1.10
2011 3.39 2 9.79
2010 2.89 2 5.73
2009 1.61 1 3.69
2008 10.79 4 23.45
2007 1.93 1 4.48
2006 1.97 1 4.11
2005 4.26 2 8.19
2004 4.70 2 10.67
2003 2.67 2 7.21
2002 1.12 1 9.23
2001 4.22 3 21.37
2000 0.880 4 2.94
1999 0.880 4 2.38
1998 0.880 4 3.15
1997 0.860 4 2.52
1996 0.800 4 3.17
1995 0.800 4 3.70
1994 0.800 4 3.74
1993 0.200 1 0.77
Show more

The support, resistance and trendline levels presented has been generated by an artificial intelligence (AI) model and should be interpreted with caution.

Portfolio

AI Template

Your price alert

Risk Profile

| | | | |
Conservative
Moderate Conservative
Moderate
Moderate Aggressive
Aggressive
Margin of Safety (EP)
Partial Profit (TP1)
Target Profit (TP2)
Maximum Loss (SL)

Disclaimer: The above is for illustrative purposes only and is NOT investment advice. Seek advice from a qualified financial professional.

Entry Price (EP)

Take Profit 1 (TP1)

Take Profit 2 (TP2)

Stop Loss (SL)

52W Range
 
52WL
 
52WH
SL
EP
TP1
TP2

All alert prices are within 52 weeks price range

Realized Profit -
Unrealized Profit -
Dividend Received 2026 -
Total Profit -
Avg. Return -
Quantity (Buy) -
Avg. Price (Buy) -
Quantity (Sold) -
Avg. Price (Sold) -
No stocks matching your criteria