Previous Close | 1.91 |
Open | 1.91 |
Volume | 1,053,400 |
Avg. Volume (3M) | 1,418,715 |
Market Cap | 3,879,878,400 |
Price / Earnings (TTM) | 16.00 |
Price / Earnings (Forward) | 19.49 |
Price / Sales | 11.47 |
Price / Book | 1.16 |
52 Weeks Range | |
Earnings Date | 21 Jul 2025 - 25 Jul 2025 |
TTM Dividend Yield | 4.93% |
Profit Margin | 65.90% |
Operating Margin (TTM) | 71.80% |
Diluted EPS (TTM) | 0.120 |
Quarterly Revenue Growth (YOY) | 25.60% |
Quarterly Earnings Growth (YOY) | -17.40% |
Total Debt/Equity (MRQ) | 53.06% |
Current Ratio (MRQ) | 0.180 |
Operating Cash Flow (TTM) | 306.58 M |
Levered Free Cash Flow (TTM) | 133.84 M |
Return on Assets (TTM) | 2.99% |
Return on Equity (TTM) | 6.86% |
Market Trend
Short Term | Medium Term | ||
Industry | REIT - Diversified (MY) | Mixed | Mixed |
REIT - Diversified (Global) | Mixed | Mixed | |
Stock | AXREIT | Bullish | Bullish |
AIStockmoo Score
0.8
Analyst Consensus | 5.0 |
Insider Activity | 0.0 |
Price Volatility | -5.0 |
Technical Moving Averages | 0.0 |
Technical Oscillators | 4.0 |
Average | 0.80 |
Axis Real Estate Investment Trust owns and invests in industrial and office real estate. It currently has a diverse portfolio of properties strategically located in the Klang Valley, Johor, Penang, Pahang, Negeri Sembilan and Kedah. The primary objectives of the Fund are to provide unitholders with a stable and growing distribution of income and to achieve long-term growth, in the net asset value per unit of the Fund. |
|
Sector | Real Estate |
Industry | REIT - Diversified |
Investment Style | Mid Core |
% Held by Insiders | 12.25% |
% Held by Institutions | 61.91% |
Ownership
Name | Date | Shares Held |
---|---|---|
Lee (Lao Alex) | 31 Jan 2023 | 58,050,000 (3.33%) |
Tew (Peng Hwee) | 31 Jan 2023 | 57,200,000 (3.29%) |
52 Weeks Range | ||
Price Target Range | ||
High | 2.08 (RHB, 8.33%) | Buy |
2.08 (RHB-OSK, 8.33%) | Buy | |
Median | 2.05 (6.77%) | |
Low | 1.96 (PUBLIC BANK, 2.08%) | Hold |
Average | 2.04 (6.25%) | |
Total | 3 Buy, 1 Hold | |
Avg. Price @ Call | 1.85 |
Firm | Date | Target Price | Call | Price @ Call |
---|---|---|---|---|
MIDF | 24 Apr 2025 | 2.02 (5.21%) | Buy | 1.87 |
PUBLIC BANK | 24 Apr 2025 | 1.96 (2.08%) | Hold | 1.87 |
RHB | 24 Apr 2025 | 2.08 (8.33%) | Buy | 1.87 |
RHB-OSK | 14 Apr 2025 | 2.08 (8.33%) | Buy | 1.79 |
Name | Avg. Buy ($) | Avg. Sell ($) | Net Quantity | Net Value ($) |
---|---|---|---|---|
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | 1.84 | 1.83 | 351,300 | 642,393 |
Aggregate Net Quantity | 351,300 | |||
Aggregate Net Value ($) | 642,393 | |||
Aggregate Avg. Buy ($) | 1.84 | |||
Aggregate Avg. Sell ($) | 1.83 | |||
Insider Range ($) |
Name | Holder | Date | Type | Quantity | Price | Value ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | Substantial Shareholder | 24 Apr 2025 | Disposed (-) | 1,000,000 | 1.87 | 1,870,000 |
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | Substantial Shareholder | 24 Apr 2025 | Acquired (+) | 522,900 | 1.87 | 977,823 |
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | Substantial Shareholder | 24 Apr 2025 | Acquired (+) | 501,000 | 1.87 | 936,870 |
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | Substantial Shareholder | 23 Apr 2025 | Disposed (-) | 91,000 | 1.83 | 166,530 |
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | Substantial Shareholder | 23 Apr 2025 | Acquired (+) | 159,000 | 1.83 | 290,970 |
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | Substantial Shareholder | 22 Apr 2025 | Acquired (+) | 158,500 | 1.84 | 291,640 |
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | Substantial Shareholder | 21 Apr 2025 | Disposed (-) | 174,300 | 1.80 | 313,740 |
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | Substantial Shareholder | 21 Apr 2025 | Acquired (+) | 275,200 | 1.80 | 495,360 |
TTM Dividend Yield | 4.93% |
5Y Average Dividend Yield | 4.97% |
Payout Ratio | 78.43% |
Expected Next Dividend Payment | Aug 2025 |
Ex Date | Announcement Date | Payment Date | Details |
---|---|---|---|
07 May 2025 | 23 Apr 2025 | 30 May 2025 | 0.025 Cash |
18 Feb 2025 | 04 Feb 2025 | 25 Mar 2025 | 0.0127 Cash |
12 Nov 2024 | 29 Oct 2024 | 29 Nov 2024 | 0.011 Cash |
11 Nov 2024 | 28 Oct 2024 | 29 Nov 2024 | 0.0235 Cash |
05 Aug 2024 | 23 Jul 2024 | 30 Aug 2024 | 0.0225 Cash |
07 May 2024 | 23 Apr 2024 | 31 May 2024 | 0.023 Cash |
07 Feb 2024 | 23 Jan 2024 | 29 Feb 2024 | 0.024 Cash |
09 Nov 2023 | 27 Oct 2023 | 15 Dec 2023 | 0.0215 Cash |
08 Aug 2023 | 26 Jul 2023 | 30 Aug 2023 | 0.0205 Cash |
05 May 2023 | 18 Apr 2023 | 31 May 2023 | 0.0205 Cash |
08 Feb 2023 | 19 Jan 2023 | 28 Feb 2023 | 0.0024 Cash |
29 Dec 2022 | 15 Dec 2022 | 20 Jan 2023 | 0.0209 Cash |
02 Nov 2022 | 19 Oct 2022 | 30 Nov 2022 | 0.0245 Cash |
02 Aug 2022 | 20 Jul 2022 | 30 Aug 2022 | 0.0255 Cash |
06 May 2022 | 20 Apr 2022 | 15 Jun 2022 | 0.0242 Cash |
07 Feb 2022 | 20 Jan 2022 | 28 Feb 2022 | 0.0038 Cash |
14 Dec 2021 | 01 Dec 2021 | 14 Jan 2022 | 0.0203 Cash |
03 Nov 2021 | 21 Oct 2021 | 30 Nov 2021 | 0.0245 Cash |
03 Aug 2021 | 21 Jul 2021 | 30 Aug 2021 | 0.024 Cash |
05 May 2021 | 21 Apr 2021 | 31 May 2021 | 0.0223 Cash |
04 Feb 2021 | 20 Jan 2021 | 11 Mar 2021 | 0.0225 Cash |
04 Nov 2020 | 21 Oct 2020 | 30 Nov 2020 | 0.0225 Cash |
09 Sep 2020 | 26 Aug 2020 | 02 Oct 2020 | 0.0215 Cash |
04 Jun 2020 | 20 May 2020 | 03 Jul 2020 | 0.021 Cash |
03 Feb 2020 | 20 Jan 2020 | 09 Mar 2020 | 0.011 Cash |
12 Nov 2019 | 30 Oct 2019 | 09 Dec 2019 | 0.011 Cash |
04 Nov 2019 | 21 Oct 2019 | 29 Nov 2019 | 0.0235 Cash |
07 Aug 2019 | 24 Jul 2019 | 30 Aug 2019 | 0.0236 Cash |
13 May 2019 | 29 Apr 2019 | 31 May 2019 | 0.0235 Cash |
08 Feb 2019 | 22 Jan 2019 | 28 Feb 2019 | 0.0245 Cash |
01 Nov 2018 | 22 Oct 2018 | 10 Dec 2018 | 0.0235 Cash |
16 Aug 2018 | 06 Aug 2018 | 07 Sep 2018 | 0.02 Cash |
08 May 2018 | 25 Apr 2018 | 31 May 2018 | 0.0194 Cash |
08 May 2018 | 10 May 2018 | 04 Jun 2018 | 0.0194 Cash |
06 Feb 2018 | 23 Jan 2018 | 28 Feb 2018 | 0.0092 Cash |
21 Nov 2017 | 09 Nov 2017 | 22 Dec 2017 | 0.0102 Cash |
03 Nov 2017 | 23 Oct 2017 | 13 Dec 2017 | 0.02 Cash |
04 Aug 2017 | 24 Jul 2017 | 30 Aug 2017 | 0.0217 Cash |
08 May 2017 | 25 Apr 2017 | 31 May 2017 | 0.0215 Cash |
31 Jan 2017 | 18 Jan 2017 | 28 Feb 2017 | 0.021 Cash |
03 Nov 2016 | 24 Oct 2016 | 30 Nov 2016 | 0.0205 Cash |
16 Aug 2016 | 04 Aug 2016 | 09 Sep 2016 | 0.0205 Cash |
06 May 2016 | 25 Apr 2016 | 16 Jun 2016 | 0.0205 Cash |
29 Jan 2016 | 18 Jan 2016 | 29 Feb 2016 | 0.02 Cash |
29 Oct 2015 | 19 Oct 2015 | 09 Dec 2015 | 0.022 Cash |
13 Aug 2015 | 03 Aug 2015 | 11 Sep 2015 | 0.043 Cash |
30 Apr 2015 | 20 Apr 2015 | 29 May 2015 | 0.041 Cash |
29 Jan 2015 | 19 Jan 2015 | 27 Feb 2015 | 0.0145 Cash |
08 Dec 2014 | 26 Nov 2014 | 08 Jan 2015 | 0.027 Cash |
31 Oct 2014 | 20 Oct 2014 | 28 Nov 2014 | 0.05 Cash |
14 Aug 2014 | 04 Aug 2014 | 05 Sep 2014 | 0.053 Cash |
02 May 2014 | 21 Apr 2014 | 13 Jun 2014 | 0.053 Cash |
04 Feb 2014 | 20 Jan 2014 | 28 Feb 2014 | 0.047 Cash |
01 Nov 2013 | 21 Oct 2013 | 13 Dec 2013 | 0.047 Cash |
06 Aug 2013 | 25 Jul 2013 | 30 Aug 2013 | 0.046 Cash |
03 May 2013 | 22 Apr 2013 | 13 Jun 2013 | 0.045 Cash |
05 Feb 2013 | 21 Jan 2013 | 28 Feb 2013 | 0.056 Cash |
Show more |
Annual Dividend Yield
Year | Annual Dividend ($) | Frequency/Year | Yield % |
---|---|---|---|
2025 | 0.038 | 2 | 1.96 |
2024 | 0.104 | 5 | 6.01 |
2023 | 0.086 | 5 | 4.79 |
2022 | 0.098 | 5 | 5.49 |
2021 | 0.093 | 4 | 4.81 |
2020 | 0.076 | 4 | 3.74 |
2019 | 0.106 | 5 | 5.99 |
2018 | 0.092 | 5 | 5.87 |
2017 | 0.094 | 5 | 6.29 |
2016 | 0.082 | 4 | 5.06 |
2015 | 0.148 | 5 | 8.99 |
2014 | 0.203 | 4 | 11.22 |
2013 | 0.194 | 4 | 13.24 |
Show more |
The support, resistance and trendline levels presented has been generated by an artificial intelligence (AI) model and should be interpreted with caution.
Portfolio
Realized Profit | - |
Unrealized Profit | - |
Dividend Received 2025 | - |
Total Profit | - |
Avg. Return | - |
Quantity (Buy) | - |
Avg. Price (Buy) | - |
Quantity (Sold) | - |
Avg. Price (Sold) | - |