68.22
-0.79 (-1.14%)
Previous Close | 69.01 |
Open | 68.78 |
Volume | 752,422 |
Avg. Volume (3M) | 596,575 |
Market Cap | 8,153,518,080 |
Price / Earnings (TTM) | 19.95 |
Price / Earnings (Forward) | 16.64 |
Price / Sales | 2.26 |
Price / Book | 5.21 |
52 Weeks Range | |
Earnings Date | 2 Jun 2025 - 6 Jun 2025 |
TTM Dividend Yield | 1.58% |
Profit Margin | 11.51% |
Operating Margin (TTM) | 14.79% |
Diluted EPS (TTM) | 3.42 |
Quarterly Revenue Growth (YOY) | -0.80% |
Quarterly Earnings Growth (YOY) | -2.80% |
Total Debt/Equity (MRQ) | 37.39% |
Current Ratio (MRQ) | 1.86 |
Operating Cash Flow (TTM) | 430.80 M |
Levered Free Cash Flow (TTM) | 334.91 M |
Return on Assets (TTM) | 12.11% |
Return on Equity (TTM) | 28.64% |
Market Trend
Short Term | Medium Term | ||
Industry | Specialty Industrial Machinery (US) | Bearish | Mixed |
Specialty Industrial Machinery (Global) | Bearish | Mixed | |
Stock | Donaldson Company, Inc. | Bearish | Bearish |
AIStockmoo Score
Analyst Consensus | -3.5 |
Insider Activity | NA |
Price Volatility | 2.0 |
Technical Moving Averages | -2.5 |
Technical Oscillators | 2.0 |
Average | -0.50 |
Donaldson is a leading manufacturer of filtration systems and replacement parts (including air filtration systems, liquid filtration systems, and dust, fume, and mist collectors). The company serves a diverse range of end markets, including construction, mining, agriculture, truck, and industrial. Its business is organized into three segments: mobile solutions, industrial solutions, and life sciences. Donaldson generated approximately $3.6 billion in revenue and $544 million in operating income in its fiscal 2024. |
|
Sector | Industrials |
Industry | Specialty Industrial Machinery |
Investment Style | Small Core |
% Held by Insiders | 0.56% |
% Held by Institutions | 87.23% |
52 Weeks Range | ||
Median | 63.00 (-7.65%) | |
Total | 1 Hold |
Firm | Date | Target Price | Call | Price @ Call |
---|---|---|---|---|
Stifel | 14 Apr 2025 | 63.00 (-7.65%) | Hold | 63.40 |
No data within this time range.
Date | Type | Details |
---|---|---|
07 May 2025 | Announcement | Univercells Technologies Debuts the scale-X™ Nitro Controller to Expand Access to Large-Scale Viral and Advanced Therapy Manufacturing |
05 May 2025 | Announcement | Donaldson to Webcast Third Quarter Fiscal 2025 Earnings Conference Call |
01 May 2025 | Announcement | Donaldson Company to Present at the Oppenheimer 20th Annual Industrial Growth Conference |
24 Apr 2025 | Announcement | Isolere Bio by Donaldson Passes Most Significant Milestone To-Date, Announces Availability of Manufacturing-Grade IsoTag™ AAV Reagent |
22 Apr 2025 | Announcement | Donaldson Company Releases Fiscal Year 2024 Sustainability Report |
28 Feb 2025 | Announcement | Donaldson Company to Present at the Raymond James 46th Annual Institutional Investors Conference |
27 Feb 2025 | Announcement | Donaldson Reports Second Quarter Fiscal Year 2025 Sales and Earnings |
11 Feb 2025 | Announcement | Donaldson to Webcast Second Quarter Fiscal 2025 Earnings Conference Call |
TTM Dividend Yield | 1.58% |
5Y Average Dividend Yield | 1.52% |
Payout Ratio | 30.99% |
Expected Next Dividend Payment | Jun 2025 |
Ex Date | Announcement Date | Payment Date | Details |
---|---|---|---|
13 Feb 2025 | 29 Jan 2025 | 28 Feb 2025 | 0.27 Cash |
09 Dec 2024 | 22 Nov 2024 | 23 Dec 2024 | 0.27 Cash |
13 Aug 2024 | 26 Jul 2024 | 28 Aug 2024 | 0.27 Cash |
17 Jun 2024 | 31 May 2024 | 28 Jun 2024 | 0.27 Cash |
09 Feb 2024 | 25 Jan 2024 | 28 Feb 2024 | 0.25 Cash |
04 Dec 2023 | 17 Nov 2023 | 20 Dec 2023 | 0.25 Cash |
14 Aug 2023 | 28 Jul 2023 | 30 Aug 2023 | 0.25 Cash |
06 Jun 2023 | 24 May 2023 | 23 Jun 2023 | 0.25 Cash |
09 Feb 2023 | 26 Jan 2023 | 27 Feb 2023 | 0.23 Cash |
02 Dec 2022 | 18 Nov 2022 | 20 Dec 2022 | 0.23 Cash |
15 Aug 2022 | 29 Jul 2022 | 31 Aug 2022 | 0.23 Cash |
08 Jun 2022 | 25 May 2022 | 24 Jun 2022 | 0.23 Cash |
10 Feb 2022 | 27 Jan 2022 | 25 Feb 2022 | 0.22 Cash |
06 Dec 2021 | 19 Nov 2021 | 22 Dec 2021 | 0.22 Cash |
13 Aug 2021 | 30 Jul 2021 | 31 Aug 2021 | 0.22 Cash |
09 Jun 2021 | 26 May 2021 | 25 Jun 2021 | 0.22 Cash |
10 Feb 2021 | 28 Jan 2021 | 26 Feb 2021 | 0.21 Cash |
04 Dec 2020 | 20 Nov 2020 | 22 Dec 2020 | 0.21 Cash |
14 Aug 2020 | 31 Jul 2020 | 31 Aug 2020 | 0.21 Cash |
12 Jun 2020 | 29 May 2020 | 30 Jun 2020 | 0.21 Cash |
13 Feb 2020 | 30 Jan 2020 | 28 Feb 2020 | 0.21 Cash |
09 Dec 2019 | 23 Nov 2019 | 27 Dec 2019 | 0.21 Cash |
12 Aug 2019 | 27 Jul 2019 | 29 Aug 2019 | 0.21 Cash |
12 Jun 2019 | 01 Jun 2019 | 28 Jun 2019 | 0.21 Cash |
08 Feb 2019 | 28 Jan 2019 | 28 Feb 2019 | 0.19 Cash |
10 Dec 2018 | 01 Dec 2018 | 21 Dec 2018 | 0.19 Cash |
13 Aug 2018 | 28 Jul 2018 | 30 Aug 2018 | 0.19 Cash |
08 Jun 2018 | 24 May 2018 | 28 Jun 2018 | 0.19 Cash |
13 Feb 2018 | 26 Jan 2018 | 06 Mar 2018 | 0.18 Cash |
05 Dec 2017 | 17 Nov 2017 | 21 Dec 2017 | 0.18 Cash |
11 Aug 2017 | 28 Jul 2017 | 31 Aug 2017 | 0.18 Cash |
08 Jun 2017 | 24 May 2017 | 28 Jun 2017 | 0.175 Cash |
10 Feb 2017 | 27 Jan 2017 | 03 Mar 2017 | 0.175 Cash |
02 Dec 2016 | 18 Nov 2016 | 21 Dec 2016 | 0.175 Cash |
11 Aug 2016 | 29 Jul 2016 | 31 Aug 2016 | 0.175 Cash |
08 Jun 2016 | 25 May 2016 | 29 Jun 2016 | 0.175 Cash |
11 Feb 2016 | 28 Jan 2016 | 02 Mar 2016 | 0.17 Cash |
04 Dec 2015 | 20 Nov 2015 | 23 Dec 2015 | 0.17 Cash |
17 Aug 2015 | 31 Jul 2015 | 03 Sep 2015 | 0.17 Cash |
12 Jun 2015 | 29 May 2015 | 02 Jul 2015 | 0.17 Cash |
12 Feb 2015 | 30 Jan 2015 | 05 Mar 2015 | 0.165 Cash |
04 Dec 2014 | 21 Nov 2014 | 19 Dec 2014 | 0.165 Cash |
13 Aug 2014 | 25 Jul 2014 | 05 Sep 2014 | 0.165 Cash |
04 Jun 2014 | 21 May 2014 | 20 Jun 2014 | 0.165 Cash |
14 Feb 2014 | 31 Jan 2014 | 07 Mar 2014 | 0.14 Cash |
05 Dec 2013 | 22 Nov 2013 | 20 Dec 2013 | 0.14 Cash |
14 Aug 2013 | 26 Jul 2013 | 06 Sep 2013 | 0.13 Cash |
05 Jun 2013 | 22 May 2013 | 21 Jun 2013 | 0.13 Cash |
13 Feb 2013 | 25 Jan 2013 | 08 Mar 2013 | 0.1 Cash |
04 Dec 2012 | 16 Nov 2012 | 21 Dec 2012 | 0.09 Cash |
15 Aug 2012 | 27 Jul 2012 | 07 Sep 2012 | 0.09 Cash |
06 Jun 2012 | 23 May 2012 | 29 Jun 2012 | 0.09 Cash |
01 Dec 2011 | 18 Nov 2011 | 16 Dec 2011 | 0.15 Cash |
22 Aug 2011 | 29 Jul 2011 | 16 Sep 2011 | 0.15 Cash |
08 Jun 2011 | 24 May 2011 | 24 Jun 2011 | 0.15 Cash |
23 Feb 2011 | 28 Jan 2011 | 18 Mar 2011 | 0.13 Cash |
02 Dec 2010 | 19 Nov 2010 | 17 Dec 2010 | 0.13 Cash |
18 Aug 2010 | 30 Jul 2010 | 10 Sep 2010 | 0.125 Cash |
08 Jun 2010 | 26 May 2010 | 25 Jun 2010 | 0.12 Cash |
03 Mar 2010 | 24 Feb 2010 | 19 Mar 2010 | 0.12 Cash |
27 May 2009 | 19 May 2009 | 12 Jun 2009 | 0.115 Cash |
18 Feb 2009 | 30 Jan 2009 | 13 Mar 2009 | 0.115 Cash |
03 Dec 2008 | 21 Nov 2008 | 19 Dec 2008 | 0.115 Cash |
20 Aug 2008 | 25 Jul 2008 | 12 Sep 2008 | 0.11 Cash |
28 May 2008 | 20 May 2008 | 13 Jun 2008 | 0.11 Cash |
20 Feb 2008 | 25 Jan 2008 | 14 Mar 2008 | 0.11 Cash |
21 Nov 2007 | 16 Nov 2007 | 07 Dec 2007 | 0.1 Cash |
15 Aug 2007 | 27 Jul 2007 | 07 Sep 2007 | 0.1 Cash |
30 May 2007 | 23 May 2007 | 15 Jun 2007 | 0.09 Cash |
14 Feb 2007 | 26 Jan 2007 | 09 Mar 2007 | 0.09 Cash |
22 Nov 2006 | 17 Nov 2006 | 08 Dec 2006 | 0.09 Cash |
16 Aug 2006 | 28 Jul 2006 | 08 Sep 2006 | 0.09 Cash |
01 Jun 2006 | 23 May 2006 | 16 Jun 2006 | 0.08 Cash |
23 Nov 2005 | 18 Nov 2005 | 09 Dec 2005 | 0.08 Cash |
17 Aug 2005 | 01 Aug 2005 | 09 Sep 2005 | 0.08 Cash |
02 Jun 2005 | 24 May 2005 | 17 Jun 2005 | 0.06 Cash |
16 Feb 2005 | 21 Jan 2005 | 11 Mar 2005 | 0.06 Cash |
24 Nov 2004 | 19 Nov 2004 | 10 Dec 2004 | 0.06 Cash |
18 Aug 2004 | 30 Jul 2004 | 10 Sep 2004 | 0.055 Cash |
03 Jun 2004 | 19 May 2004 | 17 Jun 2004 | 0.055 Cash |
18 Feb 2004 | 16 Jan 2004 | 12 Mar 2004 | 0.11 Cash |
04 Dec 2003 | 21 Nov 2003 | 17 Dec 2003 | 0.095 Cash |
20 Aug 2003 | 25 Jul 2003 | 12 Sep 2003 | 0.095 Cash |
21 May 2003 | 16 May 2003 | 13 Jun 2003 | 0.09 Cash |
26 Feb 2003 | 17 Jan 2003 | 14 Mar 2003 | 0.09 Cash |
27 Nov 2002 | 15 Nov 2002 | 13 Dec 2002 | 0.085 Cash |
21 Aug 2002 | 26 Jul 2002 | 12 Sep 2002 | 0.085 Cash |
22 May 2002 | 17 May 2002 | 13 Jun 2002 | 0.08 Cash |
20 Feb 2002 | 18 Jan 2002 | 14 Mar 2002 | 0.08 Cash |
28 Nov 2001 | 16 Nov 2001 | 14 Dec 2001 | 0.075 Cash |
22 Aug 2001 | 27 Jul 2001 | 13 Sep 2001 | 0.075 Cash |
22 May 2001 | 18 May 2001 | 13 Jun 2001 | 0.075 Cash |
21 Feb 2001 | 19 Jan 2001 | 13 Mar 2001 | 0.075 Cash |
28 Nov 2000 | 17 Nov 2000 | 12 Dec 2000 | 0.075 Cash |
22 Aug 2000 | 28 Jul 2000 | 12 Sep 2000 | 0.07 Cash |
25 May 2000 | 19 May 2000 | 13 Jun 2000 | 0.07 Cash |
23 Feb 2000 | 21 Jan 2000 | 14 Mar 2000 | 0.07 Cash |
01 Dec 1999 | 19 Nov 1999 | 16 Dec 1999 | 0.07 Cash |
25 Aug 1999 | 30 Jul 1999 | 10 Sep 1999 | 0.06 Cash |
02 Jun 1999 | 21 May 1999 | 16 Jun 1999 | 0.06 Cash |
24 Feb 1999 | 22 Jan 1999 | 12 Mar 1999 | 0.06 Cash |
02 Dec 1998 | 20 Nov 1998 | 15 Dec 1998 | 0.06 Cash |
26 Aug 1998 | 24 Jul 1998 | 11 Sep 1998 | 0.05 Cash |
03 Jun 1998 | 21 May 1998 | 16 Jun 1998 | 0.05 Cash |
25 Feb 1998 | 16 Jan 1998 | 13 Mar 1998 | 0.05 Cash |
03 Dec 1997 | 21 Nov 1997 | 12 Dec 1997 | 0.1 Cash |
27 Aug 1997 | 25 Jul 1997 | 12 Sep 1997 | 0.09 Cash |
04 Jun 1997 | 16 May 1997 | 13 Jun 1997 | 0.09 Cash |
26 Feb 1997 | 17 Jan 1997 | 13 Mar 1997 | 0.09 Cash |
03 Dec 1996 | 15 Nov 1996 | 13 Dec 1996 | 0.09 Cash |
27 Aug 1996 | 26 Jul 1996 | 12 Sep 1996 | 0.08 Cash |
04 Jun 1996 | 20 May 1996 | 13 Jun 1996 | 0.08 Cash |
26 Feb 1996 | 15 Jan 1996 | 13 Mar 1996 | 0.08 Cash |
01 Dec 1995 | 17 Nov 1995 | 13 Dec 1995 | 0.07 Cash |
24 Aug 1995 | 28 Jul 1995 | 13 Sep 1995 | 0.07 Cash |
30 May 1995 | 19 May 1995 | 13 Jun 1995 | 0.07 Cash |
Show more |
Annual Dividend Yield
Year | Annual Dividend ($) | Frequency/Year | Yield % |
---|---|---|---|
2025 | 0.270 | 1 | 0.40 |
2024 | 1.06 | 4 | 1.57 |
2023 | 0.980 | 4 | 1.50 |
2022 | 0.910 | 4 | 1.55 |
2021 | 0.870 | 4 | 1.47 |
2020 | 0.840 | 4 | 1.50 |
2019 | 0.820 | 4 | 1.42 |
2018 | 0.750 | 4 | 1.73 |
2017 | 0.710 | 4 | 1.45 |
2016 | 0.695 | 4 | 1.65 |
2015 | 0.675 | 4 | 2.36 |
2014 | 0.635 | 4 | 1.64 |
2013 | 0.500 | 4 | 1.15 |
2012 | 0.270 | 3 | 0.82 |
2011 | 0.580 | 4 | 1.70 |
2010 | 0.495 | 4 | 1.70 |
2009 | 0.230 | 2 | 1.08 |
2008 | 0.445 | 4 | 2.65 |
2007 | 0.380 | 4 | 1.64 |
2006 | 0.260 | 3 | 1.50 |
2005 | 0.280 | 4 | 1.76 |
2004 | 0.280 | 4 | 1.72 |
2003 | 0.370 | 4 | 2.50 |
2002 | 0.330 | 4 | 3.67 |
2001 | 0.300 | 4 | 3.09 |
2000 | 0.285 | 4 | 4.10 |
1999 | 0.250 | 4 | 4.16 |
1998 | 0.210 | 4 | 4.05 |
1997 | 0.370 | 4 | 6.57 |
1996 | 0.330 | 4 | 7.88 |
1995 | 0.210 | 3 | 6.69 |
Show more |
The support, resistance and trendline levels presented has been generated by an artificial intelligence (AI) model and should be interpreted with caution.
Portfolio
Realized Profit | - |
Unrealized Profit | - |
Dividend Received 2025 | - |
Total Profit | - |
Avg. Return | - |
Quantity (Buy) | - |
Avg. Price (Buy) | - |
Quantity (Sold) | - |
Avg. Price (Sold) | - |