16.86
0.07 (0.42%)
| Previous Close | 16.79 |
| Open | 16.86 |
| Volume | 2,169,947 |
| Avg. Volume (3M) | 2,414,562 |
| Market Cap | 4,074,325,760 |
| Price / Earnings (TTM) | 84.30 |
| Price / Earnings (Forward) | 76.92 |
| Price / Sales | 6.01 |
| Price / Book | 1.17 |
| 52 Weeks Range | |
| Earnings Date | 29 Jul 2026 |
| TTM Dividend Yield | 4.26% |
| Profit Margin | 4.69% |
| Operating Margin (TTM) | 16.45% |
| Diluted EPS (TTM) | 0.130 |
| Quarterly Revenue Growth (YOY) | 0.60% |
| Quarterly Earnings Growth (YOY) | -52.50% |
| Total Debt/Equity (MRQ) | 62.90% |
| Current Ratio (MRQ) | 0.420 |
| Operating Cash Flow (TTM) | 276.06 M |
| Levered Free Cash Flow (TTM) | 259.76 M |
| Return on Assets (TTM) | 1.32% |
| Return on Equity (TTM) | 0.86% |
Market Trend
| Short Term | Medium Term | ||
| Industry | REIT - Residential (US) | Bearish | Bearish |
| REIT - Residential (Global) | Bearish | Bearish | |
| Stock | Independence Realty Trust, Inc. | Bearish | Bearish |
AIStockmoo Score
| Analyst Consensus | 1.0 |
| Insider Activity | 1.5 |
| Price Volatility | 1.0 |
| Technical Moving Averages | 3.5 |
| Technical Oscillators | 2.0 |
| Average | 1.80 |
|
Independence Realty Trust Inc is a real estate investment trust (REIT) that acquires, owns, operates, improves and manages multifamily apartment communities across non-gateway U.S. markets. It owns and operates multifamily apartment properties, across non-gateway U.S markets, including Atlanta, Columbus, Dallas, Denver, Houston, Indianapolis, Nashville, Oklahoma City, Raleigh-Durham, and Tampa. The company is focused on gaining scale within key amenity-rich submarkets that offer school districts, retail, and various employment centers. |
|
| Sector | Real Estate |
| Industry | REIT - Residential |
| Investment Style | Small Core |
| % Held by Insiders | 0.63% |
| % Held by Institutions | 102.05% |
| 52 Weeks Range | ||
| Price Target Range | ||
| High | 19.00 (Wells Fargo, 12.69%) | Buy |
| Median | 18.50 (9.73%) | |
| Low | 18.00 (Barclays, 6.76%) | Hold |
| Average | 18.50 (9.73%) | |
| Total | 1 Buy, 1 Hold | |
| Avg. Price @ Call | 16.56 | |
| Firm | Date | Target Price | Call | Price @ Call |
|---|---|---|---|---|
| Barclays | 06 Mar 2026 | 18.00 (6.76%) | Hold | 16.47 |
| Wells Fargo | 05 Mar 2026 | 19.00 (12.69%) | Buy | 16.65 |
| Name | Avg. Buy ($) | Avg. Sell ($) | Net Quantity | Net Value ($) |
|---|---|---|---|---|
| BRINES NED | 16.29 | - | 6,197 | 100,949 |
| DEL RIO ANA MARIE | 16.29 | - | 6,197 | 100,949 |
| GEBERT RICHARD D | 16.29 | - | 6,197 | 100,949 |
| MACNAB CRAIG | 16.29 | - | 6,197 | 100,949 |
| MCCLURE MELINDA H | 16.29 | - | 6,197 | 100,949 |
| SOARIES DEFOREST B. JR. | 16.29 | - | 6,197 | 100,949 |
| WASHINGTON LISA | 16.29 | - | 6,197 | 100,949 |
| Aggregate Net Quantity | 43,379 | |||
| Aggregate Net Value ($) | 706,644 | |||
| Aggregate Avg. Buy ($) | 16.29 | |||
| Aggregate Avg. Sell ($) | - | |||
| Name | Holder | Date | Type | Quantity | Price | Value ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEL RIO ANA MARIE | Director | 13 May 2026 | Acquired (+) | 6,197 | 16.29 | 100,949 |
| BRINES NED | Director | 13 May 2026 | Acquired (+) | 6,197 | 16.29 | 100,949 |
| GEBERT RICHARD D | Director | 13 May 2026 | Acquired (+) | 6,197 | 16.29 | 100,949 |
| WASHINGTON LISA | Director | 13 May 2026 | Acquired (+) | 6,197 | 16.29 | 100,949 |
| MCCLURE MELINDA H | Director | 13 May 2026 | Acquired (+) | 6,197 | 16.29 | 100,949 |
| SOARIES DEFOREST B. JR. | Director | 13 May 2026 | Acquired (+) | 6,197 | 16.29 | 100,949 |
| MACNAB CRAIG | Director | 13 May 2026 | Acquired (+) | 6,197 | 16.29 | 100,949 |
| TTM Dividend Yield | 4.26% |
| 5Y Average Dividend Yield | 2.78% |
| Payout Ratio | 492.31% |
| Ex Date | Announcement Date | Payment Date | Details |
|---|---|---|---|
| 28 Mar 2025 | 10 Mar 2025 | 21 Apr 2025 | 0.16 Cash |
| 31 Dec 2024 | 16 Dec 2024 | 17 Jan 2025 | 0.16 Cash |
| 30 Sep 2024 | 17 Sep 2024 | 18 Oct 2024 | 0.16 Cash |
| 28 Jun 2024 | 10 Jun 2024 | 19 Jul 2024 | 0.16 Cash |
| 27 Mar 2024 | 11 Mar 2024 | 19 Apr 2024 | 0.16 Cash |
| 28 Dec 2023 | 11 Dec 2023 | 19 Jan 2024 | 0.16 Cash |
| 28 Sep 2023 | 12 Sep 2023 | 20 Oct 2023 | 0.16 Cash |
| 29 Jun 2023 | 10 May 2023 | 21 Jul 2023 | 0.16 Cash |
| 30 Mar 2023 | 13 Mar 2023 | 21 Apr 2023 | 0.14 Cash |
| 29 Dec 2022 | 12 Dec 2022 | 20 Jan 2023 | 0.14 Cash |
| 29 Sep 2022 | 12 Sep 2022 | 21 Oct 2022 | 0.14 Cash |
| 30 Jun 2022 | 18 May 2022 | 22 Jul 2022 | 0.14 Cash |
| 31 Mar 2022 | 14 Mar 2022 | 22 Apr 2022 | 0.12 Cash |
| 29 Dec 2021 | - | 21 Jan 2022 | 0.021 Cash |
| 16 Dec 2021 | 02 Dec 2021 | 18 Jan 2022 | 0.0991306 Cash |
| 30 Sep 2021 | 13 Sep 2021 | 22 Oct 2021 | 0.12 Cash |
| 01 Jul 2021 | 14 Jun 2021 | 23 Jul 2021 | 0.12 Cash |
| 31 Mar 2021 | 15 Mar 2021 | 23 Apr 2021 | 0.12 Cash |
| 29 Dec 2020 | 14 Dec 2020 | 22 Jan 2021 | 0.12 Cash |
| 01 Oct 2020 | 15 Sep 2020 | 23 Oct 2020 | 0.12 Cash |
| 01 Jul 2020 | 15 Jun 2020 | 24 Jul 2020 | 0.12 Cash |
| 01 Apr 2020 | 16 Mar 2020 | 24 Apr 2020 | 0.18 Cash |
| 24 Dec 2019 | 16 Dec 2019 | 24 Jan 2020 | 0.18 Cash |
| 26 Sep 2019 | 12 Sep 2019 | 25 Oct 2019 | 0.18 Cash |
| 27 Jun 2019 | 17 Jun 2019 | 25 Jul 2019 | 0.18 Cash |
| 28 Mar 2019 | 18 Mar 2019 | 25 Apr 2019 | 0.18 Cash |
| 26 Dec 2018 | 13 Dec 2018 | 24 Jan 2019 | 0.18 Cash |
| 04 Oct 2018 | 18 Sep 2018 | 19 Oct 2018 | 0.18 Cash |
| 05 Jul 2018 | 14 Jun 2018 | 20 Jul 2018 | 0.18 Cash |
| 03 Apr 2018 | 14 Mar 2018 | 20 Apr 2018 | 0.18 Cash |
| 28 Dec 2017 | 13 Oct 2017 | 15 Jan 2018 | 0.06 Cash |
| 29 Nov 2017 | 12 Oct 2017 | 15 Dec 2017 | 0.06 Cash |
| 30 Oct 2017 | 12 Oct 2017 | 15 Nov 2017 | 0.06 Cash |
| 28 Sep 2017 | 14 Jul 2017 | 13 Oct 2017 | 0.06 Cash |
| 29 Aug 2017 | 14 Jul 2017 | 15 Sep 2017 | 0.06 Cash |
| 27 Jul 2017 | 14 Jul 2017 | 15 Aug 2017 | 0.06 Cash |
| 28 Jun 2017 | 12 Apr 2017 | 17 Jul 2017 | 0.06 Cash |
| 26 May 2017 | 12 Apr 2017 | 15 Jun 2017 | 0.06 Cash |
| 26 Apr 2017 | 12 Apr 2017 | 15 May 2017 | 0.06 Cash |
| 29 Mar 2017 | 12 Jan 2017 | 17 Apr 2017 | 0.06 Cash |
| 24 Feb 2017 | 12 Jan 2017 | 15 Mar 2017 | 0.06 Cash |
| 27 Jan 2017 | 12 Jan 2017 | 15 Feb 2017 | 0.06 Cash |
| 28 Dec 2016 | 12 Oct 2016 | 17 Jan 2017 | 0.06 Cash |
| 28 Nov 2016 | 12 Oct 2016 | 15 Dec 2016 | 0.06 Cash |
| 27 Oct 2016 | 12 Oct 2016 | 15 Nov 2016 | 0.06 Cash |
| 28 Sep 2016 | 14 Jul 2016 | 17 Oct 2016 | 0.06 Cash |
| 29 Aug 2016 | 14 Jul 2016 | 15 Sep 2016 | 0.06 Cash |
| 27 Jul 2016 | 14 Jul 2016 | 15 Aug 2016 | 0.06 Cash |
| 28 Jun 2016 | 14 Apr 2016 | 15 Jul 2016 | 0.06 Cash |
| 26 May 2016 | 14 Apr 2016 | 15 Jun 2016 | 0.06 Cash |
| 27 Apr 2016 | 14 Apr 2016 | 16 May 2016 | 0.06 Cash |
| 29 Mar 2016 | 14 Jan 2016 | 15 Apr 2016 | 0.06 Cash |
| 25 Feb 2016 | 14 Jan 2016 | 15 Mar 2016 | 0.06 Cash |
| 27 Jan 2016 | 14 Jan 2016 | 16 Feb 2016 | 0.06 Cash |
| 29 Dec 2015 | 19 Oct 2015 | 15 Jan 2016 | 0.06 Cash |
| 25 Nov 2015 | 19 Oct 2015 | 15 Dec 2015 | 0.06 Cash |
| 28 Oct 2015 | 19 Oct 2015 | 16 Nov 2015 | 0.06 Cash |
| 28 Sep 2015 | 01 Jul 2015 | 15 Oct 2015 | 0.026 Cash |
| 11 Sep 2015 | 01 Jul 2015 | 15 Oct 2015 | 0.034 Cash |
| 27 Aug 2015 | 01 Jul 2015 | 15 Sep 2015 | 0.06 Cash |
| 29 Jul 2015 | 01 Jul 2015 | 17 Aug 2015 | 0.06 Cash |
| 26 Jun 2015 | 13 Apr 2015 | 15 Jul 2015 | 0.06 Cash |
| 27 May 2015 | 13 Apr 2015 | 15 Jun 2015 | 0.06 Cash |
| 28 Apr 2015 | 13 Apr 2015 | 15 May 2015 | 0.06 Cash |
| 27 Mar 2015 | 20 Jan 2015 | 15 Apr 2015 | 0.06 Cash |
| 25 Feb 2015 | 20 Jan 2015 | 16 Mar 2015 | 0.06 Cash |
| 28 Jan 2015 | 20 Jan 2015 | 17 Feb 2015 | 0.06 Cash |
| 29 Dec 2014 | 16 Oct 2014 | 15 Jan 2015 | 0.06 Cash |
| 25 Nov 2014 | 16 Oct 2014 | 15 Dec 2014 | 0.06 Cash |
| 29 Oct 2014 | 16 Oct 2014 | 17 Nov 2014 | 0.06 Cash |
| 26 Sep 2014 | 10 Jul 2014 | 15 Oct 2014 | 0.06 Cash |
| 27 Aug 2014 | 10 Jul 2014 | 15 Sep 2014 | 0.06 Cash |
| 29 Jul 2014 | 10 Jul 2014 | 15 Aug 2014 | 0.06 Cash |
| 26 Jun 2014 | 17 Apr 2014 | 15 Jul 2014 | 0.06 Cash |
| 28 May 2014 | 17 Apr 2014 | 16 Jun 2014 | 0.06 Cash |
| 28 Apr 2014 | 17 Apr 2014 | 15 May 2014 | 0.06 Cash |
| 27 Mar 2014 | 15 Jan 2014 | 15 Apr 2014 | 0.06 Cash |
| 26 Feb 2014 | 15 Jan 2014 | 17 Mar 2014 | 0.06 Cash |
| 29 Jan 2014 | 15 Jan 2014 | 17 Feb 2014 | 0.06 Cash |
| 27 Dec 2013 | 10 Oct 2013 | 15 Jan 2014 | 0.05333 Cash |
| 26 Nov 2013 | 10 Oct 2013 | 16 Dec 2013 | 0.05333 Cash |
| 29 Oct 2013 | 10 Oct 2013 | 15 Nov 2013 | 0.05333 Cash |
| 26 Sep 2013 | 25 Jul 2013 | 15 Oct 2013 | 0.05333 Cash |
| 30 Aug 2013 | 25 Jul 2013 | 13 Sep 2013 | 0.05333 Cash |
| Show more | |||
Annual Dividend Yield
| Year | Annual Dividend ($) | Frequency/Year | Yield % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0.320 | 2 | 1.83 |
| 2024 | 0.640 | 4 | 3.23 |
| 2023 | 0.600 | 4 | 3.92 |
| 2022 | 0.520 | 5 | 3.09 |
| 2021 | 0.480 | 4 | 1.86 |
| 2020 | 0.600 | 4 | 4.47 |
| 2019 | 0.720 | 4 | 5.11 |
| 2018 | 0.600 | 4 | 6.54 |
| 2017 | 0.720 | 12 | 7.14 |
| 2016 | 0.720 | 12 | 8.07 |
| 2015 | 0.720 | 13 | 9.59 |
| 2014 | 0.713 | 12 | 7.66 |
| 2013 | 0.213 | 4 | 2.56 |
| Show more | |||
The support, resistance and trendline levels presented has been generated by an artificial intelligence (AI) model and should be interpreted with caution.
Portfolio
| Realized Profit | - |
| Unrealized Profit | - |
| Dividend Received 2026 | - |
| Total Profit | - |
| Avg. Return | - |
| Quantity (Buy) | - |
| Avg. Price (Buy) | - |
| Quantity (Sold) | - |
| Avg. Price (Sold) | - |