E
EVERGY, INC.
NASDAQ: EVRG (Evergy, Inc.)
Last update: 28 minutes ago80.20
-0.66 (-0.82%)
| Previous Close | 80.86 |
| Volume | 1,773,829 |
| Price / Earnings (Forward) | 17.92 |
| Price / Sales | 3.12 |
| Price / Book | 1.82 |
| 52 Weeks Range | |
| TTM Dividend Yield | 3.47% |
| Profit Margin | 14.87% |
| Operating Margin (TTM) | 20.99% |
| Diluted EPS (TTM) | 3.80 |
| Quarterly Revenue Growth (YOY) | 3.30% |
| Quarterly Earnings Growth (YOY) | 1.90% |
| Total Debt/Equity (MRQ) | 144.48% |
| Current Ratio (MRQ) | 0.550 |
| Operating Cash Flow (TTM) | 2.12 B |
| Levered Free Cash Flow (TTM) | -467.61 M |
| Return on Assets (TTM) | 2.91% |
| Return on Equity (TTM) | 9.05% |
Market Trend
| Short Term | Medium Term | ||
| Industry | Utilities - Regulated Electric (US) | Mixed | Bullish |
| Utilities - Regulated Electric (Global) | Mixed | Bullish | |
| Stock | Evergy, Inc. | Mixed | Bullish |
AIStockmoo Score
0.2
| Analyst Consensus | NA |
| Insider Activity | 3.0 |
| Price Volatility | 1.0 |
| Technical Moving Averages | 0.0 |
| Technical Oscillators | -0.5 |
| Average | 0.22 |
|
Evergy is a regulated electric utility serving eastern Kansas and western Missouri. Major operating subsidiaries include Evergy Metro, Evergy Kansas Central, Evergy Missouri West, and Evergy Transmission Co. The utility has a combined rate base of approximately $20 billion, about half in Kansas and the rest split between Missouri and federal jurisdiction. Evergy is one of the largest wind energy suppliers in the US. |
|
| Sector | Utilities |
| Industry | Utilities - Regulated Electric |
| Investment Style | Mid Value |
| % Held by Insiders | 0.16% |
| % Held by Institutions | 89.41% |
| Name | Avg. Buy ($) | Avg. Sell ($) | Net Quantity | Net Value ($) |
|---|---|---|---|---|
| ROLPH JONATHAN D | 81.62 | - | 1,640 | 133,857 |
| Aggregate Net Quantity | 1,640 | |||
| Aggregate Net Value ($) | 133,857 | |||
| Aggregate Avg. Buy ($) | 81.62 | |||
| Aggregate Avg. Sell ($) | - | |||
| Name | Holder | Date | Type | Quantity | Price | Value ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROLPH JONATHAN D | Director | 11 Sep 2026 | Buy (+) | 1,640 | 81.62 | 133,857 |
| TTM Dividend Yield | 3.47% |
| 5Y Average Dividend Yield | 3.91% |
| Payout Ratio | 68.95% |
| Expected Next Dividend Payment | Dec 2026 |
| Ex Date | Announcement Date | Payment Date | Details |
|---|---|---|---|
| 18 Aug 2026 | 31 Jul 2026 | 18 Sep 2026 | 0.695 Cash |
| 22 May 2026 | 06 May 2026 | 18 Jun 2026 | 0.695 Cash |
| 10 Mar 2026 | 18 Feb 2026 | 20 Mar 2026 | 0.695 Cash |
| 21 Nov 2025 | 30 Oct 2025 | 19 Dec 2025 | 0.695 Cash |
| 22 Aug 2025 | 04 Aug 2025 | 19 Sep 2025 | 0.6675 Cash |
| 23 May 2025 | 06 May 2025 | 20 Jun 2025 | 0.6675 Cash |
| 10 Mar 2025 | 19 Feb 2025 | 21 Mar 2025 | 0.6675 Cash |
| 21 Nov 2024 | 05 Nov 2024 | 20 Dec 2024 | 0.6675 Cash |
| 20 Aug 2024 | 07 Aug 2024 | 20 Sep 2024 | 0.6425 Cash |
| 17 May 2024 | 08 May 2024 | 20 Jun 2024 | 0.6425 Cash |
| 08 Mar 2024 | 27 Feb 2024 | 22 Mar 2024 | 0.6425 Cash |
| 21 Nov 2023 | 31 Oct 2023 | 20 Dec 2023 | 0.6425 Cash |
| 18 Aug 2023 | 02 Aug 2023 | 20 Sep 2023 | 0.6125 Cash |
| 18 May 2023 | 02 May 2023 | 20 Jun 2023 | 0.6125 Cash |
| 08 Mar 2023 | 22 Feb 2023 | 22 Mar 2023 | 0.6125 Cash |
| 17 Nov 2022 | 01 Nov 2022 | 20 Dec 2022 | 0.6125 Cash |
| 18 Aug 2022 | 01 Aug 2022 | 20 Sep 2022 | 0.5725 Cash |
| 19 May 2022 | 03 May 2022 | 20 Jun 2022 | 0.5725 Cash |
| 04 Mar 2022 | 23 Feb 2022 | 21 Mar 2022 | 0.5725 Cash |
| 18 Nov 2021 | 02 Nov 2021 | 20 Dec 2021 | 0.5725 Cash |
| 19 Aug 2021 | 02 Aug 2021 | 20 Sep 2021 | 0.535 Cash |
| 20 May 2021 | 04 May 2021 | 21 Jun 2021 | 0.535 Cash |
| 05 Mar 2021 | 26 Feb 2021 | 22 Mar 2021 | 0.535 Cash |
| 19 Nov 2020 | 02 Nov 2020 | 21 Dec 2020 | 0.535 Cash |
| 19 Aug 2020 | 04 Aug 2020 | 21 Sep 2020 | 0.505 Cash |
| 19 May 2020 | 06 May 2020 | 19 Jun 2020 | 0.505 Cash |
| 06 Mar 2020 | 28 Feb 2020 | 20 Mar 2020 | 0.505 Cash |
| 26 Nov 2019 | 06 Nov 2019 | 20 Dec 2019 | 0.505 Cash |
| 29 Aug 2019 | 07 Aug 2019 | 20 Sep 2019 | 0.475 Cash |
| 29 May 2019 | 08 May 2019 | 20 Jun 2019 | 0.475 Cash |
| 01 Mar 2019 | 21 Feb 2019 | 20 Mar 2019 | 0.475 Cash |
| 28 Nov 2018 | 07 Nov 2018 | 20 Dec 2018 | 0.475 Cash |
| 28 Aug 2018 | 08 Aug 2018 | 20 Sep 2018 | 0.46 Cash |
| Show more | |||
Annual Dividend Yield
| Year | Annual Dividend ($) | Frequency/Year | Yield % |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2.09 | 3 | 2.60 |
| 2025 | 2.70 | 4 | 3.72 |
| 2024 | 2.60 | 4 | 4.22 |
| 2023 | 2.48 | 4 | 4.75 |
| 2022 | 2.33 | 4 | 3.70 |
| 2021 | 2.18 | 4 | 3.17 |
| 2020 | 2.05 | 4 | 3.69 |
| 2019 | 1.93 | 4 | 2.97 |
| 2018 | 0.935 | 2 | 1.65 |
| Show more | |||
The support, resistance and trendline levels presented has been generated by an artificial intelligence (AI) model and should be interpreted with caution.
Portfolio
| Realized Profit | - |
| Unrealized Profit | - |
| Dividend Received 2026 | - |
| Total Profit | - |
| Avg. Return | - |
| Quantity (Buy) | - |
| Avg. Price (Buy) | - |
| Quantity (Sold) | - |
| Avg. Price (Sold) | - |