A
73.10
-0.62 (-0.84%)
| Previous Close | 73.72 |
| Open | 73.40 |
| Volume | 1,989,882 |
| Avg. Volume (3M) | 2,587,767 |
| Market Cap | 18,880,010,240 |
| Price / Earnings (TTM) | 23.28 |
| Price / Earnings (Forward) | 21.41 |
| Price / Sales | 4.31 |
| Price / Book | 2.57 |
| 52 Weeks Range | |
| Earnings Date | 30 Apr 2026 |
| TTM Dividend Yield | 2.82% |
| Profit Margin | 18.27% |
| Operating Margin (TTM) | 22.78% |
| Diluted EPS (TTM) | 2.90 |
| Quarterly Revenue Growth (YOY) | 9.40% |
| Quarterly Earnings Growth (YOY) | 34.80% |
| Total Debt/Equity (MRQ) | 149.85% |
| Current Ratio (MRQ) | 0.340 |
| Operating Cash Flow (TTM) | 1.11 B |
| Levered Free Cash Flow (TTM) | -1.07 B |
| Return on Assets (TTM) | 2.73% |
| Return on Equity (TTM) | 10.71% |
Market Trend
| Short Term | Medium Term | ||
| Industry | Utilities - Regulated Electric (US) | Bullish | Bullish |
| Utilities - Regulated Electric (Global) | Bullish | Bullish | |
| Stock | Alliant Energy Corporation | Bullish | Bullish |
AIStockmoo Score
0.0
| Analyst Consensus | 1.5 |
| Insider Activity | NA |
| Price Volatility | -3.0 |
| Technical Moving Averages | -2.5 |
| Technical Oscillators | 4.0 |
| Average | 0.00 |
|
Alliant Energy is the parent of two regulated utilities, Interstate Power and Light and Wisconsin Power and Light. Together, IPL and WPL serve nearly 1 million electric customers and 425,000 natural gas-only customers. Both subsidiaries engage in the generation and distribution of electricity and the distribution and transportation of natural gas. Alliant also owns a 16% interest in American Transmission. |
|
| Sector | Utilities |
| Industry | Utilities - Regulated Electric |
| Investment Style | Mid Core |
| % Held by Insiders | 0.23% |
| % Held by Institutions | 83.31% |
| 52 Weeks Range | ||
| Price Target Range | ||
| High | 82.00 (RBC Capital, 12.18%) | Buy |
| Median | 74.50 (1.92%) | |
| Low | 67.00 (Barclays, -8.35%) | Hold |
| Average | 74.50 (1.92%) | |
| Total | 3 Buy, 1 Hold | |
| Avg. Price @ Call | 69.36 | |
| Firm | Date | Target Price | Call | Price @ Call |
|---|---|---|---|---|
| RBC Capital | 11 Mar 2026 | 82.00 (12.18%) | Buy | 70.81 |
| BMO Capital | 23 Feb 2026 | 78.00 (6.70%) | Buy | 71.91 |
| Barclays | 21 Jan 2026 | 67.00 (-8.34%) | Hold | 67.44 |
| Wells Fargo | 20 Jan 2026 | 71.00 (-2.87%) | Buy | 67.28 |
No data within this time range.
| Date | Type | Details |
|---|---|---|
| 20 Jan 2026 | Announcement | Alliant Energy Corporation Announces Fourth Quarter and Year-End 2025 Earnings Release and Conference Call |
| TTM Dividend Yield | 2.82% |
| 5Y Average Dividend Yield | 3.12% |
| Payout Ratio | 67.16% |
| Expected Next Dividend Payment | Aug 2026 |
| Ex Date | Announcement Date | Payment Date | Details |
|---|---|---|---|
| 30 Jan 2026 | 12 Jan 2026 | 17 Feb 2026 | 0.535 Cash |
| 31 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | 17 Nov 2025 | 0.5075 Cash |
| 31 Jul 2025 | 18 Jul 2025 | 15 Aug 2025 | 0.5075 Cash |
| 30 Apr 2025 | 02 Apr 2025 | 15 May 2025 | 0.5075 Cash |
| 31 Jan 2025 | 17 Jan 2025 | 18 Feb 2025 | 0.5075 Cash |
| 31 Oct 2024 | 15 Oct 2024 | 15 Nov 2024 | 0.48 Cash |
| 31 Jul 2024 | 12 Jul 2024 | 15 Aug 2024 | 0.48 Cash |
| 29 Apr 2024 | 15 Apr 2024 | 15 May 2024 | 0.48 Cash |
| 30 Jan 2024 | 12 Jan 2024 | 15 Feb 2024 | 0.48 Cash |
| 30 Oct 2023 | 13 Oct 2023 | 15 Nov 2023 | 0.4525 Cash |
| 28 Jul 2023 | 14 Jul 2023 | 15 Aug 2023 | 0.4525 Cash |
| 27 Apr 2023 | 10 Apr 2023 | 15 May 2023 | 0.4525 Cash |
| 30 Jan 2023 | - | 15 Feb 2023 | 0.4525 Cash |
| 28 Oct 2022 | 12 Oct 2022 | 15 Nov 2022 | 0.4275 Cash |
| 28 Jul 2022 | 15 Jul 2022 | 15 Aug 2022 | 0.4275 Cash |
| 28 Apr 2022 | 14 Apr 2022 | 16 May 2022 | 0.4275 Cash |
| 28 Jan 2022 | 21 Jan 2022 | 15 Feb 2022 | 0.4275 Cash |
| 29 Oct 2021 | 19 Oct 2021 | 15 Nov 2021 | 0.4025 Cash |
| 29 Jul 2021 | 20 Jul 2021 | 16 Aug 2021 | 0.4025 Cash |
| 29 Apr 2021 | 20 Apr 2021 | 17 May 2021 | 0.4025 Cash |
| 28 Jan 2021 | 19 Jan 2021 | 16 Feb 2021 | 0.4025 Cash |
| 29 Oct 2020 | 13 Oct 2020 | 16 Nov 2020 | 0.38 Cash |
| 30 Jul 2020 | 10 Jul 2020 | 17 Aug 2020 | 0.38 Cash |
| 29 Apr 2020 | 09 Apr 2020 | 15 May 2020 | 0.38 Cash |
| 30 Jan 2020 | 13 Jan 2020 | 18 Feb 2020 | 0.38 Cash |
| 30 Oct 2019 | 14 Oct 2019 | 15 Nov 2019 | 0.355 Cash |
| 30 Jul 2019 | 12 Jul 2019 | 15 Aug 2019 | 0.355 Cash |
| 29 Apr 2019 | 12 Apr 2019 | 15 May 2019 | 0.355 Cash |
| 30 Jan 2019 | 14 Jan 2019 | 15 Feb 2019 | 0.355 Cash |
| 30 Oct 2018 | 15 Oct 2018 | 15 Nov 2018 | 0.335 Cash |
| 30 Jul 2018 | 16 Jul 2018 | 15 Aug 2018 | 0.335 Cash |
| 27 Apr 2018 | 16 Apr 2018 | 15 May 2018 | 0.335 Cash |
| 30 Jan 2018 | 15 Jan 2018 | 15 Feb 2018 | 0.3355 Cash |
| 30 Oct 2017 | 16 Oct 2017 | 15 Nov 2017 | 0.315 Cash |
| 27 Jul 2017 | 17 Jul 2017 | 15 Aug 2017 | 0.315 Cash |
| 26 Apr 2017 | 07 Apr 2017 | 15 May 2017 | 0.315 Cash |
| 27 Jan 2017 | 13 Jan 2017 | 15 Feb 2017 | 0.315 Cash |
| 27 Oct 2016 | 07 Oct 2016 | 15 Nov 2016 | 0.29375 Cash |
| 27 Jul 2016 | 08 Jul 2016 | 15 Aug 2016 | 0.29375 Cash |
| 27 Apr 2016 | 08 Apr 2016 | 13 May 2016 | 0.5875 Cash |
| 27 Jan 2016 | 15 Jan 2016 | 12 Feb 2016 | 0.5875 Cash |
| 28 Oct 2015 | 09 Oct 2015 | 13 Nov 2015 | 0.55 Cash |
| 29 Jul 2015 | 10 Jul 2015 | 14 Aug 2015 | 0.55 Cash |
| 28 Apr 2015 | 10 Apr 2015 | 15 May 2015 | 0.55 Cash |
| 28 Jan 2015 | 16 Jan 2015 | 13 Feb 2015 | 0.55 Cash |
| 29 Oct 2014 | 10 Oct 2014 | 14 Nov 2014 | 0.51 Cash |
| 29 Jul 2014 | 11 Jul 2014 | 15 Aug 2014 | 0.51 Cash |
| 28 Apr 2014 | 11 Apr 2014 | 15 May 2014 | 0.51 Cash |
| 29 Jan 2014 | 17 Jan 2014 | 14 Feb 2014 | 0.51 Cash |
| 29 Oct 2013 | 01 Oct 2013 | 15 Nov 2013 | 0.47 Cash |
| 29 Jul 2013 | 12 Jul 2013 | 15 Aug 2013 | 0.47 Cash |
| 26 Apr 2013 | 12 Apr 2013 | 15 May 2013 | 0.47 Cash |
| 29 Jan 2013 | 11 Jan 2013 | 15 Feb 2013 | 0.47 Cash |
| 29 Oct 2012 | 12 Oct 2012 | 15 Nov 2012 | 0.45 Cash |
| 27 Jul 2012 | 13 Jul 2012 | 15 Aug 2012 | 0.45 Cash |
| 26 Apr 2012 | 13 Apr 2012 | 15 May 2012 | 0.45 Cash |
| 27 Jan 2012 | 13 Jan 2012 | 15 Feb 2012 | 0.45 Cash |
| 27 Oct 2011 | 06 Oct 2011 | 15 Nov 2011 | 0.425 Cash |
| 27 Jul 2011 | 15 Jul 2011 | 15 Aug 2011 | 0.425 Cash |
| 27 Apr 2011 | 15 Apr 2011 | 13 May 2011 | 0.425 Cash |
| 27 Jan 2011 | 14 Jan 2011 | 15 Feb 2011 | 0.425 Cash |
| 27 Oct 2010 | 15 Oct 2010 | 15 Nov 2010 | 0.395 Cash |
| 28 Jul 2010 | 16 Jul 2010 | 13 Aug 2010 | 0.395 Cash |
| 28 Apr 2010 | 16 Apr 2010 | 14 May 2010 | 0.395 Cash |
| 27 Jan 2010 | 15 Jan 2010 | 12 Feb 2010 | 0.395 Cash |
| 28 Oct 2009 | 16 Oct 2009 | 13 Nov 2009 | 0.375 Cash |
| 29 Jul 2009 | 17 Jul 2009 | 14 Aug 2009 | 0.375 Cash |
| 28 Apr 2009 | 17 Apr 2009 | 15 May 2009 | 0.375 Cash |
| 28 Jan 2009 | 16 Jan 2009 | 13 Feb 2009 | 0.375 Cash |
| 29 Oct 2008 | 17 Oct 2008 | 15 Nov 2008 | 0.35 Cash |
| 29 Jul 2008 | 15 Jul 2008 | 15 Aug 2008 | 0.35 Cash |
| 28 Apr 2008 | 11 Apr 2008 | 15 May 2008 | 0.35 Cash |
| 29 Jan 2008 | 18 Jan 2008 | 15 Feb 2008 | 0.35 Cash |
| 29 Oct 2007 | 12 Oct 2007 | 15 Nov 2007 | 0.3175 Cash |
| 27 Jul 2007 | 13 Jul 2007 | 15 Aug 2007 | 0.3175 Cash |
| 26 Apr 2007 | 13 Apr 2007 | 15 May 2007 | 0.3175 Cash |
| 29 Jan 2007 | 12 Jan 2007 | 15 Feb 2007 | 0.3175 Cash |
| 27 Oct 2006 | 13 Oct 2006 | 15 Nov 2006 | 0.2875 Cash |
| 27 Jul 2006 | 14 Jul 2006 | 15 Aug 2006 | 0.2875 Cash |
| 26 Apr 2006 | 14 Apr 2006 | 15 May 2006 | 0.2875 Cash |
| 27 Jan 2006 | 17 Jan 2006 | 15 Feb 2006 | 0.2875 Cash |
| 27 Oct 2005 | 14 Oct 2005 | 15 Nov 2005 | 0.2625 Cash |
| 27 Jul 2005 | 12 Jul 2005 | 15 Aug 2005 | 0.2625 Cash |
| 27 Apr 2005 | 15 Apr 2005 | 14 May 2005 | 0.2625 Cash |
| 27 Jan 2005 | 14 Jan 2005 | 15 Feb 2005 | 0.2625 Cash |
| 27 Oct 2004 | 11 Oct 2004 | 15 Nov 2004 | 0.2625 Cash |
| 28 Jul 2004 | 15 Jul 2004 | 14 Aug 2004 | 0.25 Cash |
| 27 Oct 2000 | 18 Oct 2000 | 15 Nov 2000 | 0.5 Cash |
| Show more | |||
Annual Dividend Yield
| Year | Annual Dividend ($) | Frequency/Year | Yield % |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0.535 | 1 | 0.73 |
| 2025 | 2.03 | 4 | 3.12 |
| 2024 | 1.92 | 4 | 3.25 |
| 2023 | 1.81 | 4 | 3.53 |
| 2022 | 1.71 | 4 | 3.10 |
| 2021 | 1.61 | 4 | 2.62 |
| 2020 | 1.52 | 4 | 2.95 |
| 2019 | 1.42 | 4 | 2.60 |
| 2018 | 1.34 | 4 | 3.17 |
| 2017 | 1.26 | 4 | 2.96 |
| 2016 | 1.76 | 4 | 4.65 |
| 2015 | 2.20 | 4 | 7.05 |
| 2014 | 2.04 | 4 | 6.14 |
| 2013 | 1.88 | 4 | 7.29 |
| 2012 | 1.80 | 4 | 8.20 |
| 2011 | 1.70 | 4 | 7.71 |
| 2010 | 1.58 | 4 | 8.59 |
| 2009 | 1.50 | 4 | 9.91 |
| 2008 | 1.40 | 4 | 9.60 |
| 2007 | 1.27 | 4 | 6.24 |
| 2006 | 1.15 | 4 | 6.09 |
| 2005 | 1.05 | 4 | 7.49 |
| 2004 | 0.513 | 2 | 3.58 |
| 2000 | 0.500 | 1 | 3.14 |
| Show more | |||
The support, resistance and trendline levels presented has been generated by an artificial intelligence (AI) model and should be interpreted with caution.
Portfolio
| Realized Profit | - |
| Unrealized Profit | - |
| Dividend Received 2026 | - |
| Total Profit | - |
| Avg. Return | - |
| Quantity (Buy) | - |
| Avg. Price (Buy) | - |
| Quantity (Sold) | - |
| Avg. Price (Sold) | - |