E
48.48
0.93 (1.96%)
| Previous Close | 47.55 |
| Open | 47.47 |
| Volume | 11,557,672 |
| Avg. Volume (3M) | 7,887,047 |
| Market Cap | 48,964,182,016 |
| Price / Earnings (TTM) | 17.76 |
| Price / Earnings (Forward) | 15.29 |
| Price / Sales | 1.80 |
| Price / Book | 1.56 |
| 52 Weeks Range | |
| Earnings Date | 30 Apr 2026 |
| TTM Dividend Yield | 3.30% |
| Profit Margin | 11.44% |
| Operating Margin (TTM) | 22.70% |
| Diluted EPS (TTM) | 2.69 |
| Quarterly Revenue Growth (YOY) | 11.10% |
| Quarterly Earnings Growth (YOY) | 38.00% |
| Total Debt/Equity (MRQ) | 174.86% |
| Current Ratio (MRQ) | 1.09 |
| Operating Cash Flow (TTM) | 5.78 B |
| Levered Free Cash Flow (TTM) | -1.94 B |
| Return on Assets (TTM) | 2.76% |
| Return on Equity (TTM) | 10.10% |
Market Trend
| Short Term | Medium Term | ||
| Industry | Utilities - Regulated Electric (US) | Mixed | Bullish |
| Utilities - Regulated Electric (Global) | Mixed | Bullish | |
| Stock | Exelon Corporation | Bearish | Bullish |
AIStockmoo Score
-0.5
| Analyst Consensus | -0.5 |
| Insider Activity | -3.0 |
| Price Volatility | -3.0 |
| Technical Moving Averages | 0.0 |
| Technical Oscillators | 4.0 |
| Average | -0.50 |
|
Exelon serves approximately 10 million power and gas customers at its six regulated utilities in Illinois, Pennsylvania, Maryland, New Jersey, Delaware, and Washington, D.C. |
|
| Sector | Utilities |
| Industry | Utilities - Regulated Electric |
| Investment Style | Mid Value |
| % Held by Insiders | 0.13% |
| % Held by Institutions | 87.16% |
Ownership
| Name | Date | Shares Held |
|---|---|---|
| Lazard Asset Management Llc | 30 Sep 2025 | 22,446,103 |
| 52 Weeks Range | ||
| Price Target Range | ||
| High | 55.00 (Jefferies, 13.45%) | Buy |
| Median | 50.50 (4.17%) | |
| Low | 47.00 (Scotiabank, -3.05%) | Hold |
| 47.00 (JP Morgan, -3.05%) | Hold | |
| Average | 50.25 (3.65%) | |
| Total | 5 Buy, 3 Hold | |
| Avg. Price @ Call | 46.39 | |
| Firm | Date | Target Price | Call | Price @ Call |
|---|---|---|---|---|
| BMO Capital | 13 Feb 2026 | 51.00 (5.20%) | Buy | 48.48 |
| Mizuho | 13 Feb 2026 | 51.00 (5.20%) | Buy | 48.48 |
| Scotiabank | 13 Feb 2026 | 47.00 (-3.05%) | Hold | 48.48 |
| Wells Fargo | 13 Feb 2026 | 53.00 (9.32%) | Buy | 48.48 |
| 20 Jan 2026 | 51.00 (5.20%) | Buy | 44.95 | |
| Jefferies | 27 Jan 2026 | 55.00 (13.45%) | Buy | 44.83 |
| Barclays | 22 Jan 2026 | 50.00 (3.14%) | Buy | 44.60 |
| UBS | 17 Dec 2025 | 48.00 (-0.99%) | Hold | 44.22 |
| JP Morgan | 12 Dec 2025 | 47.00 (-3.05%) | Hold | 43.57 |
| Name | Avg. Buy ($) | Avg. Sell ($) | Net Quantity | Net Value ($) |
|---|---|---|---|---|
| BUTLER CALVIN JR | - | 43.91 | -114,061 | -5,008,419 |
| HONORABLE COLETTE D | - | 43.91 | -3,184 | -139,809 |
| INNOCENZO MICHAEL | - | 43.91 | -16,746 | -735,317 |
| JONES JEANNE M | - | 43.91 | -23,205 | -1,018,932 |
| KLECZYNSKI ROBERT A | - | 43.91 | -8,731 | -383,378 |
| Aggregate Net Quantity | -165,927 | |||
| Aggregate Net Value ($) | -7,285,855 | |||
| Aggregate Avg. Buy ($) | - | |||
| Aggregate Avg. Sell ($) | 43.91 | |||
| Name | Holder | Date | Type | Quantity | Price | Value ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUTLER CALVIN JR | Officer | 02 Feb 2026 | Disposed (-) | 114,061 | 43.91 | 5,008,419 |
| BUTLER CALVIN JR | Officer | 02 Feb 2026 | Option execute | 198,151 | - | - |
| HONORABLE COLETTE D | Officer | 02 Feb 2026 | Disposed (-) | 3,184 | 43.91 | 139,809 |
| HONORABLE COLETTE D | Officer | 02 Feb 2026 | Option execute | 8,653 | - | - |
| INNOCENZO MICHAEL | Officer | 02 Feb 2026 | Disposed (-) | 16,746 | 43.91 | 735,317 |
| INNOCENZO MICHAEL | Officer | 02 Feb 2026 | Option execute | 27,469 | - | - |
| JONES JEANNE M | Officer | 02 Feb 2026 | Disposed (-) | 23,205 | 43.91 | 1,018,932 |
| JONES JEANNE M | Officer | 02 Feb 2026 | Option execute | 43,414 | - | - |
| KLECZYNSKI ROBERT A | Officer | 02 Feb 2026 | Disposed (-) | 8,731 | 43.91 | 383,378 |
| KLECZYNSKI ROBERT A | Officer | 02 Feb 2026 | Option execute | 12,287 | - | - |
| TTM Dividend Yield | 3.30% |
| 5Y Average Dividend Yield | 3.71% |
| Payout Ratio | 57.25% |
| Expected Next Dividend Payment | Jun 2026 |
| Ex Date | Announcement Date | Payment Date | Details |
|---|---|---|---|
| 02 Mar 2026 | 12 Feb 2026 | 13 Mar 2026 | 0.42 Cash |
| 10 Nov 2025 | 29 Oct 2025 | 15 Dec 2025 | 0.4 Cash |
| 11 Aug 2025 | 29 Jul 2025 | 15 Sep 2025 | 0.4 Cash |
| 12 May 2025 | 29 Apr 2025 | 13 Jun 2025 | 0.4 Cash |
| 24 Feb 2025 | 12 Feb 2025 | 14 Mar 2025 | 0.4 Cash |
| 08 Nov 2024 | 29 Oct 2024 | 13 Dec 2024 | 0.38 Cash |
| 12 Aug 2024 | 30 Jul 2024 | 13 Sep 2024 | 0.38 Cash |
| 10 May 2024 | 30 Apr 2024 | 14 Jun 2024 | 0.38 Cash |
| 01 Mar 2024 | 20 Feb 2024 | 15 Mar 2024 | 0.38 Cash |
| 14 Nov 2023 | 01 Nov 2023 | 08 Dec 2023 | 0.36 Cash |
| 14 Aug 2023 | 25 Jul 2023 | 08 Sep 2023 | 0.36 Cash |
| 12 May 2023 | 25 Apr 2023 | 09 Jun 2023 | 0.36 Cash |
| 24 Feb 2023 | 14 Feb 2023 | 10 Mar 2023 | 0.36 Cash |
| 14 Nov 2022 | 28 Oct 2022 | 09 Dec 2022 | 0.3375 Cash |
| 12 Aug 2022 | 26 Jul 2022 | 09 Sep 2022 | 0.3375 Cash |
| 12 May 2022 | 26 Apr 2022 | 10 Jun 2022 | 0.3375 Cash |
| 24 Feb 2022 | 08 Feb 2022 | 10 Mar 2022 | 0.3375 Cash |
| 12 Nov 2021 | 29 Oct 2021 | 10 Dec 2021 | 0.3825 Cash |
| 12 Aug 2021 | 27 Jul 2021 | 10 Sep 2021 | 0.3825 Cash |
| 13 May 2021 | 27 Apr 2021 | 10 Jun 2021 | 0.3825 Cash |
| 05 Mar 2021 | 21 Feb 2021 | 15 Mar 2021 | 0.3825 Cash |
| 13 Nov 2020 | 02 Nov 2020 | 10 Dec 2020 | 0.3825 Cash |
| 13 Aug 2020 | 28 Jul 2020 | 10 Sep 2020 | 0.3825 Cash |
| 14 May 2020 | 28 Apr 2020 | 10 Jun 2020 | 0.3825 Cash |
| 19 Feb 2020 | 28 Jan 2020 | 10 Mar 2020 | 0.3825 Cash |
| 14 Nov 2019 | 01 Nov 2019 | 10 Dec 2019 | 0.3625 Cash |
| 14 Aug 2019 | 30 Jul 2019 | 10 Sep 2019 | 0.3625 Cash |
| 14 May 2019 | 30 Apr 2019 | 10 Jun 2019 | 0.3625 Cash |
| 19 Feb 2019 | 05 Feb 2019 | 08 Mar 2019 | 0.3625 Cash |
| 14 Nov 2018 | 24 Sep 2018 | 10 Dec 2018 | 0.345 Cash |
| 14 Aug 2018 | 24 Jul 2018 | 10 Sep 2018 | 0.345 Cash |
| 14 May 2018 | 01 May 2018 | 08 Jun 2018 | 0.345 Cash |
| 14 Feb 2018 | 30 Jan 2018 | 09 Mar 2018 | 0.345 Cash |
| 14 Nov 2017 | 25 Sep 2017 | 08 Dec 2017 | 0.3275 Cash |
| 11 Aug 2017 | 25 Jul 2017 | 08 Sep 2017 | 0.3275 Cash |
| 11 May 2017 | 25 Apr 2017 | 09 Jun 2017 | 0.3275 Cash |
| 13 Feb 2017 | 31 Jan 2017 | 10 Mar 2017 | 0.3275 Cash |
| 10 Nov 2016 | 25 Oct 2016 | 09 Dec 2016 | 0.318 Cash |
| 11 Aug 2016 | 26 Jul 2016 | 09 Sep 2016 | 0.318 Cash |
| 11 May 2016 | 26 Apr 2016 | 10 Jun 2016 | 0.318 Cash |
| 10 Feb 2016 | 26 Jan 2016 | 10 Mar 2016 | 0.31 Cash |
| 10 Nov 2015 | 27 Oct 2015 | 10 Dec 2015 | 0.31 Cash |
| 12 Aug 2015 | 28 Jul 2015 | 10 Sep 2015 | 0.31 Cash |
| 13 May 2015 | 28 Apr 2015 | 10 Jun 2015 | 0.31 Cash |
| 11 Feb 2015 | 27 Jan 2015 | 10 Mar 2015 | 0.31 Cash |
| 12 Nov 2014 | 21 Oct 2014 | 10 Dec 2014 | 0.31 Cash |
| 13 Aug 2014 | 29 Jul 2014 | 10 Sep 2014 | 0.31 Cash |
| 14 May 2014 | 06 May 2014 | 10 Jun 2014 | 0.31 Cash |
| 12 Feb 2014 | 28 Jan 2014 | 10 Mar 2014 | 0.31 Cash |
| 13 Nov 2013 | 22 Oct 2013 | 10 Dec 2013 | 0.31 Cash |
| 13 Aug 2013 | 23 Jul 2013 | 10 Sep 2013 | 0.31 Cash |
| 13 May 2013 | 24 Apr 2013 | 10 Jun 2013 | 0.31 Cash |
| 14 Feb 2013 | 06 Feb 2013 | 08 Mar 2013 | 0.525 Cash |
| 13 Nov 2012 | 22 Oct 2012 | 10 Dec 2012 | 0.525 Cash |
| 13 Aug 2012 | 25 Jul 2012 | 10 Sep 2012 | 0.525 Cash |
| 11 May 2012 | 12 Mar 2012 | 08 Jun 2012 | 0.37925 Cash |
| 13 Mar 2012 | 28 Feb 2012 | 11 Apr 2012 | 0.14575 Cash |
| 13 Feb 2012 | 24 Jan 2012 | 09 Mar 2012 | 0.525 Cash |
| 10 Nov 2011 | 25 Oct 2011 | 09 Dec 2011 | 0.525 Cash |
| 11 Aug 2011 | 26 Jul 2011 | 09 Sep 2011 | 0.525 Cash |
| 12 May 2011 | 03 May 2011 | 10 Jun 2011 | 0.525 Cash |
| 11 Feb 2011 | 25 Jan 2011 | 10 Mar 2011 | 0.525 Cash |
| 10 Nov 2010 | 26 Oct 2010 | 10 Dec 2010 | 0.525 Cash |
| 12 Aug 2010 | 27 Jul 2010 | 10 Sep 2010 | 0.525 Cash |
| 12 May 2010 | 27 Apr 2010 | 10 Jun 2010 | 0.525 Cash |
| 11 Feb 2010 | 26 Jan 2010 | 10 Mar 2010 | 0.525 Cash |
| 10 Nov 2009 | 27 Oct 2009 | 10 Dec 2009 | 0.525 Cash |
| 12 Aug 2009 | 28 Jul 2009 | 10 Sep 2009 | 0.525 Cash |
| 13 May 2009 | 29 Apr 2009 | 10 Jun 2009 | 0.525 Cash |
| 11 Feb 2009 | 27 Jan 2009 | 10 Mar 2009 | 0.525 Cash |
| 12 Nov 2008 | 23 Oct 2008 | 10 Dec 2008 | 0.525 Cash |
| 13 Aug 2008 | 29 Jul 2008 | 10 Sep 2008 | 0.5 Cash |
| 13 May 2008 | 30 Apr 2008 | 10 Jun 2008 | 0.5 Cash |
| 13 Feb 2008 | 19 Dec 2007 | 10 Mar 2008 | 0.5 Cash |
| 13 Nov 2007 | 23 Oct 2007 | 10 Dec 2007 | 0.44 Cash |
| 13 Aug 2007 | 24 Jul 2007 | 10 Sep 2007 | 0.44 Cash |
| 11 May 2007 | 27 Feb 2007 | 11 Jun 2007 | 0.44 Cash |
| 13 Feb 2007 | 12 Dec 2006 | 10 Mar 2007 | 0.44 Cash |
| 13 Nov 2006 | 25 Jul 2006 | 11 Dec 2006 | 0.4 Cash |
| 11 Aug 2006 | 28 Jun 2006 | 11 Sep 2006 | 0.4 Cash |
| 11 May 2006 | 24 Jan 2006 | 10 Jun 2006 | 0.4 Cash |
| 13 Feb 2006 | 24 Jan 2006 | 10 Mar 2006 | 0.4 Cash |
| 10 Nov 2005 | 25 Oct 2005 | 10 Dec 2005 | 0.4 Cash |
| 11 Aug 2005 | 20 Jul 2005 | 10 Sep 2005 | 0.4 Cash |
| 11 May 2005 | 27 Apr 2005 | 10 Jun 2005 | 0.4 Cash |
| 11 Feb 2005 | 25 Jan 2005 | 10 Mar 2005 | 0.4 Cash |
| 10 Nov 2004 | 21 Oct 2004 | 10 Dec 2004 | 0.4 Cash |
| 11 Aug 2004 | 28 Jul 2004 | 10 Sep 2004 | 0.305 Cash |
| 15 Nov 2000 | 26 Sep 2000 | 20 Dec 2000 | 0.25 Cash |
| 28 Aug 2000 | 26 Jul 2000 | 29 Sep 2000 | 0.25 Cash |
| Show more | |||
Annual Dividend Yield
| Year | Annual Dividend ($) | Frequency/Year | Yield % |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0.420 | 1 | 0.87 |
| 2025 | 1.60 | 4 | 3.67 |
| 2024 | 1.52 | 4 | 4.04 |
| 2023 | 1.44 | 4 | 4.01 |
| 2022 | 1.35 | 4 | 3.12 |
| 2021 | 1.53 | 4 | 3.71 |
| 2020 | 1.53 | 4 | 5.08 |
| 2019 | 1.45 | 4 | 4.46 |
| 2018 | 1.38 | 4 | 4.29 |
| 2017 | 1.31 | 4 | 4.66 |
| 2016 | 1.26 | 4 | 4.99 |
| 2015 | 1.24 | 4 | 6.26 |
| 2014 | 1.24 | 4 | 4.69 |
| 2013 | 1.46 | 4 | 7.45 |
| 2012 | 2.10 | 5 | 9.90 |
| 2011 | 2.10 | 4 | 6.79 |
| 2010 | 2.10 | 4 | 7.07 |
| 2009 | 2.10 | 4 | 6.03 |
| 2008 | 2.03 | 4 | 5.11 |
| 2007 | 1.76 | 4 | 3.02 |
| 2006 | 1.60 | 4 | 3.62 |
| 2005 | 1.60 | 4 | 4.22 |
| 2004 | 0.705 | 2 | 2.24 |
| 2000 | 0.500 | 2 | 2.00 |
| Show more | |||
The support, resistance and trendline levels presented has been generated by an artificial intelligence (AI) model and should be interpreted with caution.
Portfolio
| Realized Profit | - |
| Unrealized Profit | - |
| Dividend Received 2026 | - |
| Total Profit | - |
| Avg. Return | - |
| Quantity (Buy) | - |
| Avg. Price (Buy) | - |
| Quantity (Sold) | - |
| Avg. Price (Sold) | - |